XSMT Thứ Sáu — kết quả xổ số Miền Trung
Tổng hợp kết quả XSMT của đúng ngày này trong tuần, các kỳ gần nhất ở trên cùng. Hiện có 403 kỳ thứ 6 trong dữ liệu.
XSMT Thứ Sáu ngày 09/10/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
XSMT Thứ Sáu ngày 02/10/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| G3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
| G2 | 11544 | 61240 |
| G1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
XSMT Thứ Sáu ngày 25/09/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 1901 2099 2205 | 2029 4629 3509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
| G3 | 51688 71432 | 60076 61855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
XSMT Thứ Sáu ngày 18/09/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| G3 | 54625 77343 | 58974 12645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
XSMT Thứ Sáu ngày 11/09/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 10 |
| G7 | 971 | 311 |
| G6 | 4431 8429 8500 | 6956 5786 2818 |
| G5 | 0840 | 5668 |
| G4 | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 | 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551 |
| G3 | 84423 64054 | 86963 19040 |
| G2 | 30608 | 63607 |
| G1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
XSMT Thứ Sáu ngày 04/09/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 18 |
| G7 | 466 | 906 |
| G6 | 5322 4021 4854 | 0529 3791 4098 |
| G5 | 3846 | 0844 |
| G4 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| G3 | 90264 32586 | 50069 56815 |
| G2 | 64786 | 78376 |
| G1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
Giải đặc biệt các thứ 6 gần đây
| Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 09/10/2026 | Gia Lai: 163056; Ninh Thuận: 417882 |
| 02/10/2026 | Gia Lai: 518348; Ninh Thuận: 254403 |
| 25/09/2026 | Gia Lai: 905589; Ninh Thuận: 783153 |
| 18/09/2026 | Gia Lai: 049669; Ninh Thuận: 142554 |
| 11/09/2026 | Gia Lai: 824706; Ninh Thuận: 308363 |
| 04/09/2026 | Gia Lai: 466786; Ninh Thuận: 330744 |
| 28/08/2026 | Gia Lai: 922664; Ninh Thuận: 218112 |
| 21/08/2026 | Gia Lai: 996587; Ninh Thuận: 621899 |
| 14/08/2026 | Gia Lai: 284832; Ninh Thuận: 601011 |
| 07/08/2026 | Gia Lai: 300142; Ninh Thuận: 598069 |
| 31/07/2026 | Gia Lai: 988459; Ninh Thuận: 509439 |
| 24/07/2026 | Gia Lai: 435804; Ninh Thuận: 334758 |
| 17/07/2026 | Gia Lai: 592264; Ninh Thuận: 235581 |
| 10/07/2026 | Gia Lai: 725065; Ninh Thuận: 325299 |
| 03/07/2026 | Gia Lai: 072277; Ninh Thuận: 364600 |
| 26/06/2026 | Gia Lai: 520773; Ninh Thuận: 443945 |
| 19/06/2026 | Gia Lai: 386419; Ninh Thuận: 244344 |
| 12/06/2026 | Gia Lai: 417965; Ninh Thuận: 200088 |
| 05/06/2026 | Gia Lai: 449016; Ninh Thuận: 420259 |
| 29/05/2026 | Gia Lai: 962064; Ninh Thuận: 715293 |
Lô tô về nhiều ngày thứ 6
| 71 | 30 lần | |
| 93 | 30 lần | |
| 19 | 28 lần | |
| 44 | 28 lần | |
| 16 | 27 lần | |
| 29 | 27 lần | |
| 63 | 26 lần | |
| 14 | 26 lần | |
| 50 | 25 lần | |
| 06 | 25 lần |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm
Trực tiếp XSMTThống kê giải đặc biệt XSMTSổ đầu đuôi XSMTSổ đầu đuôi XSMT Thứ HaiSổ đầu đuôi XSMT Thứ BaSổ đầu đuôi XSMT Thứ TưSổ đầu đuôi XSMT Thứ NămSổ đầu đuôi XSMT Thứ SáuSổ đầu đuôi XSMT Thứ BảySổ đầu đuôi XSMT Chủ NhậtXSMT Thứ HaiXSMT Thứ BaXSMT Thứ TưXSMT Thứ NămXSMT Thứ BảyXSMT Chủ NhậtXSMT 30 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT 200 ngàyXSMT 300 ngày
