G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 06 | |||||||||||
G6 | 510 | 430 | 610 | |||||||||
G5 | 1301 | |||||||||||
G4 | 5484 | 5556 | 9190 | |||||||||
5821 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 60660 | 29366 | ||||||||||
G2 | 79673 | |||||||||||
G1 | 91816 | |||||||||||
ĐB | 44369 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;6;7; |
1 | 5;6; |
2 | 1; |
3 | 4;7; |
4 | |
5 | 1;6; |
6 | 6;9; |
7 | 3; |
8 | 3;4;5; |
9 | 6;9; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 04 | |||||||||||
G6 | 013 | 595 | 047 | |||||||||
G5 | 3651 | |||||||||||
G4 | 6129 | 6416 | 5816 | |||||||||
1085 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 26610 | 98098 | ||||||||||
G2 | 22041 | |||||||||||
G1 | 58387 | |||||||||||
ĐB | 85644 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;6; |
1 | 3;6;6; |
2 | 9; |
3 | 3;7; |
4 | 1;1;4; 7;9; |
5 | 1;3; |
6 | 3;5; |
7 | 1;8; |
8 | 5;7; |
9 | 2;5;5;8;8; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 97 | |||||||||||
G6 | 648 | 507 | 469 | |||||||||
G5 | 9840 | |||||||||||
G4 | 8980 | 9705 | 3098 | |||||||||
0125 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 30728 | 85108 | ||||||||||
G2 | 60990 | |||||||||||
G1 | 91286 | |||||||||||
ĐB | 77818 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;7;8;9; |
1 | 8; |
2 | 5;8; |
3 | 1;2;4;9; |
4 | 8; |
5 | 4; |
6 | 2;3;9; |
7 | 4;8;9; |
8 | 6; |
9 | 2;7;8; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 94 | |||||||||||
G6 | 031 | 021 | 966 | |||||||||
G5 | 8695 | |||||||||||
G4 | 8872 | 2363 | 6079 | |||||||||
4020 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 39203 | 04315 | ||||||||||
G2 | 13719 | |||||||||||
G1 | 34751 | |||||||||||
ĐB | 90207 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;7; 9; |
1 | 1;5;9; |
2 | 1; |
3 | 1;8;8; |
4 | 5; |
5 | 1;2;6;7; |
6 | 3;4;6;8; |
7 | 2;9; |
8 | |
9 | 4;4;5;7; |