Kết quả xổ số Thủ Đô
Kết quả XSMB Thứ Bảy ngày 21/11/2026
| ĐB | 06804 |
|---|---|
| G1 | 37886 |
| G2 | 61428 71733 |
| G3 | 82367 68608 30591 70845 95108 15907 |
| G4 | 3283 1831 2092 9445 |
| G5 | 5706 0463 0475 6422 9906 2262 |
| G6 | 325 945 801 |
| G7 | 56 04 57 11 |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 22 | |||||||||||
| G6 | 218 | 446 | 574 | |||||||||
| G5 | 8299 | |||||||||||
| G4 | 1579 | 8236 | 1126 | |||||||||
| 0906 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 90373 | 98148 | ||||||||||
| G2 | 93148 | |||||||||||
| G1 | 29924 | |||||||||||
| ĐB | 78195 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 6;9; |
| 1 | 2;8;9; |
| 2 | 2;3;4;5;6;8; |
| 3 | 6;8; |
| 4 | 6;8;8; |
| 5 | 8; |
| 6 | |
| 7 | 3;4;4;6;7;8;9; |
| 8 | |
| 9 | 5; 9; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 04 | |||||||||||
| G6 | 045 | 986 | 854 | |||||||||
| G5 | 4814 | |||||||||||
| G4 | 4653 | 0404 | 1264 | |||||||||
| 3776 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 64466 | 55492 | ||||||||||
| G2 | 98236 | |||||||||||
| G1 | 89976 | |||||||||||
| ĐB | 49968 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 4;4;6;7; |
| 1 | 1;4; |
| 2 | 3;5; |
| 3 | 6; |
| 4 | 5;5; |
| 5 | 3;4; |
| 6 | 4;6;8; |
| 7 | 1;6;6;6; |
| 8 | 1;6;6;9; |
| 9 | 2; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 28 | |||||||||||
| G6 | 413 | 766 | 550 | |||||||||
| G5 | 9972 | |||||||||||
| G4 | 4650 | 8057 | 0190 | |||||||||
| 9775 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 33957 | 38478 | ||||||||||
| G2 | 38074 | |||||||||||
| G1 | 92364 | |||||||||||
| ĐB | 69049 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 2; |
| 1 | 3;7; |
| 2 | 6;8; |
| 3 | 2; |
| 4 | 3;9; |
| 5 | 3;7;7;7; |
| 6 | 4;6; |
| 7 | 2;4;5;7;8; |
| 8 | 6; |
| 9 | 5;9; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 56 | |||||||||||
| G6 | 849 | 632 | 541 | |||||||||
| G5 | 4858 | |||||||||||
| G4 | 9732 | 0906 | 5734 | |||||||||
| 5995 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 59976 | 69948 | ||||||||||
| G2 | 45698 | |||||||||||
| G1 | 76496 | |||||||||||
| ĐB | 58553 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 2;2;6; |
| 1 | 1;5;9; |
| 2 | 1; |
| 3 | 2;2;4; |
| 4 | 1;6;8;8;9; |
| 5 | 3; 6;8; |
| 6 | 6;8; |
| 7 | 6; |
| 8 | |
| 9 | 5;6;8; |

