XSMT Thứ Năm — kết quả xổ số Miền Trung
Tổng hợp kết quả XSMT của đúng ngày này trong tuần, các kỳ gần nhất ở trên cùng. Hiện có 402 kỳ thứ 5 trong dữ liệu.
XSMT Thứ Năm ngày 08/10/2026
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 01 | 52 |
| G7 | 014 | 374 | 280 |
| G6 | 1446 6154 3462 | 3586 4963 8420 | 9884 5631 0358 |
| G5 | 9188 | 9050 | 6590 |
| G4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 |
| G3 | 95370 34178 | 94700 34222 | 08779 95691 |
| G2 | 33467 | 39566 | 84523 |
| G1 | 70271 | 40459 | 65724 |
| ĐB | 456140 | 071915 | 704417 |
XSMT Thứ Năm ngày 01/10/2026
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 724 | 481 |
| G6 | 8495 3765 4697 | 0785 9771 0548 | 1112 0087 9786 |
| G5 | 2470 | 8682 | 8143 |
| G4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 |
| G3 | 67244 46733 | 81960 30912 | 36643 58437 |
| G2 | 59112 | 54642 | 16447 |
| G1 | 43702 | 96546 | 42669 |
| ĐB | 067632 | 382536 | 114471 |
XSMT Thứ Năm ngày 24/09/2026
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 99 | 03 |
| G7 | 850 | 026 | 169 |
| G6 | 6724 0678 1108 | 2200 3063 9989 | 3925 4587 2116 |
| G5 | 7166 | 1776 | 7113 |
| G4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 |
| G3 | 05058 60400 | 05936 80970 | 83111 05456 |
| G2 | 14561 | 20922 | 25740 |
| G1 | 33001 | 06702 | 17227 |
| ĐB | 273746 | 562479 | 662102 |
XSMT Thứ Năm ngày 17/09/2026
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 48 | 68 |
| G7 | 234 | 940 | 986 |
| G6 | 6908 8207 4855 | 0316 9554 6630 | 6003 0554 3130 |
| G5 | 6359 | 5486 | 4904 |
| G4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 |
| G3 | 57579 03875 | 90480 24948 | 35294 48374 |
| G2 | 86893 | 56386 | 03156 |
| G1 | 03219 | 41048 | 85307 |
| ĐB | 100501 | 343365 | 187794 |
XSMT Thứ Năm ngày 10/09/2026
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 62 | 88 |
| G7 | 002 | 129 | 602 |
| G6 | 5681 0002 5700 | 9525 8343 6730 | 2044 7872 7735 |
| G5 | 6242 | 8544 | 7641 |
| G4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 |
| G3 | 38445 39349 | 83967 13940 | 47800 19695 |
| G2 | 52001 | 52774 | 69918 |
| G1 | 70432 | 23670 | 34428 |
| ĐB | 132406 | 197163 | 428380 |
XSMT Thứ Năm ngày 03/09/2026
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 59 | 01 |
| G7 | 275 | 372 | 436 |
| G6 | 5816 7414 6273 | 5249 9091 9102 | 3600 8111 0069 |
| G5 | 5568 | 6507 | 8915 |
| G4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 |
| G3 | 65541 86244 | 19302 43551 | 27407 86734 |
| G2 | 93977 | 04582 | 39805 |
| G1 | 40345 | 23320 | 41926 |
| ĐB | 002328 | 073799 | 307385 |
Giải đặc biệt các thứ 5 gần đây
| Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 08/10/2026 | Bình Định: 456140; Quảng Bình: 071915; Quảng Trị: 704417 |
| 01/10/2026 | Bình Định: 067632; Quảng Bình: 382536; Quảng Trị: 114471 |
| 24/09/2026 | Bình Định: 273746; Quảng Bình: 562479; Quảng Trị: 662102 |
| 17/09/2026 | Bình Định: 100501; Quảng Bình: 343365; Quảng Trị: 187794 |
| 10/09/2026 | Bình Định: 132406; Quảng Bình: 197163; Quảng Trị: 428380 |
| 03/09/2026 | Bình Định: 002328; Quảng Bình: 073799; Quảng Trị: 307385 |
| 27/08/2026 | Bình Định: 360164; Quảng Bình: 217665; Quảng Trị: 527979 |
| 20/08/2026 | Bình Định: 607848; Quảng Bình: 028821; Quảng Trị: 560658 |
| 13/08/2026 | Bình Định: 120731; Quảng Bình: 539203; Quảng Trị: 618714 |
| 06/08/2026 | Bình Định: 577821; Quảng Bình: 849416; Quảng Trị: 167105 |
| 30/07/2026 | Bình Định: 803410; Quảng Bình: 421281; Quảng Trị: 969293 |
| 23/07/2026 | Bình Định: 009270; Quảng Bình: 236912; Quảng Trị: 225759 |
| 16/07/2026 | Bình Định: 715419; Quảng Bình: 751697; Quảng Trị: 199063 |
| 09/07/2026 | Bình Định: 497086; Quảng Bình: 988594; Quảng Trị: 269423 |
| 02/07/2026 | Bình Định: 709529; Quảng Bình: 702668; Quảng Trị: 469855 |
| 25/06/2026 | Bình Định: 579093; Quảng Bình: 318032; Quảng Trị: 787705 |
| 18/06/2026 | Bình Định: 191402; Quảng Bình: 256886; Quảng Trị: 787673 |
| 11/06/2026 | Bình Định: 752515; Quảng Bình: 362449; Quảng Trị: 661167 |
| 04/06/2026 | Bình Định: 785898; Quảng Bình: 528016; Quảng Trị: 155504 |
| 28/05/2026 | Bình Định: 732585; Quảng Bình: 061715; Quảng Trị: 701386 |
Lô tô về nhiều ngày thứ 5
| 25 | 40 lần | |
| 20 | 39 lần | |
| 34 | 39 lần | |
| 65 | 37 lần | |
| 86 | 36 lần | |
| 37 | 36 lần | |
| 40 | 35 lần | |
| 97 | 35 lần | |
| 98 | 35 lần | |
| 21 | 35 lần |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm
Trực tiếp XSMTThống kê giải đặc biệt XSMTSổ đầu đuôi XSMTSổ đầu đuôi XSMT Thứ HaiSổ đầu đuôi XSMT Thứ BaSổ đầu đuôi XSMT Thứ TưSổ đầu đuôi XSMT Thứ NămSổ đầu đuôi XSMT Thứ SáuSổ đầu đuôi XSMT Thứ BảySổ đầu đuôi XSMT Chủ NhậtXSMT Thứ HaiXSMT Thứ BaXSMT Thứ TưXSMT Thứ SáuXSMT Thứ BảyXSMT Chủ NhậtXSMT 30 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT 200 ngàyXSMT 300 ngày
