XSMT 200 ngày — thống kê Miền Trung

Tổng hợp kết quả Miền Trung trong khoảng ngày bạn chọn, kèm lô tô về nhiều nhất. Khoảng dữ liệu: 27/03/2026 – 13/10/2026 (200 kỳ).

Lô tô về nhiều nhất

82111 lần
02109 lần
81106 lần
93105 lần
54105 lần
39103 lần
97102 lần
71102 lần
75101 lần
01100 lần

Hai số cuối giải đặc biệt về nhiều

0411 lần
3610 lần
6310 lần
5410 lần
9910 lần
6410 lần
779 lần
829 lần
869 lần
328 lần

Giải đặc biệt 200 kỳ gần nhất

NgàyThứGiải đặc biệt
13/10/2026Thứ BaQuảng Nam: 555708; Đắk Lắk: 888136
12/10/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 593056; Phú Yên: 841328
11/10/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 715223; Khánh Hòa: 158572; Kon Tum: 336941
10/10/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 103614; Quảng Ngãi: 308363; Đắk Nông: 109977
09/10/2026Thứ SáuGia Lai: 163056; Ninh Thuận: 417882
08/10/2026Thứ NămBình Định: 456140; Quảng Bình: 071915; Quảng Trị: 704417
07/10/2026Thứ TưĐà Nẵng: 935707; Khánh Hòa: 738705
06/10/2026Thứ BaQuảng Nam: 846121; Đắk Lắk: 438963
05/10/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 921241; Phú Yên: 918260
04/10/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 951235; Khánh Hòa: 115641; Kon Tum: 217053
03/10/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 180321; Quảng Ngãi: 834136; Đắk Nông: 206949
02/10/2026Thứ SáuGia Lai: 518348; Ninh Thuận: 254403
01/10/2026Thứ NămBình Định: 067632; Quảng Bình: 382536; Quảng Trị: 114471
30/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 682963; Khánh Hòa: 903468
29/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 776132; Đắk Lắk: 600990
28/09/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 233622; Phú Yên: 197498
27/09/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 794632; Khánh Hòa: 239458; Kon Tum: 595822
26/09/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 517662; Quảng Ngãi: 424087; Đắk Nông: 965444
25/09/2026Thứ SáuGia Lai: 905589; Ninh Thuận: 783153
24/09/2026Thứ NămBình Định: 273746; Quảng Bình: 562479; Quảng Trị: 662102
23/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 756753; Khánh Hòa: 001370
22/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 729996; Đắk Lắk: 256155
21/09/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 626790; Phú Yên: 291869
20/09/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 172613; Khánh Hòa: 921848; Kon Tum: 595460
18/09/2026Thứ SáuGia Lai: 049669; Ninh Thuận: 142554
17/09/2026Thứ NămBình Định: 100501; Quảng Bình: 343365; Quảng Trị: 187794
16/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 173506; Khánh Hòa: 672316
15/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 309428; Đắk Lắk: 528841
14/09/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 542650; Phú Yên: 315501
13/09/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 236430; Khánh Hòa: 601414; Kon Tum: 609878
12/09/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 968058; Quảng Ngãi: 777730; Đắk Nông: 036304
11/09/2026Thứ SáuGia Lai: 824706; Ninh Thuận: 308363
10/09/2026Thứ NămBình Định: 132406; Quảng Bình: 197163; Quảng Trị: 428380
09/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 312908; Khánh Hòa: 366939
08/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 820904; Đắk Lắk: 596463
07/09/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 568354; Phú Yên: 126254
06/09/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 717317; Khánh Hòa: 620936; Kon Tum: 916386
05/09/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 233795; Quảng Ngãi: 717904; Đắk Nông: 754721
04/09/2026Thứ SáuGia Lai: 466786; Ninh Thuận: 330744
03/09/2026Thứ NămBình Định: 002328; Quảng Bình: 073799; Quảng Trị: 307385
02/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 108538; Khánh Hòa: 026849
01/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 065306; Đắk Lắk: 903809
31/08/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 616814; Phú Yên: 342609
30/08/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 036995; Khánh Hòa: 574100; Kon Tum: 867313
29/08/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 718134; Quảng Ngãi: 813621; Đắk Nông: 755695
28/08/2026Thứ SáuGia Lai: 922664; Ninh Thuận: 218112
27/08/2026Thứ NămBình Định: 360164; Quảng Bình: 217665; Quảng Trị: 527979
26/08/2026Thứ TưĐà Nẵng: 974228; Khánh Hòa: 580986
25/08/2026Thứ BaQuảng Nam: 028910; Đắk Lắk: 601875
24/08/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 201541; Phú Yên: 341041
23/08/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 753874; Khánh Hòa: 050049; Kon Tum: 755884
22/08/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 863899; Quảng Ngãi: 689177; Đắk Nông: 117666
21/08/2026Thứ SáuGia Lai: 996587; Ninh Thuận: 621899
20/08/2026Thứ NămBình Định: 607848; Quảng Bình: 028821; Quảng Trị: 560658
19/08/2026Thứ TưĐà Nẵng: 624308; Khánh Hòa: 167249
18/08/2026Thứ BaQuảng Nam: 908977; Đắk Lắk: 528380
17/08/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 829055; Phú Yên: 683471
16/08/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 023464; Khánh Hòa: 685303; Kon Tum: 128077
15/08/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 347452; Quảng Ngãi: 437898; Đắk Nông: 237058
14/08/2026Thứ SáuGia Lai: 284832; Ninh Thuận: 601011
13/08/2026Thứ NămBình Định: 120731; Quảng Bình: 539203; Quảng Trị: 618714
12/08/2026Thứ TưĐà Nẵng: 637456; Khánh Hòa: 053232
11/08/2026Thứ BaQuảng Nam: 616054; Đắk Lắk: 090353
10/08/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 356426; Phú Yên: 917771
09/08/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 401374; Khánh Hòa: 610030; Kon Tum: 257468
08/08/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 157130; Quảng Ngãi: 404418; Đắk Nông: 476562
07/08/2026Thứ SáuGia Lai: 300142; Ninh Thuận: 598069
06/08/2026Thứ NămBình Định: 577821; Quảng Bình: 849416; Quảng Trị: 167105
05/08/2026Thứ TưĐà Nẵng: 804092; Khánh Hòa: 659414
04/08/2026Thứ BaQuảng Nam: 774020; Đắk Lắk: 532482
03/08/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 546731; Phú Yên: 021521
02/08/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 960809; Khánh Hòa: 840173; Kon Tum: 375859
01/08/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 679999; Quảng Ngãi: 820371; Đắk Nông: 581622
31/07/2026Thứ SáuGia Lai: 988459; Ninh Thuận: 509439
30/07/2026Thứ NămBình Định: 803410; Quảng Bình: 421281; Quảng Trị: 969293
29/07/2026Thứ TưĐà Nẵng: 305740; Khánh Hòa: 351055
28/07/2026Thứ BaQuảng Nam: 568982; Đắk Lắk: 365050
27/07/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 997718; Phú Yên: 728658
26/07/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 122781; Khánh Hòa: 672739; Kon Tum: 734892
25/07/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 812405; Quảng Ngãi: 026635; Đắk Nông: 334359
24/07/2026Thứ SáuGia Lai: 435804; Ninh Thuận: 334758
23/07/2026Thứ NămBình Định: 009270; Quảng Bình: 236912; Quảng Trị: 225759
22/07/2026Thứ TưĐà Nẵng: 441239; Khánh Hòa: 232147
21/07/2026Thứ BaQuảng Nam: 330877; Đắk Lắk: 827745
20/07/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 586052; Phú Yên: 666290
19/07/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 136472; Khánh Hòa: 048363; Kon Tum: 359736
18/07/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 874942; Quảng Ngãi: 206975; Đắk Nông: 858350
17/07/2026Thứ SáuGia Lai: 592264; Ninh Thuận: 235581
16/07/2026Thứ NămBình Định: 715419; Quảng Bình: 751697; Quảng Trị: 199063
15/07/2026Thứ TưĐà Nẵng: 257930; Khánh Hòa: 193826
14/07/2026Thứ BaQuảng Nam: 209390; Đắk Lắk: 968054
13/07/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 306089; Phú Yên: 297580
12/07/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 010042; Khánh Hòa: 437936; Kon Tum: 613301
11/07/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 458364; Quảng Ngãi: 260393; Đắk Nông: 664135
10/07/2026Thứ SáuGia Lai: 725065; Ninh Thuận: 325299
09/07/2026Thứ NămBình Định: 497086; Quảng Bình: 988594; Quảng Trị: 269423
08/07/2026Thứ TưĐà Nẵng: 690396; Khánh Hòa: 918917
07/07/2026Thứ BaQuảng Nam: 353672; Đắk Lắk: 620584
06/07/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 110194; Phú Yên: 197681
05/07/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 318927; Khánh Hòa: 326063; Kon Tum: 818561
04/07/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 912568; Quảng Ngãi: 257327; Đắk Nông: 475467
03/07/2026Thứ SáuGia Lai: 072277; Ninh Thuận: 364600
02/07/2026Thứ NămBình Định: 709529; Quảng Bình: 702668; Quảng Trị: 469855
01/07/2026Thứ TưĐà Nẵng: 310566; Khánh Hòa: 835168
30/06/2026Thứ BaQuảng Nam: 926537; Đắk Lắk: 134812
29/06/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 475909; Phú Yên: 325404
28/06/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 482089; Khánh Hòa: 866764; Kon Tum: 738732
27/06/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 911019; Quảng Ngãi: 427822; Đắk Nông: 985077
26/06/2026Thứ SáuGia Lai: 520773; Ninh Thuận: 443945
25/06/2026Thứ NămBình Định: 579093; Quảng Bình: 318032; Quảng Trị: 787705
24/06/2026Thứ TưĐà Nẵng: 035170; Khánh Hòa: 323992
23/06/2026Thứ BaQuảng Nam: 548935; Đắk Lắk: 743275
22/06/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 122206; Phú Yên: 957368
21/06/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 010504; Khánh Hòa: 024130; Kon Tum: 777871
20/06/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 293184; Quảng Ngãi: 394046; Đắk Nông: 144684
19/06/2026Thứ SáuGia Lai: 386419; Ninh Thuận: 244344
18/06/2026Thứ NămBình Định: 191402; Quảng Bình: 256886; Quảng Trị: 787673
17/06/2026Thứ TưĐà Nẵng: 801196; Khánh Hòa: 089399
16/06/2026Thứ BaQuảng Nam: 611482; Đắk Lắk: 503026
15/06/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 339761; Phú Yên: 610770
14/06/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 028536; Khánh Hòa: 309580; Kon Tum: 645395
13/06/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 061809; Quảng Ngãi: 861228; Đắk Nông: 700077
12/06/2026Thứ SáuGia Lai: 417965; Ninh Thuận: 200088
11/06/2026Thứ NămBình Định: 752515; Quảng Bình: 362449; Quảng Trị: 661167
10/06/2026Thứ TưĐà Nẵng: 446670; Khánh Hòa: 087038
09/06/2026Thứ BaQuảng Nam: 275897; Đắk Lắk: 397486
08/06/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 744184; Phú Yên: 988145
07/06/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 666379; Khánh Hòa: 838736; Kon Tum: 327574
06/06/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 390165; Quảng Ngãi: 649582; Đắk Nông: 077423
05/06/2026Thứ SáuGia Lai: 449016; Ninh Thuận: 420259
04/06/2026Thứ NămBình Định: 785898; Quảng Bình: 528016; Quảng Trị: 155504
03/06/2026Thứ TưĐà Nẵng: 725175; Khánh Hòa: 863914
02/06/2026Thứ BaQuảng Nam: 630950; Đắk Lắk: 455852
01/06/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 013428; Phú Yên: 724069
31/05/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 371354; Khánh Hòa: 536294; Kon Tum: 633119
30/05/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 778936; Quảng Ngãi: 448854; Đắk Nông: 374269
29/05/2026Thứ SáuGia Lai: 962064; Ninh Thuận: 715293
28/05/2026Thứ NămBình Định: 732585; Quảng Bình: 061715; Quảng Trị: 701386
27/05/2026Thứ TưĐà Nẵng: 487799; Khánh Hòa: 295812
26/05/2026Thứ BaQuảng Nam: 672527; Đắk Lắk: 869390
25/05/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 410154; Phú Yên: 739904
24/05/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 032740; Khánh Hòa: 554022; Kon Tum: 179833
23/05/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 380518; Quảng Ngãi: 819901; Đắk Nông: 715514
22/05/2026Thứ SáuGia Lai: 954701; Ninh Thuận: 792291
21/05/2026Thứ NămBình Định: 773186; Quảng Bình: 306120; Quảng Trị: 475351
20/05/2026Thứ TưĐà Nẵng: 762531; Khánh Hòa: 914016
19/05/2026Thứ BaQuảng Nam: 241360; Đắk Lắk: 637189
18/05/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 449399; Phú Yên: 133482
17/05/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 680674; Khánh Hòa: 899519; Kon Tum: 457888
16/05/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 561370; Quảng Ngãi: 410272; Đắk Nông: 128367
15/05/2026Thứ SáuGia Lai: 306211; Ninh Thuận: 506540
14/05/2026Thứ NămBình Định: 557464; Quảng Bình: 027630; Quảng Trị: 364631
13/05/2026Thứ TưĐà Nẵng: 579392; Khánh Hòa: 413370
12/05/2026Thứ BaQuảng Nam: 216625; Đắk Lắk: 150732
11/05/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 793529; Phú Yên: 218982
10/05/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 694933; Khánh Hòa: 150818; Kon Tum: 432544
09/05/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 781899; Quảng Ngãi: 228575; Đắk Nông: 155727
08/05/2026Thứ SáuGia Lai: 021082; Ninh Thuận: 283725
07/05/2026Thứ NămBình Định: 878266; Quảng Bình: 047887; Quảng Trị: 558276
06/05/2026Thứ TưĐà Nẵng: 669069; Khánh Hòa: 102504
05/05/2026Thứ BaQuảng Nam: 328943; Đắk Lắk: 747878
04/05/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 559552; Phú Yên: 063739
03/05/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 155055; Khánh Hòa: 150982; Kon Tum: 122248
02/05/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 192479; Quảng Ngãi: 802963; Đắk Nông: 178608
01/05/2026Thứ SáuGia Lai: 071730; Ninh Thuận: 249317
30/04/2026Thứ NămBình Định: 502849; Quảng Bình: 486953; Quảng Trị: 675956
29/04/2026Thứ TưĐà Nẵng: 618399; Khánh Hòa: 933564
28/04/2026Thứ BaQuảng Nam: 242897; Đắk Lắk: 271506
27/04/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 836508; Phú Yên: 551680
26/04/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 988002; Khánh Hòa: 676666; Kon Tum: 683004
25/04/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 671181; Quảng Ngãi: 853918; Đắk Nông: 963857
24/04/2026Thứ SáuGia Lai: 738100; Ninh Thuận: 132410
23/04/2026Thứ NămBình Định: 547020; Quảng Bình: 719913; Quảng Trị: 982118
22/04/2026Thứ TưĐà Nẵng: 595660; Khánh Hòa: 573973
21/04/2026Thứ BaQuảng Nam: 844398; Đắk Lắk: 541284
20/04/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 850554; Phú Yên: 484050
19/04/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 481381; Khánh Hòa: 459645; Kon Tum: 901057
18/04/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 265235; Quảng Ngãi: 288358; Đắk Nông: 150040
17/04/2026Thứ SáuGia Lai: 286307; Ninh Thuận: 541793
16/04/2026Thứ NămBình Định: 936497; Quảng Bình: 188509; Quảng Trị: 451920
15/04/2026Thứ TưĐà Nẵng: 424885; Khánh Hòa: 665456
14/04/2026Thứ BaQuảng Nam: 359577; Đắk Lắk: 426865
13/04/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 705900; Phú Yên: 524115
12/04/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 878653; Khánh Hòa: 243524; Kon Tum: 259939
11/04/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 115128; Quảng Ngãi: 443100; Đắk Nông: 578964
10/04/2026Thứ SáuGia Lai: 588200; Ninh Thuận: 421355
09/04/2026Thứ NămBình Định: 826200; Quảng Bình: 009140; Quảng Trị: 546768
08/04/2026Thứ TưĐà Nẵng: 765097; Khánh Hòa: 732501
07/04/2026Thứ BaQuảng Nam: 748229; Đắk Lắk: 031631
06/04/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 303904; Phú Yên: 840838
05/04/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 507554; Khánh Hòa: 106834; Kon Tum: 003667
04/04/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 295755; Quảng Ngãi: 306938; Đắk Nông: 573173
03/04/2026Thứ SáuGia Lai: 579069; Ninh Thuận: 054553
02/04/2026Thứ NămBình Định: 932159; Quảng Bình: 775098; Quảng Trị: 358418
01/04/2026Thứ TưĐà Nẵng: 941738; Khánh Hòa: 339568
31/03/2026Thứ BaQuảng Nam: 608151; Đắk Lắk: 268201
30/03/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 717636; Phú Yên: 773338
29/03/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 924386; Khánh Hòa: 589049; Kon Tum: 914993
28/03/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 205020; Quảng Ngãi: 336897; Đắk Nông: 617439
27/03/2026Thứ SáuGia Lai: 971731; Ninh Thuận: 489158

Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.

Xem thêm