XSMT Thứ Tư — kết quả xổ số Miền Trung
Tổng hợp kết quả XSMT của đúng ngày này trong tuần, các kỳ gần nhất ở trên cùng. Hiện có 400 kỳ thứ 4 trong dữ liệu.
XSMT Thứ Tư ngày 07/10/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
XSMT Thứ Tư ngày 30/09/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 61 |
| G7 | 451 | 238 |
| G6 | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| G5 | 1340 | 4923 |
| G4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G3 | 08889 52752 | 21821 14590 |
| G2 | 69542 | 81929 |
| G1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
XSMT Thứ Tư ngày 23/09/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
XSMT Thứ Tư ngày 16/09/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 65 |
| G7 | 247 | 496 |
| G6 | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
| G5 | 1052 | 4260 |
| G4 | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| G3 | 29235 57387 | 90697 62884 |
| G2 | 04910 | 76617 |
| G1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
XSMT Thứ Tư ngày 09/09/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 99 |
| G7 | 891 | 027 |
| G6 | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| G5 | 6599 | 6754 |
| G4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| G3 | 25901 15757 | 30913 92876 |
| G2 | 34294 | 65842 |
| G1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
XSMT Thứ Tư ngày 02/09/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 59 |
| G7 | 980 | 635 |
| G6 | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| G5 | 1337 | 3233 |
| G4 | 77878 29949 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| G3 | 80045 53273 | 71138 15100 |
| G2 | 16297 | 16281 |
| G1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
Giải đặc biệt các thứ 4 gần đây
| Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 07/10/2026 | Đà Nẵng: 935707; Khánh Hòa: 738705 |
| 30/09/2026 | Đà Nẵng: 682963; Khánh Hòa: 903468 |
| 23/09/2026 | Đà Nẵng: 756753; Khánh Hòa: 001370 |
| 16/09/2026 | Đà Nẵng: 173506; Khánh Hòa: 672316 |
| 09/09/2026 | Đà Nẵng: 312908; Khánh Hòa: 366939 |
| 02/09/2026 | Đà Nẵng: 108538; Khánh Hòa: 026849 |
| 26/08/2026 | Đà Nẵng: 974228; Khánh Hòa: 580986 |
| 19/08/2026 | Đà Nẵng: 624308; Khánh Hòa: 167249 |
| 12/08/2026 | Đà Nẵng: 637456; Khánh Hòa: 053232 |
| 05/08/2026 | Đà Nẵng: 804092; Khánh Hòa: 659414 |
| 29/07/2026 | Đà Nẵng: 305740; Khánh Hòa: 351055 |
| 22/07/2026 | Đà Nẵng: 441239; Khánh Hòa: 232147 |
| 15/07/2026 | Đà Nẵng: 257930; Khánh Hòa: 193826 |
| 08/07/2026 | Đà Nẵng: 690396; Khánh Hòa: 918917 |
| 01/07/2026 | Đà Nẵng: 310566; Khánh Hòa: 835168 |
| 24/06/2026 | Đà Nẵng: 035170; Khánh Hòa: 323992 |
| 17/06/2026 | Đà Nẵng: 801196; Khánh Hòa: 089399 |
| 10/06/2026 | Đà Nẵng: 446670; Khánh Hòa: 087038 |
| 03/06/2026 | Đà Nẵng: 725175; Khánh Hòa: 863914 |
| 27/05/2026 | Đà Nẵng: 487799; Khánh Hòa: 295812 |
Lô tô về nhiều ngày thứ 4
| 46 | 30 lần | |
| 02 | 28 lần | |
| 57 | 27 lần | |
| 38 | 27 lần | |
| 35 | 27 lần | |
| 76 | 27 lần | |
| 55 | 26 lần | |
| 33 | 25 lần | |
| 59 | 25 lần | |
| 18 | 25 lần |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm
Trực tiếp XSMTThống kê giải đặc biệt XSMTSổ đầu đuôi XSMTSổ đầu đuôi XSMT Thứ HaiSổ đầu đuôi XSMT Thứ BaSổ đầu đuôi XSMT Thứ TưSổ đầu đuôi XSMT Thứ NămSổ đầu đuôi XSMT Thứ SáuSổ đầu đuôi XSMT Thứ BảySổ đầu đuôi XSMT Chủ NhậtXSMT Thứ HaiXSMT Thứ BaXSMT Thứ NămXSMT Thứ SáuXSMT Thứ BảyXSMT Chủ NhậtXSMT 30 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT 200 ngàyXSMT 300 ngày
