XSMT Thứ Hai — kết quả xổ số Miền Trung
Tổng hợp kết quả XSMT của đúng ngày này trong tuần, các kỳ gần nhất ở trên cùng. Hiện có 402 kỳ thứ 2 trong dữ liệu.
XSMT Thứ Hai ngày 12/10/2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 8654 1836 2538 | 6460 2934 9574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 |
| G3 | 31137 30665 | 78377 67207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
XSMT Thứ Hai ngày 05/10/2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 7306 5631 5808 | 2280 1256 2587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 |
| G3 | 73217 56441 | 80504 76581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
XSMT Thứ Hai ngày 28/09/2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 366 | 155 |
| G6 | 9082 0198 5606 | 2381 9245 5291 |
| G5 | 7036 | 2074 |
| G4 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 |
| G3 | 65148 70997 | 84968 94724 |
| G2 | 39200 | 19751 |
| G1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
XSMT Thứ Hai ngày 21/09/2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 92 |
| G7 | 816 | 334 |
| G6 | 9613 1009 4055 | 8570 6420 5510 |
| G5 | 9224 | 1436 |
| G4 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 |
| G3 | 03575 85066 | 41132 95816 |
| G2 | 85843 | 27981 |
| G1 | 94413 | 12423 |
| ĐB | 626790 | 291869 |
XSMT Thứ Hai ngày 14/09/2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 |
| G7 | 888 | 597 |
| G6 | 9957 1454 9851 | 7086 3414 0252 |
| G5 | 8220 | 9449 |
| G4 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 |
| G3 | 69188 44700 | 86446 49392 |
| G2 | 39864 | 86507 |
| G1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
XSMT Thứ Hai ngày 07/09/2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 441 | 760 |
| G6 | 7074 5694 3670 | 9314 0839 1468 |
| G5 | 1177 | 9037 |
| G4 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 |
| G3 | 85726 42092 | 88328 14787 |
| G2 | 21273 | 71169 |
| G1 | 22776 | 53998 |
| ĐB | 568354 | 126254 |
Giải đặc biệt các thứ 2 gần đây
| Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 12/10/2026 | Thừa Thiên Huế: 593056; Phú Yên: 841328 |
| 05/10/2026 | Thừa Thiên Huế: 921241; Phú Yên: 918260 |
| 28/09/2026 | Thừa Thiên Huế: 233622; Phú Yên: 197498 |
| 21/09/2026 | Thừa Thiên Huế: 626790; Phú Yên: 291869 |
| 14/09/2026 | Thừa Thiên Huế: 542650; Phú Yên: 315501 |
| 07/09/2026 | Thừa Thiên Huế: 568354; Phú Yên: 126254 |
| 31/08/2026 | Thừa Thiên Huế: 616814; Phú Yên: 342609 |
| 24/08/2026 | Thừa Thiên Huế: 201541; Phú Yên: 341041 |
| 17/08/2026 | Thừa Thiên Huế: 829055; Phú Yên: 683471 |
| 10/08/2026 | Thừa Thiên Huế: 356426; Phú Yên: 917771 |
| 03/08/2026 | Thừa Thiên Huế: 546731; Phú Yên: 021521 |
| 27/07/2026 | Thừa Thiên Huế: 997718; Phú Yên: 728658 |
| 20/07/2026 | Thừa Thiên Huế: 586052; Phú Yên: 666290 |
| 13/07/2026 | Thừa Thiên Huế: 306089; Phú Yên: 297580 |
| 06/07/2026 | Thừa Thiên Huế: 110194; Phú Yên: 197681 |
| 29/06/2026 | Thừa Thiên Huế: 475909; Phú Yên: 325404 |
| 22/06/2026 | Thừa Thiên Huế: 122206; Phú Yên: 957368 |
| 15/06/2026 | Thừa Thiên Huế: 339761; Phú Yên: 610770 |
| 08/06/2026 | Thừa Thiên Huế: 744184; Phú Yên: 988145 |
| 01/06/2026 | Thừa Thiên Huế: 013428; Phú Yên: 724069 |
Lô tô về nhiều ngày thứ 2
| 55 | 34 lần | |
| 28 | 30 lần | |
| 37 | 27 lần | |
| 81 | 27 lần | |
| 19 | 26 lần | |
| 03 | 25 lần | |
| 54 | 25 lần | |
| 41 | 25 lần | |
| 04 | 24 lần | |
| 24 | 24 lần |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm
Trực tiếp XSMTThống kê giải đặc biệt XSMTSổ đầu đuôi XSMTSổ đầu đuôi XSMT Thứ HaiSổ đầu đuôi XSMT Thứ BaSổ đầu đuôi XSMT Thứ TưSổ đầu đuôi XSMT Thứ NămSổ đầu đuôi XSMT Thứ SáuSổ đầu đuôi XSMT Thứ BảySổ đầu đuôi XSMT Chủ NhậtXSMT Thứ BaXSMT Thứ TưXSMT Thứ NămXSMT Thứ SáuXSMT Thứ BảyXSMT Chủ NhậtXSMT 30 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT 200 ngàyXSMT 300 ngày
