Sổ đầu đuôi Miền Trung
Chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) của kết quả XSMT được ghi lại theo từng kỳ. 30 kỳ gần nhất.
| Ngày | Đài | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Giải tám |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Quảng Nam | 0 | 8 | 0-1 |
| 13/10/2026 | Đắk Lắk | 3 | 6 | 3-9 |
| 12/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 5 | 6 | 5-0 |
| 12/10/2026 | Phú Yên | 2 | 8 | 1-0 |
| 11/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 2 | 3 | 2-1 |
| 11/10/2026 | Khánh Hòa | 7 | 2 | 5-2 |
| 11/10/2026 | Kon Tum | 4 | 1 | 9-1 |
| 10/10/2026 | Đà Nẵng | 1 | 4 | 5-4 |
| 10/10/2026 | Quảng Ngãi | 6 | 3 | 7-0 |
| 10/10/2026 | Đắk Nông | 7 | 7 | 9-7 |
| 09/10/2026 | Gia Lai | 5 | 6 | 3-7 |
| 09/10/2026 | Ninh Thuận | 8 | 2 | 8-7 |
| 08/10/2026 | Bình Định | 4 | 0 | 4-3 |
| 08/10/2026 | Quảng Bình | 1 | 5 | 0-1 |
| 08/10/2026 | Quảng Trị | 1 | 7 | 5-2 |
| 07/10/2026 | Đà Nẵng | 0 | 7 | 1-8 |
| 07/10/2026 | Khánh Hòa | 0 | 5 | 4-8 |
| 06/10/2026 | Quảng Nam | 2 | 1 | 8-4 |
| 06/10/2026 | Đắk Lắk | 6 | 3 | 9-8 |
| 05/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 4 | 1 | 3-2 |
| 05/10/2026 | Phú Yên | 6 | 0 | 7-2 |
| 04/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 3 | 5 | 6-2 |
| 04/10/2026 | Khánh Hòa | 4 | 1 | 5-4 |
| 04/10/2026 | Kon Tum | 5 | 3 | 0-6 |
| 03/10/2026 | Đà Nẵng | 2 | 1 | 1-7 |
| 03/10/2026 | Quảng Ngãi | 3 | 6 | 8-8 |
| 03/10/2026 | Đắk Nông | 4 | 9 | 7-1 |
| 02/10/2026 | Gia Lai | 4 | 8 | 1-7 |
| 02/10/2026 | Ninh Thuận | 0 | 3 | 9-2 |
| 01/10/2026 | Bình Định | 3 | 2 | 0-3 |
| 01/10/2026 | Quảng Bình | 3 | 6 | 0-5 |
| 01/10/2026 | Quảng Trị | 7 | 1 | 0-5 |
| 30/09/2026 | Đà Nẵng | 6 | 3 | 7-5 |
| 30/09/2026 | Khánh Hòa | 6 | 8 | 6-1 |
| 29/09/2026 | Quảng Nam | 3 | 2 | 9-8 |
| 29/09/2026 | Đắk Lắk | 9 | 0 | 6-3 |
| 28/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 2 | 2 | 8-1 |
| 28/09/2026 | Phú Yên | 9 | 8 | 3-9 |
| 27/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 3 | 2 | 8-1 |
| 27/09/2026 | Khánh Hòa | 5 | 8 | 8-8 |
| 27/09/2026 | Kon Tum | 2 | 2 | 8-9 |
| 26/09/2026 | Đà Nẵng | 6 | 2 | 7-6 |
| 26/09/2026 | Quảng Ngãi | 8 | 7 | 3-5 |
| 26/09/2026 | Đắk Nông | 4 | 4 | 7-6 |
| 25/09/2026 | Gia Lai | 8 | 9 | 1-3 |
| 25/09/2026 | Ninh Thuận | 5 | 3 | 9-5 |
| 24/09/2026 | Bình Định | 4 | 6 | 9-7 |
| 24/09/2026 | Quảng Bình | 7 | 9 | 9-9 |
| 24/09/2026 | Quảng Trị | 0 | 2 | 0-3 |
| 23/09/2026 | Đà Nẵng | 5 | 3 | 5-8 |
| 23/09/2026 | Khánh Hòa | 7 | 0 | 3-5 |
| 22/09/2026 | Quảng Nam | 9 | 6 | 1-4 |
| 22/09/2026 | Đắk Lắk | 5 | 5 | 0-9 |
| 21/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 9 | 0 | 9-0 |
| 21/09/2026 | Phú Yên | 6 | 9 | 9-2 |
| 20/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 1 | 3 | 0-5 |
| 20/09/2026 | Khánh Hòa | 4 | 8 | 0-2 |
| 20/09/2026 | Kon Tum | 6 | 0 | 3-8 |
| 18/09/2026 | Gia Lai | 6 | 9 | 6-8 |
| 18/09/2026 | Ninh Thuận | 5 | 4 | 9-4 |
| 17/09/2026 | Bình Định | 0 | 1 | 7-2 |
| 17/09/2026 | Quảng Bình | 6 | 5 | 4-8 |
| 17/09/2026 | Quảng Trị | 9 | 4 | 6-8 |
| 16/09/2026 | Đà Nẵng | 0 | 6 | 2-3 |
| 16/09/2026 | Khánh Hòa | 1 | 6 | 6-5 |
| 15/09/2026 | Quảng Nam | 2 | 8 | 2-9 |
| 15/09/2026 | Đắk Lắk | 4 | 1 | 3-6 |
| 14/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 5 | 0 | 3-1 |
| 14/09/2026 | Phú Yên | 0 | 1 | 0-6 |
| 13/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 3 | 0 | 6-5 |
| 13/09/2026 | Khánh Hòa | 1 | 4 | 4-7 |
| 13/09/2026 | Kon Tum | 7 | 8 | 5-0 |
Đầu giải đặc biệt
| 0 | 8 lần | |
| 1 | 6 lần | |
| 2 | 7 lần | |
| 3 | 8 lần | |
| 4 | 10 lần | |
| 5 | 9 lần | |
| 6 | 10 lần | |
| 7 | 6 lần | |
| 8 | 3 lần | |
| 9 | 5 lần |
Đuôi giải đặc biệt
| 0 | 8 lần | |
| 1 | 9 lần | |
| 2 | 9 lần | |
| 3 | 9 lần | |
| 4 | 5 lần | |
| 5 | 5 lần | |
| 6 | 9 lần | |
| 7 | 4 lần | |
| 8 | 9 lần | |
| 9 | 5 lần |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm
Trực tiếp XSMTThống kê giải đặc biệt XSMTSổ đầu đuôi XSMT Thứ HaiSổ đầu đuôi XSMT Thứ BaSổ đầu đuôi XSMT Thứ TưSổ đầu đuôi XSMT Thứ NămSổ đầu đuôi XSMT Thứ SáuSổ đầu đuôi XSMT Thứ BảySổ đầu đuôi XSMT Chủ NhậtXSMT Thứ HaiXSMT Thứ BaXSMT Thứ TưXSMT Thứ NămXSMT Thứ SáuXSMT Thứ BảyXSMT Chủ NhậtXSMT 30 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT 200 ngàyXSMT 300 ngày
