Sổ đầu đuôi Miền Nam
Chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) của kết quả XSMN được ghi lại theo từng kỳ. 30 kỳ gần nhất.
| Ngày | Đài | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Giải tám |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Bến Tre | 6 | 4 | 7-8 |
| 13/10/2026 | Vũng Tàu | 0 | 6 | 5-9 |
| 13/10/2026 | Bạc Liêu | 8 | 4 | 6-2 |
| 12/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 7 | 0 | 9-1 |
| 12/10/2026 | Đồng Tháp | 6 | 3 | 9-2 |
| 12/10/2026 | Cà Mau | 1 | 0 | 9-1 |
| 11/10/2026 | Tiền Giang | 6 | 0 | 0-5 |
| 11/10/2026 | Kiên Giang | 4 | 8 | 8-0 |
| 11/10/2026 | Đà Lạt | 5 | 3 | 1-8 |
| 10/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 2 | 7 | 9-6 |
| 10/10/2026 | Long An | 2 | 7 | 6-9 |
| 10/10/2026 | Hậu Giang | 8 | 9 | 5-3 |
| 10/10/2026 | Bình Phước | 0 | 6 | 8-8 |
| 09/10/2026 | Vĩnh Long | 5 | 0 | 2-8 |
| 09/10/2026 | Bình Dương | 5 | 7 | 2-4 |
| 09/10/2026 | Trà Vinh | 5 | 3 | 7-0 |
| 08/10/2026 | Tây Ninh | 7 | 2 | 5-4 |
| 08/10/2026 | An Giang | 6 | 8 | 3-7 |
| 08/10/2026 | Bình Thuận | 6 | 1 | 0-3 |
| 07/10/2026 | Đồng Nai | 8 | 4 | 7-3 |
| 07/10/2026 | Cần Thơ | 4 | 4 | 9-6 |
| 07/10/2026 | Sóc Trăng | 2 | 3 | 4-9 |
| 06/10/2026 | Bến Tre | 5 | 9 | 9-3 |
| 06/10/2026 | Vũng Tàu | 1 | 2 | 8-6 |
| 06/10/2026 | Bạc Liêu | 8 | 0 | 5-5 |
| 05/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 3 | 6 | 5-9 |
| 05/10/2026 | Đồng Tháp | 3 | 8 | 1-9 |
| 05/10/2026 | Cà Mau | 1 | 8 | 7-9 |
| 04/10/2026 | Tiền Giang | 7 | 4 | 7-5 |
| 04/10/2026 | Kiên Giang | 7 | 7 | 3-1 |
| 04/10/2026 | Đà Lạt | 8 | 1 | 7-1 |
| 03/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 5 | 1 | 7-5 |
| 03/10/2026 | Long An | 5 | 6 | 4-0 |
| 03/10/2026 | Hậu Giang | 7 | 7 | 4-1 |
| 03/10/2026 | Bình Phước | 6 | 5 | 4-9 |
| 02/10/2026 | Vĩnh Long | 9 | 7 | 4-0 |
| 02/10/2026 | Bình Dương | 0 | 4 | 0-7 |
| 02/10/2026 | Trà Vinh | 2 | 7 | 5-7 |
| 01/10/2026 | Tây Ninh | 1 | 3 | 0-4 |
| 01/10/2026 | An Giang | 7 | 3 | 6-9 |
| 01/10/2026 | Bình Thuận | 4 | 6 | 0-0 |
| 30/09/2026 | Đồng Nai | 2 | 2 | 8-7 |
| 30/09/2026 | Cần Thơ | 5 | 6 | 3-6 |
| 30/09/2026 | Sóc Trăng | 3 | 4 | 5-1 |
| 29/09/2026 | Bến Tre | 6 | 5 | 7-5 |
| 29/09/2026 | Vũng Tàu | 7 | 1 | 1-4 |
| 29/09/2026 | Bạc Liêu | 0 | 2 | 2-0 |
| 28/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 7 | 2 | 2-1 |
| 28/09/2026 | Đồng Tháp | 9 | 5 | 2-7 |
| 28/09/2026 | Cà Mau | 5 | 1 | 4-1 |
| 27/09/2026 | Tiền Giang | 2 | 4 | 4-3 |
| 27/09/2026 | Kiên Giang | 7 | 8 | 7-6 |
| 27/09/2026 | Đà Lạt | 0 | 2 | 9-5 |
| 26/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 7 | 5 | 7-6 |
| 26/09/2026 | Long An | 7 | 9 | 1-3 |
| 26/09/2026 | Hậu Giang | 6 | 5 | 8-3 |
| 26/09/2026 | Bình Phước | 1 | 4 | 1-7 |
| 25/09/2026 | Vĩnh Long | 9 | 9 | 4-2 |
| 25/09/2026 | Bình Dương | 5 | 2 | 4-3 |
| 25/09/2026 | Trà Vinh | 6 | 4 | 4-3 |
| 24/09/2026 | Tây Ninh | 7 | 0 | 6-9 |
| 24/09/2026 | An Giang | 0 | 1 | 8-7 |
| 24/09/2026 | Bình Thuận | 4 | 6 | 9-5 |
| 23/09/2026 | Đồng Nai | 2 | 6 | 1-4 |
| 23/09/2026 | Cần Thơ | 9 | 3 | 5-0 |
| 23/09/2026 | Sóc Trăng | 9 | 1 | 6-6 |
| 22/09/2026 | Bến Tre | 6 | 4 | 1-5 |
| 22/09/2026 | Vũng Tàu | 8 | 7 | 4-7 |
| 22/09/2026 | Bạc Liêu | 3 | 7 | 9-0 |
| 21/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 0 | 7 | 3-1 |
| 21/09/2026 | Đồng Tháp | 8 | 8 | 8-1 |
| 21/09/2026 | Cà Mau | 8 | 1 | 7-4 |
| 20/09/2026 | Tiền Giang | 8 | 7 | 0-8 |
| 20/09/2026 | Kiên Giang | 4 | 8 | 3-5 |
| 20/09/2026 | Đà Lạt | 2 | 3 | 4-4 |
| 18/09/2026 | Vĩnh Long | 8 | 9 | 1-6 |
| 18/09/2026 | Bình Dương | 0 | 8 | 9-2 |
| 18/09/2026 | Trà Vinh | 4 | 4 | 1-5 |
| 17/09/2026 | Tây Ninh | 8 | 3 | 7-7 |
| 17/09/2026 | An Giang | 1 | 5 | 5-8 |
| 17/09/2026 | Bình Thuận | 1 | 8 | 9-9 |
| 16/09/2026 | Đồng Nai | 7 | 7 | 5-8 |
| 16/09/2026 | Cần Thơ | 0 | 5 | 9-0 |
| 16/09/2026 | Sóc Trăng | 9 | 9 | 1-8 |
| 15/09/2026 | Bến Tre | 8 | 7 | 0-7 |
| 15/09/2026 | Vũng Tàu | 0 | 0 | 1-9 |
| 15/09/2026 | Bạc Liêu | 7 | 3 | 5-4 |
| 14/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 4 | 7 | 1-6 |
| 14/09/2026 | Đồng Tháp | 3 | 0 | 8-5 |
| 14/09/2026 | Cà Mau | 0 | 0 | 0-4 |
| 13/09/2026 | Tiền Giang | 0 | 8 | 4-3 |
| 13/09/2026 | Kiên Giang | 2 | 6 | 4-2 |
| 13/09/2026 | Đà Lạt | 7 | 9 | 2-6 |
Đầu giải đặc biệt
| 0 | 12 lần | |
| 1 | 7 lần | |
| 2 | 9 lần | |
| 3 | 5 lần | |
| 4 | 7 lần | |
| 5 | 10 lần | |
| 6 | 10 lần | |
| 7 | 15 lần | |
| 8 | 12 lần | |
| 9 | 6 lần |
Đuôi giải đặc biệt
| 0 | 9 lần | |
| 1 | 8 lần | |
| 2 | 7 lần | |
| 3 | 10 lần | |
| 4 | 12 lần | |
| 5 | 7 lần | |
| 6 | 9 lần | |
| 7 | 14 lần | |
| 8 | 10 lần | |
| 9 | 7 lần |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm
Trực tiếp XSMNThống kê giải đặc biệt XSMNSổ đầu đuôi XSMN Thứ HaiSổ đầu đuôi XSMN Thứ BaSổ đầu đuôi XSMN Thứ TưSổ đầu đuôi XSMN Thứ NămSổ đầu đuôi XSMN Thứ SáuSổ đầu đuôi XSMN Thứ BảySổ đầu đuôi XSMN Chủ NhậtXSMN Thứ HaiXSMN Thứ BaXSMN Thứ TưXSMN Thứ NămXSMN Thứ SáuXSMN Thứ BảyXSMN Chủ NhậtXSMN 30 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN 200 ngàyXSMN 300 ngày
