XSMN Thứ Bảy — kết quả xổ số Miền Nam
Tổng hợp kết quả XSMN của đúng ngày này trong tuần, các kỳ gần nhất ở trên cùng. Hiện có 386 kỳ thứ 7 trong dữ liệu.
XSMN Thứ Bảy ngày 10/10/2026
| TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 69 | 53 | 88 |
| G7 | 725 | 244 | 469 | 624 |
| G6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 9192 3217 1075 | 3877 4255 9736 |
| G5 | 9354 | 9942 | 3737 | 5727 |
| G4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 |
| G3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 65646 44345 | 50501 61080 |
| G2 | 46458 | 82006 | 73432 | 23051 |
| G1 | 81024 | 01820 | 83105 | 78662 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 900389 | 206606 |
XSMN Thứ Bảy ngày 03/10/2026
| TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 40 | 41 | 49 |
| G7 | 357 | 538 | 888 | 741 |
| G6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 9994 6681 7384 | 7544 0606 6071 |
| G5 | 8436 | 7181 | 1883 | 7444 |
| G4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 |
| G3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 59388 34380 | 45155 68161 |
| G2 | 21871 | 66353 | 20121 | 99953 |
| G1 | 17459 | 43348 | 28666 | 60169 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 383277 | 740065 |
XSMN Thứ Bảy ngày 26/09/2026
| TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 13 | 83 | 17 |
| G7 | 628 | 920 | 772 | 407 |
| G6 | 8551 8397 1573 | 7010 7327 2694 | 8349 2959 2584 | 8730 6727 2552 |
| G5 | 9315 | 8151 | 2055 | 8168 |
| G4 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 |
| G3 | 68071 98546 | 96393 90037 | 63983 49995 | 38105 31112 |
| G2 | 48593 | 06592 | 86150 | 72783 |
| G1 | 29156 | 56436 | 95411 | 32981 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 957565 | 745514 |
XSMN Thứ Bảy ngày 12/09/2026
| TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 14 | 42 | 17 |
| G7 | 722 | 464 | 208 | 378 |
| G6 | 6584 3651 1496 | 0811 9151 2765 | 8816 8912 7590 | 4637 5974 7072 |
| G5 | 9425 | 5461 | 5200 | 7901 |
| G4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 |
| G3 | 95790 38976 | 12160 28151 | 98644 05441 | 78635 59028 |
| G2 | 50557 | 80295 | 96901 | 77749 |
| G1 | 79995 | 86640 | 35210 | 94263 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 447951 | 871126 |
XSMN Thứ Bảy ngày 05/09/2026
| TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 61 | 10 | 79 |
| G7 | 345 | 776 | 495 | 544 |
| G6 | 8270 0159 6020 | 4604 8248 0631 | 6741 1794 7303 | 5098 8761 6934 |
| G5 | 7668 | 6440 | 5218 | 3360 |
| G4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 |
| G3 | 41903 64342 | 31794 27497 | 45973 25599 | 88228 88625 |
| G2 | 70631 | 62575 | 43481 | 02879 |
| G1 | 12285 | 48614 | 39948 | 05363 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 613350 | 889342 |
XSMN Thứ Bảy ngày 29/08/2026
| TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 99 | 73 | 50 |
| G7 | 311 | 254 | 508 | 629 |
| G6 | 3321 9601 3114 | 4852 3045 7174 | 9052 6515 3095 | 1526 2735 8287 |
| G5 | 7381 | 8530 | 0270 | 9850 |
| G4 | 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 | 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 |
| G3 | 48158 19662 | 66266 84826 | 86896 53519 | 50545 53489 |
| G2 | 25390 | 79719 | 90657 | 32326 |
| G1 | 02962 | 05159 | 21773 | 03678 |
| ĐB | 690406 | 245760 | 321816 | 606990 |
Giải đặc biệt các thứ 7 gần đây
| Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 10/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 517827; Long An: 306427; Hậu Giang: 900389; Bình Phước: 206606 |
| 03/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 660851; Long An: 018356; Hậu Giang: 383277; Bình Phước: 740065 |
| 26/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 584475; Long An: 985879; Hậu Giang: 957565; Bình Phước: 745514 |
| 12/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 269569; Long An: 155337; Hậu Giang: 447951; Bình Phước: 871126 |
| 05/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 821010; Long An: 409433; Hậu Giang: 613350; Bình Phước: 889342 |
| 29/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 690406; Long An: 245760; Hậu Giang: 321816; Bình Phước: 606990 |
| 22/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 296215; Long An: 474160; Hậu Giang: 617750; Bình Phước: 094423 |
| 15/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 040589; Long An: 817082; Hậu Giang: 748485; Bình Phước: 801700 |
| 08/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 209039; Long An: 430795; Hậu Giang: 009611; Bình Phước: 828343 |
| 01/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 752169; Long An: 177081; Hậu Giang: 678539; Bình Phước: 876950 |
| 25/07/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 304240; Long An: 340389; Hậu Giang: 631195; Bình Phước: 758950 |
| 18/07/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 246882; Long An: 203770; Hậu Giang: 019407; Bình Phước: 962811 |
| 11/07/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 333464; Long An: 016397; Hậu Giang: 883669; Bình Phước: 087990 |
| 04/07/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 185542; Long An: 261058; Hậu Giang: 726757; Bình Phước: 660209 |
| 27/06/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 608165; Long An: 218731; Hậu Giang: 778736; Bình Phước: 311230 |
| 20/06/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 569733; Long An: 686902; Hậu Giang: 168784; Bình Phước: 660290 |
| 13/06/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 122619; Long An: 185837; Hậu Giang: 715384; Bình Phước: 906914 |
| 06/06/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 094580; Long An: 105199; Hậu Giang: 559076; Bình Phước: 765936 |
| 30/05/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 805808; Long An: 981576; Hậu Giang: 323587; Bình Phước: 006507 |
| 23/05/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 121910; Long An: 174071; Hậu Giang: 789337; Bình Phước: 020319 |
Lô tô về nhiều ngày thứ 7
| 69 | 59 lần | |
| 51 | 56 lần | |
| 83 | 49 lần | |
| 17 | 48 lần | |
| 58 | 47 lần | |
| 36 | 47 lần | |
| 05 | 46 lần | |
| 52 | 45 lần | |
| 01 | 45 lần | |
| 26 | 45 lần |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm
Trực tiếp XSMNThống kê giải đặc biệt XSMNSổ đầu đuôi XSMNSổ đầu đuôi XSMN Thứ HaiSổ đầu đuôi XSMN Thứ BaSổ đầu đuôi XSMN Thứ TưSổ đầu đuôi XSMN Thứ NămSổ đầu đuôi XSMN Thứ SáuSổ đầu đuôi XSMN Thứ BảySổ đầu đuôi XSMN Chủ NhậtXSMN Thứ HaiXSMN Thứ BaXSMN Thứ TưXSMN Thứ NămXSMN Thứ SáuXSMN Chủ NhậtXSMN 30 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN 200 ngàyXSMN 300 ngày
