XSMN Chủ Nhật — kết quả xổ số Miền Nam
Tổng hợp kết quả XSMN của đúng ngày này trong tuần, các kỳ gần nhất ở trên cùng. Hiện có 387 kỳ chủ nhật trong dữ liệu.
XSMN Chủ Nhật ngày 11/10/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 80 | 18 |
| G7 | 181 | 287 | 265 |
| G6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
| G3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
XSMN Chủ Nhật ngày 04/10/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 31 | 71 |
| G7 | 481 | 169 | 325 |
| G6 | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
| G3 | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
XSMN Chủ Nhật ngày 27/09/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 76 | 95 |
| G7 | 189 | 142 | 948 |
| G6 | 1474 3228 9901 | 4293 5879 1733 | 3531 6265 8259 |
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
| G4 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 |
| G3 | 31815 65401 | 04495 61481 | 70771 26829 |
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
XSMN Chủ Nhật ngày 20/09/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 8384 2964 7285 | 8497 3148 4768 | 5486 7885 9074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 |
| G3 | 24740 55580 | 84807 89887 | 60526 88359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
XSMN Chủ Nhật ngày 13/09/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
| G7 | 758 | 179 | 652 |
| G6 | 3199 2411 6886 | 0707 6961 5108 | 9184 3999 3259 |
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G4 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 |
| G3 | 44679 12634 | 39629 62927 | 29645 94465 |
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
XSMN Chủ Nhật ngày 06/09/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 1673 4478 1437 | 3781 3129 0220 | 8100 7089 5475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
| G3 | 74185 37751 | 63078 01165 | 03203 19659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
Giải đặc biệt các chủ nhật gần đây
| Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 11/10/2026 | Tiền Giang: 228460; Kiên Giang: 667748; Đà Lạt: 102253 |
| 04/10/2026 | Tiền Giang: 668674; Kiên Giang: 062977; Đà Lạt: 239681 |
| 27/09/2026 | Tiền Giang: 240624; Kiên Giang: 713078; Đà Lạt: 450102 |
| 20/09/2026 | Tiền Giang: 248087; Kiên Giang: 237748; Đà Lạt: 722323 |
| 13/09/2026 | Tiền Giang: 515408; Kiên Giang: 452026; Đà Lạt: 724379 |
| 06/09/2026 | Tiền Giang: 306313; Kiên Giang: 800313; Đà Lạt: 805519 |
| 30/08/2026 | Tiền Giang: 460531; Kiên Giang: 840070; Đà Lạt: 145077 |
| 23/08/2026 | Tiền Giang: 891851; Kiên Giang: 579621; Đà Lạt: 215534 |
| 16/08/2026 | Tiền Giang: 220804; Kiên Giang: 216578; Đà Lạt: 893189 |
| 09/08/2026 | Tiền Giang: 318617; Kiên Giang: 937461; Đà Lạt: 094782 |
| 02/08/2026 | Tiền Giang: 361087; Kiên Giang: 853883; Đà Lạt: 681870 |
| 26/07/2026 | Tiền Giang: 760654; Kiên Giang: 016554; Đà Lạt: 038254 |
| 19/07/2026 | Tiền Giang: 486026; Kiên Giang: 310228; Đà Lạt: 087842 |
| 12/07/2026 | Tiền Giang: 898582; Kiên Giang: 913490; Đà Lạt: 579838 |
| 05/07/2026 | Tiền Giang: 673100; Kiên Giang: 503680; Đà Lạt: 522666 |
| 28/06/2026 | Tiền Giang: 792930; Kiên Giang: 359852; Đà Lạt: 635343 |
| 21/06/2026 | Tiền Giang: 075760; Kiên Giang: 097913; Đà Lạt: 911911 |
| 14/06/2026 | Tiền Giang: 897210; Kiên Giang: 832106; Đà Lạt: 621690 |
| 07/06/2026 | Tiền Giang: 129302; Kiên Giang: 150925; Đà Lạt: 753429 |
| 31/05/2026 | Tiền Giang: 197341; Kiên Giang: 870587; Đà Lạt: 080550 |
Lô tô về nhiều ngày chủ nhật
| 96 | 42 lần | |
| 11 | 41 lần | |
| 59 | 40 lần | |
| 27 | 39 lần | |
| 43 | 36 lần | |
| 78 | 36 lần | |
| 52 | 36 lần | |
| 17 | 36 lần | |
| 05 | 35 lần | |
| 26 | 34 lần |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm
Trực tiếp XSMNThống kê giải đặc biệt XSMNSổ đầu đuôi XSMNSổ đầu đuôi XSMN Thứ HaiSổ đầu đuôi XSMN Thứ BaSổ đầu đuôi XSMN Thứ TưSổ đầu đuôi XSMN Thứ NămSổ đầu đuôi XSMN Thứ SáuSổ đầu đuôi XSMN Thứ BảySổ đầu đuôi XSMN Chủ NhậtXSMN Thứ HaiXSMN Thứ BaXSMN Thứ TưXSMN Thứ NămXSMN Thứ SáuXSMN Thứ BảyXSMN 30 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN 200 ngàyXSMN 300 ngày
