XSMN Thứ Tư — kết quả xổ số Miền Nam
Tổng hợp kết quả XSMN của đúng ngày này trong tuần, các kỳ gần nhất ở trên cùng. Hiện có 387 kỳ thứ 4 trong dữ liệu.
XSMN Thứ Tư ngày 07/10/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
XSMN Thứ Tư ngày 30/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 36 | 51 |
| G7 | 956 | 587 | 344 |
| G6 | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G3 | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
XSMN Thứ Tư ngày 23/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 50 | 66 |
| G7 | 778 | 843 | 744 |
| G6 | 6394 1954 0247 | 4535 3835 5078 | 7699 8469 4721 |
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G4 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G3 | 66244 57727 | 69203 12962 | 01301 62146 |
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
XSMN Thứ Tư ngày 16/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 90 | 18 |
| G7 | 058 | 392 | 666 |
| G6 | 5015 8016 7186 | 1157 3698 0290 | 0080 4857 3170 |
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G3 | 50774 80660 | 41230 53436 | 46965 04971 |
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
XSMN Thứ Tư ngày 09/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
| G7 | 876 | 936 | 074 |
| G6 | 1255 4586 7350 | 0265 4174 0809 | 5980 6937 3377 |
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G3 | 76281 56049 | 34554 85892 | 11364 69081 |
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
XSMN Thứ Tư ngày 02/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 78 | 03 |
| G7 | 604 | 772 | 823 |
| G6 | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G3 | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
Giải đặc biệt các thứ 4 gần đây
| Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 07/10/2026 | Đồng Nai: 105684; Cần Thơ: 011844; Sóc Trăng: 308223 |
| 30/09/2026 | Đồng Nai: 470822; Cần Thơ: 216556; Sóc Trăng: 275034 |
| 23/09/2026 | Đồng Nai: 567326; Cần Thơ: 157293; Sóc Trăng: 523291 |
| 16/09/2026 | Đồng Nai: 360877; Cần Thơ: 171205; Sóc Trăng: 296399 |
| 09/09/2026 | Đồng Nai: 348446; Cần Thơ: 637211; Sóc Trăng: 267025 |
| 02/09/2026 | Đồng Nai: 797487; Cần Thơ: 886199; Sóc Trăng: 773312 |
| 26/08/2026 | Đồng Nai: 145917; Cần Thơ: 640492; Sóc Trăng: 211555 |
| 19/08/2026 | Đồng Nai: 289591; Cần Thơ: 367818; Sóc Trăng: 233283 |
| 12/08/2026 | Đồng Nai: 476040; Cần Thơ: 333284; Sóc Trăng: 401259 |
| 05/08/2026 | Đồng Nai: 658328; Cần Thơ: 685468; Sóc Trăng: 577545 |
| 29/07/2026 | Đồng Nai: 225620; Cần Thơ: 897277; Sóc Trăng: 707565 |
| 22/07/2026 | Đồng Nai: 621355; Cần Thơ: 403470; Sóc Trăng: 535092 |
| 15/07/2026 | Đồng Nai: 008402; Cần Thơ: 867898; Sóc Trăng: 282199 |
| 08/07/2026 | Đồng Nai: 061248; Cần Thơ: 214463; Sóc Trăng: 708297 |
| 01/07/2026 | Đồng Nai: 986546; Cần Thơ: 210203; Sóc Trăng: 778087 |
| 24/06/2026 | Đồng Nai: 162714; Cần Thơ: 783007; Sóc Trăng: 314160 |
| 17/06/2026 | Đồng Nai: 884900; Cần Thơ: 756536; Sóc Trăng: 748498 |
| 10/06/2026 | Đồng Nai: 910292; Cần Thơ: 364957; Sóc Trăng: 712879 |
| 03/06/2026 | Đồng Nai: 644186; Cần Thơ: 783481; Sóc Trăng: 686457 |
| 27/05/2026 | Đồng Nai: 738909; Cần Thơ: 007940; Sóc Trăng: 094538 |
Lô tô về nhiều ngày thứ 4
| 45 | 40 lần | |
| 71 | 39 lần | |
| 48 | 38 lần | |
| 13 | 37 lần | |
| 61 | 37 lần | |
| 74 | 37 lần | |
| 76 | 35 lần | |
| 04 | 35 lần | |
| 77 | 34 lần | |
| 44 | 34 lần |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm
Trực tiếp XSMNThống kê giải đặc biệt XSMNSổ đầu đuôi XSMNSổ đầu đuôi XSMN Thứ HaiSổ đầu đuôi XSMN Thứ BaSổ đầu đuôi XSMN Thứ TưSổ đầu đuôi XSMN Thứ NămSổ đầu đuôi XSMN Thứ SáuSổ đầu đuôi XSMN Thứ BảySổ đầu đuôi XSMN Chủ NhậtXSMN Thứ HaiXSMN Thứ BaXSMN Thứ NămXSMN Thứ SáuXSMN Thứ BảyXSMN Chủ NhậtXSMN 30 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN 200 ngàyXSMN 300 ngày
