Sổ đầu đuôi Miền Bắc chủ nhật

Chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) của kết quả XSMB được ghi lại theo từng kỳ. 30 kỳ gần nhất.

NgàyĐầu ĐBĐuôi ĐBGiải bảy
11/10/2026635-3 8-9 0-6 4-1
04/10/2026519-0 8-9 2-6 5-9
27/09/2026737-0 3-4 2-4 4-1
20/09/2026385-0 2-8 7-1 3-5
13/09/2026992-1 8-8 4-0 2-7
06/09/2026355-8 6-4 3-8 3-3
30/08/2026726-6 2-1 3-4 7-8
23/08/2026386-8 8-7 3-8 9-9
16/08/2026967-3 8-9 5-2 5-4
09/08/2026212-1 7-7 2-9 9-7
02/08/2026095-2 8-0 9-1 5-4
26/07/2026163-2 3-7 2-5 6-0
19/07/2026388-1 2-6 5-7 8-7
12/07/2026945-9 3-4 0-5 6-2
05/07/2026719-9 3-5 0-3 8-6
28/06/2026528-5 4-1 5-5 3-6
21/06/2026839-4 3-3 0-7 1-3
14/06/2026004-8 9-9 6-9 3-8
07/06/2026930-9 1-1 4-1 1-5
31/05/2026427-3 3-9 8-1 8-4
24/05/2026042-9 5-8 0-6 9-6
17/05/2026840-9 5-1 2-2 9-3
10/05/2026231-7 1-5 3-0 5-2
03/05/2026646-8 8-8 2-4 5-9
26/04/2026283-0 8-6 0-5 7-7
19/04/2026258-2 8-7 0-8 1-6
12/04/2026009-5 6-8 7-7 2-5
05/04/2026554-1 6-1 7-3 8-9
29/03/2026888-6 0-6 1-3 8-1
22/03/2026468-0 1-1 2-4 3-9

Đầu giải đặc biệt

04 lần
11 lần
24 lần
34 lần
42 lần
53 lần
62 lần
73 lần
83 lần
94 lần

Đuôi giải đặc biệt

02 lần
13 lần
23 lần
35 lần
44 lần
53 lần
63 lần
70 lần
85 lần
92 lần

Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.

Xem thêm