Sổ đầu đuôi Miền Bắc thứ 7

Chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) của kết quả XSMB được ghi lại theo từng kỳ. 30 kỳ gần nhất.

NgàyĐầu ĐBĐuôi ĐBGiải bảy
10/10/2026533-0 7-1 1-8 4-3
03/10/2026613-8 4-3 3-7 2-7
26/09/2026326-6 4-9 2-2 4-5
12/09/2026510-1 3-9 4-3 2-3
05/09/2026378-8 5-9 3-1 2-1
29/08/2026376-2 4-3 3-4 0-1
22/08/2026132-6 0-9 0-6 6-4
15/08/2026783-3 6-6 5-2 0-4
08/08/2026229-0 7-8 8-0 9-5
01/08/2026235-6 8-0 5-2 9-0
25/07/2026283-5 6-6 6-9 0-2
18/07/2026900-9 1-9 1-8 6-8
11/07/2026010-6 2-6 7-3 7-2
04/07/2026877-3 5-4 8-7 9-1
27/06/2026539-5 4-8 9-1 6-8
20/06/2026609-6 7-6 8-5 6-8
13/06/2026140-1 4-4 9-3 7-2
06/06/2026655-3 3-2 6-9 5-2
30/05/2026435-1 5-6 9-6 4-4
23/05/2026218-4 3-6 8-5 2-6
16/05/2026046-6 6-0 8-1 8-4
09/05/2026920-5 9-6 8-6 4-5
02/05/2026324-1 1-4 6-2 8-7
25/04/2026172-7 9-9 5-7 3-9
18/04/2026439-5 7-4 5-9 5-3
11/04/2026045-7 7-1 1-6 8-0
04/04/2026375-9 4-8 4-0 4-1
28/03/2026220-9 6-1 7-6 1-8
21/03/2026949-2 2-6 4-3 0-5
14/03/2026485-2 5-5 9-2 9-1

Đầu giải đặc biệt

03 lần
13 lần
25 lần
35 lần
43 lần
53 lần
63 lần
71 lần
81 lần
93 lần

Đuôi giải đặc biệt

02 lần
14 lần
25 lần
36 lần
44 lần
51 lần
60 lần
75 lần
83 lần
90 lần

Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.

Xem thêm