Sổ đầu đuôi Miền Bắc

Chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) của kết quả XSMB được ghi lại theo từng kỳ. 30 kỳ gần nhất.

NgàyĐầu ĐBĐuôi ĐBGiải bảy
13/10/2026187-8 9-5 8-4 5-1
12/10/2026874-9 8-6 3-8 7-5
11/10/2026635-3 8-9 0-6 4-1
10/10/2026533-0 7-1 1-8 4-3
09/10/2026350-2 1-3 0-3 6-3
08/10/2026392-6 3-5 3-7 0-6
07/10/2026884-8 6-0 1-4 5-8
06/10/2026544-9 9-7 7-9 7-0
05/10/2026544-4 7-0 7-2 1-5
04/10/2026519-0 8-9 2-6 5-9
03/10/2026613-8 4-3 3-7 2-7
02/10/2026838-4 6-5 8-7 6-3
01/10/2026085-0 1-5 0-7 0-4
30/09/2026421-7 6-3 6-0 9-0
29/09/2026516-3 1-9 2-6 6-7
28/09/2026158-7 9-7 7-5 2-2
27/09/2026737-0 3-4 2-4 4-1
26/09/2026326-6 4-9 2-2 4-5
25/09/2026657-4 6-4 4-8 5-0
24/09/2026964-0 2-8 1-6 1-1
23/09/2026063-4 2-1 6-0 8-9
22/09/2026229-2 0-7 3-5 4-4
21/09/2026325-6 7-8 3-2 7-5
20/09/2026385-0 2-8 7-1 3-5
18/09/2026674-0 9-3 7-9 8-2
17/09/2026606-6 9-2 3-6 1-2
16/09/2026442-4 2-1 4-6 3-1
15/09/2026292-7 1-5 4-4 1-3
14/09/2026227-5 9-4 2-4 3-1
13/09/2026992-1 8-8 4-0 2-7

Đầu giải đặc biệt

02 lần
12 lần
23 lần
35 lần
42 lần
55 lần
65 lần
71 lần
83 lần
92 lần

Đuôi giải đặc biệt

01 lần
13 lần
25 lần
34 lần
43 lần
53 lần
62 lần
72 lần
84 lần
93 lần

Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.

Xem thêm