Sổ đầu đuôi Miền Bắc thứ 4
Chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) của kết quả XSMB được ghi lại theo từng kỳ. 30 kỳ gần nhất.
| Ngày | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Giải bảy |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 8 | 8 | 4-8 6-0 1-4 5-8 |
| 30/09/2026 | 4 | 2 | 1-7 6-3 6-0 9-0 |
| 23/09/2026 | 0 | 6 | 3-4 2-1 6-0 8-9 |
| 16/09/2026 | 4 | 4 | 2-4 2-1 4-6 3-1 |
| 09/09/2026 | 0 | 4 | 1-8 2-0 8-7 6-2 |
| 02/09/2026 | 4 | 2 | 1-5 6-4 3-2 1-0 |
| 26/08/2026 | 6 | 1 | 2-3 6-8 9-6 6-9 |
| 19/08/2026 | 4 | 3 | 1-9 1-1 7-3 5-4 |
| 12/08/2026 | 2 | 6 | 2-1 9-7 4-2 0-0 |
| 05/08/2026 | 6 | 0 | 7-5 1-8 9-5 8-3 |
| 29/07/2026 | 8 | 3 | 7-5 4-3 4-8 8-1 |
| 22/07/2026 | 5 | 4 | 1-2 5-4 0-5 9-1 |
| 15/07/2026 | 1 | 9 | 7-2 5-3 0-5 9-2 |
| 08/07/2026 | 8 | 9 | 2-0 0-1 8-1 1-9 |
| 01/07/2026 | 5 | 4 | 9-1 0-7 3-5 8-0 |
| 24/06/2026 | 5 | 1 | 9-8 5-4 6-6 2-1 |
| 17/06/2026 | 0 | 3 | 2-1 1-6 6-1 9-7 |
| 10/06/2026 | 0 | 8 | 5-2 1-3 0-5 0-7 |
| 03/06/2026 | 3 | 6 | 5-2 9-0 7-7 3-4 |
| 27/05/2026 | 1 | 3 | 4-5 2-7 1-6 1-5 |
| 20/05/2026 | 6 | 8 | 1-0 5-2 9-4 1-1 |
| 13/05/2026 | 3 | 8 | 3-3 9-0 9-9 8-3 |
| 06/05/2026 | 4 | 1 | 9-0 5-0 0-6 2-5 |
| 29/04/2026 | 6 | 9 | 7-2 4-6 6-9 1-8 |
| 22/04/2026 | 4 | 8 | 5-2 6-4 7-2 7-9 |
| 15/04/2026 | 1 | 4 | 6-5 5-9 8-8 9-3 |
| 08/04/2026 | 5 | 0 | 6-0 9-4 0-0 2-6 |
| 01/04/2026 | 6 | 6 | 3-7 1-6 5-2 2-0 |
| 25/03/2026 | 8 | 8 | 2-4 7-4 0-0 9-5 |
| 18/03/2026 | 8 | 7 | 5-7 1-6 3-0 2-9 |
Đầu giải đặc biệt
| 0 | 4 lần | |
| 1 | 3 lần | |
| 2 | 1 lần | |
| 3 | 2 lần | |
| 4 | 6 lần | |
| 5 | 4 lần | |
| 6 | 5 lần | |
| 7 | 0 lần | |
| 8 | 5 lần | |
| 9 | 0 lần |
Đuôi giải đặc biệt
| 0 | 2 lần | |
| 1 | 3 lần | |
| 2 | 2 lần | |
| 3 | 4 lần | |
| 4 | 5 lần | |
| 5 | 0 lần | |
| 6 | 4 lần | |
| 7 | 1 lần | |
| 8 | 6 lần | |
| 9 | 3 lần |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm
Trực tiếp XSMBThống kê giải đặc biệt XSMBSổ đầu đuôi XSMBSổ đầu đuôi XSMB Thứ HaiSổ đầu đuôi XSMB Thứ BaSổ đầu đuôi XSMB Thứ NămSổ đầu đuôi XSMB Thứ SáuSổ đầu đuôi XSMB Thứ BảySổ đầu đuôi XSMB Chủ NhậtXSMB Thứ HaiXSMB Thứ BaXSMB Thứ TưXSMB Thứ NămXSMB Thứ SáuXSMB Thứ BảyXSMB Chủ NhậtXSMB 30 ngàyXSMB 60 ngàyXSMB 90 ngàyXSMB 100 ngàyXSMB 200 ngàyXSMB 300 ngày
