Sổ đầu đuôi Miền Bắc thứ 5

Chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) của kết quả XSMB được ghi lại theo từng kỳ. 30 kỳ gần nhất.

NgàyĐầu ĐBĐuôi ĐBGiải bảy
08/10/2026392-6 3-5 3-7 0-6
01/10/2026085-0 1-5 0-7 0-4
24/09/2026964-0 2-8 1-6 1-1
17/09/2026606-6 9-2 3-6 1-2
10/09/2026815-3 9-4 1-4 4-7
03/09/2026110-8 4-4 7-3 7-1
27/08/2026450-3 8-6 6-1 7-1
20/08/2026238-8 3-4 4-7 0-0
13/08/2026441-4 2-6 1-9 3-4
06/08/2026673-5 6-9 9-5 8-9
30/07/2026340-6 8-2 3-6 9-0
23/07/2026546-3 7-5 6-7 9-9
16/07/2026636-6 8-0 4-9 6-1
09/07/2026851-3 0-5 6-4 4-6
02/07/2026395-9 7-8 3-3 7-0
25/06/2026163-8 0-3 3-6 5-0
18/06/2026323-3 0-8 0-5 6-8
11/06/2026832-0 5-6 5-9 5-4
04/06/2026833-3 5-2 8-0 1-6
28/05/2026501-6 0-0 5-1 9-9
21/05/2026853-8 5-4 9-5 7-4
14/05/2026690-4 4-8 6-2 4-3
07/05/2026401-5 4-0 4-5 6-6
30/04/2026753-0 1-9 9-8 7-4
23/04/2026392-2 6-3 9-9 5-7
16/04/2026356-9 1-8 3-3 8-7
09/04/2026253-2 4-1 7-2 8-4
02/04/2026673-9 9-5 4-0 9-3
26/03/2026931-1 9-5 8-2 4-9
19/03/2026955-6 5-2 0-6 4-1

Đầu giải đặc biệt

01 lần
12 lần
22 lần
36 lần
43 lần
52 lần
65 lần
71 lần
85 lần
93 lần

Đuôi giải đặc biệt

03 lần
12 lần
21 lần
35 lần
43 lần
57 lần
62 lần
72 lần
81 lần
94 lần

Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.

Xem thêm