Sổ đầu đuôi Miền Bắc thứ 2

Chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) của kết quả XSMB được ghi lại theo từng kỳ. 30 kỳ gần nhất.

NgàyĐầu ĐBĐuôi ĐBGiải bảy
12/10/2026874-9 8-6 3-8 7-5
05/10/2026544-4 7-0 7-2 1-5
28/09/2026158-7 9-7 7-5 2-2
21/09/2026325-6 7-8 3-2 7-5
14/09/2026227-5 9-4 2-4 3-1
07/09/2026904-8 1-6 5-0 1-9
31/08/2026447-7 3-4 7-0 2-0
24/08/2026171-9 8-5 4-0 7-1
17/08/2026398-9 6-1 7-6 7-1
10/08/2026579-5 0-2 8-4 0-6
03/08/2026470-4 6-3 2-9 4-6
27/07/2026968-7 2-9 5-5 5-2
20/07/2026280-1 4-4 8-9 6-3
13/07/2026999-7 7-6 0-5 7-5
06/07/2026973-0 5-5 8-9 2-0
29/06/2026429-4 0-8 9-3 7-0
22/06/2026369-2 5-4 2-3 4-7
15/06/2026806-2 8-6 2-7 0-0
08/06/2026053-1 2-1 6-1 0-7
01/06/2026534-2 6-7 2-0 1-0
25/05/2026819-0 4-3 8-3 9-6
18/05/2026611-1 4-9 7-0 5-5
11/05/2026178-0 1-8 4-4 5-6
04/05/2026511-5 6-9 6-3 6-7
27/04/2026593-4 4-6 2-8 7-1
20/04/2026973-4 0-6 4-7 3-9
13/04/2026382-0 1-9 1-0 0-2
06/04/2026066-5 3-3 9-1 2-6
30/03/2026642-0 3-4 0-7 6-2
23/03/2026148-9 4-4 2-9 2-8

Đầu giải đặc biệt

02 lần
14 lần
22 lần
34 lần
43 lần
55 lần
62 lần
70 lần
83 lần
95 lần

Đuôi giải đặc biệt

02 lần
13 lần
23 lần
31 lần
44 lần
52 lần
63 lần
77 lần
82 lần
93 lần

Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.

Xem thêm