Sổ đầu đuôi Miền Bắc thứ 4

Chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) của kết quả XSMB được ghi lại theo từng kỳ. 30 kỳ gần nhất.

NgàyĐầu ĐBĐuôi ĐBGiải bảy
07/10/2026884-8 6-0 1-4 5-8
30/09/2026421-7 6-3 6-0 9-0
23/09/2026063-4 2-1 6-0 8-9
16/09/2026442-4 2-1 4-6 3-1
09/09/2026041-8 2-0 8-7 6-2
02/09/2026421-5 6-4 3-2 1-0
26/08/2026612-3 6-8 9-6 6-9
19/08/2026431-9 1-1 7-3 5-4
12/08/2026262-1 9-7 4-2 0-0
05/08/2026607-5 1-8 9-5 8-3
29/07/2026837-5 4-3 4-8 8-1
22/07/2026541-2 5-4 0-5 9-1
15/07/2026197-2 5-3 0-5 9-2
08/07/2026892-0 0-1 8-1 1-9
01/07/2026549-1 0-7 3-5 8-0
24/06/2026519-8 5-4 6-6 2-1
17/06/2026032-1 1-6 6-1 9-7
10/06/2026085-2 1-3 0-5 0-7
03/06/2026365-2 9-0 7-7 3-4
27/05/2026134-5 2-7 1-6 1-5
20/05/2026681-0 5-2 9-4 1-1
13/05/2026383-3 9-0 9-9 8-3
06/05/2026419-0 5-0 0-6 2-5
29/04/2026697-2 4-6 6-9 1-8
22/04/2026485-2 6-4 7-2 7-9
15/04/2026146-5 5-9 8-8 9-3
08/04/2026506-0 9-4 0-0 2-6
01/04/2026663-7 1-6 5-2 2-0
25/03/2026882-4 7-4 0-0 9-5
18/03/2026875-7 1-6 3-0 2-9

Đầu giải đặc biệt

04 lần
13 lần
21 lần
32 lần
46 lần
54 lần
65 lần
70 lần
85 lần
90 lần

Đuôi giải đặc biệt

02 lần
13 lần
22 lần
34 lần
45 lần
50 lần
64 lần
71 lần
86 lần
93 lần

Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.

Xem thêm