| Đặc biệt | 39523 | |||||||||||
| Giải nhất | 84612 | |||||||||||
| Giải nhì | 62848 | 55433 | ||||||||||
| Giải ba | 59721 | 06536 | 62346 | |||||||||
| 15182 | 57370 | 06441 | ||||||||||
| Giải tư | 7792 | 7911 | 5610 | 6426 | ||||||||
| Giải năm | 3878 | 8812 | 4186 | |||||||||
| 9423 | 4866 | 3766 | ||||||||||
| Giải sáu | 417 | 102 | 243 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 87 | 52 | 46 | ||||||||
| Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT |
|
| G8 |
45
|
97
|
| G7 |
170
|
316
|
| G6 |
2644
5971
7163
|
5725
9909
5999
|
| G5 |
1963
|
7302
|
| G4 |
19397
65026
55689
75138
40274
43218
36234
|
48618
80142
16075
51576
07878
26619
92403
|
| G3 |
16833
49206
|
74384
63071
|
| G2 |
39691
|
54638
|
| G1 |
90732
|
19433
|
| ĐB |
848952
|
456952
|
| Vĩnh Long Mã: VL |
Bình Dương Mã: BD |
Trà Vinh Mã: TV |
|
| G8 |
26
|
96
|
06
|
| G7 |
094
|
281
|
485
|
| G6 |
6913
9915
5321
|
0743
1027
8104
|
3050
2568
8454
|
| G5 |
2697
|
3346
|
3644
|
| G4 |
88005
99376
70357
31995
01660
50469
56722
|
45603
60733
46130
99005
25067
91502
00512
|
47642
11355
07995
88731
89458
53307
02437
|
| G3 |
03356
19292
|
41929
85621
|
12956
95610
|
| G2 |
13918
|
47738
|
33066
|
| G1 |
49071
|
43582
|
67350
|
| ĐB |
147642
|
333280
|
461724
|
Nằm mơ thấy mình lái xe ô tô là điềm gì? Ngủ mơ thấy mình lái xe ô tô cho thấy bạn đang làm chủ cuộc sống, dự báo công việc hanh thông.
Tham khảo xổ số Đồng Nai ngày 31 tháng 12 năm 2025 với kết quả mới nhất và những gợi ý bộ số đẹp. Tham khảo XS Đồng Nai ngày 31/12 chính xác
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Can Cup 2025 |
||||||||||||||||
| 23:00 | Algeria vs Nigeria | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 0 : 0 | -0.88 | 0.65 | 2 | 0.77 | -0.97 | 3/4 | 0.67 | -0.92 | 3.10 | 2.90 | 2.42 |
| 02:00 | Ai Cập vs B.B.Ngà | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.88 | 0 : 0 | -0.91 | 0.68 | 1 3/4 | 0.78 | -0.92 | 3/4 | 0.89 | 0.86 | 3.15 | 2.82 | 2.46 |
Giao Hữu CLB |
||||||||||||||||
| 17:00 | NK Varazdin vs NK Sesvete | |||||||||||||||
| 17:00 | Hertha Wels vs Blau Weiss Linz | |||||||||||||||
| 17:00 | Sigma Olomouc vs Piast Gliwice | |||||||||||||||
| 17:00 | Polonia Bytom vs Banik Ostrava B | |||||||||||||||
| 17:30 | Servette vs KV Mechelen | |||||||||||||||
| 18:00 | Farul Constanta vs Cherno More | |||||||||||||||
| 18:00 | MSK Zilina vs Gornik Zabrze | |||||||||||||||
| 18:00 | Bochum vs A.Aachen | |||||||||||||||
| 19:00 | Darmstadt vs Wehen | |||||||||||||||
| 19:00 | Lask vs Young Boys | |||||||||||||||
| 19:00 | Nordsjaelland vs Fredericia | |||||||||||||||
| 20:00 | Luzern vs SCR Altach | |||||||||||||||
| 20:00 | Wisla Plock vs Rapid Bucuresti | |||||||||||||||
| 20:00 | Rakow Czestochowa vs RB Salzburg | |||||||||||||||
| 20:00 | Kaiserslautern vs Zurich | |||||||||||||||
| 20:00 | Osnabruck vs Schalke 04 | |||||||||||||||
| 20:00 | Slovan Liberec vs Fort.Dusseldorf | |||||||||||||||
| 21:00 | Rizespor vs Kisvarda FC | |||||||||||||||
| 21:00 | CSKA 1948 Sofia vs Goztepe | |||||||||||||||
| 21:00 | Crvena Zvezda vs Aarau | |||||||||||||||
| 21:00 | Greuther Furth vs Jahn Regensburg | |||||||||||||||
| 21:00 | Sparta Praha vs Usti & Labem | |||||||||||||||
| 21:30 | Ferencvaros vs Holstein Kiel | |||||||||||||||
| 21:30 | Karlsruher vs Slavia Praha | |||||||||||||||
| 22:00 | Kobenhavn vs Brann | |||||||||||||||
VĐQG Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 20:00 | Real Oviedo vs Real Betis | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.90 | 2 1/4 | 0.86 | -0.98 | 1 | 0.94 | 0.85 | 4.25 | 3.50 | 1.93 |
| 22:15 | Villarreal vs Alaves | 0 : 1 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.70 | 2 1/2 | 0.91 | 0.97 | 1 | 0.91 | 0.88 | 1.49 | 4.55 | 6.70 |
| 00:30 | Girona vs Osasuna | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 0 : 0 | 0.71 | -0.90 | 2 1/4 | 0.90 | 0.98 | 1 | 0.95 | 0.84 | 2.46 | 3.20 | 3.05 |
| 03:00 | Valencia vs Elche | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.56 | -0.75 | 2 1/4 | 0.90 | 0.98 | 3/4 | 0.70 | -0.91 | 2.31 | 3.25 | 3.35 |
Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 20:00 | Mirandes vs Almeria | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.90 | 2 1/2 | 0.95 | 0.92 | 1 | 0.90 | 0.87 | 3.20 | 3.45 | 2.09 |
| 22:15 | Real Sociedad B vs Albacete | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.95 | 0.84 | 2 1/2 | 1.00 | 0.87 | 1 | 0.93 | 0.84 | 2.66 | 3.45 | 2.42 |
| 22:15 | Andorra FC vs Cultural Leonesa | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.69 | 2 3/4 | -0.96 | 0.83 | 1 | 0.90 | 0.87 | 2.00 | 3.60 | 3.30 |
| 00:30 | Burgos CF vs Eibar | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | 0.71 | -0.92 | 1 3/4 | 0.88 | 0.99 | 3/4 | -0.99 | 0.76 | 2.52 | 2.95 | 2.91 |
| 00:30 | Las Palmas vs Deportivo | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.70 | 2 1/4 | 0.98 | 0.89 | 1 | -0.94 | 0.71 | 2.05 | 3.15 | 3.65 |
| 03:00 | Racing Santander vs Zaragoza | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.95 | 2 3/4 | 0.92 | 0.95 | 1 1/4 | -0.93 | 0.70 | 1.72 | 3.90 | 4.10 |
VĐQG Italia |
||||||||||||||||
| 21:00 | Como vs Bologna | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.67 | 2 1/4 | 0.84 | -0.96 | 1 | -0.96 | 0.75 | 1.97 | 3.45 | 4.15 |
| 21:00 | Udinese vs Pisa | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.80 | 2 1/4 | -0.94 | 0.82 | 3/4 | 0.68 | -0.89 | 1.85 | 3.40 | 4.80 |
| 00:00 | Roma vs Sassuolo | 0 : 1 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.75 | 2 1/2 | -0.94 | 0.82 | 1 | 0.91 | 0.88 | 1.53 | 4.10 | 6.80 |
| 02:45 | Atalanta vs Torino | 0 : 1 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.68 | -0.87 | 2 1/2 | 0.89 | 0.99 | 1 | 0.77 | -0.98 | 1.60 | 3.95 | 6.00 |
Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
| 21:00 | Virtus Entella vs Monza | 1/2 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.95 | 2 1/4 | -0.99 | 0.85 | 3/4 | 0.69 | -0.90 | 3.65 | 3.30 | 2.00 |
| 21:00 | Alto Adige vs Spezia | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 0 | 0.62 | -0.83 | 2 1/4 | -0.96 | 0.82 | 3/4 | 0.73 | -0.94 | 2.32 | 2.96 | 3.15 |
| 21:00 | Carrarese vs Bari | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.74 | 2 1/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | -0.93 | 0.72 | 2.08 | 3.15 | 3.55 |
| 21:00 | Frosinone vs Catanzaro | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.71 | 2 1/2 | 0.87 | 0.99 | 1 | 0.73 | -0.94 | 2.14 | 3.35 | 3.20 |
| 21:00 | Reggiana vs Venezia | 3/4 : 0 | -0.95 | 0.83 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.77 | 2 1/2 | -0.98 | 0.84 | 1 | 0.92 | 0.87 | 5.00 | 3.85 | 1.61 |
| 21:00 | Avellino vs Sampdoria | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | -0.97 | 0.76 | 2 1/4 | -0.95 | 0.81 | 3/4 | 0.70 | -0.91 | 2.82 | 3.00 | 2.49 |
| 23:15 | Juve Stabia vs Pescara | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.90 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.99 | 0.80 | 1.82 | 3.45 | 4.20 |
| 01:30 | Cesena vs Empoli | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.73 | 2 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1 | -0.97 | 0.76 | 2.04 | 3.25 | 3.55 |
VĐQG Đức |
||||||||||||||||
| 21:30 | Union Berlin vs Mainz | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.66 | 2 1/4 | 0.99 | 0.89 | 1 | -0.90 | 0.69 | 2.13 | 3.20 | 3.80 |
| 21:30 | Heidenheim vs FC Koln | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 0 : 0 | -0.91 | 0.72 | 2 3/4 | -0.98 | 0.86 | 1 1/4 | -0.92 | 0.91 | 3.00 | 3.50 | 2.35 |
| 21:30 | Wer.Bremen vs Hoffenheim | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | -0.95 | 0.76 | 3 | 0.99 | 0.89 | 1 1/4 | 0.90 | 0.89 | 2.89 | 3.75 | 2.33 |
| 21:30 | Freiburg vs Hamburger | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.95 | 2 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1 1/4 | -0.88 | 0.67 | 1.86 | 3.65 | 4.35 |
| 21:30 | St. Pauli vs Leipzig | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.81 | 1.00 | 2 3/4 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | -0.86 | 0.65 | 3.85 | 3.80 | 1.93 |
| 00:30 | B.Leverkusen vs Stuttgart | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.78 | 3 1/4 | 1.00 | 0.88 | 1 1/4 | 0.89 | 0.90 | 1.96 | 4.10 | 3.50 |
VĐQG Scotland |
||||||||||||||||
| 22:00 | St. Mirren vs Falkirk | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.68 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | 0.96 | 0.83 | 2.13 | 3.40 | 3.15 |
| 22:00 | Celtic vs Dundee Utd | 0 : 1 3/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.91 | 3 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 1/2 | -0.98 | 0.77 | 1.26 | 6.00 | 8.40 |
| 22:00 | Hibernian vs Motherwell | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.76 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.83 | 0.96 | 2.07 | 3.50 | 3.20 |
| 22:00 | Livingston vs Kilmarnock | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.57 | 2 1/4 | 0.83 | -0.97 | 1 | 0.99 | 0.80 | 2.29 | 3.30 | 2.94 |
VĐQG Hà Lan |
||||||||||||||||
| 22:30 | AZ Alkmaar vs Volendam | 0 : 2 | 0.89 | 0.99 | 0 : 3/4 | 0.73 | -0.92 | 3 3/4 | 1.00 | 0.88 | 1 1/2 | 0.92 | 0.87 | 1.19 | 6.90 | 10.50 |
| 00:45 | Twente vs Zwolle | 0 : 1 1/2 | 0.85 | -0.97 | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.90 | 3 1/4 | 0.84 | -0.96 | 1 1/2 | -0.92 | 0.71 | 1.29 | 5.60 | 7.60 |
| 02:00 | PSV Eindhoven vs SBV Excelsior | 0 : 2 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1 | 0.80 | -0.90 | 4 | 0.96 | 0.92 | 1 3/4 | 0.97 | 0.82 | 1.14 | 8.00 | 12.50 |
| 03:00 | Groningen vs NAC Breda | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.70 | -0.89 | 2 3/4 | -0.96 | 0.84 | 1 | 0.71 | -0.92 | 1.71 | 3.85 | 4.25 |
VĐQG Hy Lạp |
||||||||||||||||
| 22:00 | Kifisia FC vs AE Larisa | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.78 | 0.99 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.86 | 0.89 | 1.65 | 3.65 | 4.50 |
| 00:30 | Atromitos vs Olympiakos | 1 1/2 : 0 | 0.93 | 0.89 | 1/2 : 0 | -0.95 | 0.72 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.70 | -0.95 | 9.00 | 5.00 | 1.26 |
| 00:30 | Panetolikos vs PAOK Salonica | 1 1/4 : 0 | 0.92 | 0.90 | 1/2 : 0 | 0.87 | 0.90 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1 | 0.72 | -0.97 | 6.80 | 4.50 | 1.37 |
VĐQG Israel |
||||||||||||||||
| 20:00 | Maccabi TA vs Bnei Sakhnin | 0 : 1 3/4 | 0.93 | 0.77 | 3 | 0.86 | 0.84 | 1.22 | 5.00 | 7.60 | ||||||
| 22:30 | Hapoel Haifa vs Hapoel Tel Aviv | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.82 | 2 3/4 | 0.88 | 0.82 | 3.25 | 3.45 | 1.82 | ||||||
| 23:30 | Ironi Tiberias vs H. Petah Tikva | 1/2 : 0 | 0.77 | 0.93 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 3.05 | 3.30 | 1.93 | ||||||
| 00:30 | Beitar Jerusalem vs Maccabi Bnei Raina | 0 : 1 3/4 | 0.76 | 0.94 | 3 1/2 | 0.94 | 0.76 | 1.18 | 5.50 | 8.10 | ||||||
| 01:00 | Hap. Beer Sheva vs Maccabi Haifa | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.77 | 3 | 0.89 | 0.81 | 1.72 | 3.65 | 3.40 | ||||||
VĐQG Malta |
||||||||||||||||
| 22:00 | Floriana vs Valletta | |||||||||||||||
| 22:00 | Hamrun Spartans vs Sliema Wanderers | |||||||||||||||
VĐQG Síp |
||||||||||||||||
| 00:00 | Aris Limassol vs AEK Larnaca | 0 : 0 | 0.84 | 0.92 | 0 : 0 | 0.82 | 0.93 | 2 1/2 | 0.98 | 0.78 | 1 | 0.98 | 0.75 | 2.43 | 3.20 | 2.53 |
| 00:00 | Apoel FC vs Akritas | 0 : 2 | 0.91 | 0.85 | 0 : 3/4 | 0.74 | -0.99 | 3 | 0.94 | 0.82 | 1 | 0.52 | -0.79 | 1.14 | 6.20 | 12.00 |
VĐQG Australia |
||||||||||||||||
| 13:00 | Melb. Victory vs WS Wanderers | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 3 | -0.97 | 0.85 | 1 1/4 | -0.92 | 0.74 | 1.96 | 3.80 | 3.60 |
| 15:35 | Macarthur FC vs Sydney FC | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | -0.90 | 0.72 | 2 3/4 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | -0.93 | 0.75 | 2.90 | 3.65 | 2.31 |
| 17:45 | Perth Glory vs Central Coast | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 2 1/2 | 0.87 | -0.99 | 1 | 0.81 | -0.99 | 1.83 | 3.70 | 4.20 |
| 09:00 | Wellington Phoenix vs Adelaide Utd | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 3 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | -0.98 | 0.80 | 2.33 | 3.85 | 2.76 |
VĐQG Arập Xeut |
||||||||||||||||
| 21:00 | Neom SC vs Al Fateh | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.71 | 3 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | -0.98 | 0.73 | 2.02 | 3.70 | 3.00 |
| 22:00 | Al Riyadh vs Al Fayha | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.91 | 1/4 : 0 | 0.63 | -0.86 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.95 | 0.70 | 3.05 | 3.25 | 2.16 |
| 00:30 | Al Akhdood vs Al Ahli Jeddah | 1 1/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.84 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | -0.91 | 0.66 | 6.70 | 4.60 | 1.36 |
VĐQG Bahrain |
||||||||||||||||
| 20:25 | Aali Club vs Muharraq | 1 1/4 : 0 | -0.98 | 0.74 | 2 3/4 | 0.94 | 0.82 | 7.50 | 4.65 | 1.29 | ||||||
| 23:00 | Malkiya vs Sitra Club | 0 : 0 | 0.94 | 0.82 | 2 | 0.76 | 1.00 | 2.60 | 3.05 | 2.44 | ||||||
VĐQG Hồng Kông |
||||||||||||||||
| 14:00 | Tai Po vs Kowloon City | |||||||||||||||
VĐQG Indonesia |
||||||||||||||||
| 15:30 | Persebaya Surabaya vs Malut United | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 0 : 0 | 0.89 | 0.80 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.78 | 0.91 | 2.36 | 3.45 | 2.59 |
| 19:00 | Madura United FC vs PSIM Yogyakarta | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.85 | 0.84 | 2 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.93 | 0.76 | 2.64 | 3.30 | 2.39 |
Malay Super League |
||||||||||||||||
| 16:00 | Imigresen FC vs Kelantan D Naim | |||||||||||||||
| 19:15 | Brunei DPMM vs Selangor FA | |||||||||||||||
| 20:00 | PDRM FA vs Terengganu | |||||||||||||||
VĐQG Singapore |
||||||||||||||||
| 18:30 | Alb. Niigata (SIN) vs Young Lions | |||||||||||||||
VĐQG Thái Lan |
||||||||||||||||
| 18:00 | Lamphun Warrior vs BG Pathum United | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.70 | 2 3/4 | 0.82 | 0.94 | 3.05 | 3.55 | 1.96 | ||||||
| 18:30 | Port FC vs Sukhothai | 0 : 1 1/4 | 0.77 | 0.99 | 2 3/4 | 0.73 | -0.97 | 1.32 | 4.65 | 6.70 | ||||||
| 19:00 | Bangkok Utd vs Kanchanaburi Power | 0 : 1 1/2 | -0.99 | 0.75 | 3 | 0.90 | 0.86 | 1.34 | 4.65 | 6.20 | ||||||
| 19:30 | Prachuap FC vs Chiangrai Utd | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.93 | 3 | -0.96 | 0.72 | 1.83 | 3.65 | 3.35 | ||||||
VĐQG UAE |
||||||||||||||||
| 22:45 | Al Wahda(UAE) vs Al Sharjah | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.78 | 2 1/2 | 0.86 | 0.90 | 1.98 | 3.40 | 3.10 | ||||||
VĐQG Mexico |
||||||||||||||||
| 06:00 | Chivas Guad. vs Pachuca | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.84 | 2 1/2 | 0.94 | 0.93 | 1 | 0.84 | 0.95 | 1.89 | 3.60 | 3.70 |
| 08:00 | Club Leon vs Cruz Azul | 3/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.87 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.67 | -0.88 | 3.80 | 3.80 | 1.80 |
| 08:00 | Santos Laguna vs Necaxa | 1/2 : 0 | 0.98 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.82 | 0.97 | 3 | 0.99 | 0.87 | 1 1/4 | 0.99 | 0.80 | 3.40 | 3.85 | 1.90 |
| 10:00 | Monterrey vs Toluca | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.89 | 2 3/4 | 0.82 | -0.96 | 1 1/4 | -0.99 | 0.78 | 1.78 | 3.80 | 3.95 |
Hạng Nhất Scotland |
||||||||||||||||
| 22:00 | Greenock Morton vs Dunfermline | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 2 1/4 | 0.84 | 0.96 | 2.47 | 3.25 | 2.47 | ||||||
| 22:00 | Queens Park vs St. Johnstone | 1 1/4 : 0 | 0.95 | 0.75 | 3 | 0.95 | 0.75 | 6.50 | 4.65 | 1.33 | ||||||
| 22:00 | Raith Rovers vs Arbroath | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.75 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1.95 | 3.25 | 3.35 | ||||||
| 22:00 | Ayr Utd vs Airdrieonians | 0 : 3/4 | 0.74 | 0.96 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1.57 | 3.75 | 4.65 | ||||||
Hạng 2 Hà Lan |
||||||||||||||||
| 22:30 Hoãn | RKC Waalwijk vs Utrecht U21 | 0 : 1 | 0.87 | 0.95 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1.51 | 4.40 | 4.75 | ||||||
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ |
||||||||||||||||
| 17:30 | Serik Belediyespor vs Istanbulspor AS | 1 1/4 : 0 | 0.95 | 0.75 | 3 1/4 | 0.90 | 0.80 | 5.40 | 4.50 | 1.35 | ||||||
| 20:00 | Adana Demirspor vs Erokspor | |||||||||||||||
| 23:00 | Sakaryaspor vs Bandirmaspor | 1/4 : 0 | -0.89 | 0.65 | 2 1/2 | 0.92 | 0.84 | 3.30 | 3.35 | 1.92 | ||||||
Hạng 2 Mexico |
||||||||||||||||
| 08:00 | Morelia vs Correcaminos | 0 : 1 1/4 | 0.85 | -0.97 | 3 | 0.92 | 0.94 | 1.37 | 4.95 | 6.70 | ||||||
| 08:00 | Tepatitlan FC vs Atlante | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/2 | -0.97 | 0.83 | 2.93 | 3.50 | 2.20 | ||||||
| 08:00 | Cancun FC vs Dorados | 0 : 1 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 3/4 | 0.93 | 0.93 | 1.35 | 4.90 | 7.30 | ||||||
Cúp FA |
||||||||||||||||
| 19:15 | Macclesfield vs Crystal Palace | 1 3/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 3/4 : 0 | -0.93 | 0.68 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/2 | -0.95 | 0.68 | 9.80 | 6.00 | 1.20 |
| 19:15 | Cheltenham vs Leicester City | 1 : 0 | 0.74 | -0.93 | 1/4 : 0 | -0.91 | 0.66 | 2 3/4 | -0.98 | 0.78 | 1 1/4 | 0.97 | 0.76 | 4.55 | 3.90 | 1.60 |
| 19:15 | Everton vs Sunderland | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.80 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.58 | -0.85 | 2.09 | 3.25 | 3.20 |
| 19:15 | Wolves vs Shrewsbury | 0 : 1 3/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 3/4 | 0.81 | 0.94 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/2 | -0.95 | 0.68 | 1.20 | 6.00 | 9.80 |
| 22:00 | Boreham Wood vs Burton Albion | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 0 | 0.52 | -0.77 | 2 3/4 | 0.89 | 0.91 | 1 | 0.61 | -0.88 | 2.06 | 3.60 | 2.96 |
| 22:00 Hoãn | Salford City vs Swindon | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 0 : 0 | 0.62 | -0.87 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | 1.00 | 0.73 | 2.11 | 3.55 | 2.89 |
| 22:00 | Burnley vs Millwall | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.99 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | 0.98 | 0.75 | 1.77 | 3.45 | 4.10 |
| 22:00 | Doncaster Rovers vs Southampton | 1/2 : 0 | 0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.87 | 3 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.97 | 0.76 | 3.45 | 3.75 | 1.84 |
| 22:00 | Fulham vs Middlesbrough | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.72 | -0.97 | 2 3/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.65 | -0.92 | 1.62 | 3.95 | 4.35 |
| 22:00 | Ipswich vs Blackpool | 0 : 1 1/2 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.65 | -0.90 | 3 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | 0.88 | 0.85 | 1.27 | 5.30 | 7.90 |
| 22:00 | Man City vs Exeter City | 0 : 3 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1 1/4 | 0.67 | -0.92 | 4 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 3/4 | 0.70 | -0.97 | 1.05 | 10.50 | 18.00 |
| 22:00 | Newcastle vs Bournemouth | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.88 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | 0.94 | 0.79 | 1.86 | 3.65 | 3.50 |
| 22:00 | Sheffield Wed. vs Brentford | 1 3/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/2 : 0 | -0.89 | 0.64 | 3 | 0.82 | 0.98 | 1 1/4 | 0.89 | 0.84 | 9.70 | 5.80 | 1.21 |
| 22:00 | Stoke City vs Coventry | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | -0.79 | 0.64 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.77 | 0.96 | 2.98 | 3.50 | 2.09 |
| 00:45 | Cambridge Utd vs Birmingham | 3/4 : 0 | 0.85 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.85 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.85 | 0.84 | 4.10 | 3.55 | 1.74 |
| 00:45 | Bristol City vs Watford | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.59 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.79 | 0.94 | 2.21 | 3.35 | 2.85 |
| 00:45 | Grimsby vs Wealdstone | 0 : 2 | 0.97 | 0.80 | 0 : 3/4 | 0.70 | -0.95 | 3 1/4 | 0.82 | 0.93 | 1 1/2 | 0.98 | 0.75 | 1.19 | 6.00 | 9.20 |
| 00:45 | Tottenham vs Aston Villa | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.77 | 0.98 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.71 | -0.98 | 2.46 | 3.50 | 2.46 |
| 03:00 | Charlton Athletic vs Chelsea | 1 1/2 : 0 | 0.85 | 0.97 | 1/2 : 0 | 0.97 | 0.78 | 3 | 0.94 | 0.86 | 1 1/4 | 0.92 | 0.81 | 7.10 | 4.95 | 1.32 |
Cúp Pháp |
||||||||||||||||
| 21:30 | Orleans vs Monaco | 1 1/2 : 0 | 0.88 | 0.94 | 3/4 : 0 | 0.78 | 0.97 | 3 | 0.72 | -0.93 | 1 1/4 | 0.81 | 0.92 | 6.60 | 4.95 | 1.30 |
