| Đặc biệt | 00949 | |||||||||||
| Giải nhất | 15457 | |||||||||||
| Giải nhì | 85851 | 82350 | ||||||||||
| Giải ba | 69570 | 81764 | 65786 | |||||||||
| 46220 | 74631 | 60683 | ||||||||||
| Giải tư | 4812 | 4200 | 2174 | 3735 | ||||||||
| Giải năm | 6454 | 1685 | 1007 | |||||||||
| 6152 | 1401 | 3802 | ||||||||||
| Giải sáu | 512 | 176 | 433 | |||||||||
| Giải bảy | 46 | 33 | 92 | 48 | ||||||||
| Đà Nẵng Mã: DNG |
Quảng Ngãi Mã: QNI |
Đắc Nông Mã: DNO |
|
| G8 |
90
|
06
|
46
|
| G7 |
976
|
423
|
072
|
| G6 |
9853
6325
7200
|
9940
0319
5983
|
5114
1309
6672
|
| G5 |
7026
|
7391
|
2347
|
| G4 |
30549
10651
72866
46500
52122
65173
49693
|
65790
19708
40592
86308
39412
24524
13015
|
17743
32214
88115
11710
00912
38779
32010
|
| G3 |
08075
21532
|
84829
41266
|
60333
13963
|
| G2 |
82629
|
23616
|
79277
|
| G1 |
06280
|
67668
|
45240
|
| ĐB |
907776
|
176444
|
980053
|
| Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Long An Mã: LA |
Bình Phước Mã: BP |
Hậu Giang Mã: HG |
|
| G8 |
26
|
93
|
24
|
14
|
| G7 |
938
|
016
|
462
|
594
|
| G6 |
5778
9190
1497
|
0719
4758
3810
|
4252
0349
1528
|
6060
0257
7009
|
| G5 |
5349
|
8101
|
3625
|
0302
|
| G4 |
12529
24093
14582
17580
61469
50215
42614
|
75958
67867
86767
06559
91611
30403
42819
|
46483
75082
45957
14206
53858
69333
50067
|
03487
07096
74604
67855
95917
87196
27661
|
| G3 |
25199
92810
|
24557
96961
|
06858
43076
|
97517
72851
|
| G2 |
87559
|
73876
|
83306
|
28408
|
| G1 |
99799
|
26975
|
18817
|
44201
|
| ĐB |
697243
|
587703
|
375684
|
934947
|
Khám phá ý nghĩa khi ngủ mơ mất điện thoại là điềm gì? Mơ mất điện thoại đánh con gì để may mắn? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau.
Tham khảo xổ số Đồng Nai ngày 31 tháng 12 năm 2025 với kết quả mới nhất và những gợi ý bộ số đẹp. Tham khảo XS Đồng Nai ngày 31/12 chính xác
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Can Cup 2025 |
||||||||||||||||
| 23:00 | Ma Rốc vs Tanzania | 0 : 2 | -0.99 | 0.87 | 0 : 3/4 | 0.76 | -0.88 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 1.15 | 6.90 | 15.00 |
| 02:00 | Nam Phi vs Cameroon | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | -0.92 | 0.69 | 2 | 0.90 | 0.90 | 3/4 | 0.70 | -0.95 | 3.00 | 2.83 | 2.53 |
Giao Hữu CLB |
||||||||||||||||
| 20:30 | Karlsruher vs Thun | |||||||||||||||
| 21:30 | St. Pauli vs Wer.Bremen | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.70 | 0 : 0 | 0.81 | 0.95 | 2 3/4 | 0.89 | 0.87 | 1 | 0.68 | -0.93 | 2.35 | 3.40 | 2.49 |
Ngoại Hạng Anh |
||||||||||||||||
| 19:30 | Leeds Utd vs Man Utd | 0 : 0 | 0.94 | 0.95 | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.89 | 1.00 | 1 | 0.84 | -0.96 | 2.63 | 3.45 | 2.67 |
| 22:00 | Everton vs Brentford | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/4 | -0.99 | 0.88 | 1 | -0.88 | 0.76 | 2.51 | 3.15 | 3.05 |
| 22:00 | Fulham vs Liverpool | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | 0.85 | -0.96 | 1 | 0.82 | -0.94 | 4.10 | 3.70 | 1.90 |
| 22:00 | Newcastle vs Crystal Palace | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 2 1/2 | 0.83 | -0.94 | 1 | 0.80 | -0.93 | 1.67 | 4.05 | 5.10 |
| 22:00 | Tottenham vs Sunderland | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | 1.00 | 0.89 | 1 | -0.85 | 0.73 | 1.86 | 3.55 | 4.50 |
| 00:30 | Man City vs Chelsea | 0 : 1 | -0.98 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.88 | 3 | 0.80 | -0.92 | 1 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1.62 | 4.50 | 4.90 |
Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
| 19:00 | Birmingham vs Coventry | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | 0.88 | 0.99 | 1 | 0.80 | -0.93 | 2.60 | 3.50 | 2.44 |
| 19:00 | QPR vs Sheffield Wed. | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | -0.95 | 0.82 | 1 | 0.75 | -0.88 | 1.38 | 4.65 | 7.10 |
| 19:00 | Sheffield Utd vs Oxford Utd | 0 : 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 2 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1 | 0.73 | -0.86 | 1.45 | 4.45 | 6.00 |
| 22:00 | Blackburn Rovers vs Charlton Athletic | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.68 | 2 | 0.86 | -0.99 | 3/4 | 0.81 | -0.94 | 2.12 | 3.10 | 3.50 |
| 22:00 | Bristol City vs Preston North End | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 1 | 0.97 | 0.90 | 1.97 | 3.50 | 3.50 |
| 22:00 | Derby County vs Wrexham | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 | 0.98 | 0.89 | 3/4 | 0.84 | -0.97 | 2.35 | 3.05 | 3.05 |
| 22:00 | Hull City vs Watford | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.92 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/2 | -0.96 | 0.83 | 1 | 0.98 | 0.89 | 2.80 | 3.30 | 2.38 |
| 22:00 | Middlesbrough vs Southampton | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | 0.68 | -0.80 | 2 3/4 | -0.98 | 0.85 | 1 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2.11 | 3.70 | 2.95 |
| 22:00 | Millwall vs Swansea City | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 1/4 | -0.93 | 0.79 | 3/4 | 0.77 | -0.90 | 2.08 | 3.20 | 3.50 |
| 22:00 | Norwich vs Stoke City | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1 | 0.90 | 0.97 | 2.04 | 3.45 | 3.30 |
| 22:00 | Portsmouth vs Ipswich | 1 : 0 | 0.80 | -0.93 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1 | -0.93 | 0.80 | 5.30 | 3.70 | 1.61 |
VĐQG Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 20:00 | Sevilla vs Levante | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.88 | -0.99 | 2 1/2 | 0.92 | 0.96 | 1 | 0.85 | -0.97 | 1.75 | 3.70 | 4.95 |
| 22:15 | Real Madrid vs Real Betis | 0 : 1 1/4 | -0.92 | 0.80 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.88 | 3 1/4 | -0.98 | 0.86 | 1 1/4 | 0.83 | -0.95 | 1.51 | 4.90 | 5.70 |
| 00:30 | Alaves vs Real Oviedo | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.78 | 1 3/4 | 0.80 | -0.93 | 3/4 | 0.96 | 0.92 | 1.92 | 3.10 | 5.10 |
| 00:30 | Mallorca vs Girona | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.95 | 0 : 0 | 0.66 | -0.78 | 2 1/4 | 1.00 | 0.88 | 3/4 | 0.70 | -0.83 | 2.26 | 3.20 | 3.50 |
| 03:00 | Real Sociedad vs Atletico Madrid | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/2 | 0.93 | 0.95 | 1 | -0.99 | 0.78 | 4.00 | 3.55 | 1.96 |
Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 20:00 | Sporting Gijon vs Malaga | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.91 | 0.96 | 3/4 | 0.69 | -0.83 | 1.95 | 3.40 | 3.65 |
| 22:15 | Ceuta vs Andorra FC | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2 1/2 | 0.94 | 0.93 | 1 | 0.94 | 0.93 | 2.03 | 3.55 | 3.30 |
| 00:30 | Albacete vs Leganes | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.83 | 0 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 3/4 | 0.66 | -0.79 | 2.35 | 3.10 | 3.00 |
| 00:30 | Zaragoza vs Las Palmas | 0 : 0 | -0.95 | 0.84 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 2 | -0.89 | 0.76 | 3/4 | 0.89 | 0.98 | 2.93 | 2.92 | 2.53 |
| 03:00 | Deportivo vs Cadiz | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.82 | 0.97 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 1 | -0.99 | 0.76 | 1.77 | 3.50 | 4.35 |
VĐQG Italia |
||||||||||||||||
| 18:30 | Lazio vs Napoli | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.91 | 0 : 0 | -0.74 | 0.62 | 2 | 0.99 | 0.89 | 3/4 | 0.90 | 0.98 | 3.85 | 2.95 | 2.25 |
| 21:00 | Fiorentina vs Cremonese | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.92 | 2 1/2 | 0.93 | 0.95 | 1 | 0.96 | 0.92 | 1.80 | 3.70 | 4.65 |
| 00:00 | Verona vs Torino | 0 : 0 | 0.88 | -0.99 | 0 : 0 | 0.90 | 0.99 | 2 | -0.94 | 0.82 | 3/4 | 0.94 | 0.94 | 2.75 | 2.95 | 2.95 |
| 02:45 | Inter Milan vs Bologna | 0 : 1 1/4 | 0.99 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.84 | 2 3/4 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.73 | -0.94 | 1.43 | 4.80 | 7.30 |
VĐQG Pháp |
||||||||||||||||
| 21:00 | Marseille vs Nantes | 0 : 1 3/4 | 0.90 | 0.99 | 0 : 3/4 | 0.88 | 1.00 | 3 1/4 | -0.94 | 0.82 | 1 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1.24 | 6.40 | 11.00 |
| 23:15 | Stade Brestois vs Auxerre | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 1/2 | -0.94 | 0.82 | 1 | 0.99 | 0.89 | 1.90 | 3.40 | 4.35 |
| 23:15 | Le Havre vs Angers | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/4 | 0.95 | 0.93 | 1 | -0.88 | 0.76 | 2.09 | 3.25 | 3.75 |
| 23:15 | Lorient vs Metz | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 1/2 | 0.91 | 0.97 | 1 | 0.82 | -0.94 | 1.84 | 3.70 | 4.20 |
| 02:45 | PSG vs Paris FC | 0 : 2 1/4 | 0.86 | -0.97 | 0 : 3/4 | 0.75 | -0.94 | 3 1/2 | 0.89 | 0.97 | 1 1/2 | -0.98 | 0.77 | 1.15 | 8.30 | 16.00 |
VĐQG Bồ Đào Nha |
||||||||||||||||
| 22:30 | Rio Ave vs Casa Pia AC | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.65 | 2 | 0.87 | 1.00 | 3/4 | 0.83 | -0.96 | 2.21 | 2.90 | 3.55 |
| 01:00 | Santa Clara vs Porto | 1 : 0 | 0.96 | 0.93 | 1/2 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 | 0.86 | -0.99 | 3/4 | 0.77 | -0.90 | 7.00 | 3.90 | 1.47 |
| 03:30 | FC Alverca vs Famalicao | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.95 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.88 | 2 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1 | -0.95 | 0.72 | 3.60 | 3.15 | 2.05 |
VĐQG Israel |
||||||||||||||||
| 00:15 | Hapoel Tel Aviv vs Ashdod | 0 : 1 | 0.76 | 0.94 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.83 | 2 3/4 | 0.74 | 0.96 | 1 1/4 | -0.98 | 0.82 | 1.43 | 4.05 | 4.90 |
| 01:30 | HIK Shmona vs Beitar Jerusalem | 1 : 0 | 0.86 | 0.84 | 1/4 : 0 | -0.91 | 0.77 | 3 | 0.93 | 0.77 | 1 1/4 | -0.95 | 0.79 | 4.55 | 4.00 | 1.47 |
VĐQG Síp |
||||||||||||||||
| 21:00 | Olympiakos Nic. vs Aris Limassol | 1 1/4 : 0 | 0.85 | -0.99 | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.98 | 2 3/4 | 0.95 | 0.89 | 1 1/4 | -0.92 | 0.75 | 6.00 | 4.35 | 1.42 |
| 22:00 | AEK Larnaca vs Anorthosis | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.99 | 2 1/4 | 0.85 | 0.99 | 1 | 1.00 | 0.84 | 1.62 | 3.65 | 4.75 |
| 00:00 | Apollon Limassol vs Pafos FC | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.92 | 0 : 0 | -0.78 | 0.64 | 2 1/4 | 0.97 | 0.87 | 1 | -0.90 | 0.74 | 3.00 | 3.20 | 2.19 |
VĐQG Australia |
||||||||||||||||
| 15:35 | Adelaide Utd vs Central Coast | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.86 | -0.99 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 1.97 | 3.75 | 3.60 |
VĐQG Arập Xeut |
||||||||||||||||
| 22:05 | Hazm vs Neom SC | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.95 | 0.91 | 3.50 | 3.40 | 1.92 |
| 00:30 | Qadisiya Khubar vs Al Riyadh | 0 : 1 1/2 | 0.84 | -0.96 | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.81 | 3 1/4 | -0.98 | 0.84 | 1 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1.26 | 5.40 | 8.10 |
| 00:30 | Dhamak vs Al Hilal Riyadh | 1 3/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 3 1/4 | -0.94 | 0.80 | 1 1/4 | 0.90 | 0.96 | 9.20 | 5.70 | 1.22 |
VĐQG Indonesia |
||||||||||||||||
| FT 6 - 2 | Malut United vs PSBS Biak Numfor | 0 : 2 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1 | 0.90 | 0.80 | 3 1/2 | 0.83 | 0.87 | 1 1/2 | 0.76 | 0.94 | 1.15 | 6.20 | 8.40 |
| 15:30 | PSIM Yogyakarta vs Semen Padang | 0 : 1 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.88 | 2 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.82 | -0.96 | 1.48 | 4.10 | 5.40 |
| 15:30 | Persis Solo FC vs Persita Tangerang | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.87 | 0.99 | 2.47 | 3.45 | 2.47 |
| 19:00 | Bali United Pusam vs Arema Indonesia | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.79 | -0.99 | 1.91 | 3.50 | 3.45 |
Malay Super League |
||||||||||||||||
| 16:15 | Kuala Lumpur FA vs Imigresen FC | 0 : 1 1/2 | 0.92 | 0.78 | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.87 | 3 1/2 | 0.86 | 0.84 | 1 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1.32 | 4.75 | 5.40 |
| 19:15 | Selangor FA vs Darul Takzim | 1 1/4 : 0 | 0.78 | 0.92 | 1/2 : 0 | 0.82 | 0.88 | 3 1/2 | 0.91 | 0.79 | 1 1/2 | 0.90 | 0.80 | 4.65 | 4.45 | 1.41 |
VĐQG Thái Lan |
||||||||||||||||
| 18:00 | Prachuap FC vs Buriram Utd | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.87 | 2 3/4 | 0.85 | 0.97 | 1 1/4 | -0.89 | 0.71 | 4.00 | 3.80 | 1.70 |
Hạng 2 Bồ Đào Nha |
||||||||||||||||
| 18:00 | Penafiel vs Pacos Ferreira | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | -0.90 | 0.76 | 2.09 | 3.20 | 3.05 |
| 22:30 | Sporting CP B vs Academico Viseu | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 1/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | -0.95 | 0.71 | 2.58 | 3.20 | 2.39 |
Liên Đoàn Ai Cập |
||||||||||||||||
| 22:00 | Talaea El Gaish vs Pharco FC | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.73 | 0 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 | 0.95 | 0.85 | 3/4 | 0.86 | 0.94 | 2.50 | 2.80 | 3.10 |
| 22:00 | Kahraba Ismailia vs Haras Al Hodoud | 0 : 0 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | 0.97 | 0.81 | 2 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.94 | 0.84 | 2.85 | 2.77 | 2.72 |
| 01:00 | Modern Sport FC vs Pyramids FC | 0 : 2 1/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1 | 0.95 | 0.87 | 3 3/4 | 0.83 | 0.97 | 1 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1.17 | 7.30 | 11.00 |
League One |
||||||||||||||||
| 19:00 | Lincoln vs Peterborough Utd | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.86 | 1.00 | 1.92 | 3.45 | 3.45 |
| 19:00 | Bolton vs Northampton | 0 : 1 1/2 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | 0.85 | -0.99 | 1 1/4 | -0.92 | 0.77 | 1.34 | 4.70 | 7.00 |
| 22:00 | Rotherham Utd vs Mansfield | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.88 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | -0.88 | 0.73 | 2.75 | 3.25 | 2.34 |
| 22:00 | Blackpool vs Bradford City | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 1/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | -0.88 | 0.73 | 2.65 | 3.10 | 2.48 |
| 22:00 | Wycombe vs Wimbledon | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 | -0.95 | 0.81 | 3/4 | 0.82 | -0.96 | 1.96 | 3.05 | 3.80 |
| 22:00 | Cardiff City vs Wigan | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.94 | 0.92 | 1.70 | 3.60 | 4.30 |
| 22:00 | Doncaster Rovers vs Luton Town | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | 0.89 | 0.97 | 2.63 | 3.40 | 2.36 |
| 22:00 | Huddersfield vs Exeter City | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.87 | 0.99 | 1 | -0.96 | 0.82 | 1.74 | 3.40 | 4.30 |
| 22:00 | Plymouth Argyle vs Burton Albion | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1 | -0.94 | 0.80 | 2.05 | 3.20 | 3.35 |
| 22:00 | Port Vale vs Barnsley | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | 0.90 | 0.96 | 1 | 0.86 | 1.00 | 2.34 | 3.45 | 2.60 |
| 22:00 | Reading vs Stockport | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.95 | 0.91 | 2.47 | 3.40 | 2.50 |
| 22:00 | Stevenage vs Leyton Orient | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 1/4 | -0.92 | 0.77 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.14 | 3.15 | 3.15 |
Hạng 3 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 18:00 | Cacereno vs Celta Vigo II | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 0 : 0 | -0.89 | 0.71 | 2 | 0.78 | -0.98 | 3/4 | 0.76 | -0.96 | 2.98 | 3.05 | 2.19 |
| 18:00 | UD Ibiza vs Eldense | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.78 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.67 | 2 | 0.85 | 0.95 | 3/4 | 0.79 | -0.99 | 2.04 | 2.95 | 3.45 |
| 18:00 | Talavera vs Guadalajara | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.96 | 0.76 | 1.85 | 3.30 | 3.65 |
| 18:00 | Real Madrid B vs CD Arenteiro | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 2 1/4 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.98 | 0.72 | 1.86 | 3.25 | 3.65 |
| 20:15 | Osasuna B vs Tenerife | 3/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.93 | 2 | 0.77 | -0.97 | 3/4 | 0.75 | -0.95 | 4.35 | 3.25 | 1.72 |
| 22:30 | Athletic Bilbao B vs SD Ponferradina | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | 0.68 | -0.86 | 2 1/4 | 0.99 | 0.71 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 2.19 | 3.10 | 2.94 |
| 22:30 | Zamora CF vs Arenas de Getxo | 0 : 1 | -0.90 | 0.72 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 2 1/4 | 0.77 | 0.93 | 1 | -0.97 | 0.77 | 1.54 | 3.65 | 5.00 |
| 00:45 | Real Betis B vs CE Europa | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.96 | 0 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 | 0.81 | 0.99 | 3/4 | 0.78 | -0.98 | 2.81 | 3.05 | 2.28 |
| 00:45 | Villarreal B vs Marbella | 0 : 3/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 2 1/4 | 0.96 | 0.74 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 1.57 | 3.50 | 5.00 |
| 03:00 | Atl. Sanluqueno vs Murcia | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 2 | -0.97 | 0.77 | 3.30 | 2.91 | 2.12 | ||||||
Hạng 3 Italia |
||||||||||||||||
| 18:30 | Foggia vs Catania | 1 : 0 | 0.78 | -0.96 | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.78 | 2 1/4 | 0.95 | 0.75 | 3/4 | 0.66 | -0.96 | 5.30 | 3.60 | 1.52 |
| 18:30 | Atalanta U23 vs Latina | 0 : 1/2 | 0.76 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.84 | 0.96 | 1.76 | 3.50 | 3.80 |
| 20:00 Hoãn | Gubbio vs Rimini | |||||||||||||||
| 20:30 | Campobasso vs Ravenna | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 0 : 0 | -0.93 | 0.74 | 2 1/4 | 0.90 | 0.80 | 3/4 | 0.70 | -0.90 | 2.83 | 3.15 | 2.23 |
| 20:30 | Siracusa vs Salernitana | 1/2 : 0 | 0.82 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.90 | 2 1/2 | 0.96 | 0.74 | 1 | 0.96 | 0.84 | 3.20 | 3.25 | 1.99 |
| 20:30 | Lumezzane vs Vicenza | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 2 1/4 | 0.79 | 0.91 | 1 | -0.97 | 0.77 | 4.35 | 3.40 | 1.67 |
| 20:30 | Potenza SC vs Giugliano | 0 : 0 | 0.70 | -0.88 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1 | -0.98 | 0.78 | 2.20 | 3.10 | 2.90 |
| 20:30 | ArzignanoChiampo vs Feralpisalo | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.61 | -0.79 | 2 | 0.88 | 0.82 | 3/4 | 0.87 | 0.93 | 3.25 | 2.95 | 2.12 |
| 20:30 | Inter Milan U23 vs Novara | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 0 : 0 | 0.65 | -0.83 | 2 1/4 | 0.94 | 0.76 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 2.14 | 3.10 | 3.05 |
| 23:30 | Trapani vs Casarano | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/2 | -0.95 | 0.75 | 1 | 0.89 | 0.91 | 2.12 | 3.30 | 2.91 |
| 23:30 | AC Bra vs Sambenedettese | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | -0.88 | 0.69 | 2 | 0.93 | 0.87 | 3/4 | 0.82 | 0.98 | 2.98 | 3.05 | 2.20 |
| 23:30 | Gui. Montecelio vs Perugia | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 | 0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.86 | 0.94 | 2.38 | 2.97 | 2.76 |
| 23:30 | Dolomiti Bellunesi vs Albinoleffe | 0 : 0 | 0.95 | 0.87 | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 2 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1 | -0.92 | 0.71 | 2.53 | 3.20 | 2.44 |
| 02:30 | Ternana vs Livorno | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.80 | 2 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1.77 | 3.25 | 4.00 | ||||||
Nữ Australia |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Adelaide Utd Nữ vs Central Coast Nữ | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.87 | -0.99 | 2 3/4 | 0.88 | 0.98 | 1 1/4 | 0.99 | 0.87 | 2.40 | 3.60 | 2.46 |
| FT 1 - 0 | Melbourne City Nữ vs Sydney FC Nữ | 0 : 1 1/2 | 0.85 | -0.97 | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 3 | 1.00 | 0.86 | 1 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1.26 | 5.30 | 8.30 |
League Two |
||||||||||||||||
