| Đặc biệt | 75199 | |||||||||||
| Giải nhất | 30479 | |||||||||||
| Giải nhì | 69837 | 38679 | ||||||||||
| Giải ba | 94607 | 07518 | 53043 | |||||||||
| 50173 | 86312 | 12056 | ||||||||||
| Giải tư | 5898 | 1307 | 7161 | 9530 | ||||||||
| Giải năm | 2970 | 3742 | 1419 | |||||||||
| 7912 | 2616 | 6977 | ||||||||||
| Giải sáu | 049 | 203 | 442 | |||||||||
| Giải bảy | 69 | 71 | 00 | 37 | ||||||||
| Bình Định Mã: BDH |
Quảng Bình Mã: QB |
Quảng Trị Mã: QT |
|
| G8 |
94
|
37
|
18
|
| G7 |
596
|
548
|
691
|
| G6 |
6105
2060
1237
|
2650
8353
8910
|
0181
6021
9145
|
| G5 |
5865
|
6009
|
1381
|
| G4 |
03793
97015
98588
31540
96017
92373
57856
|
21278
80005
66211
01907
20118
43022
70209
|
52634
87351
46958
80681
33780
09955
77307
|
| G3 |
32373
11456
|
78622
10021
|
46366
63138
|
| G2 |
99775
|
48283
|
42491
|
| G1 |
04489
|
49588
|
22856
|
| ĐB |
902555
|
745704
|
136266
|
| An Giang Mã: AG |
Tây Ninh Mã: TN |
Bình Thuận Mã: BTH |
|
| G8 |
13
|
94
|
26
|
| G7 |
546
|
654
|
832
|
| G6 |
1957
3887
3545
|
3190
5237
8499
|
6088
8504
3787
|
| G5 |
6961
|
5735
|
7425
|
| G4 |
99496
62975
70441
85713
62772
03503
92434
|
45966
11577
04104
21587
20640
67989
36535
|
08304
38439
40165
71134
78696
80533
13454
|
| G3 |
76273
93275
|
49140
40020
|
11626
78657
|
| G2 |
30230
|
70465
|
85232
|
| G1 |
47829
|
60375
|
59222
|
| ĐB |
806057
|
879863
|
195579
|
Khám phá ý nghĩa khi ngủ mơ mất điện thoại là điềm gì? Mơ mất điện thoại đánh con gì để may mắn? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau.
Dự đoán xổ số Đồng Nai 17/12/2025 là nội dung được nhiều người quan tâm khi bước vào ngày quay thưởng mới với nhiều kỳ vọng tích cực.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Can Cup 2025 |
||||||||||||||||
| 19:30 | Angola vs Zimbabwe | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 | -0.94 | 0.80 | 3/4 | 0.92 | 0.94 | 1.69 | 3.25 | 5.50 |
| 22:00 | Ai Cập vs Nam Phi | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.78 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 | 0.90 | 0.96 | 3/4 | 0.79 | -0.93 | 2.08 | 3.00 | 3.75 |
| 00:30 | Zambia vs Comoros | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | 0.63 | -0.75 | 2 | 0.92 | 0.94 | 3/4 | 0.88 | 0.98 | 2.38 | 2.88 | 3.15 |
| 02:00 | Ma Rốc vs Mali | 0 : 1 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.73 | 2 1/4 | -0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.68 | -0.93 | 1.52 | 3.65 | 6.60 |
Ngoại Hạng Anh |
||||||||||||||||
| 03:00 | Man Utd vs Newcastle | 0 : 0 | 0.90 | 0.99 | 0 : 0 | 0.84 | 0.99 | 3 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | -0.96 | 0.79 | 2.51 | 3.65 | 2.70 |
Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
| 19:30 | Birmingham vs Derby County | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 2 1/4 | 0.98 | 0.89 | 3/4 | 0.71 | -0.84 | 1.82 | 3.40 | 4.15 |
| 20:00 | Millwall vs Ipswich | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1 | -0.88 | 0.75 | 3.70 | 3.30 | 1.96 |
| 22:00 | Coventry vs Swansea City | 0 : 1 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.89 | 2 3/4 | 0.88 | 0.99 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 1.55 | 4.25 | 5.00 |
| 22:00 | Leicester City vs Watford | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.68 | -0.80 | 2 1/2 | 0.88 | 0.99 | 1 | 0.81 | -0.94 | 2.26 | 3.40 | 2.95 |
| 22:00 | Middlesbrough vs Blackburn Rovers | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | 0.90 | 0.97 | 1 | 0.89 | 0.98 | 1.71 | 3.75 | 4.35 |
| 22:00 | Norwich vs Charlton Athletic | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1 | 0.95 | 0.92 | 2.05 | 3.50 | 3.25 |
| 22:00 | Oxford Utd vs Southampton | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 3/4 | -0.99 | 0.86 | 1 | 0.77 | -0.90 | 3.50 | 3.70 | 1.91 |
| 22:00 | Portsmouth vs QPR | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 1/4 | 0.84 | -0.97 | 1 | 0.94 | 0.93 | 2.87 | 3.40 | 2.28 |
| 22:00 | Sheffield Wed. vs Hull City | 1/2 : 0 | -0.95 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | 0.93 | 0.94 | 1 | 0.92 | 0.95 | 3.85 | 3.65 | 1.83 |
| 22:00 | Stoke City vs Preston North End | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.68 | 2 1/4 | 0.99 | 0.88 | 3/4 | 0.72 | -0.85 | 2.12 | 3.15 | 3.40 |
| 22:00 | West Brom vs Bristol City | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 1 | 0.99 | 0.88 | 2.11 | 3.35 | 3.20 |
| 00:30 | Wrexham vs Sheffield Utd | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | -0.83 | 0.71 | 2 1/2 | 1.00 | 0.87 | 1 | 0.99 | 0.88 | 2.90 | 3.40 | 2.26 |
Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
| 23:15 | Modena vs Monza | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 | 0.94 | 0.92 | 3/4 | 0.76 | -0.90 | 2.51 | 2.89 | 2.95 |
VĐQG Bắc Ai Len |
||||||||||||||||
| 22:00 | Cliftonville vs Crusaders Belfast | 0 : 1 | 0.78 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.71 | 2 3/4 | 0.70 | 1.00 | 1 1/4 | -0.98 | 0.68 | 1.44 | 4.00 | 4.90 |
| 22:00 | Portadown FC vs Glenavon | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.79 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.67 | 2 1/2 | 1.00 | 0.70 | 1 | 0.96 | 0.74 | 1.91 | 3.15 | 3.20 |
| 22:00 | Linfield vs Glentoran | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.70 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.61 | 2 1/4 | 0.91 | 0.79 | 1 | 0.99 | 0.71 | 2.00 | 3.05 | 3.10 |
| 22:00 | Dungannon Swi. vs Bangor | 0 : 3/4 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.75 | 0.95 | 2 3/4 | 0.95 | 0.75 | 1 | 0.68 | -0.98 | 1.55 | 3.70 | 4.20 |
| 22:00 | Carrick Rangers vs Larne | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.75 | 1/4 : 0 | 0.79 | 0.91 | 2 1/2 | 0.93 | 0.77 | 1 | 0.85 | 0.85 | 3.60 | 3.30 | 1.75 |
| 22:00 | Ballymena Utd vs Coleraine | 1 : 0 | 0.89 | 0.81 | 1/2 : 0 | 0.69 | -0.99 | 2 3/4 | 0.92 | 0.78 | 1 | 0.70 | 1.00 | 4.95 | 3.90 | 1.44 |
VĐQG Bỉ |
||||||||||||||||
| 19:30 | Racing Genk vs Club Brugge | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | -0.80 | 0.68 | 3 | 1.00 | 0.87 | 1 1/4 | -0.98 | 0.85 | 2.86 | 3.50 | 2.25 |
| 22:00 | Cercle Brugge vs Union Saint-Gilloise | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 1 | 0.81 | -0.94 | 3.40 | 3.55 | 1.98 |
| 00:30 | Standard Liege vs Sint Truiden | 0 : 0 | -0.88 | 0.76 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1 | -0.98 | 0.85 | 2.90 | 3.05 | 2.45 |
| 02:45 | Anderlecht vs Charleroi | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.91 | 2 1/4 | 0.83 | -0.96 | 1 | 0.93 | 0.86 | 1.84 | 3.50 | 4.00 |
VĐQG Wales |
||||||||||||||||
| 19:00 | Barry Town vs Cardiff Metropolitan | 0 : 1/2 | -0.86 | 0.70 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.73 | 2 1/2 | 0.82 | 1.00 | 1 | 0.84 | 0.98 | 2.09 | 3.20 | 2.78 |
| 21:30 | The New Saints vs Bala Town | 0 : 2 1/2 | 0.89 | 0.95 | 0 : 1 | 0.73 | -0.89 | 3 3/4 | 1.00 | 0.82 | 1 1/2 | 0.86 | 0.96 | 1.07 | 8.40 | 15.00 |
| 21:30 | Flint Town Utd vs Connahs QN | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.86 | 2 3/4 | 0.87 | 0.95 | 1 1/4 | -0.92 | 0.73 | 4.15 | 3.80 | 1.62 |
| 21:30 | Haverfordwest vs Llanelli | 0 : 1 3/4 | -0.98 | 0.82 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.83 | 3 1/4 | -0.98 | 0.80 | 1 1/4 | 0.84 | 0.98 | 1.25 | 5.20 | 7.80 |
| 21:30 | Penybont vs Briton Ferry | 0 : 1 1/2 | -0.94 | 0.78 | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.97 | 3 | 0.97 | 0.85 | 1 1/4 | 0.96 | 0.86 | 1.33 | 4.65 | 6.40 |
VĐQG Australia |
||||||||||||||||
| FT 4 - 5 | Newcastle Jets vs Macarthur FC | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 3 1/4 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | 0.79 | -0.97 | 1.91 | 4.15 | 3.45 |
VĐQG Arập Xeut |
||||||||||||||||
| 20:05 | Al Fateh vs Al Ahli Jeddah | 1 : 0 | 0.82 | -0.94 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 3 | 0.80 | -0.94 | 1 1/4 | 0.92 | 0.94 | 4.10 | 4.00 | 1.65 |
| 22:00 | Al Kholood vs Al Taawon (KSA) | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 1/2 | 0.82 | -0.96 | 1 | 0.83 | -0.97 | 3.05 | 3.50 | 2.06 |
| 00:30 | Al Hilal Riyadh vs Al Khaleej(KSA) | 0 : 1 3/4 | 0.86 | -0.98 | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.97 | 3 3/4 | 0.90 | 0.96 | 1 1/2 | 0.85 | -0.99 | 1.24 | 6.00 | 7.90 |
VĐQG Bahrain |
||||||||||||||||
| 20:20 | Malkiya vs Bahrain Club | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | -0.95 | 0.75 | 1.81 | 3.40 | 3.95 |
| 23:00 | Aali Club vs Al Hidd | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.75 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1 | 0.96 | 0.84 | 3.40 | 3.25 | 2.01 |
VĐQG Iran |
||||||||||||||||
| 17:00 | Aluminium Arak vs Malavan Bandar | 0 : 0 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | 0.93 | 0.89 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 1/2 | -0.93 | 0.72 | 3.15 | 2.10 | 3.05 |
| 19:45 | Mes Rafsanjan vs Persepolis | 3/4 : 0 | -0.88 | 0.70 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.75 | 2 | -0.99 | 0.79 | 3/4 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 3.15 | 1.65 |
| 20:00 | Fajr Sepasi vs Foolad Khozestan | 0 : 0 | -0.86 | 0.68 | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 1 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1/2 | 0.85 | 0.95 | 3.70 | 2.10 | 2.65 |
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ |
||||||||||||||||
| 00:00 | Sakaryaspor vs Manisa FK | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.94 | 0 : 0 | 0.71 | -0.85 | 3 | -0.92 | 0.75 | 1 1/4 | -0.94 | 0.78 | 2.14 | 3.65 | 2.80 |
Hạng 2 Arập Xeut |
||||||||||||||||
| 19:20 | Al Raed vs Al Dir'iya | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.66 | -0.84 | 2 1/2 | 0.75 | -0.95 | 1 | 0.71 | -0.92 | 2.76 | 3.25 | 2.08 |
| 19:20 | Zulfi Club vs Al Oruba (KSA) | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.95 | 0 : 0 | -0.90 | 0.72 | 2 1/4 | -0.88 | 0.68 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 2.79 | 3.05 | 2.17 |
| 19:40 | Abha vs Al Tai | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 0 : 0 | 0.59 | -0.78 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.97 | 0.83 | 2.16 | 3.15 | 2.72 |
| 21:55 | Al Faisaly (KSA) vs Jeddah Club | 0 : 1 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.94 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.95 | 0.75 | 1.57 | 3.50 | 4.45 |
Cúp Israel |
||||||||||||||||
| 18:00 | Maccabi Herzliya vs Kfar Saba | 0 : 1 | 1.00 | 0.70 | 0 : 1/4 | 0.67 | -0.97 | 2 1/2 | 0.95 | 0.75 | 1 | 0.85 | 0.91 | 1.51 | 3.65 | 4.60 |
| 18:00 | Kafr Qasim vs Holon Yermiyahu | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.88 | 2 1/2 | 0.88 | 0.88 | 1 | 0.82 | 0.88 | 1.68 | 3.40 | 3.80 |
| 18:00 | Maccabi Bnei Raina vs Hapoel Kfar Shalem | 0 : 3/4 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.73 | 0.97 | 2 1/2 | 0.78 | 0.98 | 1 | 0.77 | 0.93 | 1.54 | 3.65 | 4.35 |
| 18:00 | Dimona vs Hapoel Kfar Saba | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.75 | 1/4 : 0 | 0.78 | 0.92 | 2 1/4 | 0.78 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.78 | 3.65 | 3.25 | 1.75 |
| 19:00 | Hapoel R. Gan vs HIK Shmona | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.87 | 0 : 0 | -0.88 | 0.64 | 2 1/4 | 0.84 | 0.86 | 1 | -0.99 | 0.69 | 2.89 | 3.10 | 2.07 |
| 19:00 | Hapoel Jerusalem vs Hapoel Umm Al Fahm | 0 : 2 | 0.74 | 0.96 | 0 : 3/4 | 0.67 | -0.97 | 3 | 0.70 | -0.94 | 1 1/4 | 0.74 | 0.96 | 1.11 | 6.30 | 11.00 |
| 19:00 | Bnei Jaffa Orthodox vs Maccabi Netanya | |||||||||||||||
Cúp Oman |
||||||||||||||||
| 19:45 | Muscat Club vs Saham Club | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.84 | 2 | 0.88 | 0.83 | |||||||||
| 22:45 | Rustaq Club vs Sohar Club (OMA) | 0 : 0 | 0.88 | 0.88 | 0 : 0 | 0.88 | 0.88 | 2 3/4 | 0.94 | 0.82 | 1 | 0.78 | 0.98 | 2.42 | 3.40 | 2.42 |
Cúp Ai Cập |
||||||||||||||||
| 19:30 | ZED FC vs Alo Egypt FC | |||||||||||||||
League One |
||||||||||||||||
| 22:00 | Stockport vs Lincoln | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.68 | -0.80 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | -0.99 | 0.85 | 2.23 | 3.25 | 2.92 |
| 22:00 | Peterborough Utd vs Leyton Orient | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 2 3/4 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.70 | -0.84 | 2.11 | 3.55 | 2.91 |
| 22:00 | Blackpool vs Doncaster Rovers | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.82 | -0.96 | 2.24 | 3.45 | 2.77 |
| 22:00 | Wimbledon vs Stevenage | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1 3/4 | 0.82 | -0.96 | 3/4 | 0.98 | 0.88 | 2.79 | 2.93 | 2.49 |
| 22:00 | Barnsley vs Mansfield | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.75 | -0.89 | 2.03 | 3.50 | 3.10 |
| 22:00 | Bolton vs Rotherham Utd | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | 0.91 | 0.95 | 1.38 | 4.30 | 7.00 |
| 22:00 | Bradford City vs Wigan | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | 0.67 | -0.79 | 2 1/4 | -0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.69 | -0.83 | 2.31 | 3.05 | 2.95 |
| 22:00 | Burton Albion vs Northampton | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.66 | 2 1/4 | -0.98 | 0.84 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 2.19 | 3.15 | 3.05 |
| 22:00 | Cardiff City vs Exeter City | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.75 | -0.89 | 1.59 | 3.95 | 4.55 |
| 22:00 | Huddersfield vs Port Vale | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.93 | 0.93 | 1.80 | 3.50 | 3.85 |
| 22:00 | Luton Town vs Wycombe | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | 0.67 | -0.79 | 2 1/4 | -0.94 | 0.80 | 3/4 | 0.72 | -0.86 | 2.17 | 3.15 | 3.10 |
| 22:00 | Plymouth Argyle vs Reading | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | -0.94 | 0.80 | 1 | 0.95 | 0.91 | 2.62 | 3.35 | 2.38 |
League Two |
||||||||||||||||
| 22:00 | Tranmere Rovers vs Fleetwood Town | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/2 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.92 | 0.94 | 2.22 | 3.35 | 2.68 |
| 22:00 | Chesterfield vs Notts County | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 0 : 0 | 0.87 | -0.99 | 2 3/4 | -0.96 | 0.82 | 1 | 0.77 | -0.92 | 2.35 | 3.45 | 2.49 |
| 22:00 | Accrington vs Barrow | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.65 | 2 1/4 | 0.97 | 0.89 | 3/4 | 0.72 | -0.86 | 2.16 | 3.10 | 2.99 |
| 22:00 | Bristol Rovers vs Bromley | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.88 | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | -0.98 | 0.84 | 2.69 | 3.25 | 2.27 |
| 22:00 | Salford City vs Harrogate Town | 0 : 1 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 2 3/4 | 0.86 | 1.00 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 1.33 | 4.55 | 6.70 |
| 22:00 | Milton Keynes Dons vs Swindon | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | 1.00 | 0.86 | 1 | 0.78 | -0.93 | 1.95 | 3.40 | 3.20 |
| 22:00 | Newport vs Barnet | 1 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/4 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 3/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.75 | -0.89 | 4.80 | 3.95 | 1.52 |
| 22:00 | Crawley Town vs Colchester Utd | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 2 1/2 | 0.83 | -0.97 | 1 | 0.78 | -0.93 | 2.69 | 3.45 | 2.19 |
| 22:00 | Cheltenham vs Shrewsbury | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | -0.93 | 0.78 | 2.54 | 3.25 | 2.39 |
| 22:00 | Gillingham vs Cambridge Utd | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 2 | 0.91 | 0.95 | 3/4 | 0.86 | 1.00 | 2.59 | 3.00 | 2.49 |
| 22:00 | Grimsby vs Oldham | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 1/2 | 0.76 | -0.90 | 1 | 0.76 | -0.90 | 2.08 | 3.45 | 2.88 |
| 22:00 | Walsall vs Crewe Alexandra | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.68 | 2 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | -0.89 | 0.75 | 2.11 | 3.15 | 3.05 |
Siêu Cúp Algeria |
||||||||||||||||
| 23:00 | MC Alger vs USM Alger | |||||||||||||||
KQHomNay – Cá là một loài sống ở dưới nước và đêm qua bạn mơ thấy lũ cá đầy đủ màu sắc bơi tung tăng trong bể nước không biết có ý nghĩa gì không. Hãy để cho sổ mơ giải mã giấc mộng nằm mơ thấy cá cho bạn nhé.

Nếu là phụ nữ mơ thấy mình bắt được nhiều cá dự báo rằng nhờ sự giàu có của chồng nên có cuộc sống hạnh phúc thừa hưởng đất đai. Tuy nhiên nếu là đàn ông mơ thấy bắt cá thì lại sắp gặp tai họa. Vì thế cần phải cẩn thận hơn trong mọi chuyện.
Nằm mơ thấy cá ăn thịt lẫn nhau có nghĩa là bạn đang gặp rắc rối trong các mối quan hệ với đồng nghiệp của mình. Hãy cố gắng thật tỉnh táo và sáng suốt với các quyết định mà bạn sắp đưa ra vì có thể nó đã có sự can thiệp ác ý của một người xấu rồi đó.
Nằm mơ thấy cá lớn nuốt cá bé thì đây là điềm báo rằng bạn không nên xem thường đối thủ của mình nếu chỉ đánh giá họ qua vẻ bề ngoài thì bạn chắc chắn sẽ phải gánh chịu thất bại lớn. Bạn nên học cách quan sát, đáng giá chiều sâu chứ không phải là hời hợt bên ngoài.
Nằm mơ thấy cá vàng đang tung tăng bơi lội dưới nước là điềm báo bạn sắp con. Gia đình bạn cực kỳ hạnh phúc. Công việc của bạn tuy rằng có chút vấn đề nhưng bạn đã giải quyết nó một cách xuất sắc.
Nằm mơ thấy bạn ăn cá và bị hóc xương thì đây là điềm báo bạn sẽ gặp rắc rối về vấn đề nhà đất, kiện tụng. Hãy giữ thái độ hòa giải vì bạn sẽ không thể thắng họ về lý được đâu nhé!
Nằm mơ thấy xương cá đâm vào chân và làm bạn chảy máu thì đây là điềm báo bạn sẽ gặp phải một cú sốc lớn về vấn đề tình cảm.

Nếu trong giấc mơ bạn thấy mình đang bắt cá hoặc câu cá báo hiệu bạn sẽ được kế thừa một khối tài sản khổng lồ hoặc được người thân trao tặng món quà có giá trị và ý nghĩa tinh thần lớn lao. Ngoài ra công việc, sự nghiệp của bạn sẽ tiến triển tốt khi bạn bạn mơ thấy mình đang câu cá.
Nếu nằm mơ thấy mình câu cá trên băng thì đây là lời nhắc nhở bạn cần phải phá vỡ những cảm xúc bị dồn nén hay bị “đóng băng” trong lòng mình, đây là thời gian để bạn nghỉ ngơi và thư giãn.
Như vậy là bài viết trên đã giới thiệu cho các bạn biết về nằm mơ thấy cá có những ý nghĩa gì rồi. Hi vọng là các bạn may mắn mới những con số lô tô kia.