| Đặc biệt | 62954 | |||||||||||
| Giải nhất | 18157 | |||||||||||
| Giải nhì | 21297 | 10164 | ||||||||||
| Giải ba | 24236 | 18775 | 04782 | |||||||||
| 57174 | 49686 | 30205 | ||||||||||
| Giải tư | 8986 | 6593 | 4204 | 5010 | ||||||||
| Giải năm | 0760 | 5505 | 8370 | |||||||||
| 4671 | 2188 | 3744 | ||||||||||
| Giải sáu | 770 | 605 | 078 | |||||||||
| Giải bảy | 13 | 11 | 09 | 73 | ||||||||
| Khánh Hòa Mã: KH |
Đà Nẵng Mã: DNG |
|
| G8 |
99
|
46
|
| G7 |
303
|
375
|
| G6 |
3720
7830
4240
|
6627
1532
2991
|
| G5 |
3768
|
4719
|
| G4 |
42269
31668
49852
45786
26458
38739
90102
|
41069
87559
80551
98912
27551
15060
76288
|
| G3 |
56105
92723
|
06355
20825
|
| G2 |
86092
|
80352
|
| G1 |
08581
|
46414
|
| ĐB |
525928
|
829524
|
| Đồng Nai Mã: DN |
Sóc Trăng Mã: ST |
Cần Thơ Mã: CT |
|
| G8 |
52
|
04
|
31
|
| G7 |
367
|
801
|
044
|
| G6 |
3719
3173
0010
|
9577
4076
0066
|
6671
7106
4660
|
| G5 |
0246
|
5130
|
3576
|
| G4 |
73541
64682
55871
76478
90383
17354
11202
|
22155
09320
77966
19206
66753
48115
03954
|
24392
98395
59247
51921
84242
39187
61855
|
| G3 |
82789
06822
|
73348
41375
|
97723
29271
|
| G2 |
39891
|
06713
|
97990
|
| G1 |
51959
|
11047
|
53461
|
| ĐB |
119349
|
610231
|
703947
|
Nằm mơ thấy bàn thờ ông địa đánh số gì? Giải mã giấc mơ thấy bàn thờ ông địa bị đổ, bị cháy, bị phá... mang ý nghĩa gì trong phong thủy
Tham khảo xổ số Cần Thơ ngày 29/10/2025, phân tích dữ liệu chi tiết và dự đoán xổ số Cần Thơ 888 ngày 29 tháng 10 siêu chuẩn.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Aust Lustenau vs St. Gallen | |||||||||||||||
| 19:00 | Holstein Kiel vs Silkeborg IF | |||||||||||||||
| 19:00 | M.gladbach vs K. Lierse SK | |||||||||||||||
| 19:30 | Karlsruher vs Luzern | |||||||||||||||
| 20:00 | Hoffenheim vs Greuther Furth | |||||||||||||||
| 01:30 | Twente vs Schalke 04 | |||||||||||||||
| Giao Hữu ĐTQG (FB GHQG gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Papua New Guinea vs Solomon Islands | |||||||||||||||
| 19:00 | Hồng Kông vs Campuchia | 0 : 1 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.93 | 3 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.97 | 0.83 | 1.55 | 3.90 | 4.55 |
| 19:30 | Thái Lan vs Singapore | 0 : 1 1/2 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/2 | 0.74 | -0.93 | 3 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1.29 | 4.85 | 7.10 |
| 21:00 | Bangladesh vs Nepal | |||||||||||||||
| 23:00 | Iran vs Cape Verde | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.67 | 2 | -0.99 | 0.85 | 3/4 | 0.86 | 1.00 | 2.09 | 3.05 | 3.40 |
| 23:30 | Algeria vs Zimbabwe | 0 : 1 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.95 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.79 | -0.99 | 1.30 | 4.50 | 7.50 |
| 23:45 | Tunisia vs Mauritania | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.84 | 0.96 | 1.35 | 4.25 | 6.90 |
| 00:00 | Séc vs San Marino | |||||||||||||||
| 00:00 | Lithuania vs Israel | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.95 | 0.85 | 4.35 | 3.50 | 1.65 |
| 00:00 | North Macedonia vs Latvia | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 1.61 | 3.40 | 4.90 |
| 02:00 | Burkina Faso vs Niger | |||||||||||||||
| 07:30 | Canada vs Ecuador | 0 : 0 | 0.97 | 0.85 | 2 | 0.86 | 0.94 | 2.55 | 3.00 | 2.52 | ||||||
| Giao Hữu BD Nữ (FB GHW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | B.D.Nha U16 Nữ vs Thụy Sỹ U16 Nữ | |||||||||||||||
| VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 07:00 | Deportivo Pasto vs Atl. Bucaramanga | 1/2 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3.60 | 3.10 | 2.08 | ||||||
| 07:00 | Union Magdalena vs Fortaleza | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 2.65 | 3.20 | 2.55 | ||||||
| 07:00 | Llaneros FC vs Envigado | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | -0.96 | 0.82 | 1.61 | 3.70 | 5.30 | ||||||
| 07:00 | Inde.Medellin vs America Cali | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1.76 | 3.50 | 4.45 | ||||||
| 07:00 | Deportivo Cali vs Once Caldas | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 1/4 | -0.99 | 0.79 | 2.23 | 3.05 | 3.25 | ||||||
| 07:00 | Aguilas Doradas vs Deportes Tolima | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 2.42 | 3.10 | 2.89 | ||||||
| 07:00 | Junior Barranquilla vs Atl. Nacional | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 2.26 | 3.50 | 2.83 | ||||||
| 07:00 | Santa Fe vs Alianza Petrolera | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 2.04 | 3.10 | 3.70 | ||||||
| VLWC KV Châu Á (FB WA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | UAE vs Iraq | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.92 | 0.95 | 2.12 | 2.88 | 3.80 |
| VLWC KV Concacaf (FB WBM gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:00 | Suriname vs El Salvador | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.99 | 2 | 0.80 | -0.94 | 1.63 | 3.45 | 5.00 | ||||||
| 07:00 | Bermuda vs Curacao | 1 1/2 : 0 | 0.98 | 0.84 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 7.60 | 5.30 | 1.28 | ||||||
| 07:00 | Trinidad & T. vs Jamaica | |||||||||||||||
| 09:00 | Guatemala vs Panama | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.99 | 2 | 0.76 | -0.96 | 3.50 | 3.15 | 2.01 | ||||||
| 09:00 | Haiti vs Costa Rica | 1/2 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 3.25 | 3.40 | 2.00 | ||||||
| 09:00 | Nicaragua vs Honduras | 1 : 0 | 0.88 | 0.94 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 5.40 | 3.80 | 1.53 | ||||||
| VLWC KV Châu Âu (FB WEU gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Armenia vs Hungary | 1 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 3/4 | 0.86 | -0.99 | 1 | 0.70 | -0.83 | 6.20 | 4.60 | 1.49 |
| 00:00 | Azerbaijan vs Iceland | 1 : 0 | 0.97 | 0.91 | 1/4 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 0.90 | 0.97 | 1 | 0.93 | 0.94 | 6.40 | 4.20 | 1.52 |
| 00:00 | Na Uy vs Estonia | 0 : 3 3/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1 3/4 | -0.94 | 0.82 | 4 1/2 | -0.97 | 0.84 | 2 | -0.93 | 0.80 | 1.02 | 21.00 | 41.00 |
| 02:45 | Ireland vs B.D.Nha | 1 1/4 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/2 | 0.85 | -0.98 | 7.70 | 4.70 | 1.41 | ||||||
| 02:45 | Andorra vs Albania | 1 1/2 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/4 | 0.90 | 0.97 | 13.00 | 5.30 | 1.27 | ||||||
| 02:45 | Anh vs Serbia | 0 : 1 3/4 | -0.98 | 0.86 | 3 | -0.96 | 0.83 | 1.26 | 5.90 | 11.00 | ||||||
| 02:45 | Pháp vs Ukraina | 0 : 2 | -0.98 | 0.86 | 3 | 0.96 | 0.91 | 1.20 | 6.80 | 14.00 | ||||||
| 02:45 | Moldova vs Italia | 2 1/2 : 0 | 0.85 | -0.97 | 3 1/2 | -0.96 | 0.83 | 23.00 | 9.20 | 1.08 | ||||||
| VLWC KV Châu Phi (FB WP gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Nigeria vs Gabon | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 | 0.89 | 0.97 | 3/4 | 0.81 | -0.95 | 1.75 | 3.20 | 4.60 |
| 02:00 | Cameroon vs CHDC Congo | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.90 | 1 3/4 | 0.84 | -0.98 | 2.11 | 2.80 | 3.70 | ||||||
| Hạng 2 Mexico (FB MEXB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 08:15 | Cancun FC vs Tepatitlan FC | |||||||||||||||
| 09:30 | Club Jaiba Brava vs Leones Negros UdeG | |||||||||||||||
| C1 Châu Á Nữ (FB ACLW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:00 | Melbourne City Nữ vs Lion City Sailors Nữ | |||||||||||||||
| 19:00 | CLB TPHCM Nữ vs Stallion Laguna Nữ | |||||||||||||||
| Vòng loại U21 Châu Âu (FB EU21VL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | North Macedonia U21 vs Thụy Điển U21 | 3/4 : 0 | 0.85 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 3.60 | 3.65 | 1.75 |
| 23:00 | Croatia U21 vs Lithuania U21 | 0 : 2 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1 | 0.81 | -0.99 | 3 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1.08 | 7.90 | 14.50 |
| 00:00 | Slovakia U21 vs Kazakhstan U21 | 0 : 2 | 0.91 | 0.91 | 0 : 3/4 | 0.76 | -0.94 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.76 | -0.96 | 1.15 | 6.30 | 11.00 |
| 01:30 | Luxembourg U21 vs Iceland U21 | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 3.10 | 3.45 | 1.96 | ||||||
| 02:45 | Bắc Ireland U21 vs Latvia U21 | 0 : 1 1/4 | 0.91 | 0.91 | 2 3/4 | 0.80 | 1.00 | 1.37 | 4.45 | 5.90 | ||||||
| Giao Hữu U16 (FB GHU16 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Áo U16 vs Séc U16 | |||||||||||||||
| Giao Hữu U17 (FB GHU17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 14:00 Hoãn | Australia U17 vs B.B.Ngà U16 | |||||||||||||||
| 20:00 | Jordan U17 vs Ai Cập U16 | |||||||||||||||
| 21:45 | Anh U17 vs Mỹ U17 | |||||||||||||||
| 23:00 | T.B.Nha U17 vs Séc U17 | |||||||||||||||
| Giao Hữu U18 (FB GHU18 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Thụy Điển U18 vs Đan Mạch U18 | |||||||||||||||
| 21:00 | Ba Lan U18 vs Na Uy U18 | |||||||||||||||
| 00:00 | Hà Lan U18 vs Đức U18 | |||||||||||||||
| Giao Hữu U21 (FB GHU21 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Moldova U21 vs Albania U21 | |||||||||||||||
| 21:15 | Hungary U21 vs Đảo Faroe U21 | 0 : 1 1/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 3 | 0.91 | 0.89 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1.36 | 4.55 | 6.00 |
Ngày nay thời trang con người phát triển lên một tầm mới nên yêu cầu về mái tóc trang phục càng cao hơn. Ai ai cũng muốn sở hữu một mái tóc đẹp và ngay cả trong lúc ngủ cũng mơ thấy tóc đẹp. Vậy mơ thấy tóc có ý nghĩa gì. Hãy cùng với sổ mơ giải mã giấc mơ này nhé.

Mơ thấy tóc có ý nghĩa gì và đánh xổ số con gì
Mơ thấy tóc hiển thị tâm lý thiếu thận trọng trong cuộc sống cá nhân. Tóc nam giới ngày càng ít đi với hàm ý người này quá hào phóng, dẫn đến thu nhập túng thiếu, nặng nề tâm lý, dễ mắc bệnh truyền nhiễm. Ớ nữ giới, giấc mơ đấy cho thấy sự lợi dụng quyền lợi của mình để theo đuổi hoang lạc, bất chấp ràng buộc thế tục.
Giấc mơ về mái tóc biểu thị nhiều vấn đề trong cuộc sống. Mơ thấy mình có mái tóc dài, biểu thị rằng bạn đang tập trung vào một kế hoạch nào đó. Mơ thấy tóc của mình bị rụng, biểu thị rằng bạn đang lo lắng về tuổi tác và ngoại hình của bản thân.
Mơ thấy tóc của bạn bị bạc, biểu thị rằng có điều gì đó quan trọng tác động đến ý thức của bạn. Đó còn biểu tượng của trí thông minh và sự cảm thông sâu sắc. Nằm mơ thấy tóc mình đẹp thướt tha, biết bao nhiêu người ao ước là bạn đang thành công trên đỉnh vinh quang.
Giấc mơ vuốt tóc người khác cho thấy rằng bạn đang cố gắng để kết nối với người đó để tìm kiếm một sự đồng cảm và tình yêu. Có thể bạn đang thầm mến người đó và mong muốn được đáp lại.
Mơ ngửi thấy mùi hương trên tóc. Giấc mơ ám chỉ đến sự tò mò và nhu cầu của bạn về vấn đề tình dục. Có thể bạn đang mong muốn để tìm hiểu về một mối quan hệ tình cảm với một người nào đó ở hiện tại.
Nếu bạn mơ thấy một mái tóc hoa râm bụt tức là nữa đen lốm đốm những sợi bạc trắng như cước thì đây là một giấc mơ thấy được bạn là một người có tầm nhìn xa trông rộng biết được những khó khăn hay gian khổ trước mắt để chờ đợi thời cơ để bạn có thể bứt tốc về đích một cách nhanh chóng và gọn gàng luôn luôn bạn thực hiện được những ý tưởng của bạn đề ra bạn nhé.
Trên đây, KQHomNay đã giải mã nằm mơ thấy tóc giúp bạn đọc nhanh chóng tìm được lời giải cho giấc mơ của mình. Nếu bạn nằm mơ thấy tóc hay mơ thấy quả ổi và muốn thử đánh xổ số tô, bạn hãy dựa vào bối cảnh để tìm con số có tỷ lệ trúng cao nhé.