| Đặc biệt | 50004 | |||||||||||
| Giải nhất | 40744 | |||||||||||
| Giải nhì | 61418 | 86961 | ||||||||||
| Giải ba | 39038 | 68308 | 86903 | |||||||||
| 19375 | 59721 | 97712 | ||||||||||
| Giải tư | 8292 | 8452 | 1279 | 2121 | ||||||||
| Giải năm | 9015 | 5841 | 3327 | |||||||||
| 6686 | 0926 | 3646 | ||||||||||
| Giải sáu | 059 | 323 | 089 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 63 | 24 | 99 | ||||||||
| Khánh Hòa Mã: KH |
Kon Tum Mã: KT |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
| G8 |
13
|
04
|
25
|
| G7 |
115
|
240
|
374
|
| G6 |
5768
9507
0282
|
1395
8213
3397
|
1062
8015
8062
|
| G5 |
3054
|
4206
|
2933
|
| G4 |
21453
13066
05456
17320
98041
78903
43526
|
73226
32997
42210
93803
20349
48676
93895
|
81079
69436
81127
22106
46948
22413
00707
|
| G3 |
01904
85150
|
86627
92004
|
00438
83069
|
| G2 |
94144
|
25134
|
66353
|
| G1 |
78244
|
67327
|
56132
|
| ĐB |
384211
|
517044
|
009664
|
| Tiền Giang Mã: TG |
Kiên Giang Mã: KG |
Đà Lạt Mã: DL |
|
| G8 |
33
|
26
|
03
|
| G7 |
068
|
822
|
559
|
| G6 |
3602
7327
2892
|
8879
7071
0927
|
0165
0935
4730
|
| G5 |
7245
|
6939
|
7099
|
| G4 |
72163
20982
12059
55617
65098
94422
64949
|
93254
03026
55271
41119
58359
10568
56857
|
98411
03919
06294
77797
87901
14801
47285
|
| G3 |
96184
33447
|
74203
70397
|
10819
71771
|
| G2 |
96194
|
47962
|
34749
|
| G1 |
39908
|
83313
|
80845
|
| ĐB |
996357
|
662106
|
346573
|
Nằm mơ thấy bàn thờ ông địa đánh số gì? Giải mã giấc mơ thấy bàn thờ ông địa bị đổ, bị cháy, bị phá... mang ý nghĩa gì trong phong thủy
Tham khảo xổ số Cần Thơ ngày 29/10/2025, phân tích dữ liệu chi tiết và dự đoán xổ số Cần Thơ 888 ngày 29 tháng 10 siêu chuẩn.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| C1 Châu Á (FB ACL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:45 | Nasaf Qarshi vs Tractor SC | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 0 : 0 | -0.85 | 0.67 | 2 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 | 0.88 | 0.92 | 3.05 | 3.55 | 2.14 |
| 23:00 | Al Duhail SC vs Ittihad Jeddah | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.92 | 3 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1 1/4 | 0.79 | -0.99 | 3.00 | 3.90 | 2.03 |
| 23:00 | Al Shabab (UAE) vs Al Garrafa | 0 : 1 1/2 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.99 | 3 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | 0.89 | 0.91 | 1.32 | 5.10 | 7.80 |
| 01:15 | Al Ahli Jeddah vs Al Sharjah | 0 : 1 3/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.83 | 3 | 0.82 | 0.98 | 1 1/4 | 0.91 | 0.89 | 1.25 | 5.80 | 9.40 |
| Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Man Utd vs Everton | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.90 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.74 | -0.86 | 1.87 | 3.75 | 4.20 |
| VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Espanyol vs Sevilla | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.74 | 2 1/4 | 0.93 | 0.95 | 1 | -0.93 | 0.81 | 2.04 | 3.35 | 3.95 |
| Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Real Sociedad B vs Valladolid | 1/4 : 0 | -0.90 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 1/4 | 0.98 | 0.89 | 3/4 | 0.72 | -0.85 | 3.45 | 3.20 | 2.08 |
| VĐQG Italia (FB ITAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Torino vs Como | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.91 | 0 : 0 | -0.76 | 0.65 | 2 1/4 | -0.90 | 0.78 | 3/4 | 0.77 | -0.89 | 3.55 | 3.15 | 2.23 |
| 02:45 | Sassuolo vs Pisa | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.69 | 2 1/4 | 1.00 | 0.88 | 3/4 | 0.72 | -0.84 | 2.09 | 3.20 | 3.95 |
| Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Sampdoria vs Juve Stabia | 0 : 0 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 2 | 0.80 | -0.94 | 3/4 | 0.80 | -0.94 | 2.57 | 2.90 | 2.85 |
| Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Stade Reims vs Montpellier | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 0 : 0 | 0.67 | -0.79 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1 | -0.93 | 0.78 | 2.19 | 3.00 | 3.00 |
| VĐQG Ba Lan (FB POLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Pogon Szczecin vs Zaglebie Lubin | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 3 | 0.99 | 0.87 | 1 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1.81 | 3.75 | 3.60 |
| VĐQG Bulgaria (FB BULA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:30 | Botev Vratsa vs Slavia Sofia | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.93 | 0 : 0 | 0.67 | -0.83 | 2 | 0.81 | -0.99 | 3/4 | 0.80 | -0.98 | 2.19 | 3.00 | 3.20 |
| VĐQG Macedonia (FB MKDA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Rabotnicki vs FC Struga | 1/2 : 0 | -0.93 | 0.75 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.94 | 2 1/4 | 0.94 | 0.82 | 3/4 | 0.74 | -0.94 | 4.10 | 3.25 | 1.75 |
| VĐQG Hy Lạp (FB GREA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Volos NFC vs Levadiakos | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.97 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 1/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | -0.93 | 0.78 | 3.05 | 3.10 | 2.23 |
| 01:00 | AE Larisa vs OFI Creta | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.92 | 0.94 | 2.28 | 3.25 | 2.80 |
| VĐQG Malta (FB MLTA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Gzira Utd vs Mosta | |||||||||||||||
| 03:00 | Zabbar St. Patrick vs Tarxien Rainbows | |||||||||||||||
| VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:30 | FC Metaloglobus vs Hermannstadt | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1 | -0.93 | 0.78 | 3.20 | 3.20 | 2.12 |
| 01:30 | Botosani vs Dinamo Bucuresti | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | 0.98 | 0.88 | 2.80 | 3.30 | 2.25 |
| VĐQG Slovenia (FB SLOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:30 | NK Bravo vs NK Radomlje | |||||||||||||||
| VĐQG Síp (FB CYPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Digenis Ypsonas vs Akritas | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.99 | 0 : 0 | 0.66 | -0.80 | 2 1/2 | -0.97 | 0.81 | 1 | 0.94 | 0.90 | 2.13 | 3.35 | 3.00 |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Konyaspor vs Antalyaspor | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.98 | 0.89 | 1 | 0.88 | 0.99 | 1.80 | 3.65 | 3.95 |
| 23:00 | Istanbul BB vs Trabzonspor | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.84 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/2 | 0.83 | -0.96 | 1 | 0.82 | -0.95 | 2.36 | 3.45 | 2.74 |
| VĐQG Ukraina (FB UKRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Zorya vs PFK Aleksandriya | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | -0.92 | 0.77 | 1.85 | 3.35 | 3.85 |
| VĐQG Đan Mạch (FB DENA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Randers vs Odense BK | 0 : 1/4 | 0.89 | 1.00 | 0 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 3/4 | 0.89 | 0.98 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2.17 | 3.60 | 2.94 |
| VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Deportivo Riestra vs Barracas Central | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.65 | 1 3/4 | 0.93 | 0.87 | 3/4 | -0.96 | 0.82 | 2.16 | 2.76 | 3.65 |
| 05:15 | Racing Club vs River Plate | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 2 1/4 | -0.94 | 0.80 | 2.70 | 2.95 | 2.53 | ||||||
| 08:00 | Union Santa Fe vs Gimnasia LP | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 2 | 0.96 | 0.90 | 1.72 | 3.20 | 4.80 | ||||||
| VĐQG Brazil (FB BRAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:00 | Mirassol/SP vs Ceara/CE | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.99 | 2 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1.67 | 3.55 | 5.00 | ||||||
| 07:00 | Internacional/RS vs Santos/SP | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 1/4 | 0.90 | 0.96 | 2.08 | 3.20 | 3.50 | ||||||
| VĐQG Chi Lê (FB CHIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 06:00 | Nublense vs Huachipato | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 2.09 | 3.45 | 3.20 | ||||||
| VĐQG Mỹ (FB USAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 10:10 | San Diego vs Minnesota Utd | 0 : 1 | -0.94 | 0.83 | 3 | 0.97 | 0.90 | 1.60 | 4.25 | 4.55 | ||||||
| VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 09:00 | Perez Zeledon vs Cartagines | 0 : 0 | 0.86 | 0.98 | 2 1/2 | 1.00 | 0.82 | 2.38 | 3.30 | 2.52 | ||||||
| Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | AZ Alkmaar U21 vs TOP Oss | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 3 | 0.90 | 0.96 | 1 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1.96 | 3.75 | 3.10 |
| 02:00 | Utrecht U21 vs Den Bosch | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 3 | 0.99 | 0.87 | 1 1/4 | 0.99 | 0.87 | 2.35 | 3.70 | 2.47 |
| 02:00 | Almere City vs VVV Venlo | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 3 1/4 | -0.98 | 0.84 | 1 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1.79 | 3.95 | 3.45 |
| 02:00 | Helmond Sport vs Ajax U21 | 0 : 1 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 3 | 0.84 | -0.98 | 1 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1.52 | 4.35 | 4.75 |
| Hạng 2 Nga (FB NGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Rotor Volgograd vs Chelyabinsk | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.95 | 0 : 0 | 0.62 | -0.76 | 1 3/4 | 0.80 | -0.96 | 3/4 | 0.96 | 0.88 | 2.20 | 2.94 | 3.30 |
| Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Serik Belediyespor vs Sariyer GK | 0 : 0 | -0.88 | 0.70 | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 2 1/2 | 0.77 | 0.99 | 1 | 0.82 | 0.98 | 2.71 | 3.45 | 2.14 |
| Hạng 2 Colombia (FB COLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:00 | Boca Juniors Cali vs Real Cartagena | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.85 | 2 1/4 | 0.99 | 0.77 | 3.10 | 3.15 | 2.09 | ||||||
| Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Perugia vs Pesaro | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.68 | 2 | 0.88 | 0.92 | 3/4 | 0.81 | 0.99 | 2.02 | 3.00 | 3.45 |
| 02:30 | Livorno vs Torres | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 | 0.89 | 0.91 | 3/4 | 0.82 | 0.98 | 2.20 | 3.00 | 2.99 |
| Hạng 3 Nhật Bản (FB NHAT3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Nara Club vs Sagamihara | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.67 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 2.03 | 3.25 | 3.10 |
| FT 1 - 0 | FC Osaka vs Kochi United SC | 0 : 1 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.91 | 0.89 | 1.46 | 3.90 | 5.50 |
| U17 Thế Giới (FB WC17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:30 | Áo U17 vs Italia U17 | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.93 | 0 : 0 | -0.99 | 0.75 | 2 3/4 | 0.98 | 0.78 | 1 | 0.80 | 0.96 | 2.74 | 3.45 | 2.14 |
| 23:00 | B.D.Nha U17 vs Brazil U17 | 0 : 1/4 | 0.76 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.66 | 2 1/2 | 0.80 | 0.96 | 1 | 0.71 | -0.95 | 2.00 | 3.45 | 3.05 |
| Vòng loại U17 Châu Á (FB ASI17VL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 8 - 0 | Bangladesh U17 vs Brunei U17 | |||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Bahrain U17 vs Sri Lanka U17 | |||||||||||||||
| FT 0 - 6 | Maldives U17 vs Turkmenistan U17 | |||||||||||||||
| FT 10 - 0 | Yemen U17 vs Đảo Guam U17 | |||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Malaysia U17 vs Hồng Kông U17 | |||||||||||||||
| FT 5 - 1 | Lào U17 vs Campuchia U17 | |||||||||||||||
| FT 0 - 4 | Myanmar U17 vs Nepal U17 | |||||||||||||||
| 18:00 | Đài Loan U17 vs Iran U17 | |||||||||||||||
| 18:35 | Trung Quốc U17 vs Đông Timo U17 | |||||||||||||||
| 19:00 | Singapore U17 vs Ma Cao U17 | |||||||||||||||
| 19:00 | Việt Nam U17 vs N. Mariana U17 | |||||||||||||||
| 19:30 | Syria U17 vs Oman U17 | |||||||||||||||
| 19:30 | Thái Lan U17 vs Mông Cổ U17 | |||||||||||||||
| 20:00 | Kyrgyzstan U17 vs Pakistan U17 | |||||||||||||||
| 20:00 | Jordan U17 vs Australia U17 | |||||||||||||||
| 21:00 | Lebanon U17 vs Palestine U17 | |||||||||||||||
| 23:00 | Bhutan U17 vs Philippines U17 | |||||||||||||||
| Cúp Tây Á Nữ (FB WAFFW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:45 | Palestine Nữ vs Jordan Nữ | |||||||||||||||
| 23:45 | Arập Xêut Nữ vs Iraq Nữ | |||||||||||||||
| Giao Hữu U17 (FB GHU17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 3 | Rwanda U17 vs Somalia U17 | |||||||||||||||
| 20:00 | Kenya U17 vs South Sudan U17 | |||||||||||||||
| 21:00 | Burundi U17 vs Tanzania U17 | |||||||||||||||
| 00:00 | Djibouti U17 vs Sudan U17 | |||||||||||||||
Ổi là một loại trái cây thơm ngon bổ dưỡng và mang lại những giá trị dinh dưỡng cao. Mơ thấy quả ổi chắc hẳn là một giấc mơ có nhiều điều thú vị mà có thể bạn chưa biết. Hãy cùng với sổ mơ giải mã giấc chiêm bao thấy quả ổi nhé.

Mơ thấy quả ổi có điềm báo gì
Trong giấc ngủ thì điều gì cũng thể hiện hữu thành giấc mơ, tuy có những đơn giản, giản dị như hằng ngày bạn không để ý đến nhưng mỗi giấc mơ đều có ý nghĩa riêng biệt của nó. Giấc mơ thấy quả ổi nói lên rằng cuộc sống của bạn sẽ bình yên và hạnh phúc. Tuy mọi sóng gió ở quá khứ đã qua thì hãy để qua đi. Hãy đón nhận những điều tốt đẹp từ phía trước.
Nếu bạn mơ thấy mình đang cầm trong tay của ổi điều này lại cho thấy rằng bạn đang chủ động nắm bắt lấy tương lai của chính mình, những điều bạn làm đôi khi khiến bạn trở nên chủ động hơn với mọi thứ đang diễn ra trong đời sống, điều này đôi lúc thật sự rất tốt dành cho bạn những đôi khi lại khiến người khác thờ ơ với bạn.
Khi bạn mơ thấy mình đang ăn ổi điều này cho thấy bạn đã bước nào đạt được thành quả mà mình mong muốn, mặc dù nó chưa thực sự khiến bạn hài lòng nhưng cũng đã phần nào chứng minh được những điều bạn làm là đúng đắn, bạn hãy cố gắng và nỗ lực hơn nữa để thành công của bạn đạt tới mức cao nhất.
Nằm mơ thấy hái ổi nhà người khác: Nếu không phải nằm mơ thấy ăn ổi mà là mơ thấy hái ổi nhà của người khác đây là điềm báo cho biết, bạn muốn có một sự thay đổi không chỉ về hình thức bên ngoài mà còn về những gì đang diễn ra bên trong tâm hồn mà bấy lâu nay bạn đã che giấu. Tuy nhiên, trước khi quyết định bạn vẫn nên lựa chọn thật kỹ lưỡng, tránh việc sau này phải hối hận bạn nhé!
Nằm mơ thấy ai đó hái ổi trộm nhà mình: Giấc mơ này nói lên rằng bạn đang san sẻ thành quả của mình với những người thân cận. Đây là một giấc mơ đẹp vì điềm báo này cho biết việc bạn đang làm là điều đúng đắn. Vì bạn sẽ còn cần rất nhiều sự giúp đỡ từ bên ngoài với mối quan hệ sắp tới đấy nhé, hãy mạnh dạn thử sức khi có thể.
Con số cụ thể tương ứng và may mắn nhất khi nằm mơ thấy quả ổi đó là số 49. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào diễn biến như thấy ổi xum xuê, ổi còn xanh … thì sẽ có con số cụ thể khác như :
Bài viết trên đã giải mã nằm mơ thấy quả ổi. Hi vọng, các bạn đọc khi nằm mơ thấy giấc mơ này hay giấc mơ thấy gấu tìm được điềm báo mà người trên muốn báo mộng hoặc chọn được con số chính xác nhất để chơi xổ số.