| Đặc biệt | 22512 | |||||||||||
| Giải nhất | 24866 | |||||||||||
| Giải nhì | 25891 | 09705 | ||||||||||
| Giải ba | 62986 | 00888 | 10468 | |||||||||
| 07788 | 17920 | 01198 | ||||||||||
| Giải tư | 4229 | 8961 | 1317 | 0934 | ||||||||
| Giải năm | 6666 | 1110 | 9097 | |||||||||
| 3014 | 7198 | 2747 | ||||||||||
| Giải sáu | 368 | 391 | 971 | |||||||||
| Giải bảy | 37 | 44 | 31 | 50 | ||||||||
| DakLak Mã: DLK |
Quảng Nam Mã: QNM |
|
| G8 |
89
|
53
|
| G7 |
759
|
144
|
| G6 |
8698
6386
0152
|
3760
9086
2149
|
| G5 |
9738
|
0275
|
| G4 |
70977
05632
06080
95220
64448
81085
56253
|
68808
11878
63339
06430
26129
72910
48618
|
| G3 |
16510
92733
|
26889
49746
|
| G2 |
04862
|
04795
|
| G1 |
30932
|
54793
|
| ĐB |
747878
|
328943
|
| Bến Tre Mã: BTR |
Vũng Tàu Mã: VT |
Bạc Liêu Mã: BL |
|
| G8 |
95
|
32
|
77
|
| G7 |
927
|
412
|
735
|
| G6 |
9967
6222
5220
|
9965
3319
6837
|
8567
8897
1178
|
| G5 |
0757
|
8171
|
4861
|
| G4 |
60032
59391
94763
87352
99352
19567
36538
|
87600
75793
67133
26882
84978
83376
23130
|
57396
88465
58246
13244
04254
73060
38620
|
| G3 |
34282
01507
|
33901
21917
|
02558
45637
|
| G2 |
29602
|
69796
|
56268
|
| G1 |
31921
|
84324
|
02034
|
| ĐB |
133509
|
742546
|
066493
|
Con mực số mấy số gì? Giải mã ý nghĩa con mực với những thông điệp riêng biệt, đồng thời gợi mở những con số liên quan đến vận may.
Dự đoán XSBD 8/5/2026 chuẩn xác, cập nhật nhanh. Tham khảo xổ số Bình Dương ngày 8/5/2026 với phân tích dữ liệu và gợi ý hữu ích.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Cúp C1 Châu Âu |
||||||||||||||||
| 02:00 | Bayern Munich vs PSG | 0 : 1 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 4 | 0.88 | 1.00 | 1 3/4 | 0.92 | 0.96 | 1.60 | 5.20 | 4.40 |
Copa Libertadores |
||||||||||||||||
| 05:00 | Cusco FC vs Estudiantes LP | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 0 : 0 | -0.92 | 0.68 | 2 | 0.76 | -0.96 | 3/4 | 0.73 | -0.97 | 2.85 | 3.10 | 2.34 |
| 05:00 | Dep.Guaira vs Bolivar | 0 : 0 | 0.88 | 0.94 | 0 : 0 | 0.96 | 0.80 | 2 1/4 | -0.93 | 0.72 | 1 | 0.91 | 0.85 | 2.58 | 3.20 | 2.51 |
| 07:30 | Ind.Rivadavia vs Fluminense/RJ | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.83 | 0.93 | 2 | 0.74 | -0.94 | 3/4 | 0.64 | -0.90 | 2.23 | 3.15 | 2.99 |
| 07:30 | Santa Fe vs Corinthians/SP | 0 : 0 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.85 | 0.91 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.72 | -0.96 | 2.80 | 2.87 | 2.53 |
| 09:00 | Deportes Tolima vs Nacional(URU) | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.67 | 2 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 2.19 | 3.15 | 3.05 |
| 09:00 | Univ. Catolica(CHL) vs Cruzeiro/MG | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.97 | 0 : 0 | -0.99 | 0.75 | 2 1/4 | 0.89 | 0.91 | 1 | -0.97 | 0.73 | 2.73 | 3.25 | 2.35 |
C1 Concacaf |
||||||||||||||||
| 08:30 | Toluca vs Los Angeles FC | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.90 | 3 | 0.92 | 0.95 | 1.43 | 4.70 | 5.80 | ||||||
Giao Hữu BD Nữ |
||||||||||||||||
| 16:00 Hoãn | Croatia U16 Nữ vs Slovenia U16 Nữ | |||||||||||||||
| FT 5 - 0 | North Macedonia U16 Nữ vs San Marino U16 Nữ | |||||||||||||||
| 20:30 | Kosovo U16 Nữ vs Andorra U16 Nữ | |||||||||||||||
| 22:00 | Thụy Sỹ U16 Nữ vs Colombia U16 Nữ | |||||||||||||||
VĐQG Albania |
||||||||||||||||
| 21:00 | FC Dinamo City vs FK Vora | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.68 | 1/4 : 0 | 0.76 | 0.94 | 2 1/2 | 0.76 | 0.94 | 1 | 0.73 | 0.97 | 3.40 | 3.35 | 1.80 |
| 21:00 | KF Tirana vs Vllaznia Shkoder | |||||||||||||||
| 21:00 | Bylis Ballsh vs AF Elbasani | |||||||||||||||
| 21:00 | Egnatia Rrogozhine vs Partizani Tirana | |||||||||||||||
| 21:00 | Flamurtari Vlore vs Teuta Durres | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.75 | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.87 | 2 1/2 | 0.94 | 0.76 | 1 | 0.85 | 0.85 | 1.72 | 3.25 | 3.80 |
VĐQG Bulgaria |
||||||||||||||||
| 21:30 | Slavia Sofia vs Septemvri Sofia | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.78 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.86 | 2 3/4 | 0.96 | 0.86 | 1 | 0.72 | -0.90 | 3.05 | 3.45 | 2.08 |
| 00:00 | Spartak Varna vs FK Dobrudzha 1919 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.99 | 0 : 0 | -0.89 | 0.73 | 2 1/4 | -0.83 | 0.65 | 3/4 | 0.80 | -0.98 | 2.92 | 3.20 | 2.25 |
VĐQG Georgia |
||||||||||||||||
| 22:00 | Dila Gori vs FC Iberia 1999 | 0 : 0 | 0.82 | -0.98 | 0 : 0 | 0.84 | 1.00 | 2 1/4 | -0.98 | 0.80 | 3/4 | 0.73 | -0.92 | 2.42 | 3.20 | 2.69 |
| 22:00 | Samgurali Tskh. vs Meshakhte Tkibuli | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.98 | 2 1/2 | 0.93 | 0.89 | 1 | 0.98 | 0.84 | 1.72 | 3.60 | 4.15 |
| 00:00 | Gagra Tbilisi vs Dinamo Batumi | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.67 | 2 1/2 | 0.89 | 0.93 | 1 | 0.85 | 0.97 | 2.24 | 3.45 | 2.73 |
VĐQG Israel |
||||||||||||||||
| 23:30 | Hapoel Tel Aviv vs Beitar Jerusalem | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.87 | 0 : 0 | -0.96 | 0.66 | 2 3/4 | 0.80 | 0.90 | 1 1/4 | -0.98 | 0.68 | 2.66 | 3.45 | 2.07 |
| 00:00 | Maccabi Haifa vs Hap. Beer Sheva | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.73 | 3 | 0.71 | 0.99 | 1 1/4 | 0.79 | 0.91 | 3.75 | 3.95 | 1.59 |
VĐQG Latvia |
||||||||||||||||
| 22:00 | Jelgava vs SK Super Nova | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.81 | 0 : 0 | 0.79 | -0.93 | 2 1/2 | -0.98 | 0.82 | 1 | 0.98 | 0.86 | 2.27 | 3.35 | 2.76 |
VĐQG Lithuania |
||||||||||||||||
| 22:30 | Hegelmann Litauen vs FK Panevezys | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.81 | 0 : 0 | 0.75 | -0.92 | 2 1/2 | -0.98 | 0.80 | 1 | 1.00 | 0.82 | 2.28 | 3.15 | 2.89 |
| 23:30 | VMFD Zalgiris vs FA Siauliai | 0 : 1 1/4 | 0.86 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.99 | 3 | 0.80 | -0.98 | 1 1/4 | 0.85 | 0.97 | 1.38 | 4.80 | 6.00 |
| 00:00 | TransINVEST vs FK Suduva | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.90 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.84 | 2 1/2 | 0.80 | -0.98 | 1 | 0.86 | 0.96 | 1.96 | 3.55 | 3.25 |
VĐQG Síp |
||||||||||||||||
| 22:59 | Aris Limassol vs Apoel FC | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.82 | 0 : 0 | 0.89 | 0.97 | 2 3/4 | 1.00 | 0.84 | 1 | 0.76 | -0.93 | 2.24 | 3.55 | 2.69 |
| 22:59 | Pafos FC vs Omonia Nicosia | 0 : 1 | -0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.96 | 3 | -0.97 | 0.81 | 1 1/4 | -0.95 | 0.79 | 1.57 | 4.15 | 4.55 |
| 22:59 | AEK Larnaca vs Apollon Limassol | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.72 | 2 1/2 | -0.98 | 0.82 | 1 | 0.96 | 0.88 | 2.04 | 3.25 | 3.30 |
VĐQG Nhật Bản |
||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Shimizu S-Pulse vs Cerezo Osaka | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.96 | 0.91 | 1 | 0.87 | 1.00 | 2.60 | 3.55 | 2.60 |
| FT 2 - 1 | V-Varen Nagasaki vs Okayama | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | -0.97 | 0.84 | 3/4 | 0.67 | -0.80 | 2.94 | 3.25 | 2.49 |
| FT 2 - 1 | Nagoya Grampus vs Gamba Osaka | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/2 | 0.90 | 0.97 | 1 | 0.86 | -0.99 | 2.21 | 3.55 | 3.15 |
| FT 1 - 1 | Avispa Fukuoka vs Kyoto Sanga | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 0 : 0 | -0.84 | 0.72 | 2 | 0.93 | 0.94 | 3/4 | 0.79 | -0.93 | 3.15 | 3.15 | 2.42 |
| FT 1 - 1 | Sanf Hiroshima vs Vissel Kobe | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 1 | -0.90 | 0.77 | 2.35 | 3.50 | 2.95 |
| FT 0 - 3 | FC Tokyo vs JEF United Chiba | 0 : 1 1/4 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.76 | -0.89 | 1.41 | 4.85 | 7.30 |
| FT 3 - 0 | Kashima Antlers vs Mito Hollyhock | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | -0.95 | 0.82 | 3/4 | 0.70 | -0.83 | 1.73 | 3.55 | 5.20 |
| FT 2 - 0 | Machida Zelvia vs Yokohama FM | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2 1/2 | -0.92 | 0.78 | 1 | -0.88 | 0.75 | 1.84 | 3.55 | 4.40 |
| FT 1 - 0 | Kawasaki Fro. vs Tokyo Verdy | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.68 | 2 1/4 | 0.86 | -0.99 | 3/4 | 0.77 | -0.90 | 2.12 | 3.40 | 3.50 |
| FT 0 - 1 | Kashiwa Reysol vs Urawa Red | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 2 1/2 | -0.96 | 0.83 | 1 | 0.95 | 0.92 | 2.17 | 3.50 | 3.00 |
VĐQG Trung Quốc |
||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Wuhan Three T. vs Qingdao Hainiu | 0 : 0 | 0.88 | 0.98 | 0 : 0 | 0.86 | 1.00 | 2 1/2 | 0.88 | 0.96 | 1 | 0.88 | 0.96 | 2.44 | 3.25 | 2.75 |
| 18:35 | Shanghai Port vs Shenzhen Peng City | 0 : 1 | -0.95 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.93 | 3 | -0.99 | 0.83 | 1 1/4 | 0.97 | 0.87 | 1.63 | 4.10 | 4.50 |
| 18:35 | Beijing Guoan vs Dalian Young Boy | 0 : 1 1/4 | -0.97 | 0.83 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.84 | 3 | 0.90 | 0.94 | 1 1/4 | 0.90 | 0.94 | 1.46 | 4.55 | 5.70 |
| 19:00 | Yunnan Yukun vs Zhejiang Professional | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.84 | 4 | 0.80 | -0.96 | 1 3/4 | 0.88 | 0.96 | 2.01 | 4.35 | 2.83 |
VĐQG Arập Xeut |
||||||||||||||||
| 01:00 | Al Ahli Jeddah vs Al Fateh | 0 : 1 1/2 | 0.82 | -0.94 | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 3 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1.27 | 5.40 | 7.60 |
VĐQG UAE |
||||||||||||||||
| 21:05 | Al Wahda(UAE) vs Al Wasl | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 0 : 0 | -0.88 | 0.69 | 3 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 2.99 | 3.50 | 2.08 |
| 23:45 | Al Sharjah vs Al Ain | 3/4 : 0 | -0.97 | 0.79 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.74 | 3 | 0.91 | 0.89 | 1 1/4 | 0.94 | 0.86 | 4.45 | 4.20 | 1.57 |
| 23:45 | Al Shabab (UAE) vs Al Nasr (UAE) | 0 : 1 1/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.99 | 3 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | 0.79 | -0.93 | 1.38 | 4.90 | 5.90 |
VĐQG Ấn Độ |
||||||||||||||||
| 21:00 | Punjab FC vs Chennaiyin FC | 0 : 1 | 0.96 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.73 | -0.92 | 2 3/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.70 | -0.90 | 1.55 | 4.25 | 5.00 |
VĐQG Nam Phi |
||||||||||||||||
| 00:30 | Amazulu vs Golden Arrows | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 0 : 0 | 0.71 | -0.89 | 2 1/4 | -0.97 | 0.77 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 2.21 | 3.10 | 2.89 |
| 00:30 | Mamelodi Sun. vs Kaizer Chiefs | 0 : 1 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.92 | 0.71 | 1.49 | 3.70 | 5.50 |
| 00:30 | Marumo Gallants FC vs TS Galaxy | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 | -0.95 | 0.75 | 3/4 | 0.88 | 0.92 | 2.30 | 2.95 | 2.89 |
| 00:30 | Richards Bay vs Polokwane | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.71 | -0.89 | 2 | -0.95 | 0.75 | 3/4 | 0.91 | 0.89 | 2.27 | 2.92 | 2.96 |
Copa Sudamericana |
||||||||||||||||
| 05:00 | Audax Italiano vs Vasco DG/RJ | 0 : 0 | 0.89 | 0.93 | 0 : 0 | 0.84 | 0.92 | 2 1/4 | 0.89 | 0.91 | 3/4 | 0.63 | -0.87 | 2.50 | 3.20 | 2.57 |
| 05:00 | CA Torque vs Palestino | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.77 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.94 | 0.82 | 1.84 | 3.45 | 3.75 |
| 07:00 | Macara vs Tigre | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 0 : 0 | 0.77 | 0.99 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.83 | 0.93 | 2.50 | 2.97 | 2.76 |
| 07:00 | Barracas Central vs Olimpia Asuncion | 0 : 0 | 0.99 | 0.83 | 0 : 0 | 0.85 | 0.91 | 1 3/4 | 0.83 | 0.97 | 3/4 | 0.95 | 0.81 | 2.77 | 2.90 | 2.54 |
| 07:30 | Botafogo/RJ vs Racing Club | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.54 | 2 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1 | 0.98 | 0.78 | 2.25 | 3.25 | 2.86 |
| 09:00 | Alianza Atletico vs America Cali | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 0 : 0 | -0.82 | 0.61 | 2 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 3.05 | 3.15 | 2.20 |
Hạng 2 Hà Lan |
||||||||||||||||
| 23:45 | Almere City vs De Graafschap | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 3 1/4 | -0.97 | 0.83 | 1 1/4 | 0.87 | 0.99 | 2.13 | 3.70 | 2.95 |
Hạng 2 Séc |
||||||||||||||||
| 22:00 | Sparta Praha B vs SK Prostejov | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.67 | 2 1/2 | 0.60 | -0.78 | 1 | 0.68 | -0.86 | 2.12 | 3.55 | 2.88 |
| 22:00 | C. Budejovice vs Jihlava | 0 : 0 | 0.79 | -0.95 | 0 : 0 | 0.82 | -0.98 | 2 1/2 | 0.82 | 1.00 | 1 | 0.79 | -0.97 | 2.39 | 3.50 | 2.53 |
| 22:00 | Banik Ostrava B vs Zbrojovka Brno | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.89 | 2 1/2 | -0.99 | 0.81 | 1 | 0.97 | 0.85 | 3.30 | 3.35 | 2.00 |
| 22:00 | Slavia Kromeriz vs Slavia Praha B | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.78 | 0 : 0 | 0.81 | -0.97 | 2 3/4 | 0.88 | 0.94 | 1 1/4 | -0.90 | 0.72 | 2.30 | 3.45 | 2.68 |
| 22:59 | Sellier&Bellot Vlasim vs Vik.Zizkov | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.89 | 0 : 0 | 0.72 | -0.88 | 2 3/4 | -0.99 | 0.81 | 1 | 0.77 | -0.95 | 2.17 | 3.50 | 2.82 |
| 22:59 | Taborsko vs MFK Chrudim | 0 : 1 | -0.97 | 0.81 | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.75 | 2 3/4 | 0.85 | 0.97 | 1 1/4 | -0.96 | 0.78 | 1.55 | 4.10 | 4.75 |
| 22:59 | SK Artis Brno vs Pribram | 0 : 3/4 | 0.84 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.93 | 2 3/4 | 0.97 | 0.85 | 1 1/4 | -0.89 | 0.71 | 1.61 | 3.95 | 4.45 |
| 22:59 | Usti & Labem vs Opava | 0 : 0 | 0.80 | -0.96 | 0 : 0 | 0.83 | -0.99 | 2 3/4 | 0.87 | 0.95 | 1 1/4 | -0.92 | 0.73 | 2.29 | 3.60 | 2.58 |
Hạng 2 Nhật Bản |
||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Nara Club vs FC Osaka | 1/2 : 0 | 0.96 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.96 | 2 1/4 | 0.98 | 0.86 | 3/4 | 0.70 | -0.86 | 3.75 | 3.25 | 1.90 |
| FT 1 - 0 | FC Imabari vs Kochi United SC | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.81 | 0 : 0 | 0.70 | -0.84 | 2 1/4 | 0.80 | -0.96 | 1 | -0.89 | 0.73 | 2.21 | 3.30 | 2.89 |
| FT 1 - 4 | Rayluck Shiga vs Renofa Yamaguchi | 3/4 : 0 | 0.85 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.99 | 2 1/2 | 0.99 | 0.85 | 1 | 0.99 | 0.85 | 4.40 | 3.45 | 1.71 |
| FT 1 - 1 | Fujieda MYFC vs Fukushima Utd | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.95 | 2 3/4 | 0.97 | 0.87 | 1 | 0.76 | -0.93 | 1.72 | 3.70 | 4.00 |
| FT 2 - 2 | Tochigi City vs Yokohama FC | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.83 | 2 1/2 | 0.84 | 1.00 | 1 | 0.85 | 0.99 | 3.00 | 3.50 | 2.08 |
| FT 0 - 1 | Vanraure Hachinohe vs Shonan Bellmare | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.94 | 0 : 0 | -0.84 | 0.70 | 2 | -0.88 | 0.72 | 3/4 | 0.85 | 0.99 | 3.05 | 3.00 | 2.29 |
| FT 1 - 0 | Tegevajaro Miyazaki vs Ryukyu | 0 : 1 1/2 | 0.93 | 0.93 | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.96 | 2 3/4 | 0.88 | 0.96 | 1 | 0.72 | -0.88 | 1.28 | 5.00 | 8.40 |
| FT 1 - 0 | Alb. Niigata (JPN) vs Tokushima Vortis | 0 : 0 | -0.97 | 0.83 | 0 : 0 | -0.97 | 0.83 | 2 | 0.81 | -0.97 | 3/4 | 0.83 | -0.99 | 2.74 | 3.15 | 2.41 |
| FT 3 - 2 | Omiya Ardija vs Iwaki FC | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.80 | 0 : 0 | -0.83 | 0.69 | 2 1/2 | 0.85 | 0.99 | 1 | 0.78 | -0.98 | 3.10 | 3.35 | 2.08 |
| FT 1 - 2 | Ventforet Kofu vs Jubilo Iwata | 0 : 0 | -0.94 | 0.80 | 0 : 0 | 0.91 | 0.95 | 2 | -0.89 | 0.73 | 3/4 | 0.96 | 0.88 | 2.78 | 2.97 | 2.48 |
| FT 2 - 0 | Consa. Sapporo vs Nagano Parceiro | 0 : 1 1/2 | -0.96 | 0.82 | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.99 | 2 3/4 | -0.98 | 0.82 | 1 | 0.79 | -0.95 | 1.30 | 4.80 | 8.00 |
| FT 1 - 2 | Montedio Yama. vs Thespa Kusatsu | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.96 | 0 : 0 | 0.69 | -0.83 | 2 1/2 | 0.92 | 0.92 | 1 | 0.92 | 0.88 | 2.19 | 3.40 | 2.86 |
| FT 4 - 0 | Sagan Tosu vs Gainare Tottori | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.83 | 2 1/4 | 0.81 | -0.97 | 3/4 | 0.71 | -0.88 | 1.88 | 3.40 | 3.65 |
| FT 2 - 1 | Vegalta Sendai vs Tochigi SC | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.91 | 2 1/2 | 0.99 | 0.85 | 1 | 0.99 | 0.85 | 1.82 | 3.45 | 3.80 |
| FT 1 - 2 | Giravanz Kita. vs Roas. Kumamoto | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.86 | 0 : 0 | 0.74 | -0.88 | 2 1/4 | -0.99 | 0.83 | 3/4 | 0.77 | -0.93 | 2.22 | 3.20 | 2.95 |
| FT 1 - 1 | Kataller Toyama vs Kamatamare San. | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.95 | 2 3/4 | 0.84 | 1.00 | 1 1/4 | -0.94 | 0.78 | 1.60 | 4.05 | 4.35 |
| FT 0 - 1 | Kagoshima vs Oita Trinita | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.82 | 0 : 0 | 0.69 | -0.83 | 2 1/4 | 0.98 | 0.86 | 3/4 | 0.83 | -0.99 | 2.07 | 3.20 | 3.25 |
| FT 0 - 2 | Zweigen Kan. vs Ehime FC | 1/2 : 0 | 0.82 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.64 | -0.78 | 2 1/4 | 0.80 | -0.96 | 3/4 | 0.78 | -0.94 | 3.25 | 3.30 | 2.04 |
| FT 0 - 1 | Blaublitz Akita vs Sagamihara | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 1/4 | 1.00 | 0.84 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 1.91 | 3.25 | 3.70 |
| FT 0 - 3 | FC Gifu vs Matsumoto Yama. | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.68 | 2 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1 | -0.96 | 0.82 | 2.26 | 3.10 | 3.00 |
Cúp Nga |
||||||||||||||||
| 00:00 | Spartak Moscow vs CSKA Moscow | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2 1/2 | 0.85 | -0.98 | 1 | 0.81 | -0.94 | 1.89 | 3.65 | 3.60 |
Cúp Macedonia |
||||||||||||||||
| 21:00 | Sileks Kratovo vs Ohrid Lihnidos | 0 : 2 | 0.98 | 0.84 | 0 : 3/4 | 0.68 | -0.98 | 3 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1.13 | 5.90 | 10.50 |
| 21:00 | Shkendija 77 vs Shkendija 79 | 1 1/4 : 0 | -0.96 | 0.78 | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.71 | 2 3/4 | 0.77 | -0.97 | 1 1/4 | -0.99 | 0.69 | 6.30 | 4.35 | 1.31 |
Cúp Estonia |
||||||||||||||||
| 22:15 | Paide Linname. vs Parnu JK Vaprus | 0 : 1 1/4 | -0.92 | 0.73 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.84 | 3 | -0.96 | 0.76 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1.46 | 4.20 | 5.00 |
Cúp Montenegro |
||||||||||||||||
| 23:30 | Decic Tuzi vs FK Otrant | |||||||||||||||
| 23:30 | FK Jerezo vs Mornar Bar | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.75 | 1/4 : 0 | 0.60 | -0.90 | 2 1/4 | 0.97 | 0.73 | 3/4 | 0.68 | -0.98 | 3.10 | 3.05 | 1.98 |
Nữ Iceland |
||||||||||||||||
| 23:30 | Valur Nữ vs Vestmannaeyjar Nữ | |||||||||||||||
| 00:00 | Thor Akureyri Nữ vs Stjarnan Nữ | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.83 | 0 : 0 | -0.94 | 0.64 | 3 | 0.71 | 0.99 | 1 1/4 | 0.85 | 0.85 | 2.77 | 3.75 | 2.03 |
| 02:00 | Hafnarfjordur Nữ vs Grindavik/Njardvik Nữ | 0 : 1 1/4 | 0.77 | 0.93 | 0 : 1/2 | 0.76 | 0.94 | 3 1/4 | 0.79 | 0.91 | 1 1/2 | 0.98 | 0.72 | 1.36 | 4.80 | 5.60 |
| 02:15 | Vikingur Rey. Nữ vs Breidablik Nữ | 1 : 0 | 0.96 | 0.74 | 1/2 : 0 | 0.83 | 0.87 | 3 1/2 | 0.60 | -0.90 | 1 1/2 | 0.83 | 0.87 | 4.35 | 4.70 | 1.48 |
ASEAN Club Championship |
||||||||||||||||
| 19:00 | Darul Takzim vs Buriram Utd | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 2 1/2 | 0.75 | -0.95 | 1 | 0.72 | -0.93 | 1.57 | 3.80 | 4.55 |
| 20:00 | Selangor FA vs TX Nam Định | 0 : 0 | 0.89 | 0.93 | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 2 1/2 | -0.95 | 0.75 | 1 | 0.97 | 0.83 | 2.37 | 3.30 | 2.54 |
U17 Châu Á |
||||||||||||||||
| 22:59 | Australia U17 vs Ấn Độ U17 | |||||||||||||||
| 00:00 | Yemen U17 vs Việt Nam U17 | |||||||||||||||
| 00:30 | Hàn Quốc U17 vs UAE U17 | |||||||||||||||
U20 Brazil |
||||||||||||||||
| 01:00 | Cruzeiro/MG U20 vs Gremio/RS U20 | |||||||||||||||
| 01:00 | Vitoria/BA U20 vs Cuiaba/MT U20 | |||||||||||||||
| 01:00 | Sao Paulo/SP U20 vs Bahia/BA U20 | |||||||||||||||
| 01:00 | Juventude/RS U20 vs Botafogo/RJ U20 | |||||||||||||||
| 01:00 | Athletico/PR U20 vs Criciuma/SC U20 | |||||||||||||||
