| Đặc biệt | 65070 | |||||||||||
| Giải nhất | 27583 | |||||||||||
| Giải nhì | 14627 | 91590 | ||||||||||
| Giải ba | 73900 | 23094 | 14771 | |||||||||
| 37587 | 95561 | 25738 | ||||||||||
| Giải tư | 1316 | 0829 | 9171 | 3724 | ||||||||
| Giải năm | 1103 | 2930 | 1141 | |||||||||
| 9134 | 8160 | 9467 | ||||||||||
| Giải sáu | 295 | 770 | 742 | |||||||||
| Giải bảy | 18 | 49 | 71 | 51 | ||||||||
| Khánh Hòa Mã: KH |
Đà Nẵng Mã: DNG |
|
| G8 |
45
|
19
|
| G7 |
117
|
806
|
| G6 |
0342
7875
3707
|
2915
6014
7345
|
| G5 |
7026
|
5818
|
| G4 |
73087
96629
32605
97530
29756
09657
30333
|
82557
21959
09655
63767
86367
40316
61811
|
| G3 |
10475
51930
|
30342
71614
|
| G2 |
35767
|
05092
|
| G1 |
67214
|
32079
|
| ĐB |
283708
|
588257
|
| Đồng Nai Mã: DN |
Sóc Trăng Mã: ST |
Cần Thơ Mã: CT |
|
| G8 |
53
|
45
|
38
|
| G7 |
502
|
973
|
245
|
| G6 |
8170
4154
9871
|
6810
1413
2149
|
4352
5574
7489
|
| G5 |
1874
|
3158
|
5255
|
| G4 |
97617
54133
96888
41173
98427
32652
05180
|
23494
98624
45390
00280
34581
22722
23061
|
27967
85080
66221
05576
79496
31437
42798
|
| G3 |
69553
31723
|
76817
12755
|
34068
81794
|
| G2 |
03636
|
57832
|
24485
|
| G1 |
14332
|
26970
|
31978
|
| ĐB |
300167
|
380451
|
646960
|
Nằm mơ thấy bàn thờ ông địa đánh số gì? Giải mã giấc mơ thấy bàn thờ ông địa bị đổ, bị cháy, bị phá... mang ý nghĩa gì trong phong thủy
Tham khảo xổ số Cần Thơ ngày 29/10/2025, phân tích dữ liệu chi tiết và dự đoán xổ số Cần Thơ 888 ngày 29 tháng 10 siêu chuẩn.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Giao Hữu ĐTQG (FB GHQG gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 13:00 | Papua New Guinea vs Fiji | |||||||||||||||
| 13:00 | Vanuatu vs Solomon Islands | |||||||||||||||
| VĐQG Latvia (FB LATA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Grobiņas SC/LFS vs JDFS Alberts | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.78 | 2 3/4 | 0.84 | 0.86 | 1.71 | 3.75 | 3.75 | ||||||
| VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | The New Saints vs Caernarfon Town | |||||||||||||||
| 02:45 | Barry Town vs Haverfordwest | |||||||||||||||
| VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:30 | Persijap Jepara vs Semen Padang | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.81 | 2 1/4 | 0.79 | -0.99 | 2.01 | 3.35 | 3.30 | ||||||
| 19:00 | Persija Jakarta vs Persik Kediri | 0 : 1 | 0.82 | 1.00 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1.46 | 4.20 | 5.60 | ||||||
| VĐQG UAE (FB UAEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:40 | Khorfakkan vs Al Shabab (UAE) | 1 1/4 : 0 | 0.75 | -0.99 | 3 | 0.91 | 0.85 | 5.10 | 4.30 | 1.44 | ||||||
| 22:30 | Al Nasr (UAE) vs Al Dhafra | |||||||||||||||
| VĐQG Uzbekistan (FB UZBA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Surkhon Termiz vs FK AGMK | |||||||||||||||
| 20:15 | Pakhtakor vs Nasaf Qarshi | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.80 | 2 1/2 | 0.96 | 0.80 | 1.96 | 3.45 | 3.35 | ||||||
| VĐQG Brazil (FB BRAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Juventude/RS vs Cruzeiro/MG | 3/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | -0.95 | 0.81 | 4.20 | 3.55 | 1.78 | ||||||
| 04:00 | Bahia/BA vs Fortaleza/CE | 0 : 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2 3/4 | 0.80 | -0.94 | 1.47 | 4.50 | 5.60 | ||||||
| 05:30 | Corinthians/SP vs Sao Paulo/SP | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 | 0.92 | 0.94 | 2.42 | 3.05 | 2.92 | ||||||
| 07:30 | Ceara/CE vs Internacional/RS | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 | 0.88 | 0.98 | 2.14 | 3.20 | 3.35 | ||||||
| VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 07:30 | Atl. Nacional vs America Cali | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 2 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1.68 | 3.55 | 4.90 | ||||||
| VĐQG Paraguay (FB PARA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Sportivo Trinidense vs CA Tembetary | 0 : 1 | 0.87 | 0.89 | 2 1/2 | 0.87 | 0.93 | 1.48 | 3.95 | 5.20 | ||||||
| 05:30 | Nacional(PAR) vs Sportivo Ameliano | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.91 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 1.91 | 3.15 | 3.55 | ||||||
| VĐQG Mexico (FB MEXA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 08:00 | Pachuca vs Pumas UNAM | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 2 3/4 | 0.98 | 0.89 | 2.04 | 3.55 | 3.25 | ||||||
| 10:00 | Club Tijuana vs Juarez | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | 0.87 | 1.00 | 2.26 | 3.40 | 2.90 | ||||||
| VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 09:00 | Alajuelense vs Cartagines | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.90 | 2 1/4 | 0.88 | 0.88 | 1.86 | 3.25 | 3.60 | ||||||
| VĐQG Algeria (FB ALGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Paradou AC vs MC El Bayadh | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.81 | 2 | 1.00 | 0.76 | 1.70 | 3.15 | 4.70 | ||||||
| 01:00 | MC Oran vs ES Setif | 0 : 3/4 | 0.84 | 0.92 | 2 | 0.93 | 0.83 | 1.62 | 3.25 | 5.00 | ||||||
| Hạng 2 Thụy Điển (FB TDB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Norrby vs Utsiktens BK | 0 : 0 | 0.65 | -0.83 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 2.16 | 3.55 | 2.83 | ||||||
| 00:00 | Hammarby Talang vs Orebro | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 2.46 | 3.55 | 2.43 | ||||||
| Hạng 2 Đan Mạch (FB DENB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Hobro I.K. vs Hvidovre IF | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 3/4 | 0.95 | 0.91 | 2.83 | 3.65 | 2.21 | ||||||
| Hạng 2 Colombia (FB COLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Real Cundinamarca vs Boca Juniors Cali | 0 : 1 1/4 | -0.99 | 0.75 | 2 1/4 | 0.92 | 0.84 | 1.39 | 3.95 | 6.80 | ||||||
| 05:10 | Real Cartagena vs Patriotas | 0 : 1/2 | 0.76 | 1.00 | 2 | 0.74 | -0.98 | 1.76 | 3.25 | 4.10 | ||||||
| Hạng 2 Mexico (FB MEXB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 09:00 | Tepatitlan FC vs Club Jaiba Brava | |||||||||||||||
| C1 Châu Âu Nữ (FB C1W gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:45 | Twente Nữ vs Atletico Madrid Nữ | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.87 | 2 3/4 | 0.80 | 0.96 | 3.25 | 3.60 | 1.87 | ||||||
| 03:00 | Chelsea Nữ vs Barcelona Nữ | 1 : 0 | -0.94 | 0.70 | 3 1/4 | 0.80 | 0.96 | 5.00 | 4.55 | 1.43 | ||||||
| 03:00 | PSG Nữ vs Bayern Munich Nữ | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.79 | 3 | 0.96 | 0.84 | 2.88 | 3.65 | 2.01 | ||||||
| 03:00 | OH Leuven Nữ vs Roma Nữ | 3/4 : 0 | 0.99 | 0.83 | 3 | 0.94 | 0.86 | 4.00 | 3.90 | 1.63 | ||||||
| C1 Châu Á Nữ (FB ACLW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 14:00 | East Bengal Nữ vs Wuhan Nữ | |||||||||||||||
| 18:00 | Nasaf Qarshi Nữ vs Bam Khatoon Nữ | |||||||||||||||
| League One (FB ANHL1 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Peterborough Utd vs Stockport | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 2 1/2 | 0.75 | -0.95 | 2.91 | 3.55 | 2.11 | ||||||
KQHomNay – Mơ là một hoạt động mà con người ai ai cũng gặp ở trong giấc ngủ của mình. Có giấc mơ mang lại niềm vui và cũng có giấc mơ đem lại nối buồn. Không biết mơ thấy máu đem lại cho người mơ ý nghĩa gì. Hãy để sổ mơ giải mã cho bạn nhé.

Với ý nghĩa tiêu cực, máu gắn liền với sự suy kiệt, thương tổn hay chết chóc. Sự suy kiệt có thể thuộc phạm vi sinh lý, cũng có thể phản ánh những tổn thất khác, bao gồm cả mất mát về tinh thần lẫn vật chất. Máu cũng mang hàm ý của sự cúng tế. Với những người có liên quan tới hoạt động này, máu còn mang ý nghĩa của sự thần bí, đặc biệt nếu giấc mơ có những hành động như hút máu, uống máu hay dùng máu viết chữ vẽ tranh.
Nếu bạn có giấc mơ thấy máu bắn lên mặt hoặc trên mặt xuất hiện vết máu thì đây là điềm báo rằng sắp tới sẽ có những việc vượt ngoài khả năng của bạn nhưng bạn vẫn phải đương đầu để giải quyết chúng.
Nếu chiêm bao thấy tay mình dính máu thì nên cẩn thận vì có thể bạn sẽ mắc phải một sai lầm to lớn, ảnh hưởng đến cuộc đời của mình.
Nếu trong giấc mơ, bạn thấy mình bị chảy máu mũi liên tục. Là báo bạn đang có điều không vui, có thể phải gặp khó khăn trong công việc.
Nằm mơ thấy máu bắn dinh ào người hoặc quần áo: yên tâm nhé, đây là giấc mơ tốt lành, báo cho bạn biết sắp đến sẽ có một tin vui, đặc biệt là trong công việc.Nếu bạn đang kinh doanh có thể thời gian tới bạn sẽ thu lại rất nhiều lợi nhuận và cuộc sống bạn cũng suông sẻ hơn.

Mơ thấy máu kinh nguyệt: nếu bạn là phụ nữ và nằm mơ thấy máu kinh nguyệt thì đây là điềm báo cho thấy thời gian qua bạn gặp nhiều phiền phức, lo âu, sắp tới bạn sẽ có một số bất ngờ có thể khiến bạn mệt mỏi hơn. Đây cũng không hẳn là giấc mơ xui xẻo, nhưng vì sự việc nào đó mà khiến bạn trở nên mệt mỏi, bạn hãy lấy vững lại tinh thần để cân bằng lại cuộc sống, như vậy cuộc sống bạn mới trở nên vui vẻ, và đón chào những điều bất ngờ, may mắn đến.
Hi vọng với lời giải mã giấc mơ nằm mơ thấy máu trên đây, bạn sẽ hiểu hơn về giấc mơ này và lựa chọn được con số để đánh xổ số phù hợp nhất.