| Đặc biệt | 90372 | |||||||||||
| Giải nhất | 32172 | |||||||||||
| Giải nhì | 86415 | 91659 | ||||||||||
| Giải ba | 31679 | 25205 | 10801 | |||||||||
| 54997 | 51827 | 83180 | ||||||||||
| Giải tư | 8793 | 3075 | 1110 | 9483 | ||||||||
| Giải năm | 7378 | 3636 | 9559 | |||||||||
| 1899 | 9668 | 8546 | ||||||||||
| Giải sáu | 021 | 276 | 825 | |||||||||
| Giải bảy | 28 | 27 | 54 | 56 | ||||||||
| Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT |
|
| G8 |
18
|
08
|
| G7 |
987
|
706
|
| G6 |
6276
8545
5720
|
3879
0224
1487
|
| G5 |
8839
|
7945
|
| G4 |
57929
18095
09924
97213
55374
85067
59583
|
72214
23653
05573
64180
90387
50614
41889
|
| G3 |
72254
85143
|
80033
01063
|
| G2 |
02741
|
78719
|
| G1 |
29182
|
71906
|
| ĐB |
797714
|
777362
|
| Vĩnh Long Mã: VL |
Bình Dương Mã: BD |
Trà Vinh Mã: TV |
|
| G8 |
50
|
35
|
19
|
| G7 |
085
|
368
|
714
|
| G6 |
5696
1411
2658
|
4715
3908
8569
|
9308
4116
8580
|
| G5 |
1648
|
0912
|
1933
|
| G4 |
03356
00395
06242
44790
11912
32332
00200
|
52136
15597
74052
05878
21635
43383
76432
|
07590
23898
53045
24462
83791
54643
36521
|
| G3 |
74763
18917
|
98813
06033
|
57897
03903
|
| G2 |
38186
|
92163
|
54674
|
| G1 |
52307
|
50857
|
12582
|
| ĐB |
665848
|
520685
|
021256
|
Nằm mơ thấy bàn thờ ông địa đánh số gì? Giải mã giấc mơ thấy bàn thờ ông địa bị đổ, bị cháy, bị phá... mang ý nghĩa gì trong phong thủy
Tham khảo xổ số Kon Tum 30/11/2025 – Tham khảo xổ số Kon Tum 24h hôm nay chủ nhật ngày 30 tháng 11 năm 2025 dự đoán XSKT chính xác.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Ngoại Hạng Anh |
||||||||||||||||
| 19:30 | Newcastle vs Chelsea | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | 0.86 | 0.95 | 2 3/4 | 0.91 | 0.97 | 1 1/4 | -0.94 | 0.73 | 2.63 | 3.65 | 2.56 |
| 22:00 | Bournemouth vs Burnley | 0 : 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.84 | 2 3/4 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 1.50 | 4.70 | 6.30 |
| 22:00 | Brighton vs Sunderland | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.81 | 1.00 | 2 3/4 | -0.98 | 0.79 | 1 | 0.75 | -0.96 | 1.61 | 3.80 | 4.90 |
| 22:00 | Man City vs West Ham Utd | 0 : 2 | 0.98 | 0.90 | 0 : 3/4 | 0.69 | -0.88 | 3 1/2 | 0.93 | 0.95 | 1 1/2 | 0.94 | 0.85 | 1.22 | 7.40 | 11.50 |
| 22:00 | Wolves vs Brentford | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.96 | 2 1/2 | -0.99 | 0.87 | 1 | 0.90 | 0.89 | 3.70 | 3.55 | 2.06 |
| 00:30 | Tottenham vs Liverpool | 1/2 : 0 | 0.85 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.89 | 2 3/4 | 0.83 | -0.95 | 1 1/4 | 0.97 | 0.82 | 3.35 | 3.95 | 2.04 |
| 03:00 | Everton vs Arsenal | 3/4 : 0 | -0.96 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.89 | 2 1/4 | 0.88 | 1.00 | 1 | -0.93 | 0.72 | 5.70 | 3.85 | 1.65 |
| 03:00 | Leeds Utd vs Crystal Palace | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.92 | 0.89 | 2 1/4 | 0.86 | -0.98 | 1 | 0.97 | 0.82 | 2.74 | 3.35 | 2.67 |
Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
| 19:30 | Blackburn Rovers vs Millwall | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.70 | 2 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1 | -0.94 | 0.76 | 2.11 | 3.35 | 3.25 |
| 19:30 | Preston North End vs Norwich | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.66 | 2 1/2 | 0.89 | 0.98 | 1 | 0.81 | -0.99 | 2.16 | 3.55 | 3.00 |
| 19:30 | Southampton vs Coventry | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 3 | 0.99 | 0.88 | 1 1/4 | 0.99 | 0.83 | 2.29 | 3.80 | 2.63 |
| 22:00 | Bristol City vs Middlesbrough | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 0.95 | 0.92 | 1 | 0.84 | 0.98 | 2.59 | 3.50 | 2.44 |
| 22:00 | Charlton Athletic vs Oxford Utd | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.66 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1 | -0.87 | 0.69 | 2.06 | 3.35 | 3.40 |
| 22:00 | Derby County vs Portsmouth | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.72 | 2 1/4 | 0.98 | 0.89 | 1 | -0.86 | 0.68 | 1.99 | 3.35 | 3.60 |
| 22:00 | Hull City vs West Brom | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 1 | 0.90 | 0.92 | 2.73 | 3.40 | 2.38 |
| 22:00 | Ipswich vs Sheffield Wed. | 0 : 1 3/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.99 | 3 1/4 | -0.96 | 0.83 | 1 1/4 | 0.98 | 0.84 | 1.22 | 6.10 | 10.00 |
| 22:00 | QPR vs Leicester City | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 0 | 0.67 | -0.85 | 2 1/2 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.93 | 0.89 | 2.29 | 3.55 | 2.76 |
| 22:00 | Sheffield Utd vs Birmingham | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 1/2 | 0.91 | 0.96 | 1 | 0.90 | 0.92 | 2.26 | 3.50 | 2.83 |
| 22:00 | Watford vs Stoke City | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.70 | 2 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1 | 0.89 | 0.93 | 2.19 | 3.50 | 2.95 |
VĐQG Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 20:00 | Real Oviedo vs Celta Vigo | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.86 | 2 1/4 | 0.95 | 0.93 | 1 | -0.90 | 0.69 | 3.50 | 3.45 | 2.14 |
| 22:15 | Levante vs Real Sociedad | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.87 | 2 1/2 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.87 | 0.92 | 3.25 | 3.55 | 2.22 |
| 00:30 | Osasuna vs Alaves | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.82 | 0.63 | 2 | 0.94 | 0.94 | 3/4 | 0.83 | 0.96 | 2.29 | 3.10 | 3.55 |
| 03:00 | Real Madrid vs Sevilla | 0 : 1 3/4 | 0.86 | -0.98 | 0 : 3/4 | 0.73 | -0.92 | 3 1/2 | 1.00 | 0.88 | 1 1/2 | 0.99 | 0.80 | 1.26 | 6.70 | 10.50 |
Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 20:00 | Andorra FC vs Deportivo | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | -0.96 | 0.75 | 2 1/2 | 0.95 | 0.92 | 1 | 0.89 | 0.90 | 2.63 | 3.40 | 2.47 |
| 22:15 | Huesca vs Racing Santander | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 0 : 0 | -0.89 | 0.68 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 1 | -0.95 | 0.74 | 2.81 | 3.35 | 2.35 |
| 00:30 | Leganes vs Sporting Gijon | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.60 | 2 | 0.90 | 0.97 | 3/4 | 0.80 | 0.99 | 2.06 | 3.15 | 3.60 |
| 03:00 | Las Palmas vs Cultural Leonesa | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.97 | 2 1/4 | -0.96 | 0.83 | 3/4 | 0.66 | -0.87 | 1.66 | 3.55 | 5.10 |
VĐQG Italia |
||||||||||||||||
| 00:00 | Lazio vs Cremonese | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.93 | 2 1/2 | 1.00 | 0.88 | 1 | 0.94 | 0.85 | 1.64 | 4.00 | 5.50 |
| 02:45 | Juventus vs Roma | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.70 | 2 1/4 | -0.93 | 0.81 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 2.08 | 3.35 | 3.80 |
Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
| 21:00 | Monza vs Carrarese | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.73 | -0.94 | 2 1/2 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.94 | 0.85 | 1.62 | 3.85 | 4.95 |
| 21:00 | Frosinone vs Spezia | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.84 | 2 1/2 | 0.95 | 0.91 | 1 | 0.84 | 0.95 | 2.05 | 3.50 | 3.25 |
| 21:00 | Padova vs Sampdoria | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.84 | 0.95 | 2 | 0.82 | -0.96 | 3/4 | 0.79 | 1.00 | 2.77 | 3.05 | 2.55 |
| 21:00 | Cesena vs Juve Stabia | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.68 | 2 | 0.81 | -0.95 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 2.08 | 3.20 | 3.45 |
| 21:00 | Modena vs Venezia | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.71 | -0.92 | 2 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1 | -0.96 | 0.75 | 2.32 | 3.30 | 2.88 |
| 23:15 | Avellino vs Palermo | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.94 | 2 1/2 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.93 | 0.86 | 3.90 | 3.55 | 1.85 |
| 01:30 | Pescara vs Reggiana | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.80 | 0.99 | 2 1/4 | 0.83 | -0.97 | 1 | -0.99 | 0.78 | 2.64 | 3.15 | 2.60 |
VĐQG Đức |
||||||||||||||||
| 21:30 | Augsburg vs Wer.Bremen | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.66 | -0.85 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 1/4 | -0.90 | 0.69 | 2.26 | 3.65 | 3.10 |
| 21:30 | Hamburger vs Ein.Frankfurt | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | 0.95 | 0.86 | 2 3/4 | 0.87 | -0.99 | 1 1/4 | -0.96 | 0.75 | 2.77 | 3.70 | 2.45 |
| 21:30 | FC Koln vs Union Berlin | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | 0.68 | -0.87 | 2 1/2 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.90 | 0.89 | 2.39 | 3.50 | 2.99 |
| 21:30 | Stuttgart vs Hoffenheim | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.79 | 3 1/4 | -0.99 | 0.87 | 1 1/4 | 0.80 | 0.99 | 1.99 | 4.00 | 3.45 |
| 21:30 | Wolfsburg vs Freiburg | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 0 : 0 | 0.89 | 0.92 | 2 3/4 | -0.97 | 0.85 | 1 | 0.73 | -0.94 | 2.44 | 3.65 | 2.80 |
| 00:30 | Leipzig vs B.Leverkusen | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 0 : 0 | -0.92 | 0.73 | 3 | 0.85 | -0.97 | 1 1/4 | 0.86 | 0.93 | 2.08 | 3.95 | 3.25 |
Hạng 2 Đức |
||||||||||||||||
| 19:00 | Fort.Dusseldorf vs Greuther Furth | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.82 | -0.94 | 1 1/4 | -0.98 | 0.80 | 1.94 | 3.90 | 3.60 |
| 19:00 | Bochum vs Karlsruher | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 3 | 0.97 | 0.91 | 1 1/4 | 0.98 | 0.84 | 1.76 | 4.20 | 4.00 |
| 19:00 | Kaiserslautern vs Magdeburg | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.71 | -0.89 | 3 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | 0.88 | 0.94 | 2.13 | 3.95 | 3.05 |
| 02:30 | Holstein Kiel vs Dynamo Dresden | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 3 | -0.98 | 0.86 | 1 1/4 | -0.90 | 0.72 | 1.98 | 3.95 | 3.40 |
VĐQG Scotland |
||||||||||||||||
| 22:00 | St. Mirren vs Livingston | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.84 | 2 1/2 | 0.91 | 0.91 | 1 | 0.84 | 0.95 | 1.90 | 3.50 | 3.55 |
| 22:00 | Dundee Utd vs Hibernian | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.90 | 2 1/2 | 0.89 | 0.93 | 1 | 0.79 | 1.00 | 3.10 | 3.50 | 2.09 |
| 22:00 | Kilmarnock vs Falkirk | 0 : 0 | 0.87 | 0.97 | 0 : 0 | 0.85 | 0.94 | 2 1/2 | -0.98 | 0.80 | 1 | 0.91 | 0.88 | 2.50 | 3.30 | 2.66 |
| 22:00 | Motherwell vs Dundee | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.82 | 2 3/4 | 1.00 | 0.82 | 1 | 0.67 | -0.88 | 1.45 | 4.45 | 6.10 |
VĐQG Bồ Đào Nha |
||||||||||||||||
| 01:00 | Gil Vicente vs Rio Ave | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.88 | 2 1/4 | 0.90 | 0.97 | 1 | -0.91 | 0.70 | 1.79 | 3.55 | 4.20 |
| 03:30 | CD Estrela vs Moreirense | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.73 | 0 : 0 | 0.74 | -0.95 | 2 1/4 | 0.86 | 0.96 | 1 | -0.97 | 0.76 | 2.38 | 3.20 | 2.81 |
VĐQG Hà Lan |
||||||||||||||||
| 22:30 | Heracles Almelo vs Heerenveen | 1/2 : 0 | 0.85 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.90 | 3 | 0.90 | 0.98 | 1 1/4 | 0.85 | 0.97 | 3.05 | 3.85 | 2.03 |
| 00:45 | SBV Excelsior vs Zwolle | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.69 | 3 | -0.96 | 0.82 | 1 1/4 | -0.98 | 0.80 | 2.06 | 3.75 | 3.05 |
| 02:00 | NEC Nijmegen vs Ajax | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.71 | -0.89 | 3 1/2 | -0.96 | 0.84 | 1 1/2 | -0.90 | 0.72 | 2.25 | 4.00 | 2.60 |
| 03:00 | NAC Breda vs Telstar | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 2 3/4 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.73 | -0.91 | 1.87 | 3.70 | 3.60 |
VĐQG Albania |
||||||||||||||||
| 19:30 | KF Tirana vs Vllaznia Shkoder | |||||||||||||||
| 19:30 | Bylis Ballsh vs AF Elbasani | |||||||||||||||
VĐQG Azerbaijan |
||||||||||||||||
| 17:00 | Karvan Yevlax vs Neftchi Baku | |||||||||||||||
| 19:30 | Zire IK vs Imisli FK | |||||||||||||||
VĐQG Bắc Ai Len |
||||||||||||||||
| 22:00 | Dungannon Swi. vs Portadown FC | |||||||||||||||
| 22:00 | Glenavon vs Linfield | |||||||||||||||
| 22:00 | Bangor vs Cliftonville | |||||||||||||||
| 22:00 | Ballymena Utd vs Carrick Rangers | |||||||||||||||
| 22:00 | Crusaders Belfast vs Larne | |||||||||||||||
VĐQG Bỉ |
||||||||||||||||
| 22:00 | Dender vs Standard Liege | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/2 | -0.97 | 0.84 | 2.40 | 3.30 | 2.77 | ||||||
| 00:15 | Westerlo vs RAA L Louviere | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.89 | 2 3/4 | -0.96 | 0.83 | 1.76 | 3.80 | 4.05 | ||||||
| 02:45 | Union Saint-Gilloise vs Zulte-Waregem | 0 : 1 3/4 | -0.97 | 0.85 | 3 | 0.84 | -0.97 | 1.27 | 5.60 | 8.70 | ||||||
VĐQG Croatia |
||||||||||||||||
| 21:00 | NK Osijek vs Slaven Belupo | |||||||||||||||
| 23:45 | Dinamo Zagreb vs Lok. Zagreb | |||||||||||||||
VĐQG Hungary |
||||||||||||||||
| 19:00 | Zalaegerzseg vs MTK Budapest | |||||||||||||||
| 21:30 | Paksi vs Nyiregyhaza | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.94 | 3 | -0.90 | 0.70 | 1.69 | 3.70 | 3.90 | ||||||
| 00:00 | Gyori ETO vs Puskas Akademia | 0 : 3/4 | -0.90 | 0.72 | 2 3/4 | 0.84 | 0.96 | 1.86 | 3.55 | 3.30 | ||||||
VĐQG Hy Lạp |
||||||||||||||||
| 21:00 | Asteras Tripolis vs Aris Salonica | 0 : 0 | -0.95 | 0.77 | 2 1/4 | 0.93 | 0.87 | 2.78 | 3.10 | 2.40 | ||||||
| 23:00 | Volos NFC vs Panetolikos | |||||||||||||||
| 01:30 | Olympiakos vs Kifisia FC | |||||||||||||||
VĐQG Israel |
||||||||||||||||
| 20:00 | Hapoel Tel Aviv vs Maccabi Bnei Raina | |||||||||||||||
| 22:30 | Hapoel Jerusalem vs Hapoel Haifa | |||||||||||||||
| 23:30 | H. Petah Tikva vs HIK Shmona | |||||||||||||||
| 23:30 | Bnei Sakhnin vs Ashdod | |||||||||||||||
| 00:30 | Ironi Tiberias vs Hap. Beer Sheva | |||||||||||||||
VĐQG Malta |
||||||||||||||||
| 22:00 | Valletta vs Marsaxlok | |||||||||||||||
| 00:15 | Floriana vs Sliema Wanderers | |||||||||||||||
VĐQG Romania |
||||||||||||||||
| 19:30 | FC Metaloglobus vs Unirea Slobozia | |||||||||||||||
| 22:00 | Otelul Galati vs Arges Pitesti | |||||||||||||||
| 01:00 | UTA Arad vs Dinamo Bucuresti | |||||||||||||||
VĐQG Serbia |
||||||||||||||||
| 19:00 | Radnicki Nis vs Zeleznicar Pancevo | |||||||||||||||
| 20:00 | Javor Ivanjica vs FK Vojvodina | |||||||||||||||
| 21:30 | Crvena Zvezda vs Mladost Lucani | |||||||||||||||
| 00:00 | IMT Novi Beograd vs FK Partizan | |||||||||||||||
VĐQG Síp |
||||||||||||||||
| 22:00 | EN Paralimni vs Akritas | |||||||||||||||
| 22:00 | Aris Limassol vs Omonia Aradippou | |||||||||||||||
| 00:00 | Anorthosis vs Olympiakos Nic. | |||||||||||||||
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
||||||||||||||||
| 18:30 | Konyaspor vs Kayserispor | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.81 | 2 1/2 | 0.86 | 0.96 | 1 | 0.72 | -0.93 | 1.93 | 3.55 | 3.50 |
| 21:00 | Eyupspor vs Fenerbahce | 1 1/4 : 0 | 0.97 | 0.87 | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.86 | 2 3/4 | 0.83 | -0.98 | 1 1/4 | -0.96 | 0.75 | 7.10 | 4.75 | 1.38 |
| 00:00 | Besiktas vs Rizespor | 0 : 1 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.96 | 3 | 0.99 | 0.88 | 1 1/4 | 0.98 | 0.81 | 1.59 | 4.25 | 4.60 |
VĐQG Thụy Sỹ |
||||||||||||||||
| 00:00 | Sion vs Winterthur | |||||||||||||||
| 00:00 | Thun vs Zurich | |||||||||||||||
| 02:30 | Basel vs Servette | |||||||||||||||
VĐQG Wales |
||||||||||||||||
| 21:30 | Flint Town Utd vs Haverfordwest | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.77 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.83 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | -0.99 | 0.81 | 3.05 | 3.25 | 2.07 |
VĐQG Australia |
||||||||||||||||
| 13:00 | Newcastle Jets vs Sydney FC | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.92 | 3 1/2 | -0.96 | 0.84 | 1 1/2 | -0.99 | 0.81 | 3.05 | 4.25 | 2.04 |
| 15:35 | Melbourne City vs Melb. Victory | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 2 1/2 | 0.90 | 0.92 | 1 | 0.80 | -0.98 | 2.13 | 3.45 | 3.35 |
| 17:45 | Perth Glory vs Adelaide Utd | 0 : 0 | 0.93 | 0.91 | 0 : 0 | 0.93 | 0.89 | 3 | 0.95 | 0.87 | 1 1/4 | 0.99 | 0.83 | 2.60 | 3.65 | 2.55 |
| 09:00 | Wellington Phoenix vs Central Coast | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.66 | 2 1/2 | 0.83 | 0.99 | 1 | 0.80 | -0.98 | 2.19 | 3.50 | 3.20 |
VĐQG Bahrain |
||||||||||||||||
| 20:15 | Bahrain Club vs Al Shabab (BHR) | |||||||||||||||
| 23:00 | AL Riffa vs Al Ahli (BHR) | |||||||||||||||
VĐQG Indonesia |
||||||||||||||||
| 15:30 | Dewa United vs Persis Solo FC | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.90 | 3 | 0.94 | 0.86 | 1.72 | 3.90 | 3.80 | ||||||
| 19:00 | Persebaya Surabaya vs Borneo FC | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.94 | 2 1/2 | 0.91 | 0.89 | 2.87 | 3.45 | 2.17 | ||||||
VĐQG Kuwait |
||||||||||||||||
| 20:00 | Kazma vs Al Nasr (KUW) | |||||||||||||||
Malay Super League |
||||||||||||||||
| 16:30 | Darul Takzim vs Kelantan D Naim | |||||||||||||||
| 18:30 | Sabah FA vs Brunei DPMM | |||||||||||||||
| 20:00 | Negeri Sembilan vs Kuala Lumpur FA | |||||||||||||||
VĐQG UAE |
||||||||||||||||
| 19:50 | Baniyas vs Khorfakkan | |||||||||||||||
| 19:50 | Ajman vs Dubba Al Fujairah | |||||||||||||||
| 22:30 | Al Ain vs Ittihad Kalba | |||||||||||||||
VĐQG Bolivia |
||||||||||||||||
| 02:00 | San Juan FC vs Jorge Wilstermann | |||||||||||||||
VĐQG Ecuador |
||||||||||||||||
| 04:30 | SD Aucas vs Macara | |||||||||||||||
| 04:30 | Dep.Cuenca vs Emelec | |||||||||||||||
VĐQG Costa Rica |
||||||||||||||||
| 08:00 | Alajuelense vs Dep. Saprissa | |||||||||||||||
VĐQG Algeria |
||||||||||||||||
| 21:00 | JS Saoura vs ES Mostaganem | |||||||||||||||
| 00:00 | CR Belouizdad vs Olympique Akbou | |||||||||||||||
Hạng Nhất Scotland |
||||||||||||||||
| 22:00 | St. Johnstone vs Greenock Morton | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.87 | 2 1/2 | 0.81 | 0.95 | 1.36 | 4.30 | 6.50 | ||||||
| 22:00 | Ross County vs Arbroath | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.93 | 2 1/2 | 0.80 | 0.96 | 2.08 | 3.40 | 2.89 | ||||||
| 22:00 | Partick Thistle vs Raith Rovers | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.86 | 2 1/4 | 0.82 | 0.94 | 1.93 | 3.25 | 3.40 | ||||||
| 22:00 | Airdrieonians vs Queen's Park | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.80 | 2 1/2 | 0.93 | 0.83 | 1.99 | 3.30 | 3.15 | ||||||
| 22:00 | Dunfermline vs Ayr Utd | 0 : 0 | 0.87 | 0.89 | 2 1/4 | 0.92 | 0.84 | 2.47 | 3.15 | 2.50 | ||||||
Hạng 2 Bồ Đào Nha |
||||||||||||||||
| 18:00 | Lusitania Lourosa vs UD Oliveirense | |||||||||||||||
| 21:00 | Chaves vs Portimonense | |||||||||||||||
| 22:30 | Vizela vs Academico Viseu | |||||||||||||||
| 22:30 | Feirense vs Pacos Ferreira | |||||||||||||||
Hạng 2 Hà Lan |
||||||||||||||||
| 22:30 | TOP Oss vs De Graafschap | 1/2 : 0 | 0.97 | 0.85 | 3 1/2 | 1.00 | 0.80 | 3.20 | 4.05 | 1.85 | ||||||
| 02:00 | Almere City vs Emmen | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.85 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1.97 | 3.85 | 3.00 | ||||||
Hạng 2 Bỉ |
||||||||||||||||
| 22:00 | Francs Borains vs Club Brugge II | |||||||||||||||
| 02:00 | Beveren vs Beerschot-Wilrijk | |||||||||||||||
| 02:00 | Kortrijk vs Anderlecht II | |||||||||||||||
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ |
||||||||||||||||
| 17:30 | Bandirmaspor vs Erzurumspor FK | |||||||||||||||
| 17:30 | Igdir vs Sivasspor | |||||||||||||||
| 20:00 | Boluspor vs Pendikspor | |||||||||||||||
| 23:00 | Manisa FK vs Keciorengucu | |||||||||||||||
Hạng 2 Thụy Sỹ |
||||||||||||||||
| 00:00 | Bellinzona vs Wil 1900 | 0 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 2.32 | 3.45 | 2.51 | ||||||
Hạng 2 Arập Xeut |
||||||||||||||||
| 19:25 | Al Tai vs Al Faisaly (KSA) | |||||||||||||||
| 19:40 | Al Ula SC vs Al Jndal | |||||||||||||||
| 21:30 | Al Adalah vs Al Wahda Mecca | |||||||||||||||
Cúp QG Hồng Kông |
||||||||||||||||
| 14:00 | Lee Man FC vs Kowloon City | |||||||||||||||
Cúp Iran |
||||||||||||||||
| 18:00 | Havadar SC vs SaiPa Karadj | |||||||||||||||
| 19:45 | Gol Gohar vs Mes Rafsanjan | |||||||||||||||
| 20:00 | Malavan Bandar vs Mes Kerman | |||||||||||||||
| 20:00 | Naft Gachsaran vs Peykan | |||||||||||||||
Cúp Singapore |
||||||||||||||||
| 18:30 | Lion City Sailors vs Balestier Kh. | |||||||||||||||
| 18:30 | Tampines Rovers vs Alb. Niigata (SIN) | |||||||||||||||
Liên Đoàn Ai Cập |
||||||||||||||||
| 22:00 | ENPPI Cairo vs Talaea El Gaish | |||||||||||||||
| 22:00 | El Gouna vs Pyramids FC | |||||||||||||||
| 01:00 | Semouha Club vs Ittihad Alexandria | |||||||||||||||
| 01:00 | Zamalek SC vs Haras Al Hodoud | |||||||||||||||
League One |
||||||||||||||||
| 19:30 | Stevenage vs Burton Albion | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.73 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.66 | -0.93 | 1.94 | 3.25 | 3.65 |
