| Đặc biệt | 45721 | |||||||||||
| Giải nhất | 66104 | |||||||||||
| Giải nhì | 76879 | 69427 | ||||||||||
| Giải ba | 07206 | 37526 | 23644 | |||||||||
| 98374 | 78308 | 53765 | ||||||||||
| Giải tư | 5666 | 2641 | 8612 | 0283 | ||||||||
| Giải năm | 0404 | 1164 | 8073 | |||||||||
| 1802 | 3013 | 1033 | ||||||||||
| Giải sáu | 355 | 505 | 000 | |||||||||
| Giải bảy | 29 | 96 | 97 | 88 | ||||||||
| Khánh Hòa Mã: KH |
Kon Tum Mã: KT |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
| G8 |
33
|
58
|
06
|
| G7 |
655
|
287
|
352
|
| G6 |
6264
3701
3378
|
9266
5408
0002
|
2973
3544
8365
|
| G5 |
0564
|
8920
|
8298
|
| G4 |
17944
03970
23949
39166
36069
96389
69672
|
14442
48386
96893
55069
65548
53361
96039
|
68192
68442
78614
10716
13571
07805
54922
|
| G3 |
88178
87811
|
59149
13960
|
39928
55585
|
| G2 |
64505
|
45015
|
76472
|
| G1 |
88967
|
30082
|
45200
|
| ĐB |
657743
|
824350
|
129782
|
| Tiền Giang Mã: TG |
Kiên Giang Mã: KG |
Đà Lạt Mã: DL |
|
| G8 |
38
|
27
|
09
|
| G7 |
888
|
400
|
922
|
| G6 |
6073
0105
7655
|
9668
0822
0800
|
9109
0453
0963
|
| G5 |
3865
|
4404
|
6033
|
| G4 |
58393
54166
53787
62206
72043
39192
49880
|
03089
21479
59926
32431
91694
54527
15471
|
04701
80868
89087
42230
52034
16377
40867
|
| G3 |
76077
96974
|
85476
78911
|
03032
11011
|
| G2 |
52722
|
05828
|
35668
|
| G1 |
88113
|
54269
|
02078
|
| ĐB |
840922
|
709244
|
401727
|
Nằm mơ thấy bàn thờ ông địa đánh số gì? Giải mã giấc mơ thấy bàn thờ ông địa bị đổ, bị cháy, bị phá... mang ý nghĩa gì trong phong thủy
Tham khảo xổ số Cần Thơ ngày 29/10/2025, phân tích dữ liệu chi tiết và dự đoán xổ số Cần Thơ 888 ngày 29 tháng 10 siêu chuẩn.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Giao Hữu ĐTQG (FB GHQG gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 13:00 | Vanuatu vs Fiji | |||||||||||||||
| 21:00 | Madagascar vs Equatorial Guinea | |||||||||||||||
| 22:00 | Chad vs Mozambique | |||||||||||||||
| 23:00 | Comoros vs Namibia | |||||||||||||||
| 23:00 | Bahrain vs Somalia | |||||||||||||||
| 23:00 | Ai Cập vs Cape Verde | |||||||||||||||
| 23:30 | Qatar vs Zimbabwe | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 2.02 | 3.30 | 3.55 | ||||||
| 00:00 | Phần Lan vs Andorra | 0 : 1 1/2 | 0.89 | 0.93 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1.26 | 5.10 | 10.50 | ||||||
| Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Cultural Leonesa vs Malaga | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | -0.97 | 0.84 | 2.33 | 3.10 | 3.05 | ||||||
| VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Defensa YJ vs Ind.Rivadavia | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 2 | 0.86 | -0.99 | 2.00 | 3.20 | 3.75 | ||||||
| 03:00 | Belgrano vs Union Santa Fe | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 2 | 0.99 | 0.88 | 2.14 | 3.10 | 3.50 | ||||||
| 03:00 | Barracas Central vs CA Huracan | 0 : 0 | -0.86 | 0.74 | 1 1/2 | 0.83 | -0.96 | 3.20 | 2.55 | 2.66 | ||||||
| 05:30 | CA Platense vs Gimnasia LP | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 1 3/4 | 0.79 | -0.93 | 2.33 | 3.00 | 3.15 | ||||||
| VĐQG Algeria (FB ALGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | ES Mostaganem vs USM Alger | 3/4 : 0 | 0.73 | 0.97 | 1 3/4 | 0.72 | 0.98 | 4.35 | 2.96 | 1.72 | ||||||
| VLWC KV Châu Âu (FB WEU gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Montenegro vs Croatia | 1 1/2 : 0 | 0.80 | -0.98 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 7.80 | 5.10 | 1.37 | ||||||
| 02:45 | Séc vs Gibraltar | 0 : 4 1/4 | 0.96 | 0.86 | 4 3/4 | 0.92 | 0.88 | 1.02 | 11.00 | 13.50 | ||||||
| 02:45 | Đức vs Slovakia | 0 : 1 3/4 | 0.80 | -0.98 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1.23 | 6.50 | 11.50 | ||||||
| 02:45 | Malta vs Ba Lan | 1 3/4 : 0 | 0.84 | 0.98 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 11.50 | 5.90 | 1.26 | ||||||
| 02:45 | Hà Lan vs Lithuania | 0 : 3 1/4 | 0.81 | 0.89 | 4 | 0.86 | 0.84 | 1.02 | 9.80 | 15.50 | ||||||
| 02:45 | Bắc Ireland vs Luxembourg | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.89 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1.40 | 4.40 | 8.30 | ||||||
| Hạng 2 Nga (FB NGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:30 | Spartak Kostroma vs Rodina Moscow | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 2 | 0.87 | 0.93 | 2.66 | 3.00 | 2.42 | ||||||
| C1 Châu Á Nữ (FB ACLW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 14:00 | Bam Khatoon Nữ vs East Bengal Nữ | |||||||||||||||
| 18:00 | Wuhan Nữ vs Nasaf Qarshi Nữ | |||||||||||||||
| Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Foggia vs Cavese | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.86 | 2 | 0.74 | 0.96 | 2.97 | 3.00 | 2.08 | ||||||
| 02:30 | Pergolettese vs Giana Erminio | 0 : 0 | 0.72 | 0.98 | 2 | 0.98 | 0.72 | 2.35 | 2.84 | 2.69 | ||||||
| Vòng loại U17 Châu Âu (FB EU17VL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:30 | Hà Lan U17 vs Croatia U17 | |||||||||||||||
| 17:30 | Kazakhstan U17 vs Albania U17 | |||||||||||||||
| 22:00 | Malta U17 vs Bosnia & Herz U17 | |||||||||||||||
| 22:00 | T.N.Kỳ U17 vs Serbia U17 | |||||||||||||||
| Vòng loại U21 Châu Âu (FB EU21VL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:30 | Kazakhstan U21 vs Moldova U21 | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 2 1/2 | -0.95 | 0.75 | 1.86 | 3.30 | 3.60 | ||||||
| 03:00 | Pháp U21 vs Đảo Faroe U21 | 0 : 4 1/2 | 0.90 | 0.80 | 5 1/4 | 0.90 | 0.80 | 1.01 | 11.00 | 13.00 | ||||||
| Giao Hữu U18 (FB GHU18 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Thụy Điển U18 vs Hà Lan U18 | |||||||||||||||
| Giao Hữu U20 (FB GHU20 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Đức U20 vs Italia U20 | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.89 | 3 | 0.85 | 0.95 | 1.73 | 3.80 | 3.60 | ||||||
| 00:30 | B.D.Nha U20 vs Romania U20 | 0 : 2 1/4 | -0.83 | 0.65 | 4 | -0.95 | 0.75 | 1.19 | 6.20 | 8.50 | ||||||
| Giao Hữu U21 (FB GHU21 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Albania U21 vs Ukraina U21 | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.83 | 2 1/2 | 0.75 | -0.95 | 3.70 | 3.80 | 1.83 | ||||||
| Giao Hữu U23 (FB GHU23 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Bournemouth U21 vs Nhật Bản U23 | |||||||||||||||
Lợn là một con vật chuyên được nuôi để lấy thịt phục vụ bữa ăn hàng ngày của con người. Ngủ mơ thấy lợn có điềm báo gì, đánh xổ số con gì. Hãy cùng sổ mơ tìm hiểu về ý nghĩa điềm báo của giấc mơ thấy lợn nhé.

Mơ thấy con lợn có điềm báo gì
Bạn nằm mơ thấy con lợn trắng, thì điềm báo cho bạn rằng sắp tới sẽ có những phi vụ làm ăn sẽ đem đến cho bạn rất nhiều tiền và một cuộc sống sung túc đầy đủ sắp đến gần, và cũng mang một hàm ý rất tốt đẹp rằng con đường công danh của bạn đang dần hé mở, hãy tận dụng tối đa những cơ hội đã trải ra trước mặt bạn nhé.
Bạn nằm mơ thấy con heo con, lợn con thì có điềm báo bạn sẽ gặp nhiều may mắn như nhà bạn sẽ có hỷ sự, hay được thăng chức, vì hình ảnh con lợn con thường thấy dâng tặng trong những lễ tiệc như cưới xin, thăng chức, mừng thọ… và ý nghĩa giấc mơ cũng vì vậy mà ra.
Ngược lại, nếu bạn mơ thấy heo chết thì điềm báo này là điềm gở, bạn sẽ phải có chuyện sẽ liên quan đến tài chính của bạn, bạn sẽ bị hao hụt tiền rất nhiều vì con đường công danh đang gặp bấp bênh, nếu bạn không thận trọng, banj có khả năng sẽ bị hất văng ra khỏi đường đua danh lợi.
Lợn rừng là chú lợn dũng mảnh và rất hiếu chiến, nếu mơ thấy điều này bạn phải cẩn thận. Đề phòng bị người tài giỏi hơn mình chèn ép và làm hại. Cũng đừng quên quá tự tin vào bản thân mà lơi là mọi chuyện.
Trong mơ thấy có lợn đi vào trong phòng, gia đình bạn luôn hòa thuận, bạn là nhân tố quan trọng trong việc gắn kết những người thân trong gia đình mình lại với nhau.
Giấc mơ xuất hiện chú lợn bị ngã nhào xuống nước, bạn đã kịp thời cứu vớt chú. Điều này là điềm báo tốt lành về danh tiếng và vận may tiền tài của bạn. Năng lực của bạn được mọi người khẳng 5. định và ngưỡng mộ. Bạn trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong công việc.
Theo giải mã giấc mơ thì nằm mơ thấy lợn thường cho con số 76 nhưng tùy vào bối cảnh và màu sắc mà bạn nhìn thấy trên con lợn mà có các con số cụ thể khác nhau:
Với giải mã giấc mơ nằm mơ thấy lợn, heo trên đã giúp bạn hiểu được ý nghĩa, điềm báo và biết được con số cụ thể mà giấc mơ này mang lại. Nếu bạn là người muốn thử may mắn trong việc chơi xổ số thì con số trên sẽ mang tới cho bạn may mắn đấy.