Đặc biệt | 12966 | |||||||||||
Giải nhất | 83647 | |||||||||||
Giải nhì | 24249 | 24402 | ||||||||||
Giải ba | 90577 | 20176 | 71938 | |||||||||
60207 | 66327 | 56028 | ||||||||||
Giải tư | 6053 | 6618 | 4370 | 9212 | ||||||||
Giải năm | 0850 | 3511 | 7941 | |||||||||
1264 | 4826 | 8778 | ||||||||||
Giải sáu | 380 | 566 | 969 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 60 | 48 | 55 |
Khánh Hòa Mã: KH |
Kon Tum Mã: KT |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
G8 |
70
|
68
|
29
|
G7 |
266
|
429
|
355
|
G6 |
2955
0353
2982
|
8006
3751
7834
|
0965
0630
2430
|
G5 |
7132
|
5551
|
7930
|
G4 |
64508
58771
11664
66003
36072
96177
81593
|
16236
55477
54229
62005
22334
88559
01123
|
65324
78046
96604
96315
82569
89904
21452
|
G3 |
16858
53656
|
57295
71015
|
71805
63516
|
G2 |
14956
|
64368
|
04218
|
G1 |
18606
|
70637
|
78773
|
ĐB |
351241
|
784740
|
062307
|
Tiền Giang Mã: TG |
Kiên Giang Mã: KG |
Đà Lạt Mã: DL |
|
G8 |
59
|
87
|
48
|
G7 |
069
|
529
|
628
|
G6 |
6779
7777
8701
|
6384
0944
1152
|
9357
5670
5940
|
G5 |
5222
|
6254
|
4125
|
G4 |
91042
87214
67639
42626
05477
91709
56269
|
81125
67855
74836
26040
97842
39174
82429
|
27269
29213
51982
41629
53758
52755
38513
|
G3 |
58720
60684
|
29711
67946
|
06927
61604
|
G2 |
02192
|
15029
|
87031
|
G1 |
22687
|
26696
|
96853
|
ĐB |
097059
|
375650
|
566527
|
Khám phá ý nghĩa giấc mơ thấy đi chùa là điềm gì và con số may mắn giấc mơ thấy đi chùa đi kèm giúp bạn giải mã
Dự đoán XSDN ngày 22/10/2025 mang đến cho bạn những con số có khả năng xuất hiện cao nhất trong kỳ quay thưởng thứ 4.
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
C1 Châu Á (FB ACL gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:45 | Al Wahda(UAE) vs Al Duhail SC | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 3 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.97 | 0.83 | 2.12 | 3.70 | 2.95 |
22:59 | Al Sharjah vs Tractor SC | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.71 | 2 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 | -0.95 | 0.75 | 1.98 | 3.25 | 3.75 |
23:00 | Al Shorta (IRQ) vs Ittihad Jeddah | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 3.70 | 3.45 | 1.92 | ||||||
01:15 | Al Ahli Jeddah vs Al Garrafa | 0 : 2 | 0.88 | 0.94 | 0 : 3/4 | 0.74 | -0.93 | 3 3/4 | 0.98 | 0.82 | 1 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1.20 | 6.70 | 10.00 |
Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | West Ham Utd vs Brentford | 0 : 0 | 0.82 | -0.93 | 0 : 0 | 0.85 | -0.96 | 2 1/2 | 0.97 | 0.92 | 1 | 0.88 | 1.00 | 2.51 | 3.40 | 2.85 |
VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Alaves vs Valencia | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.96 | 0 : 0 | 0.64 | -0.75 | 2 | 0.80 | -0.93 | 3/4 | 0.81 | -0.93 | 2.26 | 3.10 | 3.60 |
Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:30 | Cadiz vs Burgos CF | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.76 | 0.64 | 1 3/4 | 0.83 | -0.96 | 3/4 | 0.95 | 0.92 | 2.25 | 2.89 | 3.40 |
VĐQG Italia (FB ITAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Cremonese vs Udinese | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.99 | 0 : 0 | -0.83 | 0.71 | 2 1/4 | -0.90 | 0.78 | 3/4 | 0.76 | -0.88 | 3.50 | 3.05 | 2.33 |
Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Nancy vs Amiens | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 2 1/2 | 1.00 | 0.86 | 1 | 0.90 | 0.96 | 1.61 | 3.75 | 4.75 |
VĐQG Ba Lan (FB POLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Wisla Plock vs Nieciecza | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2 3/4 | -0.94 | 0.80 | 1 1/4 | -0.79 | 0.65 | 1.94 | 3.50 | 3.35 |
VĐQG Bulgaria (FB BULA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:30 | Arda Kardzhali vs Septemvri Sofia | 0 : 1 | 0.88 | 0.96 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.76 | 2 1/2 | 0.91 | 0.91 | 1 | 0.82 | 1.00 | 1.48 | 4.05 | 5.60 |
00:00 | Beroe vs FK Montana 1921 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.71 | 2 1/4 | 0.90 | 0.92 | 1 | -0.93 | 0.74 | 2.02 | 3.30 | 3.35 |
VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 1 - 0 | Standard Liege vs Antwerpen | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 1 | 0.82 | -0.95 | 1.97 | 3.35 | 3.65 |
VĐQG Iceland (FB ICEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:15 | Fram Rey. vs Stjarnan | 1/2 : 0 | 0.85 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.90 | 3 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 1/2 | -0.93 | 0.79 | 2.84 | 3.90 | 2.03 |
VĐQG Ireland (FB IREA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Bohemians vs St. Patricks | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 1/4 | 0.85 | -0.99 | 1 | 1.00 | 0.86 | 2.43 | 3.20 | 2.81 |
VĐQG Israel (FB ISRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Beitar Jerusalem vs Ashdod | 0 : 1 1/4 | 0.85 | 0.85 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.82 | 3 1/4 | 0.96 | 0.74 | 1 1/4 | 0.83 | 0.87 | 1.36 | 4.40 | 5.30 |
VĐQG Latvia (FB LATA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | FK Auda vs FK Liepaja | 0 : 0 | 0.81 | -0.95 | 0 : 0 | 0.84 | -0.98 | 2 3/4 | 1.00 | 0.84 | 1 | 0.75 | -0.92 | 2.26 | 3.20 | 2.54 |
VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Hermannstadt vs FK Csikszereda | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.89 | 0.97 | 1.72 | 3.55 | 4.20 |
01:30 | Petrolul Ploiesti vs CFR Cluj | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.94 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 | 0.92 | 0.94 | 3/4 | 0.80 | -0.94 | 3.95 | 3.05 | 1.94 |
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Eyupspor vs Kasimpasa | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.78 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | 0.90 | 0.97 | 1 | -0.93 | 0.79 | 2.44 | 3.20 | 2.80 |
VĐQG Thụy Điển (FB TDA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Degerfors IF vs Halmstads | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.87 | 1.00 | 1 | -0.90 | 0.77 | 1.92 | 3.30 | 3.90 |
00:10 | Goteborg vs Mjallby AIF | 1/4 : 0 | 0.88 | -0.99 | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.81 | -0.94 | 2.92 | 3.25 | 2.31 |
VĐQG Ukraina (FB UKRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Kudrivka vs Metalist 1925 Kharkiv | 3/4 : 0 | -0.89 | 0.77 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.94 | 0.92 | 4.70 | 3.80 | 1.61 |
VĐQG Đan Mạch (FB DENA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Sonderjyske vs Fredericia | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 3 | 0.97 | 0.90 | 1 1/4 | -0.98 | 0.85 | 1.86 | 3.90 | 3.55 |
VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 0 - 1 | Semen Padang vs Bhayangkara | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.90 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.68 | 2 1/4 | -0.90 | 0.76 | 3/4 | 0.76 | -0.90 | 2.08 | 3.15 | 3.35 |
FT 1 - 3 | Persis Solo FC vs Malut United | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | -0.78 | 0.65 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.94 | 0.92 | 2.80 | 3.30 | 2.29 |
VĐQG Oman (FB OMAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:30 Hoãn | Bahla Club vs Al Shabab (OMA) | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.58 | -0.83 | 1 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1/2 | 0.77 | 0.99 | 2.28 | 2.52 | 3.50 |
VĐQG Việt Nam (FB VNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 2 - 1 | Thể Công - Viettel vs SHB Đà Nẵng | 0 : 1 1/4 | 0.86 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.96 | 2 1/2 | 0.81 | -0.99 | 1 | 0.75 | -0.93 | 1.35 | 4.55 | 7.10 |
VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:00 | Deportivo Riestra vs Instituto | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 1 1/2 | 0.85 | -0.99 | 1/2 | 0.78 | -0.93 | 2.51 | 2.66 | 3.25 |
05:00 | Tigre vs Barracas Central | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1 3/4 | 0.85 | -0.99 | 3/4 | 1.00 | 0.86 | 2.04 | 3.00 | 3.90 |
07:15 | Atletico Tucuman vs San Lorenzo | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 1 1/2 | 0.81 | -0.95 | 2.62 | 2.67 | 3.10 | ||||||
VĐQG Brazil (FB BRAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:00 | Juventude/RS vs Bragantino/SP | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | -0.89 | 0.75 | 2.81 | 3.10 | 2.48 |
05:30 | Vasco DG/RJ vs Fluminense/RJ | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 | 0.85 | -0.99 | 2.72 | 3.00 | 2.64 | ||||||
07:30 | Santos/SP vs Vitoria/BA | 0 : 1 | -0.98 | 0.86 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1.55 | 3.95 | 5.50 | ||||||
VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:00 | La Equidad vs Deportes Tolima | 1/2 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 | 0.90 | 0.96 | 4.70 | 3.15 | 1.82 | ||||||
08:10 | Inde.Medellin vs Santa Fe | 0 : 3/4 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | -0.99 | 0.85 | 1.68 | 3.60 | 4.80 | ||||||
VĐQG Ecuador (FB ECUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:00 | Nacional Quito vs Dep.Cuenca | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.94 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 2.78 | 3.20 | 2.33 | ||||||
VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:15 | Sport Huancayo vs Alianza Lima | 0 : 0 | 0.81 | -0.99 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.94 | 0.92 | 2.36 | 3.40 | 2.62 |
07:30 | Sport Boys vs Melgar | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 1/4 | 0.94 | 0.92 | 3.05 | 3.20 | 2.16 | ||||||
08:15 | Universitario vs Ayacucho FC | 0 : 2 1/4 | 0.80 | -0.98 | 3 | 0.80 | -0.94 | 1.08 | 8.30 | 18.50 | ||||||
VĐQG Uruguay (FB URUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Racing Club (URU) vs CA Juventud | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 0 : 0 | 0.64 | -0.83 | 2 1/4 | 0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 2.14 | 3.10 | 3.00 |
05:00 | Plaza Colonia vs Liverpool P. (URU) | 1/2 : 0 | 0.76 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1 | -0.90 | 0.70 | 3.25 | 3.15 | 2.01 |
VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) | ||||||||||||||||
09:00 | Guadalupe FC vs Sporting (CRC) | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.94 | 2 1/2 | 0.98 | 0.78 | 2.90 | 3.35 | 2.19 | ||||||
Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | PSV Eindhoven U21 vs ADO Den Haag | 1 1/2 : 0 | 0.87 | -0.99 | 1/2 : 0 | -0.95 | 0.83 | 3 3/4 | 1.00 | 0.86 | 1 1/2 | 0.93 | 0.93 | 5.60 | 5.00 | 1.38 |
01:00 | Dordrecht 90 vs RKC Waalwijk | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 3 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1 1/4 | 0.83 | -0.97 | 2.22 | 3.65 | 2.65 |
01:00 | AZ Alkmaar U21 vs Willem II | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | -0.88 | 0.76 | 3 1/4 | -0.96 | 0.82 | 1 1/4 | 0.87 | 0.99 | 2.69 | 3.75 | 2.16 |
01:00 | Roda JC vs Almere City | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 3 | 0.93 | 0.93 | 1 1/4 | 0.98 | 0.88 | 2.19 | 3.60 | 2.70 |
Hạng 2 Nga (FB NGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Volga Ulyanovsk vs Ufa | 0 : 1/4 | 0.70 | -0.84 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.75 | 2 | 0.94 | 0.90 | 3/4 | 0.82 | -0.98 | 1.96 | 3.05 | 3.85 |
22:00 | Chayka FK Pesch vs FK Ural | 1 : 0 | -0.99 | 0.85 | 1/2 : 0 | 0.77 | -0.92 | 2 1/2 | 0.85 | 0.99 | 1 | 0.82 | -0.98 | 5.60 | 4.15 | 1.46 |
22:30 | Chernomorets N. vs Neftekhimik Nizh | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.84 | 0 : 0 | 0.70 | -0.84 | 2 | 0.83 | -0.99 | 3/4 | 0.79 | -0.95 | 2.19 | 3.10 | 3.10 |
23:30 | Torpedo Moscow vs Shinnik Yaroslavl | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.84 | 2 | 0.86 | 0.98 | 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1.82 | 3.20 | 4.20 |
23:30 | Fakel vs Rotor Volgograd | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.74 | 0.60 | 1 3/4 | -0.98 | 0.78 | 1/2 | 0.75 | -0.95 | 2.17 | 2.77 | 3.60 |
Hạng 2 Ba Lan (FB POLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Puszcza Nie. vs Wisla Krakow | 1 : 0 | 0.85 | 0.99 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.76 | 2 3/4 | 0.85 | 0.97 | 1 1/4 | -0.89 | 0.71 | 4.80 | 4.10 | 1.55 |
Hạng 2 Israel (FB ISRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:59 | Kafr Qasim vs Kiryat Yam | |||||||||||||||
22:59 | Hapoel Kfar Shalem vs Ironi Modiin | |||||||||||||||
22:59 | Maccabi P.Tikva vs Bnei Yehuda | |||||||||||||||
Hạng 2 Séc (FB CZEB gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:59 | MFK Chrudim vs Taborsko | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.88 | 2 1/2 | 0.95 | 0.87 | 1 | 0.96 | 0.86 | 3.20 | 3.40 | 2.03 |
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Serik Belediyespor vs Amed SK | 1 : 0 | 0.82 | -0.96 | 1/4 : 0 | -0.90 | 0.76 | 2 3/4 | 0.91 | 0.93 | 1 | 0.72 | -0.88 | 4.60 | 4.05 | 1.57 |
00:00 | Istanbulspor AS vs Bandirmaspor | 0 : 0 | 0.86 | 1.00 | 0 : 0 | 0.88 | 0.98 | 2 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1 | 0.92 | 0.92 | 2.39 | 3.45 | 2.56 |
Hạng 2 Arập Xeut (FB KSB gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:50 | Al Adalah vs Al Oruba (KSA) | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | -0.88 | 0.69 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.96 | 0.84 | 2.83 | 3.30 | 2.16 |
22:00 | Al Anwar (KSA) vs Al Faisaly (KSA) | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | -0.84 | 0.66 | 2 1/2 | -0.93 | 0.73 | 1 | -0.98 | 0.78 | 2.92 | 3.25 | 2.13 |
00:00 | Al Ula SC vs Al Dir'iya | |||||||||||||||
Hạng 2 Argentina (FB ARGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:00 | Tristan Suarez vs Estudiantes BsAs | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.79 | 0 : 0 | 0.74 | -0.88 | 1 3/4 | 0.85 | 0.99 | 3/4 | 0.97 | 0.87 | 2.37 | 2.82 | 3.10 |
Hạng 2 Brazil (FB BRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:30 | Ferroviaria/SP vs Paysandu/PA | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2 1/4 | 0.85 | -0.99 | 2.13 | 3.25 | 3.30 | ||||||
Hạng 2 Colombia (FB COLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Tigres(COL) vs Bogota FC | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.96 | 0.84 | 2.34 | 3.30 | 2.57 |
04:00 | Interna. Palmira vs Real Santander | 0 : 1 1/2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.94 | 2 1/2 | -0.98 | 0.78 | 1 | 0.98 | 0.82 | 1.28 | 4.50 | 8.50 |
04:00 | Boca Juniors Cali vs Barranquilla | 0 : 1 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.94 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | -0.96 | 0.76 | 1.51 | 3.70 | 5.20 |
Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:30 | Pontedera vs Pesaro | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.99 | 0.83 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 2.59 | 3.25 | 2.35 |
01:30 | Carpi vs Ascoli | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/4 | -0.99 | 0.79 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 3.70 | 3.15 | 1.88 |
Hạng 3 Thụy Điển (FB TD3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Hammarby Talang vs Karlbergs BK | 0 : 1 1/4 | 0.90 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.80 | 3 1/4 | 0.89 | 0.81 | 1 1/4 | 0.78 | 0.92 | 1.39 | 4.35 | 5.00 |
Vòng loại U17 Nữ Châu Âu (FB EUW17VL gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Hy Lạp U17 Nữ vs Israel U17 Nữ | |||||||||||||||
FT 1 - 1 | Albania U17 Nữ vs Estonia U17 Nữ | |||||||||||||||
Giao Hữu U17 (FB GHU17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Uzbekistan U17 vs Venezuela U17 | |||||||||||||||
22:59 | Costa Rica U17 vs Honduras U17 |
Trong cuộc sống hàng ngày, mơ là một hoạt động khá thú vị của con người lúc ngủ. Có người mơ thấy ong hay có người yêu xinh đẹp hay còn có lúc mơ thấy củ khoai lang nữa. Vậy ý nghĩa của mơ thấy khoai lang là gì. Hãy cùng chúng tôi giải mã giấc mơ này nhé.
Giải mã giấc chiêm bao thấy khoai lang
Đa số khoai lang được trồng nhiều và chủ yếu để lấy củ. Nếu trong giấc mơ mà bạn nằm mơ thấy củ khoai lang nào đó thì giấc mơ này muốn nói đến những tính cách của bạn ở thực tại. Ngủ mơ thấy củ khoai lang ngụ ý nói rằng bạn là người có lối sống rất đơn giản và thực tế.
Nằm mơ thấy bạn đang ăn khoai lang: Đây là điềm báo chứng tỏ bạn đang nảy sinh những ham muốn về tình dục với ai đó, còn nhìn thấy người khác ăn khoai là ham muốn bị suy giảm.
Mơ thấy những củ khoai lang to, tròn đẹp thì đây lại là giấc mơ tốt cho thấy rằng gia đình bạn sẽ êm ấm, hạnh phúc. Ngoài ra còn cho thấy bản chất con người của bạn là con người vô cùng thực tế và có đầu óc.
Mơ thấy củ khoai lang chảy máu: đây là giấc mơ mang lại may mắn và những vận đỏ cho bạn trong thời gian sắp tới. Hãy bình tĩnh đón nhận nó một cách khéo léo để khiến cho công việc của bản thân được phát triển tốt nhất nhé!
Nằm mơ thấy bạn đang trộm khoai lang của người khác: Giấc mơ này chứng tỏ bạn đang có những suy nghĩ xấu và đang nảy sinh ý nghĩ ghen ghét đố kỵ với người khác. Đây là một tính xấu bạn nên thay đổi và phấn đấu nỗ lực để có thể hơn họ theo những cách thức chân chính bạn.
Nằm mơ thấy khoai lang đỏ: Nằm mơ thấy khoai lang nhiều người nghĩ đây là điềm tốt. Nhưng không, điềm báo của giấc mơ trái ngược với màu sắc của củ khoai bạn gặp bởi bạn sẽ thiếu may mắn trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, cũng đừng quá nản lòng bởi sau khó khăn thì may mắn sẽ tới với bạn.
Nằm mơ thấy bạn đang bới khoai lang: đây là giấc mơ báo sắp có những điều không may mắn sắp xảy ra. Điều này cho thấy bạn sẽ gặp phải những khó khăn, trở ngại trong công việc trong thời gian sắp tới và cuộc sống của bạn cũng sẽ không mấy dễ dàng gì.
Theo tâm linh thì việc gặp giấc mơ thấy khoai lang là người cõi trên đang muốn báo cho bạn con số nào đó và được cho là những con số này có tỷ lệ trúng đề cao.
Hi vọng với chia sẻ giải mã giấc mơ nằm mơ thấy khoai lang trên đây của chuyên mục sổ mơ thì bạn đã lý giải được điềm báo và con số may mắn là gì, giải quyết được sự tò mò và băn khoăn khi nằm mơ thấy giấc mơ này.