| Đặc biệt | 27079 | |||||||||||
| Giải nhất | 91353 | |||||||||||
| Giải nhì | 05930 | 06646 | ||||||||||
| Giải ba | 84484 | 85281 | 28117 | |||||||||
| 47788 | 04174 | 75509 | ||||||||||
| Giải tư | 7699 | 0835 | 4175 | 7378 | ||||||||
| Giải năm | 4266 | 2498 | 9210 | |||||||||
| 3795 | 8653 | 3860 | ||||||||||
| Giải sáu | 184 | 940 | 675 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 95 | 65 | 43 | ||||||||
| Đà Nẵng Mã: DNG |
Quảng Ngãi Mã: QNI |
Đắc Nông Mã: DNO |
|
| G8 |
46
|
49
|
06
|
| G7 |
165
|
479
|
165
|
| G6 |
4689
2496
6781
|
5790
7512
4511
|
4842
3098
7830
|
| G5 |
9545
|
3415
|
4138
|
| G4 |
68600
62017
99282
88007
76079
66433
10574
|
51606
66663
96860
94876
65991
89961
79532
|
82512
52703
51746
61820
48217
67015
68587
|
| G3 |
32620
30663
|
10486
86137
|
54465
00705
|
| G2 |
64702
|
85877
|
05319
|
| G1 |
00310
|
49656
|
75236
|
| ĐB |
208197
|
468145
|
255086
|
| Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Long An Mã: LA |
Bình Phước Mã: BP |
Hậu Giang Mã: HG |
|
| G8 |
37
|
08
|
83
|
45
|
| G7 |
904
|
160
|
292
|
208
|
| G6 |
5887
2716
3269
|
1318
9870
7472
|
6134
7726
1871
|
1390
2598
9624
|
| G5 |
6402
|
8587
|
7163
|
8976
|
| G4 |
13800
42129
33293
00272
44269
07364
26540
|
67766
08392
20457
57760
49691
91795
89484
|
33643
76450
17924
93323
93785
23000
48267
|
97443
63752
52527
19547
70264
62968
91888
|
| G3 |
03348
18920
|
42651
83861
|
52675
96496
|
09603
49436
|
| G2 |
30942
|
86417
|
43548
|
60162
|
| G1 |
89284
|
87605
|
38838
|
74070
|
| ĐB |
112150
|
773402
|
725061
|
530705
|
Nằm mơ thấy bàn thờ ông địa đánh số gì? Giải mã giấc mơ thấy bàn thờ ông địa bị đổ, bị cháy, bị phá... mang ý nghĩa gì trong phong thủy
Tham khảo xổ số Cần Thơ ngày 29/10/2025, phân tích dữ liệu chi tiết và dự đoán xổ số Cần Thơ 888 ngày 29 tháng 10 siêu chuẩn.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Ceuta vs Leganes | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.87 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.78 | -0.92 | 2.35 | 2.95 | 3.15 |
| 22:15 | Almeria vs Cadiz | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.97 | 2 1/2 | 0.93 | 0.94 | 1.67 | 3.80 | 4.60 | ||||||
| 22:15 | Sporting Gijon vs Eibar | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.87 | 2 1/4 | -0.90 | 0.77 | 2.38 | 2.96 | 3.05 | ||||||
| 00:30 | Cordoba vs Deportivo | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.91 | 2 3/4 | -0.94 | 0.81 | 2.26 | 3.45 | 2.85 | ||||||
| 00:30 | Mirandes vs Burgos CF | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.92 | 2 | -0.98 | 0.85 | 3.10 | 2.95 | 2.38 | ||||||
| 03:00 | Zaragoza vs Huesca | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.88 | 1 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.29 | 3.10 | 3.15 | ||||||
| VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Instituto vs Talleres Cordoba | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 1 3/4 | 0.80 | -0.94 | 3.05 | 2.90 | 2.44 | ||||||
| 03:00 | Velez Sarsfield vs River Plate | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 | -0.98 | 0.84 | 3.30 | 3.00 | 2.25 | ||||||
| 06:15 | C. Cordoba SdE vs Banfield | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 | -0.95 | 0.81 | 2.51 | 2.60 | 3.35 | ||||||
| 06:15 | Boca Juniors vs Tigre | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.89 | 2 | 0.94 | 0.92 | 1.75 | 3.30 | 4.85 | ||||||
| 06:15 | Estudiantes LP vs Argentinos Jun. | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 1 3/4 | 0.83 | -0.97 | 2.52 | 2.83 | 2.86 | ||||||
| 06:15 | Newells Old Boys vs Racing Club | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 1/4 | -0.97 | 0.83 | 3.30 | 3.30 | 2.11 | ||||||
| VĐQG Brazil (FB BRAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:00 | Bragantino/SP vs Atl. Mineiro/MG | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 2 1/4 | -0.96 | 0.82 | 2.17 | 3.10 | 3.40 | ||||||
| VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Sport Boys vs Alianza Atletico | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2 1/4 | -0.99 | 0.79 | 2.22 | 3.10 | 2.86 | ||||||
| VĐQG Uruguay (FB URUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 04:00 | Liverpool P. (URU) vs CA Penarol | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.80 | 2 1/4 | 0.83 | 0.97 | 3.75 | 3.30 | 1.82 | ||||||
| VLWC KV Châu Âu (FB WEU gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Hungary vs Ireland | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 2 1/4 | 1.00 | 0.87 | 1.94 | 3.30 | 4.30 | ||||||
| 21:00 | B.D.Nha vs Armenia | 0 : 3 | 0.88 | 1.00 | 4 | 0.86 | -0.99 | 1.05 | 14.00 | 31.00 | ||||||
| 00:00 | Albania vs Anh | 1 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 1/2 | 1.00 | 0.87 | 7.40 | 4.50 | 1.44 | ||||||
| 00:00 | Azerbaijan vs Pháp | 2 1/2 : 0 | 0.93 | 0.95 | 3 1/4 | 0.88 | 0.99 | 26.00 | 10.50 | 1.09 | ||||||
| 00:00 | Serbia vs Latvia | 0 : 1 3/4 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.92 | 0.95 | 1.26 | 5.90 | 11.50 | ||||||
| 00:00 | Ukraina vs Iceland | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | 0.90 | 0.97 | 1.78 | 3.65 | 4.70 | ||||||
| 02:45 | Israel vs Moldova | 0 : 1 | 0.87 | -0.99 | 3 | 0.96 | 0.91 | 1.53 | 4.65 | 5.40 | ||||||
| 02:45 | Italia vs Na Uy | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 1.00 | 0.87 | 2.10 | 3.55 | 3.35 | ||||||
| Hạng 2 Bồ Đào Nha (FB BDNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Felgueiras vs SC Farense | 0 : 0 | 0.88 | 0.94 | 0 : 0 | 0.86 | 0.90 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.93 | 0.69 | 2.48 | 3.25 | 2.57 |
| Hạng 2 Nga (FB NGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Sokol Saratov vs Fakel | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1 3/4 | 0.88 | 0.92 | 3/4 | 0.98 | 0.82 | 4.35 | 2.93 | 1.82 |
| 18:00 | Ufa vs Arsenal-Tula | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.87 | 0.89 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.86 | 0.94 | 2.64 | 2.79 | 2.61 |
| 19:00 | Chelyabinsk vs Kamaz | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 0 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 | 0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.85 | 0.91 | 2.36 | 2.81 | 2.93 |
| 21:30 | Shinnik Yaroslavl vs Chayka FK Pesch | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.99 | 2 | 0.89 | 0.91 | 1.57 | 3.40 | 5.30 | ||||||
| Hạng 2 Argentina (FB ARGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:15 | Deportivo Madryn vs Deportivo Moron | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1.66 | 2.89 | 5.80 | ||||||
| Hạng 2 Brazil (FB BRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Ferroviaria/SP vs Athletico/PR | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 1/4 | 0.93 | 0.93 | 3.55 | 3.35 | 1.99 | ||||||
| 02:30 | Criciuma/SC vs Botafogo/SP | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.92 | 2 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1.61 | 3.70 | 5.30 | ||||||
| 02:30 | America/MG vs Cuiaba/MT | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.98 | 2 1/4 | -0.96 | 0.82 | 1.88 | 3.20 | 4.25 | ||||||
| 02:30 | Goias/GO vs Novorizontino/SP | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 2 1/4 | -0.96 | 0.82 | 2.12 | 3.25 | 3.30 | ||||||
| Hạng 2 Colombia (FB COLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 07:30 | Real Cundinamarca vs Real Cartagena | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.94 | 2 1/4 | 0.87 | 0.83 | 2.13 | 3.15 | 2.99 | ||||||
| Hạng 2 Mexico (FB MEXB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 06:00 | Cancun FC vs Tepatitlan FC | |||||||||||||||
| 09:00 | Club Jaiba Brava vs Leones Negros UdeG | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1.74 | 3.75 | 4.15 | ||||||
| C1 Châu Á Nữ (FB ACLW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:00 | Stallion Laguna Nữ vs Melbourne City Nữ | 3 : 0 | 0.90 | 0.80 | 1 1/4 : 0 | 0.92 | 0.78 | 3 1/2 | 0.70 | 1.00 | 1 1/2 | 0.76 | 0.94 | 16.50 | 9.90 | 1.01 |
| 19:00 | Lion City Sailors Nữ vs CLB TPHCM Nữ | |||||||||||||||
| Cúp Nhật Bản (FB NHATC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 11:10 | Machida Zelvia vs FC Tokyo | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2.03 | 3.35 | 3.90 | ||||||
| 13:05 | Vissel Kobe vs Sanf Hiroshima | 0 : 0 | 0.80 | -0.92 | 0 : 0 | 0.87 | -0.99 | 2 1/4 | 0.94 | 0.94 | 1 | -0.93 | 0.80 | 2.49 | 3.20 | 2.96 |
| Liên Đoàn Hồng Kông (FB HKGLC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 14:00 | North District vs Lee Man FC | |||||||||||||||
| Cúp Việt Nam (FB VNC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | SL Nghệ An vs SHB Đà Nẵng | 0 : 1/4 | 0.70 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.64 | 2 1/4 | 0.90 | 0.80 | 3/4 | 0.64 | -0.94 | 1.95 | 3.10 | 3.20 |
| Cúp Colombia (FB COLC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:00 | America Cali vs Atl. Nacional | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 2.06 | 3.20 | 3.10 | ||||||
| Hạng 3 Tây Ban Nha (FB TBN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Antequera CF vs Sevilla B | 0 : 1/2 | -0.80 | 0.62 | 0 : 0 | 0.70 | -0.88 | 2 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.78 | 0.92 | 2.25 | 2.89 | 2.75 |
| 18:00 | Juventud Torr. vs Algeciras | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.60 | 0 : 0 | 0.83 | 0.87 | 2 | 0.86 | 0.94 | 3/4 | 0.72 | 0.98 | 2.44 | 2.94 | 2.50 |
| 18:00 | Alcorcon vs Atletico Madrid B | 0 : 0 | 0.94 | 0.76 | 0 : 0 | 0.93 | 0.77 | 2 | 0.93 | 0.77 | 3/4 | 0.82 | 0.88 | 2.59 | 2.84 | 2.42 |
| 18:00 | Murcia vs Teruel | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.79 | 2 | 0.92 | 0.78 | 3/4 | 0.82 | 0.88 | 1.82 | 2.88 | 3.95 |
| 20:15 | Gimnastic T. vs Marbella | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.70 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 2 1/4 | 0.94 | 0.76 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 2.08 | 2.95 | 3.05 |
| 22:00 | Ourense vs Guadalajara | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 2 | -0.97 | 0.77 | 2.23 | 2.85 | 2.85 | ||||||
| 22:30 | Eldense vs Hercules CF | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.75 | 2 | 0.79 | 0.91 | 1.97 | 2.90 | 3.35 | ||||||
| 00:30 | Athletic Bilbao B vs CD Arenteiro | 0 : 1/4 | 0.73 | 0.97 | 2 | 0.87 | 0.83 | 2.00 | 2.92 | 3.25 | ||||||
| 00:30 | Talavera vs UD Salamanca | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.78 | 2 | 1.00 | 0.70 | 2.17 | 2.86 | 2.96 | ||||||
| 00:45 | Racing Ferrol vs Zamora CF | 0 : 1/2 | 0.77 | 0.93 | 2 1/4 | -0.90 | 0.70 | 1.82 | 2.97 | 3.80 | ||||||
| 03:00 | CE Europa vs Cartagena | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 2.05 | 2.99 | 3.05 | ||||||
| Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:30 | Benevento vs SS Monopoli | 0 : 1 | 0.71 | 0.99 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.71 | 2 1/4 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.96 | 0.74 | 1.38 | 3.85 | 6.00 |
| 18:30 | Ospitaletto vs Feralpisalo | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.70 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.74 | 2 1/4 | 0.86 | 0.84 | 1 | -0.97 | 0.67 | 4.90 | 3.50 | 1.52 |
| 20:00 | Team Altamura vs Salernitana | 3/4 : 0 | 0.78 | 0.98 | 2 1/4 | 0.81 | 0.89 | 3.75 | 3.20 | 1.76 | ||||||
| 20:30 | Potenza SC vs Trapani | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.71 | 2 1/4 | 0.82 | 0.88 | 2.22 | 3.10 | 2.63 | ||||||
| 20:30 | Giugliano vs Audace Cerignola | 1/4 : 0 | 0.72 | 0.98 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 2.60 | 3.25 | 2.19 | ||||||
| 20:30 | ASD Alcione vs Novara | 0 : 0 | 0.73 | 0.97 | 1 3/4 | 0.76 | 1.00 | 2.36 | 2.85 | 2.66 | ||||||
| 20:30 | Albinoleffe vs Virtus Verona | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.74 | 2 1/4 | 0.75 | 0.95 | 1.96 | 3.15 | 3.10 | ||||||
| 20:30 | Livorno vs Ravenna | 1/4 : 0 | 0.80 | 0.90 | 2 1/4 | 0.97 | 0.73 | 2.84 | 2.99 | 2.16 | ||||||
| 23:30 | Pontedera vs US Pianese | 0 : 0 | 0.86 | 0.84 | 2 1/4 | 0.96 | 0.80 | 2.47 | 2.98 | 2.44 | ||||||
| 23:30 | Lecco vs Aurora Pro Patria | 0 : 1/2 | 0.80 | 0.96 | 2 | 0.79 | 0.97 | 1.80 | 3.00 | 3.80 | ||||||
| 23:30 | Vicenza vs AC Renate | 0 : 1 | 0.85 | 0.85 | 2 1/4 | 0.89 | 0.81 | 1.45 | 3.60 | 5.50 | ||||||
| Hạng 3 Đan Mạch (FB DEN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Naestved BK vs VSK Aarhus | |||||||||||||||
| Nữ Australia (FB AUSWW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 12:00 | Brisbane Roar Nữ vs WS Wanderers Nữ | 0 : 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.98 | 3 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | 0.78 | -0.98 | 1.47 | 4.55 | 5.00 |
| Hạng 3 Nhật Bản (FB NHAT3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 12:00 | Sagamihara vs Ryukyu | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.74 | 2 1/2 | -0.96 | 0.76 | 1 | -0.86 | 0.66 | 1.91 | 3.30 | 3.45 |
| 12:00 | Azul Claro Numazu vs Thespa Kusatsu | 0 : 0 | -0.88 | 0.70 | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 2 3/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 2.68 | 3.55 | 2.15 |
| 12:00 | Fukushima Utd vs Nara Club | 0 : 0 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 2 3/4 | 0.70 | -0.90 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 2.41 | 3.60 | 2.33 |
| 12:00 | Gainare Tottori vs Giravanz Kita. | 1/4 : 0 | -0.88 | 0.70 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.89 | 2 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1 | -0.94 | 0.74 | 3.25 | 3.25 | 1.99 |
| 12:00 | Kamatamare San. vs Kagoshima | 3/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.78 | 0.98 | 2 3/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.73 | -0.97 | 3.20 | 3.55 | 1.85 |
| 12:00 | Zweigen Kan. vs Tochigi SC | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.67 | -0.92 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1 | -0.95 | 0.71 | 2.21 | 3.15 | 2.85 |
| 12:00 | Matsumoto Yama. vs FC Osaka | 1/4 : 0 | -0.83 | 0.65 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.88 | 2 1/4 | 0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.69 | -0.89 | 3.45 | 3.10 | 1.96 |
| Japan Football League (FB NHATJFL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 11:00 | Grulla Morioka vs Criacao Shinjuku | 0 : 0 | 0.98 | 0.78 | 2 1/2 | 0.99 | 0.77 | 2.59 | 3.30 | 2.33 | ||||||
| 11:00 | Urayasu SC vs Rayluck Shiga | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.86 | 2 1/4 | 0.92 | 0.84 | 3.65 | 3.25 | 1.86 | ||||||
| 11:00 | Reinmeer Aomori vs Verspah Oita | 0 : 3/4 | 0.72 | -0.96 | 2 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1.51 | 3.65 | 5.30 | ||||||
| 11:00 | Okinawa SV vs TIAMO Hirakata | 0 : 0 | 0.96 | 0.80 | 2 1/2 | 0.79 | 0.97 | 2.51 | 3.45 | 2.32 | ||||||
| 11:00 | Minebea Mitsumi FC vs Honda FC | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.86 | 2 1/2 | 0.81 | 0.95 | 4.10 | 3.65 | 1.66 | ||||||
| 11:00 | Suzuka Point Getters vs Yokohama SCC | 0 : 1/4 | 0.79 | 0.97 | 2 1/2 | 0.94 | 0.82 | 2.03 | 3.35 | 3.05 | ||||||
| Nữ Mỹ (FB USW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:05 | Orlando Pride Nữ vs NJ/NY Gotham Nữ | 0 : 0 | 0.92 | 0.84 | 2 1/4 | 0.87 | 0.89 | 2.52 | 3.20 | 2.43 | ||||||
| Hạng 4 Đức - Miền Bắc (FB DUC4B gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Hamburger II vs Hannoverscher SC | 0 : 1/2 | 0.69 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.99 | 3 1/2 | 0.91 | 0.85 | 1 1/2 | 0.99 | 0.77 | 1.69 | 4.10 | 3.50 |
| 20:00 | Altona 93 vs SSV Jeddeloh | 1/2 : 0 | -0.84 | 0.60 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.70 | 3 1/4 | 0.85 | 0.91 | 1 1/4 | 0.77 | 0.99 | 3.95 | 4.15 | 1.60 |
| 20:00 | St. Pauli II vs Bremer SV | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.89 | 0 : 0 | 0.89 | 0.87 | 3 1/4 | 0.71 | -0.95 | 1 1/2 | 0.98 | 0.78 | 2.35 | 3.85 | 2.31 |
| Hạng 4 Đức - Miền Nam (FB DUC4N gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Freiburg II vs Mainz II | 0 : 0 | -0.97 | 0.81 | 0 : 0 | -0.99 | 0.83 | 3 1/4 | 0.84 | 0.92 | 1 1/4 | 0.78 | -0.96 | 2.51 | 3.95 | 2.23 |
| 20:00 | Astoria Walldorf vs TSG Balingen | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.99 | 3 1/4 | 0.80 | -0.98 | 1 1/2 | -0.94 | 0.76 | 1.66 | 4.30 | 3.80 |
| Giao Hữu U16 (FB GHU16 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Áo U16 vs Séc U16 | |||||||||||||||
| Giao Hữu U17 (FB GHU17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:00 | T.B.Nha U17 vs Séc U17 | |||||||||||||||
| 19:00 | Kuwait U17 vs Oman U17 | |||||||||||||||
| Giao Hữu U18 (FB GHU18 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Ba Lan U18 vs Đan Mạch U18 | |||||||||||||||
| 21:00 | Na Uy U18 vs Đức U18 | |||||||||||||||
Trong cuộc sống hàng ngày, mơ là một hoạt động khá thú vị của con người lúc ngủ. Có người mơ thấy ong hay có người yêu xinh đẹp hay còn có lúc mơ thấy củ khoai lang nữa. Vậy ý nghĩa của mơ thấy khoai lang là gì. Hãy cùng chúng tôi giải mã giấc mơ này nhé.

Giải mã giấc chiêm bao thấy khoai lang
Đa số khoai lang được trồng nhiều và chủ yếu để lấy củ. Nếu trong giấc mơ mà bạn nằm mơ thấy củ khoai lang nào đó thì giấc mơ này muốn nói đến những tính cách của bạn ở thực tại. Ngủ mơ thấy củ khoai lang ngụ ý nói rằng bạn là người có lối sống rất đơn giản và thực tế.
Nằm mơ thấy bạn đang ăn khoai lang: Đây là điềm báo chứng tỏ bạn đang nảy sinh những ham muốn về tình dục với ai đó, còn nhìn thấy người khác ăn khoai là ham muốn bị suy giảm.
Mơ thấy những củ khoai lang to, tròn đẹp thì đây lại là giấc mơ tốt cho thấy rằng gia đình bạn sẽ êm ấm, hạnh phúc. Ngoài ra còn cho thấy bản chất con người của bạn là con người vô cùng thực tế và có đầu óc.
Mơ thấy củ khoai lang chảy máu: đây là giấc mơ mang lại may mắn và những vận đỏ cho bạn trong thời gian sắp tới. Hãy bình tĩnh đón nhận nó một cách khéo léo để khiến cho công việc của bản thân được phát triển tốt nhất nhé!
Nằm mơ thấy bạn đang trộm khoai lang của người khác: Giấc mơ này chứng tỏ bạn đang có những suy nghĩ xấu và đang nảy sinh ý nghĩ ghen ghét đố kỵ với người khác. Đây là một tính xấu bạn nên thay đổi và phấn đấu nỗ lực để có thể hơn họ theo những cách thức chân chính bạn.
Nằm mơ thấy khoai lang đỏ: Nằm mơ thấy khoai lang nhiều người nghĩ đây là điềm tốt. Nhưng không, điềm báo của giấc mơ trái ngược với màu sắc của củ khoai bạn gặp bởi bạn sẽ thiếu may mắn trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, cũng đừng quá nản lòng bởi sau khó khăn thì may mắn sẽ tới với bạn.
Nằm mơ thấy bạn đang bới khoai lang: đây là giấc mơ báo sắp có những điều không may mắn sắp xảy ra. Điều này cho thấy bạn sẽ gặp phải những khó khăn, trở ngại trong công việc trong thời gian sắp tới và cuộc sống của bạn cũng sẽ không mấy dễ dàng gì.
Theo tâm linh thì việc gặp giấc mơ thấy khoai lang là người cõi trên đang muốn báo cho bạn con số nào đó và được cho là những con số này có tỷ lệ trúng đề cao.
Hi vọng với chia sẻ giải mã giấc mơ nằm mơ thấy khoai lang trên đây của chuyên mục sổ mơ thì bạn đã lý giải được điềm báo và con số may mắn là gì, giải quyết được sự tò mò và băn khoăn khi nằm mơ thấy giấc mơ này.