| Đặc biệt | 40843 | |||||||||||
| Giải nhất | 93151 | |||||||||||
| Giải nhì | 89114 | 12180 | ||||||||||
| Giải ba | 91030 | 86254 | 67798 | |||||||||
| 91783 | 36129 | 93522 | ||||||||||
| Giải tư | 7139 | 4195 | 5773 | 0526 | ||||||||
| Giải năm | 4623 | 9474 | 9578 | |||||||||
| 5104 | 8114 | 4024 | ||||||||||
| Giải sáu | 022 | 696 | 571 | |||||||||
| Giải bảy | 23 | 64 | 90 | 09 | ||||||||
| Khánh Hòa Mã: KH |
Đà Nẵng Mã: DNG |
|
| G8 |
96
|
14
|
| G7 |
718
|
351
|
| G6 |
5664
0799
4479
|
4019
8420
5984
|
| G5 |
1600
|
5621
|
| G4 |
01849
62408
15231
44255
05828
80328
54103
|
56152
82373
65845
94444
73546
73178
52924
|
| G3 |
89642
65634
|
40495
53848
|
| G2 |
15397
|
78937
|
| G1 |
58849
|
73469
|
| ĐB |
819251
|
039701
|
| Đồng Nai Mã: DN |
Sóc Trăng Mã: ST |
Cần Thơ Mã: CT |
|
| G8 |
06
|
04
|
76
|
| G7 |
961
|
319
|
282
|
| G6 |
9487
5769
1389
|
9977
8092
3791
|
4747
1277
0146
|
| G5 |
8865
|
1559
|
7141
|
| G4 |
92644
98871
76122
57724
71748
04279
11961
|
31945
32853
24433
42838
81254
43339
66452
|
04616
19422
42829
41643
69872
68976
06484
|
| G3 |
20474
86456
|
72716
53416
|
45585
38067
|
| G2 |
88976
|
08065
|
22009
|
| G1 |
22080
|
69582
|
58888
|
| ĐB |
767459
|
539631
|
457079
|
Giải mã nằm mơ thấy đi học mang ý nghĩa gì? Tìm hiểu nằm mơ thấy đi học lại, đi học cùng bạn cũ... tương ứng với con số may mắn nào?
Tham khảo xổ số Cần Thơ ngày 29/10/2025, phân tích dữ liệu chi tiết và dự đoán xổ số Cần Thơ 888 ngày 29 tháng 10 siêu chuẩn.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Cúp C2 Châu Âu (FB C2 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:45 | Dinamo Zagreb vs Celta Vigo | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 1/2 | 0.89 | 0.91 | 2.53 | 3.50 | 2.50 | ||||||
| 00:45 | RB Salzburg vs Go Ahead Eagles | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.98 | 3 | 0.87 | 0.93 | 1.68 | 4.10 | 4.15 | ||||||
| 00:45 | Midtjylland vs Celtic | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 2 3/4 | 0.75 | -0.95 | 2.05 | 3.80 | 3.05 | ||||||
| 00:45 | Malmo vs Panathinaikos | 0 : 0 | 0.93 | 0.89 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 2.53 | 3.40 | 2.53 | ||||||
| 00:45 | Sturm Graz vs Nottingham Forest | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 4.40 | 3.95 | 1.67 | ||||||
| 00:45 | Basel vs Steaua Bucuresti | 0 : 1 | 0.90 | 0.92 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1.53 | 4.30 | 5.20 | ||||||
| 00:45 | Crvena Zvezda vs Lille | 1/4 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 2.75 | 3.55 | 2.28 | ||||||
| 00:45 | Nice vs Freiburg | 0 : 0 | 0.88 | 0.94 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 2.54 | 3.40 | 2.54 | ||||||
| 00:45 | Utrecht vs Porto | 3/4 : 0 | 0.87 | 0.95 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 4.15 | 3.85 | 1.72 | ||||||
| 03:00 | Vik.Plzen vs Fenerbahce | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 2.95 | 3.60 | 2.16 | ||||||
| 03:00 | Ferencvaros vs Ludogorets | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.94 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1.68 | 3.85 | 4.45 | ||||||
| 03:00 | Aston Villa vs Maccabi TA | 0 : 1 3/4 | 0.88 | 0.94 | 3 | 0.79 | -0.99 | 1.23 | 6.00 | 10.00 | ||||||
| 03:00 | Real Betis vs Lyon | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1.90 | 3.70 | 3.55 | ||||||
| 03:00 | Braga vs Racing Genk | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.94 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1.68 | 4.00 | 4.30 | ||||||
| 03:00 | Bologna vs Brann | 0 : 1 1/4 | 0.78 | -0.96 | 2 3/4 | 0.80 | 1.00 | 1.36 | 4.90 | 7.10 | ||||||
| 03:00 | PAOK Salonica vs Young Boys | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.95 | 2 3/4 | 0.82 | 0.98 | 1.68 | 4.05 | 4.25 | ||||||
| 03:00 | Rangers vs Roma | 3/4 : 0 | 0.85 | 0.97 | 2 1/2 | 0.89 | 0.91 | 4.20 | 3.75 | 1.74 | ||||||
| 03:00 | Stuttgart vs Feyenoord | |||||||||||||||
| Cúp C3 Châu Âu (FB C3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:45 | NK Celje vs Legia Wars. | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2 3/4 | 0.87 | 0.93 | 2.30 | 3.60 | 2.74 | ||||||
| 00:45 | FC Noah vs Sigma Olomouc | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.87 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1.80 | 3.65 | 4.00 | ||||||
| 00:45 | KuPS vs Slo. Bratislava | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 3/4 | 0.83 | 0.97 | 3.25 | 3.70 | 1.99 | ||||||
| 00:45 | AEK Larnaca vs Aberdeen | 0 : 1 1/4 | 1.00 | 0.82 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1.41 | 4.50 | 6.70 | ||||||
| 00:45 | Samsunspor vs Hamrun Spartans | 0 : 2 | 0.94 | 0.88 | 3 1/4 | 0.99 | 0.81 | 1.18 | 6.70 | 11.50 | ||||||
| 00:45 | AEK Athens vs Shamrock Rovers | 0 : 2 1/4 | 0.96 | 0.86 | 3 1/4 | -0.98 | 0.78 | 1.13 | 7.60 | 16.00 | ||||||
| 00:45 | Mainz vs Fiorentina | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 2 1/4 | 0.79 | -0.99 | 2.17 | 3.30 | 3.15 | ||||||
| 00:45 | Sparta Praha vs Rakow Czestochowa | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.79 | 2 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1.74 | 3.55 | 4.45 | ||||||
| 00:45 | Shakhtar Donetsk vs Breidablik | 0 : 2 1/4 | 0.98 | 0.84 | 3 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1.16 | 7.40 | 12.50 | ||||||
| 03:00 | Dinamo Kiev vs Zrinjski | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.96 | 2 1/2 | 0.91 | 0.89 | 1.64 | 3.90 | 4.65 | ||||||
| 03:00 | Shelbourne vs Drita FC | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 2 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1.80 | 3.50 | 4.15 | ||||||
| 03:00 | Hacken vs Strasbourg | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 3/4 | 0.77 | -0.97 | 2.87 | 3.75 | 2.15 | ||||||
| 03:00 | Lincoln Red Imps vs HNK Rijeka | 1 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 6.60 | 4.35 | 1.43 | ||||||
| 03:00 | Rayo Vallecano vs Lech Poznan | 0 : 1 1/4 | 0.99 | 0.83 | 3 | 1.00 | 0.80 | 1.43 | 4.40 | 6.50 | ||||||
| 03:00 | Lausanne Sports vs Omonia Nicosia | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.94 | 2 3/4 | 0.89 | 0.91 | 2.09 | 3.55 | 3.10 | ||||||
| 03:00 | Shkendija vs Jagiellonia | 1/2 : 0 | 0.87 | 0.95 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 3.45 | 3.45 | 2.00 | ||||||
| 03:00 | Crystal Palace vs AZ Alkmaar | 0 : 1 1/4 | 0.95 | 0.87 | 3 | 0.95 | 0.85 | 1.43 | 4.70 | 5.90 | ||||||
| 03:00 | Rapid Wien vs Universitatea Craiova | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.96 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1.60 | 3.85 | 5.10 | ||||||
| VĐQG Arập Xeut (FB KSAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:55 | Hazm vs Al Khaleej(KSA) | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.81 | 2 1/2 | 0.74 | -0.94 | 3.00 | 3.55 | 2.07 | ||||||
| 00:30 | Qadisiya Khubar vs Al Kholood | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.84 | 2 3/4 | 0.70 | -0.90 | 1.42 | 4.50 | 5.70 | ||||||
| 00:30 | Al Riyadh vs Dhamak | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 2.08 | 3.30 | 3.15 | ||||||
| 01:00 | Al Fateh vs Al Taawon (KSA) | 0 : 0 | 0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 2.51 | 3.55 | 2.38 | ||||||
| VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:30 | PSBS Biak Numfor vs Persita Tangerang | 3/4 : 0 | 0.88 | 0.94 | 2 3/4 | -0.97 | 0.77 | 4.05 | 3.70 | 1.72 | ||||||
| VĐQG Iran (FB IRNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Malavan Bandar vs Shamsazar Qazvin | |||||||||||||||
| 21:00 | Gol Gohar vs Zobahan | |||||||||||||||
| VĐQG Brazil (FB BRAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:30 | Fluminense/RJ vs Mirassol/SP | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.97 | 0.89 | 1.92 | 3.35 | 3.80 | ||||||
| 06:00 | Ceara/CE vs Fortaleza/CE | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 | 0.89 | 0.97 | 2.36 | 3.05 | 3.05 | ||||||
| 07:30 | Palmeiras/SP vs Santos/SP | 0 : 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | 0.91 | 0.95 | 1.44 | 4.30 | 6.50 | ||||||
| VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 06:10 | Boyaca Chico vs America Cali | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 1 | -0.88 | 0.73 | 4.90 | 3.50 | 1.70 |
| VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 06:00 | Municipal Liberia vs Guadalupe FC | |||||||||||||||
| 09:00 | Perez Zeledon vs Cartagines | |||||||||||||||
| VĐQG Marốc (FB MARA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | FAR Rabat vs FUS Rabat | |||||||||||||||
| C2 Châu Á (FB AFCC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 14:45 | Macarthur FC vs CA Hà Nội | 0 : 0 | 0.55 | -0.79 | 2 3/4 | 0.67 | -0.92 | 1.95 | 3.60 | 3.05 | ||||||
| 17:00 | Pohang Steelers vs Tampines Rovers | 0 : 1 3/4 | 0.40 | -0.64 | 3 1/4 | 0.50 | -0.74 | 1.14 | 6.80 | 10.50 | ||||||
| 17:00 | Lion City Sailors vs Bangkok Utd | 0 : 0 | 0.68 | -0.93 | 3 | 0.99 | 0.77 | 2.13 | 3.60 | 2.68 | ||||||
| 19:15 | Selangor FA vs Persib Bandung | 0 : 0 | 0.93 | 0.83 | 2 3/4 | 0.78 | 0.98 | 2.44 | 3.60 | 2.32 | ||||||
| 19:15 | BG Pathum United vs Kaya | 0 : 2 | -0.99 | 0.75 | 3 1/2 | 0.97 | 0.79 | 1.20 | 5.80 | 8.60 | ||||||
| 19:15 | Beijing Guoan vs Tai Po | 0 : 1 1/2 | 0.75 | -0.99 | 3 1/4 | 0.63 | -0.88 | 1.26 | 5.40 | 6.90 | ||||||
| Hạng 2 Colombia (FB COLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 04:00 | Cucuta vs Atletico Huila | |||||||||||||||
| 08:20 | Boca Juniors Cali vs Real Cundinamarca | |||||||||||||||
| Cúp Nga (FB NGC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:30 | Spartak Moscow vs Lok. Moscow | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1.94 | 3.50 | 3.15 | ||||||
| League One (FB ANHL1 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Reading vs Stevenage | 0 : 0 | -0.97 | 0.79 | 2 1/4 | 0.96 | 0.84 | 2.71 | 3.20 | 2.38 | ||||||
| U17 Thế Giới (FB WC17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:30 | B.D.Nha U17 vs Ma Rốc U17 | |||||||||||||||
| 19:30 | Bolivia U17 vs Italia U17 | |||||||||||||||
| 20:00 | Nhật Bản U17 vs New Caledonia U17 | |||||||||||||||
| 20:30 | Argentina U17 vs Tunisia U17 | |||||||||||||||
| 21:45 | Fiji U17 vs Bỉ U17 | |||||||||||||||
| 22:15 | UAE U17 vs Croatia U17 | |||||||||||||||
| 22:45 | Senegal U17 vs Costa Rica U17 | |||||||||||||||
| 22:45 | Qatar U17 vs Nam Phi U17 | |||||||||||||||
| Vòng loại U17 Nữ Châu Âu (FB EUW17VL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Lithuania U17 Nữ vs Thụy Điển U17 Nữ | |||||||||||||||
| 21:00 | T.N.Kỳ U17 Nữ vs Bắc Ireland U17 Nữ | |||||||||||||||
| Giao Hữu U16 (FB GHU16 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:00 | T.B.Nha U16 vs Mỹ U16 | |||||||||||||||
| 17:00 | Thụy Điển U16 vs Qatar U16 | |||||||||||||||
| 21:00 | Ba Lan U16 vs Mexico U16 | |||||||||||||||
| 21:00 | Arập Xêut U16 vs Na Uy U16 | |||||||||||||||
| Siêu Cúp Ai Cập (FB EGYSC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:15 | Ahly Cairo vs Ceramica Cleopatra | |||||||||||||||
| 00:15 | Zamalek SC vs Pyramids FC | |||||||||||||||
Trong cuộc sống hàng ngày, mơ là một hoạt động khá thú vị của con người lúc ngủ. Có người mơ thấy ong hay có người yêu xinh đẹp hay còn có lúc mơ thấy củ khoai lang nữa. Vậy ý nghĩa của mơ thấy khoai lang là gì. Hãy cùng chúng tôi giải mã giấc mơ này nhé.

Giải mã giấc chiêm bao thấy khoai lang
Đa số khoai lang được trồng nhiều và chủ yếu để lấy củ. Nếu trong giấc mơ mà bạn nằm mơ thấy củ khoai lang nào đó thì giấc mơ này muốn nói đến những tính cách của bạn ở thực tại. Ngủ mơ thấy củ khoai lang ngụ ý nói rằng bạn là người có lối sống rất đơn giản và thực tế.
Nằm mơ thấy bạn đang ăn khoai lang: Đây là điềm báo chứng tỏ bạn đang nảy sinh những ham muốn về tình dục với ai đó, còn nhìn thấy người khác ăn khoai là ham muốn bị suy giảm.
Mơ thấy những củ khoai lang to, tròn đẹp thì đây lại là giấc mơ tốt cho thấy rằng gia đình bạn sẽ êm ấm, hạnh phúc. Ngoài ra còn cho thấy bản chất con người của bạn là con người vô cùng thực tế và có đầu óc.
Mơ thấy củ khoai lang chảy máu: đây là giấc mơ mang lại may mắn và những vận đỏ cho bạn trong thời gian sắp tới. Hãy bình tĩnh đón nhận nó một cách khéo léo để khiến cho công việc của bản thân được phát triển tốt nhất nhé!
Nằm mơ thấy bạn đang trộm khoai lang của người khác: Giấc mơ này chứng tỏ bạn đang có những suy nghĩ xấu và đang nảy sinh ý nghĩ ghen ghét đố kỵ với người khác. Đây là một tính xấu bạn nên thay đổi và phấn đấu nỗ lực để có thể hơn họ theo những cách thức chân chính bạn.
Nằm mơ thấy khoai lang đỏ: Nằm mơ thấy khoai lang nhiều người nghĩ đây là điềm tốt. Nhưng không, điềm báo của giấc mơ trái ngược với màu sắc của củ khoai bạn gặp bởi bạn sẽ thiếu may mắn trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, cũng đừng quá nản lòng bởi sau khó khăn thì may mắn sẽ tới với bạn.
Nằm mơ thấy bạn đang bới khoai lang: đây là giấc mơ báo sắp có những điều không may mắn sắp xảy ra. Điều này cho thấy bạn sẽ gặp phải những khó khăn, trở ngại trong công việc trong thời gian sắp tới và cuộc sống của bạn cũng sẽ không mấy dễ dàng gì.
Theo tâm linh thì việc gặp giấc mơ thấy khoai lang là người cõi trên đang muốn báo cho bạn con số nào đó và được cho là những con số này có tỷ lệ trúng đề cao.
Hi vọng với chia sẻ giải mã giấc mơ nằm mơ thấy khoai lang trên đây của chuyên mục sổ mơ thì bạn đã lý giải được điềm báo và con số may mắn là gì, giải quyết được sự tò mò và băn khoăn khi nằm mơ thấy giấc mơ này.