| Đặc biệt | 64960 | |||||||||||
| Giải nhất | 23258 | |||||||||||
| Giải nhì | 73739 | 12759 | ||||||||||
| Giải ba | 58562 | 64368 | 35663 | |||||||||
| 69336 | 07310 | 45128 | ||||||||||
| Giải tư | 8267 | 5449 | 0922 | 6661 | ||||||||
| Giải năm | 3958 | 5513 | 9025 | |||||||||
| 6127 | 9229 | 6285 | ||||||||||
| Giải sáu | 341 | 617 | 836 | |||||||||
| Giải bảy | 78 | 97 | 23 | 44 | ||||||||
| Khánh Hòa Mã: KH |
Đà Nẵng Mã: DNG |
|
| G8 |
33
|
15
|
| G7 |
918
|
413
|
| G6 |
2609
5732
2842
|
4792
9455
5951
|
| G5 |
0009
|
4679
|
| G4 |
07252
69034
71393
78812
68039
28186
85187
|
29240
81190
52415
36447
75290
12386
97648
|
| G3 |
21007
54221
|
72337
51954
|
| G2 |
88639
|
76835
|
| G1 |
77824
|
72361
|
| ĐB |
085141
|
130082
|
| Đồng Nai Mã: DN |
Sóc Trăng Mã: ST |
Cần Thơ Mã: CT |
|
| G8 |
15
|
04
|
99
|
| G7 |
119
|
176
|
522
|
| G6 |
3320
3808
1288
|
7230
2265
1071
|
6449
8530
2867
|
| G5 |
5597
|
0123
|
6568
|
| G4 |
51261
83782
01736
34044
76531
58876
76029
|
68121
22050
68552
15508
95646
35173
96242
|
64177
75717
64534
13104
81772
14374
74022
|
| G3 |
58462
81728
|
98207
39756
|
95358
10636
|
| G2 |
07480
|
87688
|
84633
|
| G1 |
01357
|
58111
|
10235
|
| ĐB |
681981
|
878688
|
215852
|
Khám phá ý nghĩa khi ngủ mơ mất điện thoại là điềm gì? Mơ mất điện thoại đánh con gì để may mắn? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau.
Tham khảo xổ số Đồng Nai ngày 31 tháng 12 năm 2025 với kết quả mới nhất và những gợi ý bộ số đẹp. Tham khảo XS Đồng Nai ngày 31/12 chính xác
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Ngoại Hạng Anh |
||||||||||||||||
| 00:30 | Crystal Palace vs Fulham | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 1/4 | 0.83 | -0.95 | 1 | -0.97 | 0.85 | 2.12 | 3.30 | 3.70 |
| 00:30 | Liverpool vs Leeds Utd | 0 : 1 | 0.92 | 0.97 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | 0.92 | 0.96 | 1 1/4 | -0.88 | 0.76 | 1.54 | 4.30 | 6.20 |
| 03:00 | Brentford vs Tottenham | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.87 | 0 : 0 | 0.62 | -0.81 | 2 1/2 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.86 | 0.93 | 2.29 | 3.45 | 3.15 |
| 03:00 | Sunderland vs Man City | 1 1/4 : 0 | 0.94 | 0.95 | 1/2 : 0 | 0.77 | -0.96 | 2 3/4 | 0.88 | 1.00 | 1 1/4 | -0.94 | 0.73 | 7.90 | 4.80 | 1.42 |
Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
| 19:30 | Blackburn Rovers vs Wrexham | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | 0.66 | -0.78 | 2 1/4 | 1.00 | 0.87 | 3/4 | 0.70 | -0.83 | 2.20 | 3.30 | 3.10 |
| 22:00 | Swansea City vs West Brom | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.70 | 3.15 | 2.52 |
| 22:00 | Bristol City vs Portsmouth | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.85 | -0.98 | 1.69 | 3.75 | 4.55 |
| 22:00 | Charlton Athletic vs Coventry | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 1 | 0.87 | 1.00 | 3.80 | 3.65 | 1.85 |
| 22:00 | Derby County vs Middlesbrough | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | -0.86 | 0.74 | 2 1/4 | 0.93 | 0.94 | 1 | -0.90 | 0.77 | 2.90 | 3.35 | 2.29 |
| 22:00 | Hull City vs Stoke City | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | -0.95 | 0.82 | 2.47 | 3.30 | 2.70 |
| 22:00 | Ipswich vs Oxford Utd | 0 : 1 1/4 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.75 | -0.88 | 1.35 | 4.75 | 7.80 |
| 22:00 | Preston North End vs Sheffield Wed. | 0 : 1 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 1 | 0.93 | 0.94 | 1.46 | 4.15 | 6.30 |
| 22:00 | QPR vs Norwich | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 2 1/2 | 0.93 | 0.94 | 1 | 0.90 | 0.97 | 2.05 | 3.55 | 3.25 |
| 22:00 | Southampton vs Millwall | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 3/4 | 0.96 | 0.91 | 1 | 0.75 | -0.88 | 1.81 | 3.75 | 3.80 |
| 22:00 | Watford vs Birmingham | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.96 | 0.91 | 2.28 | 3.35 | 2.89 |
| 00:30 | Sheffield Utd vs Leicester City | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | 0.85 | -0.98 | 1 | 0.84 | -0.97 | 1.83 | 3.65 | 3.90 |
VĐQG Israel |
||||||||||||||||
| 01:30 | Beitar Jerusalem vs Hapoel Tel Aviv | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.81 | 3 | 0.80 | 0.90 | 1 1/4 | 0.81 | 0.88 | 1.84 | 3.60 | 3.05 |
VĐQG Wales |
||||||||||||||||
| 20:30 | Llanelli vs Penybont | 1 3/4 : 0 | 0.88 | 0.96 | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.88 | 3 1/4 | -0.98 | 0.80 | 1 1/2 | -0.90 | 0.72 | 8.80 | 5.70 | 1.23 |
| 20:30 | Colwyn Bay vs Flint Town Utd | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.96 | 2 3/4 | 0.80 | -0.98 | 1 1/4 | 0.96 | 0.86 | 1.74 | 3.80 | 3.80 |
VĐQG Australia |
||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Auckland FC vs Newcastle Jets | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.98 | 3 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1 1/4 | 0.79 | 1.00 | 1.72 | 4.45 | 4.10 |
| 15:00 | WS Wanderers vs Macarthur FC | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 3 | 0.97 | 0.90 | 1 1/4 | 0.93 | 0.94 | 1.79 | 4.00 | 4.10 |
VĐQG Bahrain |
||||||||||||||||
| 23:00 | Al Hidd vs Al Ahli (BHR) | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 1/2 | 0.93 | 0.83 | 1 | 0.89 | 0.91 | 2.35 | 3.15 | 2.65 |
| 23:00 | Budaiya (BHR) vs Aali Club | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.82 | 2 1/4 | 0.82 | 0.94 | 2.17 | 3.25 | 2.84 | ||||||
VĐQG Iran |
||||||||||||||||
| 20:00 | Sepahan vs Esteghlal Tehran | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.73 | 0 : 0 | 0.75 | -0.99 | 2 | 1.00 | 0.76 | 3/4 | 0.99 | 0.77 | 2.33 | 2.93 | 2.86 |
VĐQG Kuwait |
||||||||||||||||
| 21:30 | Fahaheel vs Al Jahra | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.70 | -0.90 | 1.80 | 3.55 | 3.55 |
Hạng 2 Arập Xeut |
||||||||||||||||
| 19:35 | Al Oruba (KSA) vs Al Jndal | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 2 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.98 | 0.82 | 1.70 | 3.45 | 4.10 |
| 19:35 | Al Tai vs Zulfi Club | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 0 | 0.55 | -0.74 | 2 1/4 | 0.95 | 0.85 | 3/4 | 0.61 | -0.81 | 2.13 | 3.15 | 3.00 |
| 22:00 | Al Faisaly (KSA) vs Al Raed | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.95 | 0.85 | 2.19 | 3.20 | 2.85 |
Liên Đoàn Ai Cập |
||||||||||||||||
| 22:00 | Wadi Degla SC vs El Gouna | 0 : 0 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | 0.99 | 0.83 | 2 | -0.95 | 0.75 | 3/4 | 0.93 | 0.87 | 2.81 | 2.71 | 2.53 |
| 22:00 | Ittihad Alexandria vs Zamalek SC | 0 : 0 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.96 | 0.86 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.98 | 0.78 | 2.69 | 3.20 | 2.52 |
| 01:00 | Ismaily SC vs Modern Sport FC | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 2 | -0.95 | 0.75 | 3.10 | 2.73 | 2.31 | ||||||
League One |
||||||||||||||||
| 22:00 | Rotherham Utd vs Peterborough Utd | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 2 1/2 | 0.95 | 0.91 | 1 | 0.87 | 0.99 | 2.70 | 3.20 | 2.41 |
| 22:00 | Lincoln vs Huddersfield | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/4 | -0.98 | 0.84 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 2.22 | 3.20 | 2.95 |
| 22:00 | Wycombe vs Cardiff City | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.80 | -0.94 | 2.49 | 3.45 | 2.41 |
| 22:00 | Exeter City vs Luton Town | 1/2 : 0 | 0.85 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/4 | 1.00 | 0.86 | 1 | -0.88 | 0.74 | 3.35 | 3.20 | 2.04 |
| 22:00 | Doncaster Rovers vs Bolton | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 3/4 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.75 | -0.89 | 3.45 | 3.55 | 1.89 |
| 22:00 | Leyton Orient vs Wimbledon | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | -0.95 | 0.81 | 2.04 | 3.30 | 3.25 |
| 22:00 | Mansfield vs Bradford City | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 | -0.94 | 0.80 | 2.87 | 3.25 | 2.25 |
| 22:00 | Northampton vs Stockport | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | -0.93 | 0.79 | 3.20 | 3.25 | 2.09 |
| 22:00 | Port Vale vs Blackpool | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1 | -0.92 | 0.77 | 2.53 | 3.25 | 2.50 |
| 22:00 | Reading vs Burton Albion | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | -0.95 | 0.81 | 1 | 0.98 | 0.88 | 1.90 | 3.30 | 3.70 |
| 22:00 | Stevenage vs Plymouth Argyle | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 1/4 | -0.98 | 0.84 | 3/4 | 0.70 | -0.84 | 2.11 | 3.20 | 3.15 |
| 22:00 | Wigan vs Barnsley | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | -0.95 | 0.81 | 2.26 | 3.25 | 2.88 |
League Two |
||||||||||||||||
| 22:00 | Bromley vs Newport | 0 : 1 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.72 | -0.86 | 1.41 | 4.35 | 6.10 |
| 22:00 | Notts County vs Accrington | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.93 | 0.93 | 1.84 | 3.50 | 3.70 |
| 22:00 | Harrogate Town vs Tranmere Rovers | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | -0.81 | 0.69 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.86 | 1.00 | 2.94 | 3.35 | 2.17 |
| 22:00 | Fleetwood Town vs Grimsby | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.76 | -0.90 | 2.41 | 3.50 | 2.50 |
| 22:00 | Shrewsbury vs Bristol Rovers | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.94 | 0.80 | 2.38 | 3.30 | 2.66 |
| 22:00 | Swindon vs Gillingham | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.97 | 0.89 | 2.08 | 3.45 | 3.00 |
| 22:00 | Cambridge Utd vs Walsall | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.66 | 2 | 0.96 | 0.90 | 3/4 | 0.86 | 1.00 | 2.19 | 3.05 | 3.15 |
| 22:00 | Barrow vs Salford City | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | -0.78 | 0.66 | 2 1/4 | 0.90 | 0.96 | 1 | -0.89 | 0.75 | 2.85 | 3.15 | 2.31 |
| 22:00 | Crewe Alexandra vs Cheltenham | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.85 | -0.99 | 1.83 | 3.55 | 3.70 |
| 22:00 | Barnet vs Crawley Town | 0 : 1 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.86 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 1.54 | 4.10 | 4.85 |
| 22:00 | Colchester Utd vs Milton Keynes Dons | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | -0.97 | 0.83 | 2.59 | 3.25 | 2.46 |
| 22:00 | Oldham vs Chesterfield | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/2 | 0.96 | 0.84 | 1 | 0.97 | 0.89 | 2.22 | 3.40 | 2.81 |
KQHomNay – Mơ là một hành động trong vô thức trong lúc ngủ mà ai ai cũng sở hữu. Vậy không biết trong giấc mơ bạn thấy mình có bầu mang ý nghĩa điềm báo gì, có con số may mắn nào liên quan không. Hãy để sổ mơ giải mã giấc mơ thấy có bầu cho bạn nhé.

Ý nghĩa của giấc mơ thấy có bầu
Mơ thấy có bầu nhưng trong lòng không muốn thì điềm báo là bạn không muốn việc mang bầu xảy ra với mình, bản thân bạn đang sợ hãi với việc có bầu vì thời điểm này chưa thích hợp.
Mơ thấy người yêu mình mang thai thì điềm báo là tình cảm của 2 bạn đã “đầy đủ” và các bạn có thể tiến đến hôn nhân nhé.
Đàn ông nằm mơ thấy mình mang thai thì điềm báo là bạn cảm thấy không đủ năng lực và đang gặp bất an với vị thế và những đóng góp của bản thân cho cuộc sống.
Nếu ngủ mơ thấy mình mang thai nhưng em bé đã chết trong bụng thì điềm báo rằng kế hoạch của bạn đang có nguy cơ bị thất bại, hoặc không đạt được kết quả mà bạn mong muốn. – Nếu bạn ngủ mơ thấy một người nào đó có thai thì cho thấy bạn đang có một mối quan hệ khá tốt đẹp và thân mật với người này.
Trong giấc mơ, bạn thấy một người nào đó nhìn thấy bạn có bầu thì chứng tỏ con bạn sau này sẽ có một mối liên hệ với người này, chưa biết rõ mối quan hệ đó là tốt hay xấu.
Khi bạn thấy một người quan trọng trong giấc mơ thấy có bầu thì bạn nên cẩn thận bởi nguy cơ chia tay của hai người là rất lớn.
Chiêm bao thấy bản thân đang thực hiện các cuộc kiểm tra định kì, khám xét nghiệm thai nhi thì đây là điềm báo rằng cuộc sống của bạn sắp có nhiều thay đổi và ngoặt sang một hướng đi mới.
Nếu thấy mình đi siêu âm thì chứng tỏ những điều mới mẻ sắp xảy ra với bạn như chuyển nơi ở mới, có công việc làm mới.
Nằm mơ thấy mình đến thời kì sinh đẻ và đang trong quá trình đến nơi sinh nở thì bạn đang có rất nhiều điều thầm kín không muốn tiết lộ cho người khác.

Con số may mắn liên quan đến giấc mơ thấy có bầu
Với giấc mơ thấy có bầu, các bạn có thể quan tâm đến những con số may mắn tương ứng với từng tình huống như sau :
Như vậy là sau bài viết trên thì quý vị và các bạn đã biết về ý nghĩa của giấc mơ thấy có bầu rồi. Kính chúc các bạn may mắn với giấc mơ này nhé.