Đặc biệt | 95946 | |||||||||||
Giải nhất | 89884 | |||||||||||
Giải nhì | 97044 | 42891 | ||||||||||
Giải ba | 00170 | 80907 | 08686 | |||||||||
90019 | 91631 | 35432 | ||||||||||
Giải tư | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 | ||||||||
Giải năm | 5127 | 4301 | 6444 | |||||||||
4358 | 3399 | 2500 | ||||||||||
Giải sáu | 224 | 616 | 465 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 33 | 22 | 26 |
Phú Yên Mã: PY |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
G8 |
52
|
59
|
G7 |
210
|
307
|
G6 |
4237
1040
0821
|
4793
6256
5570
|
G5 |
5179
|
5024
|
G4 |
97484
65509
62913
55602
95514
62921
17974
|
79501
19844
73720
18011
12171
47998
57027
|
G3 |
04067
84318
|
86410
88649
|
G2 |
67432
|
66406
|
G1 |
90965
|
02321
|
ĐB |
142206
|
209975
|
Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM |
|
G8 |
49
|
73
|
72
|
G7 |
119
|
836
|
023
|
G6 |
4887
7740
0891
|
4033
7337
4432
|
7029
1720
9749
|
G5 |
9487
|
2734
|
7712
|
G4 |
75006
57148
07084
11035
95937
11081
08217
|
20299
69403
33976
68802
32092
06796
75616
|
13659
29477
80806
91386
52798
57235
62006
|
G3 |
61534
60838
|
11113
29677
|
86180
11631
|
G2 |
27621
|
51812
|
59018
|
G1 |
92861
|
58235
|
24624
|
ĐB |
834299
|
958227
|
980359
|
Khám phá ý nghĩa giấc mơ thấy lê mang đến may mắn cơ hội phát triển giúp bạn vượt qua thử thách để thành công trong cuộc sống.
Phân tích lô gan KQ XSCT 17/9/2025 với số liệu thống kê chính xác, giúp bạn hiểu rõ chu kỳ lô gan và cơ hội xuất hiện các con số.
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Cúp C1 Châu Âu (FB C1 gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:45 | Athletic Bilbao vs Arsenal | 3/4 : 0 | 0.85 | -0.96 | 2 1/4 | 0.88 | 1.00 | 4.80 | 3.60 | 1.79 | ||||||
23:45 | PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.95 | 3 | -0.95 | 0.83 | 1.94 | 3.75 | 3.85 | ||||||
02:00 | Benfica vs Karabakh Agdam | 0 : 1 3/4 | 0.82 | -0.93 | 3 | 0.85 | -0.97 | 1.22 | 6.70 | 14.00 | ||||||
02:00 | Juventus vs B.Dortmund | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.97 | 2 1/2 | 0.82 | -0.94 | 1.92 | 3.75 | 3.90 | ||||||
02:00 | Real Madrid vs Marseille | 0 : 1 1/2 | -0.96 | 0.85 | 3 1/4 | 0.96 | 0.92 | 1.38 | 5.60 | 7.30 | ||||||
02:00 | Tottenham vs Villarreal | 0 : 1/2 | 0.89 | 1.00 | 2 3/4 | 0.83 | -0.95 | 1.89 | 3.85 | 3.95 | ||||||
C1 Châu Á (FB ACL gửi 8785) | ||||||||||||||||
14:45 | Melbourne City vs Sanf Hiroshima | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.88 | 0.99 | 3.35 | 3.35 | 1.92 |
17:00 | Gangwon vs Sh. Shenhua | 0 : 1 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.72 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 1.49 | 4.05 | 4.95 |
17:00 | Machida Zelvia vs FC Seoul | 0 : 3/4 | 0.76 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.70 | -0.90 | 1.63 | 3.75 | 4.20 |
19:15 | Buriram Utd vs Darul Takzim | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.70 | 3 | -0.94 | 0.74 | 2.34 | 3.55 | 2.42 | ||||||
23:00 | Al Shabab (UAE) vs Tractor SC | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.98 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1.84 | 3.35 | 3.60 | ||||||
01:15 | Al Hilal Riyadh vs Al Duhail SC | 0 : 1 3/4 | 0.92 | 0.90 | 3 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1.24 | 5.60 | 7.10 | ||||||
Copa Libertadores (FB LIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:00 | Velez Sarsfield vs Racing Club | 0 : 0 | 0.80 | -0.92 | 1 3/4 | 0.90 | 0.97 | 2.58 | 2.88 | 2.90 | ||||||
Liên Đoàn Anh (FB ANHLC gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Sheffield Wed. vs Grimsby | 0 : 0 | -0.99 | 0.88 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 2.63 | 3.40 | 2.47 | ||||||
02:00 | Brentford vs Aston Villa | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.93 | 2 3/4 | 1.00 | 0.87 | 2.73 | 3.50 | 2.33 | ||||||
02:00 | Crystal Palace vs Millwall | 0 : 1 1/4 | -0.98 | 0.87 | 2 3/4 | -0.96 | 0.83 | 1.44 | 4.55 | 6.10 | ||||||
Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Boulogne vs SC Bastia | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.88 | 2 1/4 | -0.83 | 0.69 | 3.15 | 2.96 | 2.16 | ||||||
VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Larne vs Crusaders Belfast | 0 : 1 | 0.93 | 0.77 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1.47 | 3.75 | 4.95 | ||||||
01:45 | Ballymena Utd vs Linfield | 3/4 : 0 | 0.85 | 0.85 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 4.00 | 3.45 | 1.64 | ||||||
VĐQG Macedonia (FB MKDA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:30 | Makedonija vs Academy Pandev | |||||||||||||||
20:30 | Bashkimi vs Sileks Kratovo | |||||||||||||||
VĐQG Estonia (FB ESTA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Tammeka Tartu vs Vaprus Parnu | 3/4 : 0 | 0.66 | -0.96 | 3 1/4 | 0.95 | 0.75 | 3.00 | 3.65 | 1.84 | ||||||
VĐQG Israel (FB ISRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:30 | H. Petah Tikva vs Maccabi TA | 1 1/2 : 0 | 0.85 | 0.85 | 2 3/4 | 0.70 | 1.00 | 7.00 | 4.75 | 1.26 | ||||||
VĐQG Kazakhstan (FB KAZA gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Zhetysu Taldykorgan vs Kaisar Kyzylorda | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.73 | 2 1/4 | 0.90 | 0.80 | 3/4 | 0.64 | -0.94 | 1.96 | 3.15 | 3.45 |
VĐQG Malta (FB MLTA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:45 | Floriana vs Valletta | 0 : 1/2 | 0.82 | 0.88 | 2 1/4 | 0.79 | 0.91 | 1.82 | 3.20 | 3.45 | ||||||
23:45 | Zabbar St. Patrick vs Hamrun Spartans | 1 : 0 | 0.85 | 0.85 | 2 3/4 | 0.95 | 0.75 | 4.90 | 3.85 | 1.46 | ||||||
02:00 | Naxxar Lions vs Tarxien Rainbows | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.83 | 2 1/2 | 0.79 | 0.91 | 2.80 | 3.30 | 2.04 | ||||||
02:00 | Sliema Wanderers vs Birkirkara | 0 : 1/4 | 0.75 | 0.95 | 2 1/2 | 1.00 | 0.70 | 1.99 | 3.25 | 2.96 | ||||||
VĐQG Bolivia (FB BLVA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | San Antonio (BOL) vs Oriente Petrolero | 0 : 1 | -0.90 | 0.60 | 3 1/4 | 0.95 | 0.75 | 1.66 | 3.80 | 3.55 | ||||||
04:30 | Real Tomayapo vs CD Guabira | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.75 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 2.16 | 3.25 | 2.62 | ||||||
07:00 | Real Oruro vs Aurora | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.85 | 2 3/4 | 0.82 | 0.88 | 2.05 | 3.45 | 2.70 | ||||||
VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:00 | America Cali vs Atl. Bucaramanga | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 2 | 0.80 | -0.94 | 1.88 | 3.30 | 4.10 | ||||||
VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) | ||||||||||||||||
03:00 | AD Tarma vs UTC Cajamarca | 0 : 3/4 | 0.66 | -0.90 | 2 3/4 | 0.99 | 0.81 | 1.61 | 3.80 | 4.25 | ||||||
05:30 | Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 2.68 | 3.25 | 2.27 | ||||||
05:30 | CD Los Chankas vs Alianza Lima | |||||||||||||||
VĐQG Mỹ (FB USAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:37 | Inter Miami vs Seattle Sounders | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 3 1/4 | -0.98 | 0.85 | 1.98 | 3.95 | 3.10 | ||||||
VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) | ||||||||||||||||
09:00 | Alajuelense vs San Carlos | 0 : 1 | 0.78 | 0.92 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1.42 | 3.85 | 5.30 | ||||||
VĐQG Nam Phi (FB NPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:30 | Chippa Utd vs ORBIT College | 0 : 1/4 | 0.76 | 1.00 | 1 3/4 | 1.00 | 0.76 | 2.02 | 2.68 | 3.55 | ||||||
00:30 | Durban City vs Siwelele | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 1 3/4 | 0.97 | 0.83 | 2.24 | 2.70 | 3.00 | ||||||
C2 Châu Á (FB AFCC gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:45 | Mohun Bagan vs Ahal FK | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.84 | 2 1/2 | 0.70 | 1.00 | 1 | 0.68 | -0.98 | 1.69 | 3.50 | 3.65 |
01:15 | Hussein Irbid vs Sepahan | 1/4 : 0 | 0.78 | 0.92 | 2 | 0.73 | 0.97 | 2.84 | 3.00 | 2.15 | ||||||
Copa Sudamericana (FB SUD gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:30 | Lanus vs Fluminense/RJ | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 1 3/4 | -0.95 | 0.75 | 2.53 | 2.70 | 2.99 | ||||||
Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | TOP Oss vs VVV Venlo | 0 : 0 | 0.97 | 0.85 | 3 | -0.99 | 0.85 | 2.50 | 3.70 | 2.34 | ||||||
01:00 | MVV Maastricht vs Den Bosch | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 3 | 0.90 | 0.96 | 2.51 | 3.75 | 2.30 | ||||||
01:00 | Helmond Sport vs Utrecht U21 | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.95 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1.64 | 3.95 | 4.20 | ||||||
01:00 | RKC Waalwijk vs Vitesse Arnhem | 0 : 1 3/4 | 0.97 | 0.85 | 3 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1.27 | 5.60 | 7.50 | ||||||
Hạng 2 Séc (FB CZEB gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | SK Artis Brno vs MFK Chrudim | 0 : 3/4 | 0.84 | 1.00 | 2 1/2 | 0.87 | 0.95 | 1.62 | 3.70 | 4.30 | ||||||
Hạng 2 Thụy Điển (FB TDB gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Helsingborg vs Landskrona | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.94 | 2 1/2 | 0.95 | 0.91 | 2.20 | 3.45 | 2.95 | ||||||
Hạng 2 Arập Xeut (FB KSB gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:45 | Al Raed vs Al Baten | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 2 3/4 | 0.94 | 0.82 | 1.98 | 3.50 | 3.05 | ||||||
22:55 | Al Jabalain vs Abha | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 2.17 | 2.80 | 3.30 | ||||||
00:45 | Al Faisaly (KSA) vs Al Arabi (KSA) | |||||||||||||||
Hạng 2 Brazil (FB BRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:30 | Atletico/GO vs Avai/SC | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 1 3/4 | 0.80 | -0.94 | 2.04 | 3.10 | 3.75 | ||||||
07:35 | Chapecoense vs Athletico/PR | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 | 0.88 | 0.98 | 2.75 | 3.15 | 2.50 | ||||||
Hạng 2 Colombia (FB COLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:00 | Atletico Huila vs Boca Juniors Cali | 0 : 1 | -0.86 | 0.62 | 2 1/4 | 1.00 | 0.76 | 1.49 | 3.55 | 5.90 | ||||||
Cúp Nga (FB NGC gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:30 | FK Orenburg vs Rubin Kazan | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | -0.84 | 0.72 | 2 3/4 | 0.95 | 0.91 | 1 | 0.74 | -0.88 | 2.81 | 3.25 | 2.19 |
22:45 | Akron Togliatti vs Lok. Moscow | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.94 | 3 | 0.95 | 0.85 | 3.10 | 3.55 | 1.94 | ||||||
00:45 | Nizhny Nov vs Dyn. Makhachkala | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/4 | 0.99 | 0.87 | 2.49 | 3.05 | 2.56 | ||||||
Cúp Lithuania (FB LITC gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:30 | FK Suduva vs FK Panevezys | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.81 | 2 1/4 | 0.90 | 0.80 | 1.80 | 3.15 | 3.65 | ||||||
Liên đoàn Wales (FB WALLC gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Llandudno vs Denbigh Town | |||||||||||||||
Cúp Áo (FB AUTC gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | SC Rothis vs Sturm Graz | |||||||||||||||
00:00 | SV Oberwart vs Rapid Wien | |||||||||||||||
00:00 | SVG Reichenau vs Wolfsberger AC | 2 3/4 : 0 | 0.75 | 0.95 | 4 | 0.75 | 0.95 | 15.00 | 9.40 | 1.02 | ||||||
Cúp Đan Mạch (FB DENC gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:30 | Hellerup vs Randers | |||||||||||||||
23:30 | Hvidovre IF vs Sonderjyske | |||||||||||||||
Cúp Colombia (FB COLC gửi 8785) | ||||||||||||||||
08:10 | Millonarios vs Envigado | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1.41 | 4.20 | 6.40 | ||||||
Cúp Mỹ (FB USC gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:05 | Nashville FC vs Philadelphia Union | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 3/4 | 0.89 | 0.98 | 2.28 | 3.60 | 2.74 | ||||||
Football League Trophy (FB ANHFLT gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Blackpool vs Barrow | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.80 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1.78 | 3.80 | 3.65 | ||||||
01:00 | Milton Keynes Dons vs West Ham U21 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.86 | 3 | 0.90 | 0.86 | 1.96 | 3.75 | 3.10 | ||||||
01:00 | Exeter City vs Cardiff City | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.84 | 2 3/4 | 0.94 | 0.82 | 3.45 | 3.60 | 1.87 | ||||||
01:45 | Crawley Town vs Aston Villa U21 | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 3 1/4 | 1.00 | 0.76 | 1.71 | 4.00 | 3.75 | ||||||
Hạng 3 Đức (FB DUC3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Vik.Koln vs Hoffenheim II | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.78 | 2 3/4 | 0.94 | 0.82 | 2.25 | 3.50 | 2.58 | ||||||
00:00 | Schweinfurt vs Duisburg | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.88 | 3 | -0.92 | 0.75 | 2.78 | 3.50 | 2.11 | ||||||
00:00 | Wehen vs Jahn Regensburg | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.83 | 2 3/4 | 0.90 | 0.86 | 1.96 | 3.50 | 3.10 | ||||||
00:00 | Verl vs A.Aachen | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.80 | 2 3/4 | 0.98 | 0.78 | 1.96 | 3.45 | 3.10 | ||||||
00:00 | Saarbrucken vs SSV Ulm | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.78 | 2 3/4 | 0.91 | 0.85 | 1.98 | 3.50 | 3.05 | ||||||
Canadian Championship (FB CNDC gửi 8785) | ||||||||||||||||
09:00 | Vancouver WC vs Forge FC | 0 : 1 1/4 | 0.88 | 0.82 | 2 3/4 | 0.70 | -0.90 | 1.39 | 4.45 | 5.70 | ||||||
Hạng 4 Đức - Đông Bắc (FB DUC4DB gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Zwickau vs Magdeburg II | |||||||||||||||
00:00 | BFC Dynamo vs Greifswalder FC | |||||||||||||||
00:00 | Luckenwalde vs Hertha Zehlendorf | |||||||||||||||
00:00 | C. Leipzig vs RW Erfurt | |||||||||||||||
00:00 | VSG Altglienicke vs Meuselwitz | |||||||||||||||
00:00 | FC Eilenburg vs Babelsberg | |||||||||||||||
Hạng 4 Đức - Miền Tây (FB DUC4T gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:30 | B.Dortmund II vs Gutersloh | |||||||||||||||
00:30 | Fortuna Koln vs FC Bocholt | |||||||||||||||
00:30 | Wiedenbruck vs Bochum II | |||||||||||||||
C1 U19 Châu Âu (FB C1U19 gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Athletic Bilbao U19 vs Arsenal U19 | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.67 | 2 3/4 | 0.83 | 0.97 | 1 1/4 | -0.94 | 0.74 | 2.08 | 3.55 | 2.81 |
17:00 | Benfica U19 vs Karabakh Agdam U19 | 0 : 4 1/4 | 0.93 | 0.77 | 5 | 0.88 | 0.82 | 1.01 | 11.00 | 13.50 | ||||||
19:00 | Tottenham U19 vs Villarreal U19 | 0 : 0 | 0.76 | 1.00 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 2.26 | 3.50 | 2.56 | ||||||
19:00 | PSV Eindhoven U19 vs U. Saint-Gilloise U19 | |||||||||||||||
19:00 | Juventus U19 vs B.Dortmund U19 | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.73 | 2 3/4 | 0.82 | 0.98 | 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 2.08 | 3.55 | 2.81 | |||
21:00 | Real Madrid U19 vs Marseille U19 | |||||||||||||||
Giao Hữu U16 (FB GHU16 gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:30 | Hungary U16 vs Slovenia U16 | |||||||||||||||
Giao Hữu U17 (FB GHU17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:30 | Ấn Độ U17 vs Maldives U17 | |||||||||||||||
17:00 | Zambia U17 vs Madagascar U17 | |||||||||||||||
17:00 | Malawi U17 vs Nam Phi U17 | |||||||||||||||
17:59 | North Macedonia U17 vs Síp U17 | |||||||||||||||
20:00 | Angola U17 vs Mauritius U17 | |||||||||||||||
20:00 | Lesotho U17 vs Botswana U17 | |||||||||||||||
21:00 | Bhutan U17 vs Pakistan U17 |
KQHomNay – Ngoại tình là một hành vi cực kì xấu xa ở cuộc sống thực tại. Nó khiến cho những người có gia đình rồi cảm thấy bị phản bội và chắc chắn rằng không ai mong muốn tình huống này. Vậy nếu bạn ngủ mơ thấy chồng ngoại tình thì đánh xổ số con gì, có ý nghĩa điềm báo gì. Hãy cùng sổ mơ giải mã giấc mơ này nhé.
Tùy thuộc vào trường hợp cũng như hoàn cảnh mà sẽ có những con số khác nhau cho giấc mơ thấy chồng ngoại tình, cụ thể như sau:
Nếu bạn mơ thấy chồng ngoại tình thì căn nguyên có thể là do bạn chưa thỏa mãn với “đời sống chăn gối” của chính mình. Mặc dù là vấn đề khó nói nhưng bạn nên nghiêm túc nhìn nhận và đàm đạo với chồng để với hướng khắc phục tích cực và có cuộc sống vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc hơn.
Nếu bạn nằm mơ thấy chồng tương lai của mình hẹn hè với tình cũ thì đây là lời cảnh báo rằng người này không phải là chỗ tin cậy cho bạn có thể dựa dẫm và nhờ vả suốt nửa phần đời còn lại.
Trong giấc mơ, nếu bạn thấy chồng mình đang vui vẻ cùng một cô gái khác thì nên đề phòng vì chồng bạn là một người khá trăng hoa, đa tình. Nếu không may, hai bạn xảy ra mâu thuẫn thì đừng nên nóng vội làm sứt mẻ tình cảm, vì chồng bạn sẽ tìm đến những nơi vui chơi cũ.
Nằm mơ thấy chồng có bồ, có con riêng cho thấy bạn đang lo lắng hoặc gặp vấn đề về tình cảm gia đình. Để cuộc sống gia đình diễn ra suôn sẻ, bạn hãy cùng san sẻ và thông cảm với người bạn đời của mình.
Nằm mơ thấy chồng cặp bồ với người lạ: Giấc mơ nhắc nhở bạn là bạn cần chú ý tới cuộc sống gia đình để cải thiện theo chiều hướng tốt đẹp. Hãy cùng nhau thông cảm, nếu có khúc mắc gì, bạn hãy nói chuyện với chồng của mình để tìm hướng giải quyết.
Nằm mơ thấy chồng ngoại tình với người đàn ông khác cho thấy bạn luôn muốn hoàn hảo ở trong mắt của người khác.
Mơ thấy chồng có bồ và người đó là bạn thân: Giấc mơ muốn nói bạn cần cải thiện chuyện “chăn gối”. Bên cạnh đó, giấc mơ này báo hiệu công việc của chồng bạn sẽ thuận lợi, có thể thăng tiến.
Trên đây là những ý nghĩa cũng như bộ xổ số liên quan đến giấc mơ thấy chồng ngoại tình nhé. Hi vọng là sau khi đọc xong bài viết này thì các bạn sẽ nhận được những thông tin thú vị nhé. Và các chị em cũng chỉ nên lấy tham khảo chứ không tin tưởng. Điều này ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của mình đó.