| Đặc biệt | 53192 | |||||||||||
| Giải nhất | 88606 | |||||||||||
| Giải nhì | 75701 | 91603 | ||||||||||
| Giải ba | 18578 | 92015 | 07235 | |||||||||
| 54211 | 88745 | 38758 | ||||||||||
| Giải tư | 6663 | 2845 | 7986 | 4169 | ||||||||
| Giải năm | 1416 | 0965 | 3024 | |||||||||
| 3303 | 4977 | 7819 | ||||||||||
| Giải sáu | 447 | 034 | 136 | |||||||||
| Giải bảy | 19 | 59 | 01 | 57 | ||||||||
| Phú Yên Mã: PY |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
| G8 |
18
|
58
|
| G7 |
617
|
177
|
| G6 |
3714
6112
2303
|
4828
0040
5264
|
| G5 |
6930
|
0035
|
| G4 |
32498
85974
77437
09370
70544
69094
50984
|
43329
31511
04719
79047
81459
00498
25533
|
| G3 |
44110
54458
|
98296
89756
|
| G2 |
37543
|
29853
|
| G1 |
47497
|
65314
|
| ĐB |
266471
|
995605
|
| Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM |
|
| G8 |
90
|
11
|
00
|
| G7 |
696
|
351
|
222
|
| G6 |
8027
5483
5044
|
3192
4110
1667
|
6525
0189
6563
|
| G5 |
8874
|
9897
|
4753
|
| G4 |
74011
66082
05573
31367
93104
83196
75884
|
22029
40207
66111
01822
01096
19553
33584
|
64348
55099
95120
52080
05158
92468
59874
|
| G3 |
46931
28064
|
21575
41760
|
57077
57855
|
| G2 |
01845
|
84172
|
01256
|
| G1 |
44980
|
70230
|
17162
|
| ĐB |
287570
|
652680
|
761911
|
Nằm mơ thấy bàn thờ ông địa đánh số gì? Giải mã giấc mơ thấy bàn thờ ông địa bị đổ, bị cháy, bị phá... mang ý nghĩa gì trong phong thủy
Tham khảo xổ số Kon Tum 30/11/2025 – Tham khảo xổ số Kon Tum 24h hôm nay chủ nhật ngày 30 tháng 11 năm 2025 dự đoán XSKT chính xác.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Cúp C1 Châu Âu |
||||||||||||||||
| 22:30 | Kairat Almaty vs Olympiakos | 1 1/4 : 0 | 1.00 | 0.88 | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.96 | 2 3/4 | 0.85 | -0.97 | 1 1/4 | -0.86 | 0.74 | 8.00 | 4.95 | 1.40 |
| 00:45 | Bayern Munich vs Sporting Lisbon | 0 : 1 3/4 | 0.85 | -0.96 | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.96 | 3 1/2 | -0.95 | 0.83 | 1 1/2 | 1.00 | 0.88 | 1.25 | 6.70 | 10.50 |
| 03:00 | Union Saint-Gilloise vs Marseille | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.94 | 0 : 0 | -0.89 | 0.78 | 2 3/4 | -0.96 | 0.84 | 1 | 0.78 | -0.90 | 3.00 | 3.50 | 2.35 |
| 03:00 | Atalanta vs Chelsea | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.81 | 2 1/2 | 0.82 | -0.94 | 1 | 0.80 | -0.93 | 3.35 | 3.60 | 2.16 |
| 03:00 | Barcelona vs Ein.Frankfurt | 0 : 2 1/2 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1 | 0.80 | -0.92 | 4 1/4 | 0.84 | -0.96 | 1 3/4 | 0.79 | -0.92 | 1.17 | 8.80 | 13.50 |
| 03:00 | Inter Milan vs Liverpool | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.80 | 2 3/4 | 0.81 | -0.93 | 1 1/4 | -0.97 | 0.85 | 1.99 | 3.80 | 3.60 |
| 03:00 | Monaco vs Galatasaray | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.82 | 3 1/4 | 0.92 | 0.96 | 1 1/4 | 0.80 | -0.93 | 1.97 | 4.15 | 3.40 |
| 03:00 | PSV Eindhoven vs Atletico Madrid | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.99 | 0 : 0 | -0.89 | 0.78 | 3 | 0.82 | -0.94 | 1 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2.92 | 3.70 | 2.32 |
| 03:00 | Tottenham vs Slavia Praha | 0 : 1 1/4 | -0.98 | 0.87 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.90 | 2 3/4 | 0.86 | -0.98 | 1 1/4 | -0.88 | 0.76 | 1.46 | 4.80 | 6.80 |
C1 Châu Á |
||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Vissel Kobe vs Chengdu Rongcheng | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.95 | 0.85 | 1.60 | 3.60 | 4.60 |
| FT 3 - 1 | Machida Zelvia vs Ulsan Hyundai | 0 : 1 1/4 | -0.95 | 0.77 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.90 | 0.90 | 1.38 | 4.10 | 6.60 |
| FT 0 - 0 | Darul Takzim vs Shanghai Port | 0 : 1 3/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 3 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1.26 | 5.30 | 7.30 |
| FT 2 - 2 | Buriram Utd vs Gangwon | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | -0.92 | 0.71 | 2.08 | 3.15 | 3.10 |
Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
| 02:45 | Swansea City vs Portsmouth | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 1/4 | 0.81 | -0.94 | 1 | -0.95 | 0.82 | 2.07 | 3.45 | 3.30 |
| 02:45 | Blackburn Rovers vs Oxford Utd | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | -0.93 | 0.80 | 1.85 | 3.50 | 3.95 |
| 02:45 | Charlton Athletic vs Middlesbrough | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | -0.84 | 0.72 | 2 1/4 | 0.91 | 0.96 | 1 | -0.94 | 0.81 | 2.95 | 3.20 | 2.33 |
| 02:45 | Preston North End vs Coventry | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 3/4 | -0.96 | 0.83 | 1 | 0.82 | -0.95 | 3.60 | 3.70 | 1.88 |
| 02:45 | Sheffield Utd vs Norwich | 0 : 1 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.76 | 2 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 1.54 | 4.30 | 5.00 |
| 02:45 | Southampton vs West Brom | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1 | 0.75 | -0.88 | 1.82 | 3.75 | 3.80 |
| 02:45 | Watford vs Sheffield Wed. | 0 : 1 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.78 | 2 3/4 | 0.88 | 0.99 | 1 1/4 | -0.97 | 0.84 | 1.52 | 4.35 | 5.20 |
| 03:00 | QPR vs Birmingham | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.92 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | 0.95 | 0.92 | 1 | 0.93 | 0.94 | 2.65 | 3.40 | 2.42 |
VĐQG Azerbaijan |
||||||||||||||||
| FT 2 - 0 | Araz Nakhchivan vs Kapaz | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.99 | 2 1/2 | -0.98 | 0.80 | 1 | 0.94 | 0.88 | 1.61 | 3.75 | 4.70 |
| 22:30 | Sumqayit vs Imisli FK | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.74 | 2 1/4 | -0.98 | 0.80 | 3/4 | 0.73 | -0.92 | 1.98 | 3.20 | 3.55 |
VĐQG Wales |
||||||||||||||||
| 02:45 | Penybont vs Barry Town | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.67 | 2 1/2 | 0.95 | 0.87 | 1 | 0.91 | 0.91 | 2.13 | 3.45 | 2.95 |
| 02:45 | Briton Ferry vs The New Saints | 2 1/4 : 0 | 0.91 | 0.93 | 1 : 0 | 0.86 | 0.98 | 3 1/2 | 0.77 | -0.95 | 1 1/2 | 0.86 | 0.96 | 12.00 | 7.30 | 1.13 |
VĐQG Iran |
||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Shamsazar Qazvin vs Gol Gohar | 1/2 : 0 | 0.77 | -0.95 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.93 | 1 1/2 | 0.96 | 0.84 | 1/2 | 0.75 | -0.99 | 4.40 | 2.47 | 2.05 |
| FT 0 - 0 | Zobahan vs Tractor SC | 1/2 : 0 | 0.85 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.86 | 1 3/4 | 0.93 | 0.87 | 3/4 | -0.99 | 0.79 | 3.85 | 2.70 | 2.04 |
| 20:45 | Peykan vs Persepolis | 1/2 : 0 | -0.99 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.95 | 1 3/4 | 0.80 | 1.00 | 3/4 | 0.90 | 0.90 | 4.35 | 2.97 | 1.81 |
| 22:00 | Esteghlal Khu. vs Kheybar Khorram. | 0 : 0 | -0.95 | 0.77 | 0 : 0 | -0.99 | 0.81 | 1 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1/2 | 0.83 | 0.97 | 2.88 | 2.63 | 2.55 |
VĐQG Bolivia |
||||||||||||||||
| 06:00 | Jorge Wilstermann vs Gua. Villarroel SJ | 0 : 0 | 0.83 | 0.93 | 0 : 0 | 0.88 | 0.88 | 3 | 0.80 | 0.96 | 1 1/4 | 0.92 | 0.90 | 2.29 | 3.70 | 2.41 |
VĐQG Algeria |
||||||||||||||||
| 23:45 | JS Kabylie vs USM Alger | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.63 | -0.81 | 2 | 0.95 | 0.85 | 3/4 | 0.85 | 0.95 | 2.14 | 2.97 | 3.15 |
Hạng 2 Bỉ |
||||||||||||||||
| 02:00 | Genk II vs Anderlecht II | 0 : 0 | -0.84 | 0.70 | 0 : 0 | -0.84 | 0.70 | 3 | 0.88 | 0.96 | 1 1/4 | 0.95 | 0.89 | 2.67 | 3.70 | 2.10 |
C1 Châu Âu Nữ |
||||||||||||||||
| 00:45 | St.Polten Nữ vs Juventus Nữ | 2 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 1 : 0 | 0.79 | -0.97 | 3 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/2 | -0.99 | 0.79 | 12.00 | 6.80 | 1.12 |
| 03:00 | Arsenal Nữ vs Twente Nữ | 0 : 2 3/4 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1 1/4 | -0.97 | 0.79 | 4 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1.08 | 8.60 | 13.50 |
| 03:00 | PSG Nữ vs OH Leuven Nữ | 0 : 2 | 0.97 | 0.85 | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.98 | 3 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1.19 | 6.00 | 8.80 |
| 03:00 | Real Madrid Nữ vs Wolfsburg Nữ | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 3 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 1/4 | 0.75 | -0.95 | 1.97 | 3.80 | 2.85 |
Cúp Scotland |
||||||||||||||||
| 02:45 | Forfar Athletic vs Edinburgh City | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.76 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.82 | 2 3/4 | -0.98 | 0.78 | 1 | 0.66 | -0.96 | 1.72 | 3.45 | 3.60 |
| 02:45 | East Kilbride vs Stranraer | 0 : 1 | 0.93 | 0.77 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 3 | 0.83 | 0.87 | 1 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1.51 | 3.90 | 4.30 |
| 02:45 | Cove Rangers vs Partick Thistle | 1 : 0 | 0.79 | 0.91 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.68 | 2 1/2 | 0.76 | 0.94 | 1 | 0.76 | 0.94 | 4.65 | 3.80 | 1.49 |
| 02:45 | Ross County vs Celtic (R) | 0 : 1 3/4 | 0.82 | 0.88 | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.85 | 3 1/2 | 0.89 | 0.81 | 1 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1.20 | 5.30 | 7.80 |
| 02:45 | Hearts (R) vs St. Johnstone | 2 1/4 : 0 | 1.00 | 0.70 | 1 : 0 | 0.93 | 0.77 | 3 1/2 | 0.84 | 0.86 | 1 1/2 | 0.85 | 0.85 | 13.00 | 7.50 | 1.06 |
| 02:45 | Queen's Park vs Clyde | 0 : 1/2 | 0.74 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 2 3/4 | 0.75 | 0.95 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 1.74 | 3.55 | 3.40 |
| 02:45 | Arbroath vs Kelty Hearts | 0 : 1 1/4 | 0.83 | 0.87 | 0 : 1/2 | 0.77 | 0.93 | 3 | 0.70 | 1.00 | 1 1/4 | 0.77 | 0.93 | 1.35 | 4.40 | 5.50 |
| 02:45 | Raith Rovers vs Hamilton | 0 : 1 1/2 | 0.74 | 0.96 | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.72 | 3 | 0.80 | 0.90 | 1 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1.24 | 4.95 | 7.10 |
| 02:45 | Dumbarton vs Inverness C.T. | |||||||||||||||
| 02:45 | Alloa Athletic vs Airdrieonians | 0 : 0 | 0.93 | 0.77 | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 2 1/4 | 0.81 | 0.89 | 1 | -0.93 | 0.72 | 2.52 | 3.10 | 2.31 |
| 02:45 | Ayr Utd vs Peterhead | 0 : 1 | 0.84 | 0.86 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.71 | 3 | 0.93 | 0.77 | 1 1/4 | 0.97 | 0.73 | 1.47 | 4.00 | 4.55 |
| 02:45 | Queen of South vs Dunfermline | 1/2 : 0 | 0.84 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.82 | 0.88 | 3.25 | 3.30 | 1.86 |
| 02:45 | Stenhousemuir vs Annan Athletic | 0 : 3/4 | 0.81 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.77 | 0.93 | 3 | 0.77 | 0.93 | 1 1/4 | 0.81 | 0.89 | 1.60 | 3.90 | 3.75 |
| 02:45 | Stirling Albion vs Greenock Morton | 1 1/4 : 0 | 0.86 | 0.84 | 1/2 : 0 | 0.84 | 0.86 | 3 | 0.93 | 0.87 | 1 1/4 | 0.94 | 0.86 | 5.10 | 4.20 | 1.40 |
| 02:45 | Montrose vs Spartans | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.80 | 3 | 1.00 | 0.70 | 1 1/4 | 0.91 | 0.79 | 1.84 | 3.50 | 3.15 |
| 02:45 | Elgin City vs East Fife | 1/4 : 0 | 0.79 | 0.91 | 0 : 0 | 0.99 | 0.71 | 3 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1 1/4 | 0.76 | 0.94 | 2.52 | 3.70 | 2.07 |
Football League Trophy |
||||||||||||||||
| 02:45 | Colchester Utd vs West Ham U21 | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.86 | 3 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | 0.86 | 0.94 | 1.81 | 3.90 | 3.45 |
League One |
||||||||||||||||
| 02:45 | Lincoln vs Barnsley | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | 0.91 | 0.95 | 1 | 0.87 | 0.99 | 1.88 | 3.50 | 3.55 |
| 02:45 | Wycombe vs Plymouth Argyle | 0 : 3/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1 | 0.83 | -0.97 | 1.62 | 3.85 | 4.45 |
| 02:45 | Exeter City vs Wimbledon | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 1/4 | -0.99 | 0.85 | 3/4 | 0.69 | -0.83 | 2.27 | 3.20 | 2.86 |
| 02:45 | Doncaster Rovers vs Stockport | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 1/2 | 0.91 | 0.95 | 1 | 0.87 | 0.99 | 2.46 | 3.45 | 2.49 |
| 02:45 | Leyton Orient vs Luton Town | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | 0.96 | 0.90 | 2.62 | 3.50 | 2.31 |
| 02:45 | Mansfield vs Bolton | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 3/4 | 1.00 | 0.86 | 1 | 0.77 | -0.92 | 3.90 | 3.65 | 1.75 |
| 02:45 | Northampton vs Huddersfield | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.99 | 0.87 | 2.89 | 3.35 | 2.19 |
| 02:45 | Port Vale vs Bradford City | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 1/2 | -0.97 | 0.83 | 1 | 1.00 | 0.86 | 2.69 | 3.35 | 2.32 |
| 02:45 | Stevenage vs Cardiff City | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 3/4 | 0.71 | -0.85 | 2.81 | 3.25 | 2.30 |
| 03:00 | Reading vs Peterborough Utd | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/2 | 0.95 | 0.91 | 1 | 0.88 | 0.98 | 2.21 | 3.45 | 2.79 |
League Two |
||||||||||||||||
| 02:45 | Bromley vs Crawley Town | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.91 | 0.95 | 1 1/4 | -0.90 | 0.76 | 1.91 | 3.50 | 3.25 |
| 02:45 | Notts County vs Milton Keynes Dons | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | -0.95 | 0.81 | 1 | 1.00 | 0.86 | 2.53 | 3.25 | 2.38 |
| 02:45 | Harrogate Town vs Accrington | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | 0.89 | 0.97 | 2.67 | 3.30 | 2.26 |
| 02:45 | Fleetwood Town vs Salford City | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | 0.95 | 0.91 | 1 | 0.70 | -0.84 | 2.64 | 3.55 | 2.19 |
| 02:45 | Shrewsbury vs Grimsby | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.80 | 2 1/2 | 0.88 | 0.88 | 1 | 0.92 | 0.94 | 2.88 | 3.25 | 2.16 |
| 02:45 | Swindon vs Cheltenham | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.83 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.92 | 0.94 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 1.39 | 4.35 | 5.80 |
| 02:45 | Cambridge Utd vs Chesterfield | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 1/4 | 0.99 | 0.87 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.08 | 3.10 | 3.15 |
| 02:45 | Barrow vs Tranmere Rovers | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | -0.94 | 0.80 | 2.52 | 3.25 | 2.41 |
| 02:45 | Barnet vs Bristol Rovers | 0 : 1 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.90 | 2 1/2 | 0.91 | 0.95 | 1 | 0.90 | 0.96 | 1.55 | 3.80 | 4.75 |
FIFA Arab Cup 2025 |
||||||||||||||||
| 21:30 | Ai Cập vs Jordan | 0 : 3/4 | 0.76 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 1.58 | 3.55 | 5.30 |
| 21:30 | UAE vs Kuwait | 0 : 1 1/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.94 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.84 | 0.96 | 1.34 | 4.60 | 7.20 |
| 00:00 | Algeria vs Iraq | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 1.85 | 3.25 | 3.95 |
| 00:00 | Bahrain vs Sudan | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.93 | 0 : 0 | -0.93 | 0.74 | 1 3/4 | 0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.95 | 0.85 | 3.00 | 2.82 | 2.41 |
C1 U19 Châu Âu |
||||||||||||||||
| FT 2 - 0 | Kairat Almaty U19 vs Olympiakos U19 | 3/4 : 0 | 0.88 | 0.94 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 3 1/4 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | 0.78 | -0.98 | 3.50 | 4.00 | 1.71 |
| FT 3 - 3 | Bayern Munich U19 vs Sporting Lisbon U19 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.93 | 3 1/4 | 0.78 | 0.98 | 1 1/2 | -0.98 | 0.74 | 2.78 | 3.85 | 2.00 |
| FT 9 - 1 | Tottenham U19 vs Slavia Praha U19 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 4 | 0.79 | 0.97 | 1 3/4 | 0.95 | 0.81 | 2.13 | 4.25 | 2.41 |
| FT 3 - 1 | PSV Eindhoven U19 vs Atletico Madrid U19 | 0 : 0 | 0.97 | 0.79 | 0 : 0 | 0.99 | 0.83 | 3 1/4 | 0.83 | 0.93 | 1 1/4 | 0.76 | 1.00 | 2.45 | 3.85 | 2.22 |
| FT 1 - 3 | Atalanta U19 vs Chelsea U19 | 3/4 : 0 | 0.80 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.85 | 3 1/2 | 0.70 | -0.94 | 1 1/2 | 0.86 | 0.90 | 3.20 | 4.15 | 1.77 |
| FT 1 - 4 | U. Saint-Gilloise U19 vs Marseille U19 | 3/4 : 0 | 0.98 | 0.78 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.78 | 3 | 0.84 | 0.92 | 1 1/4 | 0.91 | 0.85 | 4.25 | 4.15 | 1.55 |
| 21:00 | Monaco U19 vs Galatasaray U19 | 0 : 1 3/4 | 0.83 | 0.93 | 0 : 3/4 | 0.72 | -0.96 | 4 | 0.86 | 0.90 | 1 3/4 | 0.77 | 0.99 | 1.24 | 5.80 | 7.00 |
| 22:00 | Barcelona U19 vs Ein.Frankfurt U19 | 0 : 1 1/4 | 0.79 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 3 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1 1/2 | 0.79 | 0.97 | 1.36 | 5.00 | 5.30 |
| 22:00 | Inter Milan U19 vs Liverpool U19 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.70 | 0 : 0 | 0.84 | 0.92 | 3 1/4 | 0.84 | 0.92 | 1 1/4 | 0.63 | -0.88 | 2.12 | 3.75 | 2.60 |
KQHomNay – Cá sấu được mệnh danh là chúa tể đầm lầy và là loài vật bò sát cực kì nguy hiểm cho con người và các loài vật khác. Nếu một đêm bạn ngủ mơ thấy cá sấu với hàm răng sắc nhọn thì giấc mơ này có điềm báo gì. Hãy để cho chuyên mục sổ mơ giải mã giấc chiêm bao thấy cá sấu cho bạn nhé.

Trong những câu chuyện ngụ ngôn từ xa xưa, cá sấu đã được ví với những mặt trái, sự xấu xa, vậy nên không ít lần người ta thường ví von những kẻ giả dối đó là “nước mắt cá sấu”.
Bạn thấy một con cá sấu trong giấc mơ của bạn tượng trưng cho sự phản bội, lừa dối và bản năng tiềm ẩn. Nó có thể là một báo hiệu cho bạn để có một cái nhìn mới về một tình huống. Nó cũng có thể đại diện cho khả năng của bạn để di chuyển giữa các vật chất, thế giới vật chất của cuộc sống và tình cảm, thế giới của tiềm thức.
Nếu bạn mơ thấy cá sấu cắn mình, rất có thể bạn sắp bị người thân của mình phản bội, điều này khiến bạn thiệt hại rất lớn. Cho dù bạn rất đau lòng nhưng hãy cố gắng tỉnh táo để giải quyết mọi việc.
Mơ thấy cá sấu chết hay mơ thấy mình vừa tiêu diệt một con cá sấu, đừng lo lắng khi bạn mơ thấy giấc mơ này nhé, theo các tài liệu giải mã giấc mơ trên toàn thế giới thỳ đây là điềm báo lành. Giấc mơ ngụ ý bạn sẽ đạt được những thành tựu lớn.
Mơ thấy đang chạy một con cá sấu đang rượt đuổi mình: điều này phản ảnh trong thực tế đang có vấn để khiến bạn phiền lòng. Và bạn chưa sẵn sàng để có thể đối mặt vơi chúng
Nếu bạn mơ thấy bị cá sấu ăn thịt : cho thấy điềm báo trước về kẻ thù nào đó của bạn, kẻ thù này bắt đàu lộ diện và gây dối cho bạn trong thời gian sắp tới
Mơ thấy ăn thịt, lột da cá sấu: Có thể điều gì đó sẽ khiến bạn bị ảnh hưởng và làm ra một việc xấu xa gây hại cho người khác.

Những bộ xổ số liên quan đến giấc chiêm bao thấy cá sấu :
Mơ thấy cá sấu là một giấc mơ không hẳn là xấu. Vì thế các bạn nếu ngủ mơ thấy hình ảnh con cá sấu xuất hiện thì cũng không nên lo lắng quá nhé. Chúc các bạn may mắn với những con số liên quan mà các chuyên gia của chúng tôi tư vấn nhé.