| Đặc biệt | 22512 | |||||||||||
| Giải nhất | 24866 | |||||||||||
| Giải nhì | 25891 | 09705 | ||||||||||
| Giải ba | 62986 | 00888 | 10468 | |||||||||
| 07788 | 17920 | 01198 | ||||||||||
| Giải tư | 4229 | 8961 | 1317 | 0934 | ||||||||
| Giải năm | 6666 | 1110 | 9097 | |||||||||
| 3014 | 7198 | 2747 | ||||||||||
| Giải sáu | 368 | 391 | 971 | |||||||||
| Giải bảy | 37 | 44 | 31 | 50 | ||||||||
| DakLak Mã: DLK |
Quảng Nam Mã: QNM |
|
| G8 |
89
|
53
|
| G7 |
759
|
144
|
| G6 |
8698
6386
0152
|
3760
9086
2149
|
| G5 |
9738
|
0275
|
| G4 |
70977
05632
06080
95220
64448
81085
56253
|
68808
11878
63339
06430
26129
72910
48618
|
| G3 |
16510
92733
|
26889
49746
|
| G2 |
04862
|
04795
|
| G1 |
30932
|
54793
|
| ĐB |
747878
|
328943
|
| Bến Tre Mã: BTR |
Vũng Tàu Mã: VT |
Bạc Liêu Mã: BL |
|
| G8 |
95
|
32
|
77
|
| G7 |
927
|
412
|
735
|
| G6 |
9967
6222
5220
|
9965
3319
6837
|
8567
8897
1178
|
| G5 |
0757
|
8171
|
4861
|
| G4 |
60032
59391
94763
87352
99352
19567
36538
|
87600
75793
67133
26882
84978
83376
23130
|
57396
88465
58246
13244
04254
73060
38620
|
| G3 |
34282
01507
|
33901
21917
|
02558
45637
|
| G2 |
29602
|
69796
|
56268
|
| G1 |
31921
|
84324
|
02034
|
| ĐB |
133509
|
742546
|
066493
|
Con mực số mấy số gì? Giải mã ý nghĩa con mực với những thông điệp riêng biệt, đồng thời gợi mở những con số liên quan đến vận may.
Dự đoán XSBD 8/5/2026 chuẩn xác, cập nhật nhanh. Tham khảo xổ số Bình Dương ngày 8/5/2026 với phân tích dữ liệu và gợi ý hữu ích.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Cúp C1 Châu Âu |
||||||||||||||||
| 02:00 | Bayern Munich vs PSG | 0 : 1 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.99 | 4 1/4 | -0.98 | 0.86 | 1 3/4 | 0.84 | 0.92 | 1.60 | 5.20 | 4.40 |
Copa Libertadores |
||||||||||||||||
| 05:00 | Cusco FC vs Estudiantes LP | 0 : 0 | -0.89 | 0.71 | 0 : 0 | -0.92 | 0.68 | 2 | 0.83 | 0.97 | 3/4 | 0.73 | -0.97 | 2.89 | 3.15 | 2.31 |
| 05:00 | Dep.Guaira vs Bolivar | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.86 | 0 : 0 | 0.96 | 0.80 | 2 1/2 | -0.80 | 0.60 | 1 | 0.91 | 0.85 | 2.61 | 3.25 | 2.45 |
| 07:30 | Ind.Rivadavia vs Fluminense/RJ | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 0 : 0 | 0.83 | 0.93 | 2 1/4 | 0.98 | 0.82 | 3/4 | 0.64 | -0.90 | 2.36 | 3.20 | 2.75 |
| 07:30 | Santa Fe vs Corinthians/SP | 0 : 0 | -0.95 | 0.77 | 0 : 0 | 0.85 | 0.91 | 2 | 0.86 | 0.94 | 3/4 | 0.72 | -0.96 | 2.78 | 3.10 | 2.40 |
| 09:00 | Deportes Tolima vs Nacional(URU) | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.67 | 2 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 2.04 | 3.20 | 3.40 |
| 09:00 | Univ. Catolica(CHL) vs Cruzeiro/MG | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 0 : 0 | -0.99 | 0.75 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.97 | 0.73 | 2.73 | 3.25 | 2.35 |
C1 Concacaf |
||||||||||||||||
| 08:30 | Toluca vs Los Angeles FC | 0 : 1 1/4 | 1.00 | 0.88 | 3 | 0.95 | 0.92 | 1.43 | 4.60 | 6.00 | ||||||
VĐQG Albania |
||||||||||||||||
| 21:00 | FC Dinamo City vs FK Vora | |||||||||||||||
| 21:00 | KF Tirana vs Vllaznia Shkoder | |||||||||||||||
| 21:00 | Bylis Ballsh vs AF Elbasani | |||||||||||||||
| 21:00 | Egnatia Rrogozhine vs Partizani Tirana | |||||||||||||||
| 21:00 | Flamurtari Vlore vs Teuta Durres | |||||||||||||||
VĐQG Israel |
||||||||||||||||
| 23:30 | Hapoel Tel Aviv vs Beitar Jerusalem | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.85 | 2 3/4 | 0.86 | 0.84 | 2.72 | 3.40 | 2.05 | ||||||
| 00:00 | Maccabi Haifa vs Hap. Beer Sheva | 3/4 : 0 | 0.88 | 0.82 | 3 | 0.76 | 0.94 | 3.60 | 3.80 | 1.64 | ||||||
VĐQG Latvia |
||||||||||||||||
| 22:00 | Jelgava vs SK Super Nova | |||||||||||||||
VĐQG Síp |
||||||||||||||||
| 23:00 | Omonia Nicosia vs AEK Larnaca | |||||||||||||||
| 23:00 | Apollon Limassol vs Apoel FC | |||||||||||||||
| 23:00 | Aris Limassol vs Apoel FC | 0 : 0 | 0.91 | 0.85 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 2.49 | 3.55 | 2.40 | ||||||
| 23:00 | Pafos FC vs Aris Limassol | |||||||||||||||
| 23:00 | Pafos FC vs Omonia Nicosia | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.91 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1.65 | 3.90 | 4.20 | ||||||
| 23:00 | AEK Larnaca vs Apollon Limassol | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.79 | 2 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1.97 | 3.30 | 3.45 | ||||||
VĐQG Nhật Bản |
||||||||||||||||
| 11:00 | Shimizu S-Pulse vs Cerezo Osaka | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | 0.83 | -0.96 | 2.54 | 3.40 | 2.75 | ||||||
| 11:00 | V-Varen Nagasaki vs Okayama | 0 : 0 | 0.87 | -0.99 | 2 1/4 | 0.93 | 0.93 | 2.59 | 3.30 | 2.78 | ||||||
| 12:00 | Nagoya Grampus vs Gamba Osaka | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 3/4 | -0.98 | 0.85 | 2.46 | 3.55 | 2.78 | ||||||
| 12:00 | Avispa Fukuoka vs Kyoto Sanga | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/4 | -0.96 | 0.83 | 2.98 | 3.25 | 2.44 | ||||||
| 13:00 | Sanf Hiroshima vs Vissel Kobe | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 1/2 | 1.00 | 0.87 | 2.09 | 3.50 | 3.55 | ||||||
| 13:00 | FC Tokyo vs JEF United Chiba | 0 : 1 | 0.82 | -0.94 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 1.49 | 4.45 | 6.50 | ||||||
| 14:00 | Kashima Antlers vs Mito Hollyhock | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/4 | 0.82 | -0.95 | 1.71 | 3.80 | 4.95 | ||||||
| 14:00 | Machida Zelvia vs Yokohama FM | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 1.77 | 3.75 | 4.60 | ||||||
| 15:00 | Kawasaki Fro. vs Tokyo Verdy | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | -0.94 | 0.81 | 2.07 | 3.50 | 3.55 | ||||||
| 17:00 | Kashiwa Reysol vs Urawa Red | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 2.23 | 3.45 | 2.92 | ||||||
VĐQG Trung Quốc |
||||||||||||||||
| 18:00 | Wuhan Three T. vs Qingdao Hainiu | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.83 | 2 3/4 | 0.94 | 0.82 | 2.14 | 3.50 | 2.73 | ||||||
| 18:35 | Shanghai Port vs Shenzhen Peng City | 0 : 1 | 0.98 | 0.78 | 2 3/4 | 0.83 | 0.93 | 1.57 | 3.90 | 4.40 | ||||||
| 18:35 | Beijing Guoan vs Dalian Young Boy | 0 : 1 | 0.96 | 0.80 | 3 | 0.88 | 0.88 | 1.57 | 4.00 | 4.30 | ||||||
| 19:00 | Yunnan Yukun vs Zhejiang Professional | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.88 | 3 1/4 | 0.80 | 0.96 | 2.07 | 3.75 | 2.69 | ||||||
VĐQG Arập Xeut |
||||||||||||||||
| 01:00 | Al Ahli Jeddah vs Al Fateh | 0 : 1 1/2 | 0.94 | 0.88 | 3 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1.32 | 5.00 | 6.70 | ||||||
VĐQG Nam Phi |
||||||||||||||||
| 00:30 | Amazulu vs Golden Arrows | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.68 | 2 1/4 | 0.96 | 0.74 | 1.94 | 3.20 | 3.45 | ||||||
| 00:30 | Mamelodi Sun. vs Kaizer Chiefs | 0 : 1 | 0.76 | 0.94 | 2 1/4 | 0.96 | 0.74 | 1.42 | 3.80 | 6.60 | ||||||
| 00:30 | Marumo Gallants FC vs TS Galaxy | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.73 | 2 | 0.93 | 0.77 | 2.28 | 2.96 | 2.91 | ||||||
| 00:30 | Richards Bay vs Polokwane | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.79 | 1 3/4 | 0.88 | 0.82 | 2.23 | 2.81 | 3.15 | ||||||
Copa Sudamericana |
||||||||||||||||
| 05:00 | Audax Italiano vs Vasco DG/RJ | 1/4 : 0 | 0.55 | -0.74 | 2 1/4 | 0.95 | 0.85 | 2.55 | 3.20 | 2.52 | ||||||
| 05:00 | CA Torque vs Palestino | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1.86 | 3.45 | 3.65 | ||||||
| 07:00 | Macara vs Tigre | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 2 | 0.94 | 0.86 | 2.66 | 2.96 | 2.59 | ||||||
| 07:00 | Barracas Central vs Olimpia Asuncion | 0 : 0 | 0.87 | 0.95 | 1 3/4 | 0.88 | 0.92 | 2.59 | 2.90 | 2.71 | ||||||
| 07:30 | Botafogo/RJ vs Racing Club | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.94 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 2.12 | 3.40 | 3.00 | ||||||
| 09:00 | Alianza Atletico vs America Cali | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.95 | 2 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3.05 | 3.15 | 2.20 | ||||||
Hạng 2 Hà Lan |
||||||||||||||||
| 23:45 | Almere City vs De Graafschap | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 3 1/2 | 0.94 | 0.92 | 2.10 | 3.50 | 2.60 | ||||||
Hạng 2 Séc |
||||||||||||||||
| 22:00 | Sellier&Bellot Vlasim vs Vik.Zizkov | |||||||||||||||
| 22:00 | Taborsko vs MFK Chrudim | 0 : 3/4 | 0.73 | 0.97 | 2 3/4 | 0.92 | 0.78 | 1.58 | 3.95 | 4.65 | ||||||
| 22:00 | Sparta Praha B vs SK Prostejov | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.87 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 2.10 | 3.45 | 2.99 | ||||||
| 22:00 | C. Budejovice vs Jihlava | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.73 | 2 1/2 | 0.92 | 0.78 | 2.28 | 3.40 | 2.73 | ||||||
| 22:00 | SK Artis Brno vs Pribram | 0 : 1 | 0.96 | 0.74 | 2 3/4 | 0.86 | 0.84 | 1.57 | 4.05 | 4.65 | ||||||
| 22:00 | Banik Ostrava B vs Zbrojovka Brno | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.74 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 3.15 | 3.55 | 1.99 | ||||||
| 22:00 | Usti & Labem vs Opava | 0 : 0 | 0.80 | 0.90 | 2 3/4 | 0.86 | 0.84 | 2.42 | 3.60 | 2.44 | ||||||
| 22:00 | Slavia Kromeriz vs Slavia Praha B | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.87 | 3 | 0.91 | 0.79 | 2.07 | 3.75 | 2.85 | ||||||
Hạng 2 Nhật Bản |
||||||||||||||||
| 12:00 | Nara Club vs FC Osaka | 1/2 : 0 | 0.85 | 0.97 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 3.35 | 3.45 | 1.97 | ||||||
| 12:00 | FC Imabari vs Kochi United SC | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 2.12 | 3.20 | 3.20 | ||||||
| 12:00 | Rayluck Shiga vs Renofa Yamaguchi | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.94 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 2.95 | 3.30 | 2.19 | ||||||
| 12:00 | Fujieda MYFC vs Fukushima Utd | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 3 | 1.00 | 0.80 | 1.90 | 3.75 | 3.25 | ||||||
| 12:00 | Tochigi City vs Yokohama FC | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 2.90 | 3.45 | 2.14 | ||||||
| 12:00 | Vanraure Hachinohe vs Shonan Bellmare | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 2.74 | 3.15 | 2.38 | ||||||
| 12:00 | Tegevajaro Miyazaki vs Ryukyu | 0 : 1 1/4 | 0.85 | 0.97 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1.34 | 4.50 | 7.60 | ||||||
| 12:00 | Alb. Niigata (JPN) vs Tokushima Vortis | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 2.77 | 3.25 | 2.32 | ||||||
| 12:00 | Omiya Ardija vs Iwaki FC | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 2.22 | 3.50 | 2.76 | ||||||
| 12:00 | Ventforet Kofu vs Jubilo Iwata | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 | 0.76 | -0.96 | 2.54 | 3.15 | 2.57 | ||||||
| 12:00 | Consa. Sapporo vs Nagano Parceiro | 0 : 1 | 0.95 | 0.87 | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1.52 | 4.05 | 5.00 | ||||||
| 12:00 | Montedio Yama. vs Thespa Kusatsu | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1.82 | 3.55 | 3.70 | ||||||
| 12:00 | Sagan Tosu vs Gainare Tottori | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.96 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1.58 | 3.80 | 5.00 | ||||||
| 12:00 | Vegalta Sendai vs Tochigi SC | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.98 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1.84 | 3.55 | 3.65 | ||||||
| 12:00 | Giravanz Kita. vs Roas. Kumamoto | 0 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 1/4 | -0.99 | 0.79 | 2.38 | 3.20 | 2.74 | ||||||
| 12:00 | Kataller Toyama vs Kamatamare San. | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2 3/4 | 0.99 | 0.81 | 1.44 | 4.25 | 5.80 | ||||||
| 12:00 | Kagoshima vs Oita Trinita | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.91 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1.91 | 3.30 | 3.65 | ||||||
| 12:00 | Zweigen Kan. vs Ehime FC | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 1/4 | 0.89 | 0.91 | 2.37 | 3.25 | 2.69 | ||||||
| 13:00 | Blaublitz Akita vs Sagamihara | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 2 1/4 | 0.99 | 0.81 | 2.20 | 3.20 | 3.00 | ||||||
| 17:00 | FC Gifu vs Matsumoto Yama. | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 2 1/4 | 0.79 | -0.99 | 2.25 | 3.35 | 2.80 | ||||||
Cúp Nga |
||||||||||||||||
| 00:00 | Spartak Moscow vs CSKA Moscow | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.85 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1.77 | 3.75 | 4.05 | ||||||
| 00:45 | Krasnodar vs Din. Moscow | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 2.01 | 3.70 | 3.20 | ||||||
Cúp Macedonia |
||||||||||||||||
| 17:00 | Sileks Kratovo vs Ohrid Lihnidos | |||||||||||||||
| 19:00 | Shkendija 77 vs Shkendija 79 | |||||||||||||||
Cúp Montenegro |
||||||||||||||||
| 21:30 | Decic Tuzi vs FK Otrant | |||||||||||||||
| 23:30 | FK Jerezo vs Mornar Bar | |||||||||||||||
ASEAN Club Championship |
||||||||||||||||
| 19:00 | Darul Takzim vs Buriram Utd | 0 : 3/4 | 0.79 | 0.91 | 2 1/2 | 0.93 | 0.77 | 1.52 | 3.60 | 4.70 | ||||||
| 20:00 | Selangor FA vs TX Nam Định | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.75 | 2 1/2 | 0.93 | 0.77 | 2.21 | 3.30 | 2.74 | ||||||
U17 Châu Á |
||||||||||||||||
| 23:00 | Australia U17 vs Ấn Độ U17 | |||||||||||||||
| 00:00 | Yemen U17 vs Việt Nam U17 | |||||||||||||||
| 00:30 | Hàn Quốc U17 vs UAE U17 | |||||||||||||||
Đôi khi môi trường sống của bạn sẽ thay đổi một cách đột ngột mà bạn chưa quen thuộc với nó. Trong 12 chòm sao sẽ có những chòm sao vụng về nhất dưới đây.
Cũng do sự khác nhau từ đặc điểm của mỗi chòm sao mà mỗi cung hoàng đạo đều có những điểm khác biệt rất rõ, trong số 12 cung hoàng đạo có rất nhiều người nổi tiếng thông minh, khôn khéo hút hết phần của các cung còn lại, khiến những cung này trở nên thật là vụng về và thiếu tinh tế. Hãy cùng kqhomnay xem những cung hoàng đạo nào vụng về nhất nhé.
Chòm sao Bảo Bình
Hạng nhất của bảng xếp hạng khả năng sáng tạo là Bảo Bình, vị trí số một của vua phá đồ vật cũng là Bảo Bình, tất nhiên top cung Hoàng Đạo vụng về cũng là Bảo Bình nốt. Vốn tính ham tìm hiểu, ưa học hỏi, Bảo Bình rất vui thích với việc tháo rời mọi thứ ra và khám phá những gì bên trong chúng. Thỉnh thoảng họ cũng chế ra được vài thứ hay ho, nhưng không phải lúc nào tháo cái gì ra thì cũng lắp lại được y như cũ.

Chòm sao Bảo Bình
Bảo Bình không phải là phá phách nghịch ngợm, họ thích học, mà muốn học thì phải “sai”. Cơ chế của Bảo Bình chính là thử và sai, nhưng sau đó thì sẽ đúng. Tuy nhiên hình như số lần họ làm sai nhiều quá đến mức trở thành quán quân bảng xếp hạng vụng về. Thế nhưng nếu cho Bảo Bình làm lại, họ vẫn sẽ chọn thất bại để rồi thành công.
Chòm sao Song Tử
Song Tử là chòm sao thông minh, nhanh nhẹn và lanh lợi. Tuy nhiên, nàng thường nghĩ mọi thứ khá đơn giản. Ví dụ như nấu ăn chẳng hạn. Nàng nhìn công thức món ăn và làm theo, nhưng khi bắt đầu làm thì lại lúng túng, vội vàng, rồi đến khi ra món thì đến bản thân mình cũng chưa chắc dám ăn nữa.
Ngoài ra, bởi Song Tử không chịu được việc phải ngồi yên một chỗ nên hay nghĩ ra việc để làm, và vì hay phải làm nhiều việc cùng lúc nên quên trước quên sau, nhầm cái này lẫn cái kia.
Chòm sao Kim Ngưu
Chòm sao nữ Kim Ngưu là một người thích được ăn ngon và mặc đẹp, tuy nhiên, thích được ăn ngon thì điều đó không có nghĩa là sẽ nấu ăn ngon đâu nhé. Cô nàng Kim Ngưu sau khi kết hôn họ sẽ phải thường xuyên để vào bếp hơn, tuy nhiên, đồ ăn mà nàng nấu ra đều không vừa miệng, lúc thì thừa cái này, lại có lúc thì thiếu cái kia, điều đó khiến cho mọi người trong nhà đều phải nhăn mặt.
Ngoài ra, nàng Kim Ngưu lại còn mắc phải căn bệnh lười nữa, một khi họ đã đi làm về là chỉ muốn nằm dài ra để nghỉ ngơi, cuối tuần họ cũng chỉ muốn ra ngoài dạo chơi và ăn hàng chứ không hề thích ở nhà nấu nướng dọn dẹp. Vì vậy trong mắt mẹ chồng cô nàng này là những cô con dâu khá vụng về và bà hẳn cũng không hài lòng cho lắm.
Trên đây, phong thủy đã cho bạn biết những chòm sao nào vụng về nhất. Tuy nhiên thì những chòm sao hẳn là vẫn còn rất nhiều nét đáng yêu nhỉ.