| Đặc biệt | 53192 | |||||||||||
| Giải nhất | 88606 | |||||||||||
| Giải nhì | 75701 | 91603 | ||||||||||
| Giải ba | 18578 | 92015 | 07235 | |||||||||
| 54211 | 88745 | 38758 | ||||||||||
| Giải tư | 6663 | 2845 | 7986 | 4169 | ||||||||
| Giải năm | 1416 | 0965 | 3024 | |||||||||
| 3303 | 4977 | 7819 | ||||||||||
| Giải sáu | 447 | 034 | 136 | |||||||||
| Giải bảy | 19 | 59 | 01 | 57 | ||||||||
| Phú Yên Mã: PY |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
| G8 |
18
|
58
|
| G7 |
617
|
177
|
| G6 |
3714
6112
2303
|
4828
0040
5264
|
| G5 |
6930
|
0035
|
| G4 |
32498
85974
77437
09370
70544
69094
50984
|
43329
31511
04719
79047
81459
00498
25533
|
| G3 |
44110
54458
|
98296
89756
|
| G2 |
37543
|
29853
|
| G1 |
47497
|
65314
|
| ĐB |
266471
|
995605
|
| Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM |
|
| G8 |
90
|
11
|
00
|
| G7 |
696
|
351
|
222
|
| G6 |
8027
5483
5044
|
3192
4110
1667
|
6525
0189
6563
|
| G5 |
8874
|
9897
|
4753
|
| G4 |
74011
66082
05573
31367
93104
83196
75884
|
22029
40207
66111
01822
01096
19553
33584
|
64348
55099
95120
52080
05158
92468
59874
|
| G3 |
46931
28064
|
21575
41760
|
57077
57855
|
| G2 |
01845
|
84172
|
01256
|
| G1 |
44980
|
70230
|
17162
|
| ĐB |
287570
|
652680
|
761911
|
Nằm mơ thấy bàn thờ ông địa đánh số gì? Giải mã giấc mơ thấy bàn thờ ông địa bị đổ, bị cháy, bị phá... mang ý nghĩa gì trong phong thủy
Tham khảo xổ số Kon Tum 30/11/2025 – Tham khảo xổ số Kon Tum 24h hôm nay chủ nhật ngày 30 tháng 11 năm 2025 dự đoán XSKT chính xác.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Cúp C1 Châu Âu |
||||||||||||||||
| 22:30 | Kairat Almaty vs Olympiakos | 1 : 0 | -0.94 | 0.83 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 5.90 | 4.15 | 1.45 | ||||||
| 00:45 | Bayern Munich vs Sporting Lisbon | 0 : 2 | 1.00 | 0.89 | 3 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1.19 | 6.30 | 9.70 | ||||||
| 03:00 | Union Saint-Gilloise vs Marseille | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.97 | 2 3/4 | 0.90 | 0.98 | 2.69 | 3.45 | 2.28 | ||||||
| 03:00 | Atalanta vs Chelsea | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.90 | 2 3/4 | 0.88 | 1.00 | 2.85 | 3.55 | 2.14 | ||||||
| 03:00 | Barcelona vs Ein.Frankfurt | 0 : 2 1/4 | 0.87 | -0.98 | 4 1/4 | -0.95 | 0.83 | 1.15 | 7.30 | 11.00 | ||||||
| 03:00 | Inter Milan vs Liverpool | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.93 | 2 3/4 | 0.87 | -0.99 | 2.08 | 3.45 | 3.05 | ||||||
| 03:00 | Monaco vs Galatasaray | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.99 | 3 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2.17 | 3.65 | 2.74 | ||||||
| 03:00 | PSV Eindhoven vs Atletico Madrid | 1/4 : 0 | 0.88 | -0.99 | 3 | 0.87 | -0.99 | 2.62 | 3.65 | 2.25 | ||||||
| 03:00 | Tottenham vs Slavia Praha | 0 : 1 1/4 | 1.00 | 0.89 | 2 3/4 | -0.99 | 0.87 | 1.40 | 4.40 | 6.20 | ||||||
C1 Châu Á |
||||||||||||||||
| 17:00 | Vissel Kobe vs Chengdu Rongcheng | 0 : 1 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 2 3/4 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 1.36 | 4.40 | 6.20 |
| 17:00 | Machida Zelvia vs Ulsan Hyundai | 0 : 1 | -0.92 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.96 | 2 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1 | 0.78 | -0.98 | 1.60 | 3.75 | 4.40 |
| 19:15 | Darul Takzim vs Shanghai Port | 0 : 1 1/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.82 | -0.95 | 1.34 | 4.80 | 6.00 |
| 19:15 | Buriram Utd vs Gangwon | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.67 | 2 1/4 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.99 | 0.81 | 2.05 | 3.25 | 3.10 |
Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
| 02:45 | Swansea City vs Portsmouth | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2 1/4 | 0.92 | 0.95 | 2.20 | 3.35 | 3.10 | ||||||
| 02:45 | Blackburn Rovers vs Oxford Utd | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | 0.83 | -0.96 | 1.80 | 3.55 | 4.10 | ||||||
| 02:45 | Charlton Athletic vs Middlesbrough | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 3.05 | 3.35 | 2.19 | ||||||
| 02:45 | Preston North End vs Coventry | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 3/4 | -0.95 | 0.82 | 3.40 | 3.65 | 1.95 | ||||||
| 02:45 | Sheffield Utd vs Norwich | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1.66 | 3.95 | 4.45 | ||||||
| 02:45 | Southampton vs West Brom | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.95 | 2 1/2 | 0.90 | 0.97 | 1.83 | 3.65 | 3.85 | ||||||
| 02:45 | Watford vs Sheffield Wed. | 0 : 1 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | -0.98 | 0.85 | 1.52 | 4.20 | 5.30 | ||||||
| 03:00 | QPR vs Birmingham | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/2 | 0.94 | 0.93 | 2.77 | 3.40 | 2.35 | ||||||
VĐQG Azerbaijan |
||||||||||||||||
| 20:00 | Araz Nakhchivan vs Kapaz | 0 : 1 | 0.85 | 0.91 | 2 1/2 | 1.00 | 0.82 | 1.48 | 3.95 | 5.80 | ||||||
| 22:30 | Sumqayit vs Imisli FK | 0 : 1/2 | 0.79 | 0.97 | 2 1/4 | 0.97 | 0.85 | 1.79 | 3.30 | 3.85 | ||||||
VĐQG Wales |
||||||||||||||||
| 02:45 | Penybont vs Barry Town | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.97 | 2 3/4 | 0.87 | 0.95 | 1.87 | 3.65 | 3.40 | ||||||
| 02:45 | Briton Ferry vs The New Saints | 2 1/4 : 0 | 0.89 | 0.95 | 3 1/4 | 0.93 | 0.89 | 15.00 | 7.60 | 1.11 | ||||||
VĐQG Iran |
||||||||||||||||
| 19:45 | Shamsazar Qazvin vs Gol Gohar | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 1 1/2 | 0.82 | 0.98 | 3.45 | 2.54 | 2.28 | ||||||
| 19:45 | Zobahan vs Tractor SC | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.89 | 1 3/4 | 0.83 | -0.97 | 4.05 | 2.80 | 1.94 | ||||||
| 20:45 | Peykan vs Persepolis | 3/4 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 | 0.88 | 0.92 | 4.55 | 3.30 | 1.68 | ||||||
| 22:00 | Esteghlal Khu. vs Kheybar Khorram. | 0 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1 1/2 | 0.78 | -0.98 | 2.85 | 2.64 | 2.56 | ||||||
VĐQG Bolivia |
||||||||||||||||
| 06:00 | Jorge Wilstermann vs Gua. Villarroel SJ | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.82 | 2 3/4 | 0.75 | -0.93 | 2.14 | 3.65 | 2.64 | ||||||
VĐQG Algeria |
||||||||||||||||
| 23:45 | JS Kabylie vs USM Alger | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.63 | -0.81 | 2 | 0.95 | 0.85 | 3/4 | 0.85 | 0.95 | 2.14 | 2.97 | 3.15 |
Hạng 2 Bỉ |
||||||||||||||||
| 02:00 | Genk II vs Anderlecht II | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 3 | 0.81 | 0.99 | 2.32 | 3.70 | 2.39 | ||||||
C1 Châu Âu Nữ |
||||||||||||||||
| 00:45 | St.Polten Nữ vs Juventus Nữ | 2 1/4 : 0 | 0.78 | 0.98 | 3 1/4 | 0.90 | 0.86 | 11.50 | 6.60 | 1.13 | ||||||
| 03:00 | Arsenal Nữ vs Twente Nữ | 0 : 2 1/2 | 0.76 | 1.00 | 4 1/4 | 0.97 | 0.79 | 1.07 | 8.60 | 13.50 | ||||||
| 03:00 | PSG Nữ vs OH Leuven Nữ | 0 : 2 1/4 | 0.92 | 0.84 | 3 1/2 | 0.83 | 0.93 | 1.13 | 6.90 | 11.00 | ||||||
| 03:00 | Real Madrid Nữ vs Wolfsburg Nữ | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.86 | 3 1/2 | 0.94 | 0.82 | 1.90 | 3.95 | 2.93 | ||||||
Cúp Scotland |
||||||||||||||||
| 02:45 | Forfar Athletic vs Edinburgh City | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.78 | 3 | 0.76 | 0.94 | 1.85 | 3.70 | 2.96 | ||||||
| 02:45 | East Kilbride vs Stranraer | 0 : 1 | 0.93 | 0.77 | 2 3/4 | 0.65 | -0.95 | 1.51 | 3.75 | 4.55 | ||||||
| 02:45 | Cove Rangers vs Partick Thistle | 1 : 0 | 0.83 | 0.87 | 2 3/4 | 0.92 | 0.78 | 4.75 | 3.85 | 1.47 | ||||||
| 02:45 | Ross County vs Celtic (R) | 0 : 1 1/2 | 0.91 | 0.79 | 3 1/4 | 0.84 | 0.86 | 1.29 | 4.65 | 6.20 | ||||||
| 02:45 | Hearts (R) vs St. Johnstone | 2 : 0 | 0.74 | 0.96 | 3 | 0.91 | 0.79 | 10.50 | 5.60 | 1.14 | ||||||
| 02:45 | Queen's Park vs Clyde | 0 : 1/2 | 0.74 | 0.96 | 2 3/4 | 0.77 | 0.93 | 1.74 | 3.55 | 3.40 | ||||||
| 02:45 | Arbroath vs Kelty Hearts | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.74 | 3 | 0.93 | 0.77 | 1.38 | 4.25 | 5.30 | ||||||
| 02:45 | Raith Rovers vs Hamilton | 0 : 1 | 0.78 | 0.92 | 3 | 0.81 | 0.89 | 1.39 | 4.25 | 5.00 | ||||||
| 02:45 | Dumbarton vs Inverness C.T. | |||||||||||||||
| 02:45 | Alloa Athletic vs Airdrieonians | 0 : 0 | 0.97 | 0.73 | 2 1/4 | 0.86 | 0.84 | 2.58 | 3.10 | 2.28 | ||||||
| 02:45 | Ayr Utd vs Peterhead | |||||||||||||||
| 02:45 | Queen of South vs Dunfermline | 1/2 : 0 | 0.77 | 0.93 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 3.15 | 3.30 | 1.90 | ||||||
| 02:45 | Stenhousemuir vs Annan Athletic | 0 : 1 | 0.94 | 0.76 | 3 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1.53 | 4.05 | 4.00 | ||||||
| 02:45 | Stirling Albion vs Greenock Morton | 1 1/2 : 0 | 0.75 | 0.95 | 3 | 0.85 | 0.85 | 6.00 | 4.55 | 1.31 | ||||||
| 02:45 | Montrose vs Spartans | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.84 | 3 | 1.00 | 0.80 | 1.92 | 3.40 | 2.98 | ||||||
| 02:45 | Elgin City vs East Fife | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.80 | 3 | 0.86 | 0.84 | 2.59 | 3.50 | 2.09 | ||||||
Football League Trophy |
||||||||||||||||
| 02:45 | Colchester Utd vs West Ham U21 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 3 | 0.85 | 0.95 | 2.16 | 3.80 | 2.66 | ||||||
League One |
||||||||||||||||
| 02:45 | Lincoln vs Barnsley | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 3/4 | -0.98 | 0.84 | 2.21 | 3.50 | 2.75 | ||||||
| 02:45 | Wycombe vs Plymouth Argyle | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.93 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1.71 | 3.70 | 4.10 | ||||||
| 02:45 | Exeter City vs Wimbledon | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 2 1/4 | 0.84 | 0.96 | 2.20 | 3.25 | 2.94 | ||||||
| 02:45 | Doncaster Rovers vs Stockport | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 2 1/2 | 0.89 | 0.91 | 2.30 | 3.45 | 2.67 | ||||||
| 02:45 | Leyton Orient vs Luton Town | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 2.74 | 3.40 | 2.26 | ||||||
| 02:45 | Mansfield vs Bolton | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.93 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 3.30 | 3.60 | 1.93 | ||||||
| 02:45 | Northampton vs Huddersfield | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 2.95 | 3.35 | 2.16 | ||||||
| 02:45 | Port Vale vs Bradford City | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/2 | 0.96 | 0.84 | 2.48 | 3.40 | 2.48 | ||||||
| 02:45 | Stevenage vs Cardiff City | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 2.62 | 3.30 | 2.41 | ||||||
| 03:00 | Reading vs Peterborough Utd | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.89 | 0.97 | 2.21 | 3.40 | 2.82 | ||||||
League Two |
||||||||||||||||
| 02:45 | Bromley vs Crawley Town | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.83 | 2 3/4 | 0.91 | 0.85 | 1.80 | 3.60 | 3.50 | ||||||
| 02:45 | Notts County vs Milton Keynes Dons | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | 0.96 | 0.80 | 2.38 | 3.30 | 2.53 | ||||||
| 02:45 | Harrogate Town vs Accrington | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.84 | 2 1/4 | 0.78 | 0.98 | 2.84 | 3.20 | 2.21 | ||||||
| 02:45 | Fleetwood Town vs Salford City | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 3/4 | 0.92 | 0.94 | 2.65 | 3.60 | 2.16 | ||||||
| 02:45 | Shrewsbury vs Grimsby | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | 0.88 | 0.88 | 2.82 | 3.30 | 2.16 | ||||||
| 02:45 | Swindon vs Cheltenham | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.83 | 3 | -0.96 | 0.82 | 1.41 | 4.35 | 5.50 | ||||||
| 02:45 | Cambridge Utd vs Chesterfield | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | 0.96 | 0.80 | 2.05 | 3.10 | 3.25 | ||||||
| 02:45 | Barrow vs Tranmere Rovers | 0 : 0 | 0.86 | 0.90 | 2 1/2 | 0.96 | 0.80 | 2.45 | 3.30 | 2.45 | ||||||
| 02:45 | Barnet vs Bristol Rovers | 0 : 3/4 | 0.75 | -0.99 | 2 1/2 | 0.88 | 0.88 | 1.55 | 3.75 | 4.80 | ||||||
FIFA Arab Cup 2025 |
||||||||||||||||
| 21:30 | Ai Cập vs Jordan | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.96 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 1.65 | 3.45 | 4.90 | ||||||
| 21:30 | UAE vs Kuwait | 0 : 1 1/4 | 0.81 | -0.99 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1.32 | 4.60 | 7.80 | ||||||
| 00:00 | Algeria vs Iraq | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.85 | 2 1/4 | -0.99 | 0.79 | 1.73 | 3.35 | 4.45 | ||||||
| 00:00 | Bahrain vs Sudan | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/4 | -0.97 | 0.77 | 2.82 | 3.15 | 2.32 | ||||||
C1 U19 Châu Âu |
||||||||||||||||
| 14:00 | Kairat Almaty U19 vs Olympiakos U19 | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.87 | 3 | 0.89 | 0.87 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 4.15 | 4.05 | 1.58 |
| 19:30 | Bayern Munich U19 vs Sporting Lisbon U19 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.88 | 3 | 0.91 | 0.85 | 2.58 | 3.45 | 2.12 | ||||||
| 20:00 | Tottenham U19 vs Slavia Praha U19 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 3 3/4 | 0.86 | 0.84 | 1.85 | 3.85 | 2.85 | ||||||
| 20:00 | PSV Eindhoven U19 vs Atletico Madrid U19 | 1/2 : 0 | 0.96 | 0.80 | 3 | 0.84 | 0.92 | 3.05 | 3.60 | 1.83 | ||||||
| 20:00 | Atalanta U19 vs Chelsea U19 | 1/2 : 0 | -0.88 | 0.70 | 3 1/2 | 0.77 | 0.99 | 3.10 | 3.90 | 1.75 | ||||||
| 20:30 | U. Saint-Gilloise U19 vs Marseille U19 | 3/4 : 0 | 0.84 | 0.86 | 3 1/4 | 0.94 | 0.82 | 3.55 | 3.90 | 1.72 | ||||||
| 21:00 | Monaco U19 vs Galatasaray U19 | 0 : 1 1/2 | 0.82 | 0.88 | 3 3/4 | 0.85 | 0.91 | 1.30 | 5.00 | 5.60 | ||||||
| 22:00 | Barcelona U19 vs Ein.Frankfurt U19 | 0 : 1 1/4 | 0.79 | 0.97 | 3 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1.35 | 4.80 | 5.80 | ||||||
| 22:00 | Inter Milan U19 vs Liverpool U19 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.85 | 3 | 0.75 | 0.95 | 1.91 | 3.75 | 3.05 | ||||||
Đôi khi môi trường sống của bạn sẽ thay đổi một cách đột ngột mà bạn chưa quen thuộc với nó. Trong 12 chòm sao sẽ có những chòm sao vụng về nhất dưới đây.
Cũng do sự khác nhau từ đặc điểm của mỗi chòm sao mà mỗi cung hoàng đạo đều có những điểm khác biệt rất rõ, trong số 12 cung hoàng đạo có rất nhiều người nổi tiếng thông minh, khôn khéo hút hết phần của các cung còn lại, khiến những cung này trở nên thật là vụng về và thiếu tinh tế. Hãy cùng kqhomnay xem những cung hoàng đạo nào vụng về nhất nhé.
Chòm sao Bảo Bình
Hạng nhất của bảng xếp hạng khả năng sáng tạo là Bảo Bình, vị trí số một của vua phá đồ vật cũng là Bảo Bình, tất nhiên top cung Hoàng Đạo vụng về cũng là Bảo Bình nốt. Vốn tính ham tìm hiểu, ưa học hỏi, Bảo Bình rất vui thích với việc tháo rời mọi thứ ra và khám phá những gì bên trong chúng. Thỉnh thoảng họ cũng chế ra được vài thứ hay ho, nhưng không phải lúc nào tháo cái gì ra thì cũng lắp lại được y như cũ.

Chòm sao Bảo Bình
Bảo Bình không phải là phá phách nghịch ngợm, họ thích học, mà muốn học thì phải “sai”. Cơ chế của Bảo Bình chính là thử và sai, nhưng sau đó thì sẽ đúng. Tuy nhiên hình như số lần họ làm sai nhiều quá đến mức trở thành quán quân bảng xếp hạng vụng về. Thế nhưng nếu cho Bảo Bình làm lại, họ vẫn sẽ chọn thất bại để rồi thành công.
Chòm sao Song Tử
Song Tử là chòm sao thông minh, nhanh nhẹn và lanh lợi. Tuy nhiên, nàng thường nghĩ mọi thứ khá đơn giản. Ví dụ như nấu ăn chẳng hạn. Nàng nhìn công thức món ăn và làm theo, nhưng khi bắt đầu làm thì lại lúng túng, vội vàng, rồi đến khi ra món thì đến bản thân mình cũng chưa chắc dám ăn nữa.
Ngoài ra, bởi Song Tử không chịu được việc phải ngồi yên một chỗ nên hay nghĩ ra việc để làm, và vì hay phải làm nhiều việc cùng lúc nên quên trước quên sau, nhầm cái này lẫn cái kia.
Chòm sao Kim Ngưu
Chòm sao nữ Kim Ngưu là một người thích được ăn ngon và mặc đẹp, tuy nhiên, thích được ăn ngon thì điều đó không có nghĩa là sẽ nấu ăn ngon đâu nhé. Cô nàng Kim Ngưu sau khi kết hôn họ sẽ phải thường xuyên để vào bếp hơn, tuy nhiên, đồ ăn mà nàng nấu ra đều không vừa miệng, lúc thì thừa cái này, lại có lúc thì thiếu cái kia, điều đó khiến cho mọi người trong nhà đều phải nhăn mặt.
Ngoài ra, nàng Kim Ngưu lại còn mắc phải căn bệnh lười nữa, một khi họ đã đi làm về là chỉ muốn nằm dài ra để nghỉ ngơi, cuối tuần họ cũng chỉ muốn ra ngoài dạo chơi và ăn hàng chứ không hề thích ở nhà nấu nướng dọn dẹp. Vì vậy trong mắt mẹ chồng cô nàng này là những cô con dâu khá vụng về và bà hẳn cũng không hài lòng cho lắm.
Trên đây, phong thủy đã cho bạn biết những chòm sao nào vụng về nhất. Tuy nhiên thì những chòm sao hẳn là vẫn còn rất nhiều nét đáng yêu nhỉ.