| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 86 | |||||||||||
| G6 | 387 | 717 | 786 | |||||||||
| G5 | 7370 | |||||||||||
| G4 | 1573 | 8230 | 9688 | |||||||||
| 5058 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 08030 | 17531 | ||||||||||
| G2 | 97205 | |||||||||||
| G1 | 60695 | |||||||||||
| ĐB | 37188 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 5;6; |
| 1 | 1;3;7; |
| 2 | |
| 3 | 1;4; |
| 4 | 9; |
| 5 | 1;1;7;8; |
| 6 | 4;7; |
| 7 | 3;5;6; |
| 8 | 1;6;6;7;8; 8; |
| 9 | 5; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 09 | |||||||||||
| G6 | 188 | 358 | 385 | |||||||||
| G5 | 7194 | |||||||||||
| G4 | 1804 | 3611 | 2755 | |||||||||
| 0569 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 29883 | 54840 | ||||||||||
| G2 | 50838 | |||||||||||
| G1 | 19843 | |||||||||||
| ĐB | 96422 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 4;9;9; |
| 1 | 1;8; |
| 2 | 2; 5;7; |
| 3 | 4;8; |
| 4 | 2;3;3; |
| 5 | 5;8; |
| 6 | 1;4;9; |
| 7 | 6; |
| 8 | 3;5;8;8; |
| 9 | 1;4;7; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 16 | |||||||||||
| G6 | 938 | 124 | 130 | |||||||||
| G5 | 7005 | |||||||||||
| G4 | 2776 | 9180 | 8286 | |||||||||
| 8265 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 33991 | 15957 | ||||||||||
| G2 | 06749 | |||||||||||
| G1 | 00833 | |||||||||||
| ĐB | 61332 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 4;5; |
| 1 | 4;6;8; |
| 2 | 1;4;5; |
| 3 | 2; 3;8;8;8; |
| 4 | 9; |
| 5 | 7; |
| 6 | 5;5; |
| 7 | 4;6; |
| 8 | 4;6; |
| 9 | 1;6; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 11 | |||||||||||
| G6 | 551 | 696 | 336 | |||||||||
| G5 | 1902 | |||||||||||
| G4 | 2166 | 9428 | 5602 | |||||||||
| 2636 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 81985 | 47014 | ||||||||||
| G2 | 14552 | |||||||||||
| G1 | 60794 | |||||||||||
| ĐB | 44693 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 2;2; |
| 1 | 1;4;8; |
| 2 | 7;8; |
| 3 | 6;6; |
| 4 | 9; |
| 5 | 1;2; |
| 6 | 2;6; |
| 7 | 5; |
| 8 | 2;2;5;7;7; |
| 9 | 2;3; 4;5;6;9; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 24 | |||||||||||
| G6 | 811 | 195 | 876 | |||||||||
| G5 | 6007 | |||||||||||
| G4 | 8233 | 8490 | 9513 | |||||||||
| 9360 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 90932 | 68244 | ||||||||||
| G2 | 22728 | |||||||||||
| G1 | 71466 | |||||||||||
| ĐB | 53988 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 7; |
| 1 | 1;2;3; |
| 2 | 1;4;8; |
| 3 | 2;3;3; |
| 4 | 4; |
| 5 | 1;6; |
| 6 | 1;6;8; |
| 7 | 4;6; |
| 8 | 2;7;8; |
| 9 | 5;5; |