| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 50 | |||||||||||
| G6 | 609 | 108 | 352 | |||||||||
| G5 | 8160 | |||||||||||
| G4 | 9950 | 5001 | 1794 | |||||||||
| 8308 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 26458 | 02328 | ||||||||||
| G2 | 02973 | |||||||||||
| G1 | 33453 | |||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1;8; 8;8;8;9; |
| 1 | |
| 2 | 8; |
| 3 | 3; |
| 4 | 1; |
| 5 | 1;1;2;3;6;6;8; |
| 6 | 5;7; |
| 7 | 3; |
| 8 | |
| 9 | 4;6;8;9; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 84 | |||||||||||
| G6 | 410 | 044 | 718 | |||||||||
| G5 | 8450 | |||||||||||
| G4 | 0222 | 5116 | 3649 | |||||||||
| 3724 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 67852 | 08790 | ||||||||||
| G2 | 14959 | |||||||||||
| G1 | 94401 | |||||||||||
| ĐB | 48153 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1;1;1;2; |
| 1 | 3;6;8; |
| 2 | 2;4; |
| 3 | 1;5; |
| 4 | 4;8;9; |
| 5 | 2;3; 4;9; |
| 6 | 3;6;7; |
| 7 | |
| 8 | 4; |
| 9 | 6; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 95 | |||||||||||
| G6 | 344 | 904 | 115 | |||||||||
| G5 | 5289 | |||||||||||
| G4 | 5578 | 6685 | 2154 | |||||||||
| 9613 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 11522 | 92128 | ||||||||||
| G2 | 56252 | |||||||||||
| G1 | 12969 | |||||||||||
| ĐB | 65037 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 4;4; |
| 1 | 3;5; |
| 2 | 2;3;8; |
| 3 | 6;7; 7; |
| 4 | 2;4;6;9; |
| 5 | 2;4; |
| 6 | 9; |
| 7 | 1;8; |
| 8 | 5;9; |
| 9 | 4;5;7; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 45 | |||||||||||
| G6 | 396 | 332 | 669 | |||||||||
| G5 | 1722 | |||||||||||
| G4 | 1162 | 5668 | 4592 | |||||||||
| 4642 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 48054 | 88283 | ||||||||||
| G2 | 55205 | |||||||||||
| G1 | 11374 | |||||||||||
| ĐB | 67655 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1;2;5; |
| 1 | 5;6;9; |
| 2 | 2;6;9; |
| 3 | 2;5; |
| 4 | 2;3;5;5; |
| 5 | 4;5; 7; |
| 6 | 2;8;9; |
| 7 | 4; |
| 8 | 3; |
| 9 | 2;6;9; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 30 | |||||||||||
| G6 | 003 | 214 | 087 | |||||||||
| G5 | 8585 | |||||||||||
| G4 | 8217 | 9373 | 2208 | |||||||||
| 8557 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 26204 | 11555 | ||||||||||
| G2 | 16801 | |||||||||||
| G1 | 32888 | |||||||||||
| ĐB | 64512 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1;3;4;5;8;9;9; |
| 1 | 2; 4;4;6;7;7; |
| 2 | 6; |
| 3 | 3; |
| 4 | 8; |
| 5 | 5;7; |
| 6 | |
| 7 | 3; |
| 8 | 5;7;8;8; |
| 9 | 2;5; |