| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 05 | |||||||||||
| G6 | 562 | 720 | 581 | |||||||||
| G5 | 8225 | |||||||||||
| G4 | 9656 | 7323 | 1879 | |||||||||
| 7157 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 09777 | 78009 | ||||||||||
| G2 | 79243 | |||||||||||
| G1 | 95078 | |||||||||||
| ĐB | 06133 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 5;9; |
| 1 | 8; |
| 2 | 3;5;6;7; |
| 3 | 3; 8; |
| 4 | 2;3;6; |
| 5 | 6;7;8; |
| 6 | 1;2;6; |
| 7 | 7;8;9; |
| 8 | 1; |
| 9 | 1;2;7; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 58 | |||||||||||
| G6 | 664 | 748 | 487 | |||||||||
| G5 | 0094 | |||||||||||
| G4 | 7907 | 3742 | 9186 | |||||||||
| 0629 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 29697 | 34440 | ||||||||||
| G2 | 26579 | |||||||||||
| G1 | 07214 | |||||||||||
| ĐB | 10268 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 2;7;9; |
| 1 | 4; |
| 2 | 3;9; |
| 3 | 3; |
| 4 | 1;2;8; |
| 5 | 6;7;7;8; |
| 6 | 1;4;5;8; |
| 7 | 3;9; |
| 8 | 6;7;7; |
| 9 | 4;7; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 65 | |||||||||||
| G6 | 448 | 371 | 569 | |||||||||
| G5 | 7358 | |||||||||||
| G4 | 1691 | 0910 | 0234 | |||||||||
| 8239 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 44790 | 51542 | ||||||||||
| G2 | 59815 | |||||||||||
| G1 | 31720 | |||||||||||
| ĐB | 06517 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5;7; |
| 2 | 5; |
| 3 | 2;4;9; |
| 4 | 2;4;8;9;9; |
| 5 | 8;9; |
| 6 | 5;9; |
| 7 | 1;3; |
| 8 | 2;8; |
| 9 | 1;9; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 98 | |||||||||||
| G6 | 552 | 822 | 147 | |||||||||
| G5 | 3072 | |||||||||||
| G4 | 6075 | 7356 | 9948 | |||||||||
| 3990 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 49808 | 31824 | ||||||||||
| G2 | 76097 | |||||||||||
| G1 | 23355 | |||||||||||
| ĐB | 97648 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1;8; |
| 1 | |
| 2 | 2;3;4;8; |
| 3 | |
| 4 | 1;3;7;8; 8; |
| 5 | 2;2;5;5;6;6; |
| 6 | 7; |
| 7 | 2;5;6; |
| 8 | 1;1; |
| 9 | 7;8; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 23 | |||||||||||
| G6 | 615 | 883 | 155 | |||||||||
| G5 | 3582 | |||||||||||
| G4 | 4117 | 3462 | 7691 | |||||||||
| 3281 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 42645 | 73512 | ||||||||||
| G2 | 50359 | |||||||||||
| G1 | 85558 | |||||||||||
| ĐB | 73461 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 2;6;7; |
| 1 | 2;2;2;5;7; |
| 2 | 3;8; |
| 3 | 9; |
| 4 | 5; |
| 5 | 4;5;8;9; |
| 6 | 1; 2; |
| 7 | 4;6; |
| 8 | 1;2;3;5; |
| 9 | 1;6;8; |