| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 81 | |||||||||||
| G6 | 990 | 720 | 207 | |||||||||
| G5 | 2846 | |||||||||||
| G4 | 9094 | 2873 | 3394 | |||||||||
| 7063 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 03723 | 60053 | ||||||||||
| G2 | 94975 | |||||||||||
| G1 | 35841 | |||||||||||
| ĐB | 81475 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 7;8; |
| 1 | 6;6; |
| 2 | 3;3;9; |
| 3 | 2; |
| 4 | 1;6; |
| 5 | 3;3;7;9;9; |
| 6 | 3; |
| 7 | 2;3;5; 5; |
| 8 | 1; |
| 9 | 4;4; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 98 | |||||||||||
| G6 | 545 | 709 | 541 | |||||||||
| G5 | 5857 | |||||||||||
| G4 | 8089 | 3266 | 4238 | |||||||||
| 9502 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 95539 | 28188 | ||||||||||
| G2 | 96602 | |||||||||||
| G1 | 89293 | |||||||||||
| ĐB | 20692 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 2;2;9;9; |
| 1 | |
| 2 | 1;1; |
| 3 | 2;7;8;9;9; |
| 4 | 1;3;5;7;8; |
| 5 | 7; |
| 6 | 4;6; |
| 7 | 3; |
| 8 | 8;9; |
| 9 | 2; 2;3;8; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 59 | |||||||||||
| G6 | 632 | 203 | 423 | |||||||||
| G5 | 3453 | |||||||||||
| G4 | 2819 | 4878 | 2104 | |||||||||
| 3599 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 28385 | 68491 | ||||||||||
| G2 | 35885 | |||||||||||
| G1 | 26187 | |||||||||||
| ĐB | 65390 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 2;3;4; |
| 1 | 4;9;9; |
| 2 | 3; |
| 3 | 2;9; |
| 4 | |
| 5 | 3;5;9;9; |
| 6 | 1;3;7;8; |
| 7 | 7;8; |
| 8 | 5;5;5;7; |
| 9 | 1;8;9; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 14 | |||||||||||
| G6 | 130 | 769 | 434 | |||||||||
| G5 | 2542 | |||||||||||
| G4 | 9847 | 5056 | 6625 | |||||||||
| 6463 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 11715 | 48789 | ||||||||||
| G2 | 84591 | |||||||||||
| G1 | 95598 | |||||||||||
| ĐB | 05901 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1; |
| 1 | 2;4;5; |
| 2 | 5;5;9; |
| 3 | 4; |
| 4 | 2;6;7; |
| 5 | 5;6; |
| 6 | 3;7;9; |
| 7 | 3;6;7; |
| 8 | 7;9; |
| 9 | 1;5;6;8; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 35 | |||||||||||
| G6 | 403 | 432 | 010 | |||||||||
| G5 | 4913 | |||||||||||
| G4 | 0921 | 1517 | 3149 | |||||||||
| 6645 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 95110 | 13995 | ||||||||||
| G2 | 60912 | |||||||||||
| G1 | 81761 | |||||||||||
| ĐB | 57977 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 3;4;9; |
| 1 | 1;2;3;7; |
| 2 | 1; |
| 3 | 2;2;4;5;6;8; |
| 4 | 5;9; |
| 5 | |
| 6 | 1;1;7; |
| 7 | 7; |
| 8 | 9;9; |
| 9 | 1;5; |