| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 45 | |||||||||||
| G6 | 396 | 332 | 669 | |||||||||
| G5 | 1722 | |||||||||||
| G4 | 1162 | 5668 | 4592 | |||||||||
| 4642 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 48054 | 88283 | ||||||||||
| G2 | 55205 | |||||||||||
| G1 | 11374 | |||||||||||
| ĐB | 67655 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1;2;5; |
| 1 | 5;6;9; |
| 2 | 2;6;9; |
| 3 | 2;5; |
| 4 | 2;3;5;5; |
| 5 | 4;5; 7; |
| 6 | 2;8;9; |
| 7 | 4; |
| 8 | 3; |
| 9 | 2;6;9; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 30 | |||||||||||
| G6 | 003 | 214 | 087 | |||||||||
| G5 | 8585 | |||||||||||
| G4 | 8217 | 9373 | 2208 | |||||||||
| 8557 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 26204 | 11555 | ||||||||||
| G2 | 16801 | |||||||||||
| G1 | 32888 | |||||||||||
| ĐB | 64512 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1;3;4;5;8;9;9; |
| 1 | 2; 4;4;6;7;7; |
| 2 | 6; |
| 3 | 3; |
| 4 | 8; |
| 5 | 5;7; |
| 6 | |
| 7 | 3; |
| 8 | 5;7;8;8; |
| 9 | 2;5; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 91 | |||||||||||
| G6 | 243 | 887 | 936 | |||||||||
| G5 | 6341 | |||||||||||
| G4 | 4582 | 0612 | 6600 | |||||||||
| 8162 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 65697 | 99008 | ||||||||||
| G2 | 33231 | |||||||||||
| G1 | 07591 | |||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 8;9;9; |
| 1 | 2;3; 4; |
| 2 | |
| 3 | 1;6; |
| 4 | 1;3;4;5;6;7; |
| 5 | |
| 6 | 2;4; |
| 7 | 4;7; |
| 8 | 1;2;7; |
| 9 | 1;1;6;7; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 75 | |||||||||||
| G6 | 586 | 074 | 150 | |||||||||
| G5 | 6690 | |||||||||||
| G4 | 1936 | 1066 | 6093 | |||||||||
| 5292 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 05064 | 76563 | ||||||||||
| G2 | 13037 | |||||||||||
| G1 | 64716 | |||||||||||
| ĐB | 36481 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 9; |
| 1 | 3;6; |
| 2 | 5;5; |
| 3 | 6;7; |
| 4 | 1;2; |
| 5 | 8; |
| 6 | 3;4;6; |
| 7 | 4;5;7; |
| 8 | 1; 1;3;6;9; |
| 9 | 2;2;3; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 79 | |||||||||||
| G6 | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| G5 | 7454 | |||||||||||
| G4 | 9816 | 8859 | 9751 | |||||||||
| 1035 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 78282 | 07567 | ||||||||||
| G2 | 62141 | |||||||||||
| G1 | 02477 | |||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1; 3; |
| 1 | 1;6; |
| 2 | |
| 3 | 3;4;4;5; |
| 4 | 1;5; |
| 5 | 1;4;9;9; |
| 6 | 2;2;4;5;7; |
| 7 | 7;9; |
| 8 | 1;2;4;5;8; |
| 9 |