| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 26 | |||||||||||
| G6 | 592 | 349 | 036 | |||||||||
| G5 | 5291 | |||||||||||
| G4 | 4482 | 8411 | 9993 | |||||||||
| 2471 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 02801 | 14597 | ||||||||||
| G2 | 60558 | |||||||||||
| G1 | 51627 | |||||||||||
| ĐB | 02583 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1;2; |
| 1 | 1; |
| 2 | 2;3;6;7;8; |
| 3 | 5;6; |
| 4 | 6;9; |
| 5 | 4;8; |
| 6 | 6;8; |
| 7 | 1;2; |
| 8 | 2;3; 3;8; |
| 9 | 1;2;3;7;9; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 69 | |||||||||||
| G6 | 838 | 475 | 406 | |||||||||
| G5 | 7306 | |||||||||||
| G4 | 1849 | 3395 | 7827 | |||||||||
| 8488 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 53954 | 68587 | ||||||||||
| G2 | 73120 | |||||||||||
| G1 | 50116 | |||||||||||
| ĐB | 38410 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 6;6; |
| 1 | 5;6; |
| 2 | 7;7;7; |
| 3 | 8; |
| 4 | 6;9; |
| 5 | 1;4;7; |
| 6 | 8;9; |
| 7 | 5; |
| 8 | 3;7;8; |
| 9 | 1;5;5;9; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 87 | |||||||||||
| G6 | 493 | 852 | 317 | |||||||||
| G5 | 8506 | |||||||||||
| G4 | 7939 | 5592 | 3142 | |||||||||
| 4474 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 19413 | 45519 | ||||||||||
| G2 | 36158 | |||||||||||
| G1 | 82883 | |||||||||||
| ĐB | 77962 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 6; |
| 1 | 3;7;9; |
| 2 | 2;2; |
| 3 | 3;9; |
| 4 | 2;3; |
| 5 | 2;2;8; |
| 6 | 2; 4;5;5; |
| 7 | 3;4;6; |
| 8 | 3;4;7; |
| 9 | 2;3;4;9; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 40 | |||||||||||
| G6 | 561 | 419 | 324 | |||||||||
| G5 | 9601 | |||||||||||
| G4 | 8096 | 6984 | 5242 | |||||||||
| 5787 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 26279 | 52772 | ||||||||||
| G2 | 32139 | |||||||||||
| G1 | 24940 | |||||||||||
| ĐB | 01564 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1;1;6; |
| 1 | 6;9;9; |
| 2 | 3;4;5;7; |
| 3 | 9; |
| 4 | 2;4;4; |
| 5 | |
| 6 | 1;4; 6;8; |
| 7 | 2;9; |
| 8 | 2;4;5;7; |
| 9 | 6; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 53 | |||||||||||
| G6 | 602 | 126 | 069 | |||||||||
| G5 | 7349 | |||||||||||
| G4 | 7457 | 3964 | 2615 | |||||||||
| 9592 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 69728 | 70488 | ||||||||||
| G2 | 56278 | |||||||||||
| G1 | 97483 | |||||||||||
| ĐB | 80283 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 2;2;5; |
| 1 | 5;7; |
| 2 | 5;6;8;9; |
| 3 | |
| 4 | 9; |
| 5 | 1;2;3;7; |
| 6 | 4;9;9; |
| 7 | 1;3;8;9; |
| 8 | 3; 3;6;8; |
| 9 | 2;9; |