| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 47 | |||||||||||
| G6 | 525 | 408 | 194 | |||||||||
| G5 | 5260 | |||||||||||
| G4 | 7048 | 4168 | 1108 | |||||||||
| 5083 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 18738 | 29020 | ||||||||||
| G2 | 48493 | |||||||||||
| G1 | 05501 | |||||||||||
| ĐB | 70505 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1;5; 7;8;8;9;9; |
| 1 | |
| 2 | 4;5;5;7; |
| 3 | 8; |
| 4 | 3;5;7;8; |
| 5 | 8; |
| 6 | 5;8;9; |
| 7 | 4; |
| 8 | 3;4; |
| 9 | 3;4; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 68 | |||||||||||
| G6 | 239 | 577 | 634 | |||||||||
| G5 | 8385 | |||||||||||
| G4 | 1843 | 2975 | 4502 | |||||||||
| 1658 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 97159 | 17185 | ||||||||||
| G2 | 16329 | |||||||||||
| G1 | 89278 | |||||||||||
| ĐB | 72397 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1;2; |
| 1 | |
| 2 | 5;6;9; |
| 3 | 2;4;4;6;9; |
| 4 | 3;8; |
| 5 | 1;4;8;9; |
| 6 | 8; |
| 7 | 5;6;7;7;8; |
| 8 | 2;4;5;5; |
| 9 | 7; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 46 | |||||||||||
| G6 | 512 | 176 | 433 | |||||||||
| G5 | 6454 | |||||||||||
| G4 | 4812 | 4200 | 2174 | |||||||||
| 3735 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 69570 | 81764 | ||||||||||
| G2 | 85851 | |||||||||||
| G1 | 15457 | |||||||||||
| ĐB | 00949 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1;2;7; |
| 1 | 2;2; |
| 2 | |
| 3 | 1;3;3;5; |
| 4 | 6;8;9; |
| 5 | 1;2;4;7; |
| 6 | 4; |
| 7 | 4;6; |
| 8 | 3;5;6; |
| 9 | 2; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 29 | |||||||||||
| G6 | 641 | 853 | 159 | |||||||||
| G5 | 5289 | |||||||||||
| G4 | 0981 | 5060 | 0292 | |||||||||
| 2714 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 76928 | 84288 | ||||||||||
| G2 | 80531 | |||||||||||
| G1 | 11781 | |||||||||||
| ĐB | 45748 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 4; |
| 1 | 4; |
| 2 | 2;2;3;4;8;9; |
| 3 | 1;6;8; |
| 4 | 1;8; |
| 5 | 2;3;9; |
| 6 | 7; |
| 7 | 5; |
| 8 | 1;1;3;8;9; |
| 9 | 2;2; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 91 | |||||||||||
| G6 | 731 | 617 | 253 | |||||||||
| G5 | 7525 | |||||||||||
| G4 | 1801 | 6138 | 3976 | |||||||||
| 3634 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 87572 | 04842 | ||||||||||
| G2 | 08125 | |||||||||||
| G1 | 42408 | |||||||||||
| ĐB | 57068 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1;8; |
| 1 | 7;7; |
| 2 | 5;5;5;8; |
| 3 | 1;1;4;5;8; |
| 4 | 2; |
| 5 | 2;3;3; |
| 6 | 3;7;8; 9; |
| 7 | 2;6;6; |
| 8 | 8; |
| 9 | 1;6; |