| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 73 | |||||||||||
| G6 | 320 | 652 | 359 | |||||||||
| G5 | 6081 | |||||||||||
| G4 | 7717 | 7829 | 5183 | |||||||||
| 4559 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 08957 | 47417 | ||||||||||
| G2 | 92978 | |||||||||||
| G1 | 81440 | |||||||||||
| ĐB | 24042 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 3; |
| 1 | 2;7;7; |
| 2 | 3;9; |
| 3 | 1;9; |
| 4 | 2; |
| 5 | 2;7;9;9; |
| 6 | 3;6; |
| 7 | 3;8; |
| 8 | 1;1;3;4; |
| 9 | 7; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 51 | |||||||||||
| G6 | 324 | 373 | 168 | |||||||||
| G5 | 6485 | |||||||||||
| G4 | 7359 | 6209 | 6660 | |||||||||
| 6208 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 61544 | 92103 | ||||||||||
| G2 | 92872 | |||||||||||
| G1 | 28426 | |||||||||||
| ĐB | 17743 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 2;3;8;9; |
| 1 | 4; |
| 2 | 4;6; |
| 3 | |
| 4 | 3; 4;4;6;7; |
| 5 | 1;6;9;9; |
| 6 | 8; |
| 7 | 2;3;3; |
| 8 | 5;5; |
| 9 | 1;6; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 17 | |||||||||||
| G6 | 098 | 778 | 418 | |||||||||
| G5 | 3246 | |||||||||||
| G4 | 8910 | 7395 | 2718 | |||||||||
| 8257 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 34384 | 90328 | ||||||||||
| G2 | 19245 | |||||||||||
| G1 | 82949 | |||||||||||
| ĐB | 77954 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6;7;8;8; |
| 2 | 1;8;9; |
| 3 | 4; |
| 4 | 1;5;6;9; |
| 5 | 1;4; 5;7; |
| 6 | 6; |
| 7 | 1;8;8; |
| 8 | 3;4; |
| 9 | 5;8;8; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 16 | |||||||||||
| G6 | 264 | 345 | 791 | |||||||||
| G5 | 6276 | |||||||||||
| G4 | 8278 | 6410 | 3916 | |||||||||
| 6841 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 42031 | 64949 | ||||||||||
| G2 | 17976 | |||||||||||
| G1 | 39010 | |||||||||||
| ĐB | 00250 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 6; |
| 1 | 6;6;6;9; |
| 2 | 7; |
| 3 | 1;5;6; |
| 4 | 1;5;9; |
| 5 | 1; |
| 6 | 4;4; |
| 7 | 6;6;7;8; |
| 8 | 8; |
| 9 | 1;9; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 45 | |||||||||||
| G6 | 440 | 550 | 613 | |||||||||
| G5 | 2819 | |||||||||||
| G4 | 5033 | 4807 | 8302 | |||||||||
| 0840 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 01096 | 81866 | ||||||||||
| G2 | 05981 | |||||||||||
| G1 | 25473 | |||||||||||
| ĐB | 61513 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 2;7; |
| 1 | 1;2;2;3; 3;5;6;9; |
| 2 | 7; |
| 3 | 3;6; |
| 4 | 5; |
| 5 | 4; |
| 6 | 3;6; |
| 7 | 2;3; |
| 8 | 1; |
| 9 | 3;4;6;7; |