| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 79 | |||||||||||
| G6 | 059 | 323 | 089 | |||||||||
| G5 | 9015 | |||||||||||
| G4 | 8292 | 8452 | 1279 | |||||||||
| 2121 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 39038 | 68308 | ||||||||||
| G2 | 61418 | |||||||||||
| G1 | 40744 | |||||||||||
| ĐB | 50004 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 3;4; 8; |
| 1 | 2;5;8; |
| 2 | 1;1;3;4;6;7; |
| 3 | 8; |
| 4 | 1;4;6; |
| 5 | 2;9; |
| 6 | 1;3; |
| 7 | 5;9;9; |
| 8 | 6;9; |
| 9 | 2;9; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 81 | |||||||||||
| G6 | 697 | 395 | 635 | |||||||||
| G5 | 7114 | |||||||||||
| G4 | 1278 | 8948 | 6793 | |||||||||
| 4053 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 12325 | 44749 | ||||||||||
| G2 | 70521 | |||||||||||
| G1 | 02129 | |||||||||||
| ĐB | 26103 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 3; 4; |
| 1 | 4;4;4; |
| 2 | 1;4;5;9; |
| 3 | 5; |
| 4 | 8;9; |
| 5 | 3;4;8; |
| 6 | 5;7; |
| 7 | 8;8; |
| 8 | 1;5; |
| 9 | 3;5;7;7; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 42 | |||||||||||
| G6 | 496 | 943 | 543 | |||||||||
| G5 | 4232 | |||||||||||
| G4 | 4404 | 8096 | 7372 | |||||||||
| 2430 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 20838 | 90133 | ||||||||||
| G2 | 58225 | |||||||||||
| G1 | 77193 | |||||||||||
| ĐB | 65343 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 4; |
| 1 | 5; |
| 2 | 5;7; |
| 3 | 2;3;8; |
| 4 | 2;3; 3;3; |
| 5 | 4;9; |
| 6 | 9; |
| 7 | 2;5;5; |
| 8 | 3;4;4; |
| 9 | 1;3;3;6;6; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 59 | |||||||||||
| G6 | 046 | 737 | 274 | |||||||||
| G5 | 3521 | |||||||||||
| G4 | 7983 | 1901 | 9341 | |||||||||
| 6705 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 02926 | 67478 | ||||||||||
| G2 | 21573 | |||||||||||
| G1 | 89650 | |||||||||||
| ĐB | 46433 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1;5;7; |
| 1 | 9; |
| 2 | 1;6;6; |
| 3 | 1;2;2;3; 6;7; |
| 4 | 1;5;6;9; |
| 5 | 9; |
| 6 | 5; |
| 7 | 3;4;8; |
| 8 | 3;3; |
| 9 | 3; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 18 | |||||||||||
| G6 | 295 | 770 | 742 | |||||||||
| G5 | 1103 | |||||||||||
| G4 | 1316 | 0829 | 9171 | |||||||||
| 3724 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 73900 | 23094 | ||||||||||
| G2 | 14627 | |||||||||||
| G1 | 27583 | |||||||||||
| ĐB | 65070 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 3; |
| 1 | 6;8; |
| 2 | 4;7;9; |
| 3 | 4;8; |
| 4 | 1;2;9; |
| 5 | 1; |
| 6 | 1;7; |
| 7 | 1;1;1; |
| 8 | 3;7; |
| 9 | 4;5; |