| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 91 | |||||||||||
| G6 | 731 | 617 | 253 | |||||||||
| G5 | 7525 | |||||||||||
| G4 | 1801 | 6138 | 3976 | |||||||||
| 3634 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 87572 | 04842 | ||||||||||
| G2 | 08125 | |||||||||||
| G1 | 42408 | |||||||||||
| ĐB | 57068 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1;8; |
| 1 | 7;7; |
| 2 | 5;5;5;8; |
| 3 | 1;1;4;5;8; |
| 4 | 2; |
| 5 | 2;3;3; |
| 6 | 3;7;8; 9; |
| 7 | 2;6;6; |
| 8 | 8; |
| 9 | 1;6; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 78 | |||||||||||
| G6 | 341 | 617 | 836 | |||||||||
| G5 | 3958 | |||||||||||
| G4 | 8267 | 5449 | 0922 | |||||||||
| 6661 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 58562 | 64368 | ||||||||||
| G2 | 73739 | |||||||||||
| G1 | 23258 | |||||||||||
| ĐB | 64960 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3;7; |
| 2 | 2;3;5;7;8;9; |
| 3 | 6;6;9; |
| 4 | 1;4;9; |
| 5 | 8;8;9; |
| 6 | 1;2;3;7;8; |
| 7 | 8; |
| 8 | 5; |
| 9 | 7; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 53 | |||||||||||
| G6 | 682 | 887 | 152 | |||||||||
| G5 | 4054 | |||||||||||
| G4 | 3822 | 8406 | 8519 | |||||||||
| 0569 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 40712 | 88052 | ||||||||||
| G2 | 39944 | |||||||||||
| G1 | 61941 | |||||||||||
| ĐB | 78391 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 3;6;9;9; |
| 1 | 1;2;4;9;9; |
| 2 | 1;2;4;7; |
| 3 | |
| 4 | 1;4; |
| 5 | 2;2;3;4; |
| 6 | 9; |
| 7 | 5; |
| 8 | 2;6;7;9; |
| 9 | 1; 2; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 49 | |||||||||||
| G6 | 691 | 491 | 964 | |||||||||
| G5 | 3156 | |||||||||||
| G4 | 4097 | 8322 | 3632 | |||||||||
| 3480 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 98098 | 91430 | ||||||||||
| G2 | 10561 | |||||||||||
| G1 | 44842 | |||||||||||
| ĐB | 58437 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1;8; |
| 1 | 4;4; |
| 2 | 1;2; |
| 3 | 2;7; |
| 4 | 2;5;8;9; |
| 5 | 6;8; |
| 6 | 1;4;5; |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 1;1;6;7;8;9; |
| G8 | ![]() |
|||||||||||
| G7 | 93 | |||||||||||
| G6 | 151 | 288 | 121 | |||||||||
| G5 | 8162 | |||||||||||
| G4 | 8437 | 5869 | 7917 | |||||||||
| 2190 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 50552 | 61963 | ||||||||||
| G2 | 64010 | |||||||||||
| G1 | 15644 | |||||||||||
| ĐB | 89905 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 5; |
| 1 | 3;7;9; |
| 2 | 1;7;9; |
| 3 | 1;7; |
| 4 | 4; |
| 5 | 1;2; |
| 6 | 2;3;4;5;9; |
| 7 | 1;3; |
| 8 | 2;4;5;6;8; |
| 9 | 3; |