Xem ngay KQBD hôm nay – Cập nhật kết quả bóng đá trực tuyến hôm nay một cách nhanh chóng và chính xác. Từ các giải đấu lớn quốc tế đến trong nước, bạn có thể theo dõi tỷ số từng phút, diễn biến hấp dẫn của mỗi trận đấu, cùng những phân tích chi tiết, chuyên sâu. Đừng bỏ lỡ bất kỳ trận cầu kịch tính nào trong ngày!
| Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|---|
Cúp C1 Châu Âu |
|||||
| 03:00 | FT | Union Saint-Gilloise | 1 - 0 | Atalanta | 0 - 0 |
| 03:00 | FT | Pafos FC | 4 - 1 | Slavia Praha | 1 - 1 |
| 03:00 | FT | Ajax | 1 - 2 | Olympiakos | 0 - 0 |
| 03:00 | FT | Arsenal | 3 - 2 | Kairat Almaty | 3 - 1 |
| 03:00 | FT | Atletico Madrid | 1 - 2 | Bodo Glimt | 1 - 1 |
| 03:00 | FT | Barcelona | 4 - 1 | Kobenhavn | 0 - 1 |
| 03:00 | FT | Benfica | 4 - 2 | Real Madrid | 2 - 1 |
| 03:00 | FT | Athletic Bilbao | 2 - 3 | Sporting Lisbon | 2 - 1 |
| 03:00 | FT | Club Brugge | 3 - 0 | Marseille | 2 - 0 |
| 03:00 | FT | B.Dortmund | 0 - 2 | Inter Milan | 0 - 0 |
| 03:00 | FT | Ein.Frankfurt | 0 - 2 | Tottenham | 0 - 0 |
| 03:00 | FT | B.Leverkusen | 3 - 0 | Villarreal | 2 - 0 |
| 03:00 | FT | Liverpool | 6 - 0 | Karabakh Agdam | 2 - 0 |
| 03:00 | FT | Man City | 2 - 0 | Galatasaray | 2 - 0 |
| 03:00 | FT | Monaco | 0 - 0 | Juventus | 0 - 0 |
| 03:00 | FT | Napoli | 2 - 3 | Chelsea | 2 - 1 |
| 03:00 | FT | PSG | 1 - 1 | Newcastle | 1 - 1 |
| 03:00 | FT | PSV Eindhoven | 1 - 2 | Bayern Munich | 0 - 0 |
Giao Hữu CLB |
|||||
| 15:30 | FT | FK Liepaja | 3 - 5 | Nomme Kalju | 3 - 2 |
| 16:00 | FT | FK Sochi | 3 - 3 | FK Sloga Doboj | 2 - 1 |
| 17:00 | FT | C. Budejovice | 1 - 0 | Taborsko | 1 - 0 |
| 18:00 | FT | Neman Grodno | 2 - 3 | FK Minsk | 1 - 2 |
| 18:59 | hoãn | Veles Moscow | vs | Zenit B | - |
| 18:59 | hoãn | FK Ural | vs | Chengdu Rongcheng | - |
| 19:00 | FT | Sarajevo | 2 - 3 | Shkendija | 1 - 2 |
| 19:00 | FT | Dynamo Dresden | 0 - 3 | Zwickau | 0 - 1 |
| 19:30 | FT | Vejle | 2 - 3 | Ararat-Armenia | - |
| 19:30 | FT | Akron Togliatti | 1 - 0 | Dinamo Samarkand | 1 - 0 |
| 19:30 | FT | Slavia Sofia | 1 - 1 | Milsami | 1 - 0 |
| 20:00 | FT | SKA-Khabarovsk | 1 - 2 | Jedinstvo Ub | 0 - 2 |
| 20:00 | FT | Chelyabinsk | 1 - 1 | FC Zhenis | 0 - 1 |
| 20:00 | FT | Yenisey | 0 - 3 | Chayka FK Pesch | 0 - 1 |
| 20:30 | FT | Obolon Kiev | 2 - 1 | Prishtina | 1 - 0 |
| 21:00 | FT | Karpaty Lviv | 2 - 3 | Odense BK | 1 - 2 |
| 00:30 | FT | Aalen | 2 - 1 | Illertissen | 2 - 0 |
| 02:45 | FT | Derry City | 1 - 3 | Institute | 0 - 2 |
| 03:00 | FT | Austin FC | 1 - 0 | Louisville City | 0 - 0 |
| 04:30 | FT | Los Angeles FC | 2 - 2 | Portland Timbers | 2 - 2 |
Giao Hữu BD Nữ |
|||||
| 19:30 | FT | NJ/NY Gotham Nữ | 0 - 1 | Corinthians/SP Nữ | 0 - 0 |
| 01:00 | FT | Arsenal Nữ | 6 - 0 | FAR Rabat Nữ | 4 - 0 |
VĐQG Arập Xeut |
|||||
| 22:20 | FT | Al Najma (KSA) | 1 - 1 | Al Riyadh | 0 - 1 |
| 00:30 | FT | Al Fayha | 3 - 1 | Al Khaleej(KSA) | 3 - 0 |
| 00:30 | FT | Al Ahli Jeddah | 4 - 0 | Al Ettifaq | 2 - 0 |
VĐQG Bahrain |
|||||
| 22:59 | FT | Sitra Club | 1 - 3 | AL Riffa | 0 - 1 |
| 22:59 | FT | Aali Club | 2 - 0 | Al Najma (BHR) | 0 - 0 |
VĐQG Hồng Kông |
|||||
| 19:00 | FT | Eastern AA | 1 - 4 | North District | 1 - 1 |
VĐQG Iran |
|||||
| 17:30 | FT | Mes Rafsanjan | 0 - 0 | Zobahan | 0 - 0 |
| 18:00 | FT | Peykan | 0 - 1 | Shamsazar Qazvin | 0 - 0 |
| 18:30 | FT | Foolad Khozestan | 3 - 1 | Persepolis | 1 - 0 |
| 18:30 | FT | Fajr Sepasi | 2 - 1 | Kheybar Khorram. | 0 - 0 |
| 19:30 | FT | Sepahan | 1 - 1 | Gol Gohar | 0 - 1 |
VĐQG Jordan |
|||||
| 22:00 | FT | Hussein Irbid | 1 - 0 | Al Salt | 0 - 0 |
VĐQG UAE |
|||||
| 20:15 | FT | Ajman | 0 - 1 | Al Shabab (UAE) | 0 - 1 |
| 20:15 | FT | Al Dhafra | 0 - 2 | Al Sharjah | 0 - 0 |
| 22:59 | FT | Al Wasl | 0 - 1 | Khorfakkan | 0 - 1 |
VĐQG Argentina |
|||||
| 03:00 | FT | Aldosivi | 0 - 0 | Barracas Central | 0 - 0 |
| 05:00 | FT | Racing Club | 1 - 2 | Rosario Central | 1 - 2 |
| 06:00 | FT | River Plate | 2 - 0 | Gimnasia LP | 1 - 0 |
| 08:15 | FT | Estudiantes LP | 2 - 1 | Boca Juniors | 2 - 0 |
VĐQG Brazil |
|||||
| 05:00 | FT | Atl. Mineiro/MG | 2 - 2 | Palmeiras/SP | 1 - 1 |
| 05:00 | FT | Vitoria/BA | 2 - 0 | Remo/PA | 0 - 0 |
| 05:00 | FT | Coritiba/PR | 0 - 1 | Bragantino/SP | 0 - 0 |
| 05:00 | FT | Internacional/RS | 0 - 1 | Athletico/PR | 0 - 1 |
| 05:30 | FT | Fluminense/RJ | 2 - 1 | Gremio/RS | 0 - 0 |
| 06:00 | FT | Chapecoense | 4 - 2 | Santos/SP | 1 - 1 |
| 06:00 | FT | Corinthians/SP | 1 - 2 | Bahia/BA | 1 - 2 |
| 07:30 | FT | Sao Paulo/SP | 2 - 1 | Flamengo/RJ | 0 - 0 |
VĐQG Colombia |
|||||
| 04:10 | FT | Alianza Petrolera | 1 - 1 | Boyaca Chico | 0 - 0 |
| 06:30 | FT | Santa Fe | 2 - 2 | Pereira | 0 - 1 |
| 08:30 | FT | Deportivo Pasto | 2 - 1 | Millonarios | 1 - 1 |
VĐQG Paraguay |
|||||
| 04:00 | FT | Libertad | 1 - 0 | Sportivo Ameliano | 1 - 0 |
| 06:15 | FT | 2 de Mayo | 1 - 1 | Olimpia Asuncion | 0 - 0 |
VĐQG Costa Rica |
|||||
| 08:00 | FT | San Carlos | 1 - 0 | Municipal Liberia | 0 - 0 |
| 09:00 | FT | Herediano | 2 - 1 | Puntarenas | 2 - 0 |
VĐQG Ai Cập |
|||||
| 22:00 | FT | Zamalek SC | 2 - 0 | Petrojet Suez | 2 - 0 |
| 01:00 | FT | Al Masry | 3 - 2 | Ceramica Cleopatra | 2 - 1 |
| 01:00 | FT | Pyramids FC | 1 - 1 | El Gouna | 1 - 1 |
VĐQG Nam Phi |
|||||
| 00:30 | FT | Marumo Gallants FC | 0 - 1 | Kaizer Chiefs | 0 - 0 |
Hạng 2 Bỉ |
|||||
| 02:00 | FT | Anderlecht II | 2 - 2 | K. Lierse SK | 0 - 1 |
| 02:00 | FT | KAA Gent B | 2 - 4 | Beveren | 2 - 0 |
Hạng 2 Arập Xeut |
|||||
| 19:50 | FT | Al Tai | 1 - 3 | Al Oruba (KSA) | 0 - 2 |
| 19:50 | FT | Al Bukiryah | 1 - 3 | Al Ula SC | 1 - 2 |
| 22:00 | FT | Al Adalah | 1 - 1 | Al Dir'iya | 0 - 1 |
| 22:45 | FT | Al Wahda Mecca | 2 - 1 | Jeddah Club | 2 - 1 |
Liên Đoàn Bắc Ailen |
|||||
| 02:45 | FT | Linfield | 1 - 0 | Ballymena Utd | 1 - 0 |
Liên Đoàn Thái Lan |
|||||
| 18:00 | FT | Lamphun Warrior | 0 - 3 | Chonburi | 0 - 1 |
| 18:00 | FT | Thap Luang Utd | 1 - 0 | Sukhothai | 0 - 0 |
| 18:30 | FT | Mahasarakham SBT | 2 - 0 | Nakhon Ratch. | 2 - 0 |
| 19:00 | FT | Port FC | 2 - 1 | Ayutthaya | 2 - 0 |
| 19:00 | FT | Pattani FC | 2 - 1 | Uthai Thani FC | 1 - 1 |
Cup Series C |
|||||
| 20:30 | FT | Latina | 2 - 1 | AC Renate | 1 - 1 |
| 00:00 | FT | Potenza SC | 0 - 1 | Ternana | 0 - 0 |
Nữ Australia |
|||||
| 18:00 | FT | Perth Glory Nữ | 0 - 0 | Sydney FC Nữ | 0 - 0 |
Hạng 4 Đức - Miền Tây |
|||||
| 01:00 | hoãn | Bonner SC | vs | Bochum II | - |
Futsal Châu Á |
|||||
| 13:00 | FT | Afghanistan Futsal | 3 - 0 | Arập Xêut Futsal | 1 - 0 |
| 15:00 | FT | Nhật Bản Futsal | 6 - 2 | Australia Futsal | - |
| 17:00 | FT | Iran Futsal | 4 - 1 | Malaysia Futsal | - |
| 19:00 | FT | Uzbekistan Futsal | 0 - 0 | Tajikistan Futsal | 0 - 0 |
ASEAN Club Championship |
|||||
| 18:30 | FT | Tampines Rovers | 1 - 4 | Buriram Utd | 0 - 1 |
| 19:00 | FT | BG Pathum United | 2 - 0 | Dyn H Cebu FC | 0 - 0 |
| 20:00 | FT | Selangor FA | 2 - 0 | CA Hà Nội | 0 - 0 |
Giao Hữu U16 |
|||||
| 17:00 | FT | T.N.Kỳ U16 | 1 - 1 | Ukraina U16 | 1 - 1 |
Giao Hữu U17 |
|||||
| 21:00 | FT | Peru U17 | 6 - 0 | Trinidad & T. U17 | 5 - 0 |
Siêu Cúp Kuwait |
|||||
| 20:30 | FT | Al Kuwait | 2 - 0 | Salmiya | 1 - 0 |
| 23:30 | FT | Al Arabi (KUW) | 3 - 4 | Qadisiya Kuwait | 3 - 1 |